Giurgiu: Marea maestra Cristina Foisor a castigat batalia cu bulgarii

Cu numai cateva zile inainte de organizarea concursului “Primavara sahista giurgiuveana”, nici nu imi trecea prin minte ce avea sa devina un micut concurs local de popularizarea sahului autohton. Mai ales ca nu se anuntau mari nume ca participare, ci doar cei din echipa si jucatorii locali, care intre timp s-au subtiat destul de mult ca numar. Vestea participarii MM Cristinei Foisor 2433 la un micut concurs giurgiuvean, se pare ca a creat o emulatie in randul jucatorilor de sah si am ajuns la finalul acestui turneu la un numar de 40 de participanti, si ce participanti care au dat greutate acestei manifestari sahiste!

MM Cristina Foisor a castigat “Primavara sahista giurgiveana” – Ed.IX

Stand de vorba ,cu Danut Enache 2320,  inainte cu  cateva zile inainte de inceperea turneului acesta m-a intebat subtil daca vin si bulgarii la acest turneu. I-am replicat ca imediat ii chem, numai sa vina sa isi ia revansa de anul trecut de la prima editie a “Memorialului Florea Vecu”, cand bulgarii au ocupat primele 2 locuri prin Minko Shishkov 2277 si Hristo Ivelinov 2227, urmati de Danut Enache 2320, care a mai spalat putin din  imaginara “rusine”, atunci cand pierzi primele locuri. Asa ca am transmis un mesaj lui Minko Shishkov 2277 , anuntandu-l de  turneul viitor si am asteptat un raspuns de la acesta, dar surpriza a venit mai tarziu…

Enache Danut 2320, nerefacut la acest turneu nu prea fericit pentru el

Dupa final am facut o medie elo, a primilor 10 jucatori participanti anul trecut si anul acesta. Media elo de anul acesta este 2210 fata de 2136 cat a fost anul trecut. Asa ca un turneu cu mult mai multa greutate anul acesta, ceea ce

In dimineata turneului la prima ora, cu ceva vreme inainte de incepere am vazut ca intra in scoala nr.5, unde se organiza evenimentul sahist, o delegatie numeroasa de …sahisti bulgari. Nu mai putin de 7 sahisti ( 4 seniori si 3 juniori) au venit de la Varna si Ruse pentru a participa la “Primavara sahista giurgiuveana”, desi dupa cum ne-a relatat conducatorul delegatiei, Minko Shishkov, aveau si o alegere de turneu in Bulgaria, dar aceasta era mult mai costisitoare ca si timp si departare. Am discutat la prima ora in engleza cu Minko si i-am spus de jucatorii care vor veni la turneu, insa surpriza mea a fost sa aflu de la el ca stia foarte bine cum stau lucrurile din anunturile de pe siteul “Sah cu Ceausescu”. Turneul devenise international cu ocazia aceasta si raspunderea si partidele deveneau mult mai grele si mai disputate, pentru ca devenise o intrecere de spirit  intre miscarea sahista romana si cea bulgara. Iar dorul de revansa nu era chiar asa de usor de alinat, dar pana la urma a iesit foarte bine si toata lumea a fost multumita.

Favoritii hartiei aveau sa joace fara mari sperante pentru ceilalti jucatori, iar victoria Cristinei Foisor este incontestabila, desi ea a pierdut decat la jucatorul bulgar, Minko Shishkov. Surprinde clasarea in pluton a lui Enache Danut 2320 ( favoritul nr.2) care s-a clasat in final pe locul 9 cu 5,5 p!Totusi, ultima runda ar fi putut sa aduca un loc mai bun pentru Enache, pentru ca acesta a jucat la masa 1, in compania MM Cristina Foisor. Victoria marii maestre a consfintit clasamentul final si castigarea turneului de la Giurgiu. Nu au lipsit interviurile pentru MM Foisor de catre presa locala si pasionatii de sah au scris partidele jucate de catre una dintre cele mai titrate jucatoare ale echipei nationale feminine si ale Romaniei. O demonstratie a ultimei partide si a unui final interesant castigat de marea maestra cu cateva zile inainte, la un turneu desfasurat in Dubai, au facut deliciul publicului prezent la reportajul tv. O manifestare de bun augur pentru miscarea sahista giurgiuveana care este intr-o crestere continua in ultimul timp si speram in drumul ascendent pe viitor.

Minko Shishkov (Maestru Fide – Bulgaria) locul II la General; Marcoci Ioan ( Colosseum Giurgiu) locul III la General

Desfasurarea turneului a fost una interesanta cu multe partide pe muchie de cutit si spectaculoase. Surprizele  nu au lipsit nici ele si una dintre ele a fost clasarea sahistului giurgiuvean Marcoci Ioan 1737 (nr. 17 de start) pe locul a treilea! De fapt in ultima runda s-a jucat soarta locului 3 intre semnatarul acestor randuri ( Ceausescu Iulian 1980) si Marcoci Ioan 1737. Marcoci trebuia sa castige ( avand 5,5 p) iar mie imi era de ajuns doar remiza( avand 6p), insa eu ma gandeam la locul 2 unde speram sa il  ajung pe Minko Shishkov in cazul unei remize facute de jucatorul bulgar. Partida a fost una tensionata, eu scapand o posibilitate destul de simpla de a obtine avantaj, iar in final am reusit sa pierd partida la timp cu avantaj mare pe tabla.

Pana la urma locul 3 a ramas la clubul Colosseum Giurgiu, dupa cum si locul 4 ocupat de mine si asta cred ca este mai mult decat onorabil pentru sahul giurgiuvean intr-o companie redutabila.

Maestrul giurgiuvean, Miron Corneliu a castigat locul I la Veterani cu 6p!

O prezenta printre remarcati si premiati a avut-o si veteranul maestru giurgiuvean, Miron Corneliu 2100, care a castigat primul loc la veterani cu un scor excelent de 6p!  O evolutie constant buna a maestrului, care participa tot timpul la turneele locale, pastrandu-si forma sa fizica si psihica excelenta la tabla de sah.

Giurgiveanul Untu Catalin a castigat cu 4p locul I la Juniori ; Cosmin Vlajoaga(Colosseum Giurgiu) locul I la           neclasificati

Alte doua premii, primul  pentru juniorul giurgiuvean Untu Catalin, de 14 ani( care activeaza la un club in Bucuresti), care a reusit sa se claseze primul, desi a avut de infruntat la tabla adversari mult mai varstnici. Un nou premiu pentru clubul Colosseum Giurgiu, a reusit si Cosmin Vlajoaga la jucatori fara clasificare. Cosmin este noua achizitie la clubul giurgiuvean, unde va fi legitimat la clubul Colosseum Giurgiu, urmand saptamana aceasta formalitatile legale pentru aceasta.

Aici aveti un album cu toti jucatorii care au participat la aceasta competitie si de la festivitatea de premiere

Primavara sahista giurgiuveana – Editia IX – Round 9

Results

No Name                    Total  Result   Name                        Total

 1 Enache, Danut-Alexandru [5.5]    0:1    Foisor, Cristina-Adela      [7]
 2 Minko, Shishkov         [6.5]    1:0    Bujor, Daniel               [5.5]
 3 Ceausescu, Iulian       [6]      0:1    Marcoci, Ioan               [5.5]
 4 Ivelinov, Hristo        [5]      1:0    Enoiu, Alexandru-Ionut      [5.5]
 5 Nuta, Dan               [5]     .5:.5   Popescu, Florin             [5]
 6 Miron, Corneliu         [5]      1:0    Vlajoaga, Cosmin            [5]
 7 Untu, Liviu-Doru        [5]      0:1    Paune, Florea               [5]
 8 Dobra, Alin             [4]      1:0    Stanca, Adrian              [4.5]
 9 Babes, Dumitru          [4]      0:1    Constantin, Dragos-Georgian [4.5]
10 Sturzu, Nicolae         [4]     .5:.5   Sulita, Vlad-Petre          [4]
11 Untu, Marius-Catalin    [4]     .5:.5   Dragomir, Dichev            [4]
12 Bracau, Cristian        [4]      0:1    Parlog, Constantin          [4]
13 Radu, Ioan              [3.5]    1:0    Petkova, Nadejda            [3.5]
14 Pitu, Nelu              [3.5]    0:1    Dima, Mircea                [3.5]
15 Cocolos, Irina          [3]      0:1    Sabev, Emil                 [3.5]
16 Iancu, Lucian           [3]      0:1    Dichev, Rosen               [3]
17 Jeltopop, Nicolae       [2.5]   .5:.5   Zamora, Aurel               [3]
18 Kaloyan, Dichev         [2.5]    1:0    Negru, Marian               [2.5]
19 Teasca, Sabin           [2.5]    0:1    Boldeiu, Cristian           [1]
20 Stoica, Mihai           [1.5]    0:1    Balan, Nicusor              [1.5]

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Foisor, Cristina-Adela            2433     8        39.5  52.0 44.50   41.0
  2   Minko, Shishkov             BUL   2277     7.5      38.5  50.5 43.00   38.5
  3   Marcoci, Ioan                     1737     6.5      34.0  42.5 29.00   29.5
  4   Ceausescu, Iulian                 1980     6        41.0  53.5 32.50   34.0
  5   Ivelinov, Hristo                  2227     6        37.0  47.5 28.00   32.0
  6   Miron, Corneliu                   2100     6        33.0  42.0 25.50   31.0
  7   Paune, Florea                     1954     6        32.0  42.5 24.50   27.0
  8   Popescu, Florin                   2152     5.5      41.0  53.0 28.75   32.5
  9   Enache, Danut-Alexandru           2320     5.5      39.0  50.5 26.25   30.5
 10   Enoiu, Alexandru-Ionut      BUL   2187     5.5      38.0  48.0 25.00   31.0
 11   Nuta, Dan                         2117     5.5      37.0  48.0 26.25   31.0
 12   Constantin, Dragos-Georgian       2025     5.5      35.5  47.5 25.25   28.5
 13   Bujor, Daniel                     1905     5.5      34.0  45.0 24.50   27.5
 14   Dobra, Alin                       1536     5        35.0  45.5 20.50   24.0
 15   Parlog, Constantin                1440     5        34.0  43.5 22.75   23.5
 16   Untu, Liviu-Doru                  1839     5        34.0  42.5 19.50   27.0
 17   Vlajoaga, Cosmin                  1400     5        33.5  43.5 22.50   25.0
 18   Stanca, Adrian                    2260     4.5      38.5  51.0 25.50   29.5
 19   Untu, Marius-Catalin              1607     4.5      32.5  40.0 15.25   24.5
 20   Sulita, Vlad-Petre                1794     4.5      32.0  40.5 16.75   23.5
 21   Radu, Ioan                        1700     4.5      30.5  39.0 15.25   22.5
 22   Sturzu, Nicolae                   1500     4.5      30.0  38.0 13.25   21.5
 23   Dragomir, Dichev            BUL   1400     4.5      29.0  37.0 15.50   21.5
 24   Sabev, Emil                 BUL   1400     4.5      26.5  34.0 16.25   17.5
 25   Dima, Mircea                      1400     4.5      24.5  31.5 12.75   15.5
 26   Babes, Dumitru                    1500     4        34.0  43.5 16.75   21.0
 27   Bracau, Cristian                  1400     4        27.0  34.0 11.00   18.0
 28   Dichev, Rosen               BUL   1400     4        26.0  33.5 12.00   17.0
 29   Pitu, Nelu                        1400     3.5      30.0  38.5 12.25   20.5
 30   Zamora, Aurel                     1748     3.5      28.5  37.5 11.00   20.0
 31   Petkova, Nadejda            BUL   1400     3.5      25.0  31.5  7.50   16.5
 32   Kaloyan, Dichev             BUL   1400     3.5      23.5  30.5  7.25   12.0
 33   Cocolos, Irina                    1400     3        30.5  39.0  8.00   14.0
 34   Iancu, Lucian                     1400     3        28.5  37.0 11.00   18.0
 35   Jeltopop, Nicolae                 1577     3        26.0  33.0 10.00   15.0
 36   Teasca, Sabin                     1400     2.5      26.5  34.5  7.75   15.5
 37   Negru, Marian                     1400     2.5      23.5  31.5  5.25   12.0
 38   Balan, Nicusor                    1400     2.5      21.5  29.0  7.75    9.0
 39   Boldeiu, Cristian                 1400     2        22.0  29.0  5.00    5.0
 40   Stoica, Mihai                     1400     1.5      24.5  31.0  3.25    6.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Foisor, Cristina-Adela            2433 8     14:W 12:W 10:W  5:W  4:W  2:L  8:W 11:W  9:W
2  Minko, Shishkov             BUL   2277 7.5   22:W  7:W  8:W  4:D 18:D  1:W  9:W 10:D 13:W
3  Marcoci, Ioan                     1737 6.5   17:L 33:W 37:W 13:W  6:D  9:L 30:W 12:W  4:W
4  Ceausescu, Iulian                 1980 6     23:W  9:W 21:W  2:D  1:L 10:D  5:W  8:W  3:L
5  Ivelinov, Hristo                  2227 6     38:W 16:W 11:W  1:L 19:W  8:L  4:L 15:W 10:W
6  Miron, Corneliu                   2100 6     28:W 36:W 18:D  8:L  3:D 30:W 16:W 13:L 17:W
7  Paune, Florea                     1954 6     34:W  2:L 15:L 33:W 26:W 19:W 11:L 14:W 16:W
8  Popescu, Florin                   2152 5.5   27:W 19:W  2:L  6:W 12:W  5:W  1:L  4:L 11:D
9  Enache, Danut-Alexandru           2320 5.5   26:W  4:L 29:W 16:W 11:D  3:W  2:L 18:W  1:L
10 Enoiu, Alexandru-Ionut      BUL   2187 5.5   39:W 20:W  1:L 18:D 21:W  4:D 14:W  2:D  5:L
11 Nuta, Dan                         2117 5.5   33:W 17:W  5:L 20:W  9:D 18:D  7:W  1:L  8:D
12 Constantin, Dragos-Georgian       2025 5.5   25:W  1:L 14:W 15:W  8:L 20:W 18:D  3:L 26:W
13 Bujor, Daniel                     1905 5.5   32:W 18:L 22:W  3:L 15:D 29:W 20:W  6:W  2:L
14 Dobra, Alin                       1536 5      1:L 25:W 12:L 36:W 23:W 21:W 10:L  7:L 18:W
15 Parlog, Constantin                1440 5     18:L 32:W  7:W 12:L 13:D 26:D 19:W  5:L 27:W
16 Untu, Liviu-Doru                  1839 5     37:W  5:L 34:W  9:L 22:W 17:W  6:L 23:W  7:L
17 Vlajoaga, Cosmin                  1400 5      3:W 11:L 19:L 27:W 31:W 16:L 26:W 21:W  6:L
18 Stanca, Adrian                    2260 4.5   15:W 13:W  6:D 10:D  2:D 11:D 12:D  9:L 14:L
19 Untu, Marius-Catalin              1607 4.5   40:W  8:L 17:W 35:W  5:L  7:L 15:L 29:W 23:D
20 Sulita, Vlad-Petre                1794 4.5   31:W 10:L 27:W 11:L 28:W 12:L 13:L 34:W 22:D
21 Radu, Ioan                        1700 4.5   24:D 30:W  4:L 29:W 10:L 14:L 36:W 17:L 31:W
22 Sturzu, Nicolae                   1500 4.5    0:W 34:L 13:L 37:W 16:L 28:W 23:L 24:W 20:D
23 Dragomir, Dichev            BUL   1400 4.5    4:L 26:D 39:W 30:D 14:L 33:W 22:W 16:L 19:D
24 Sabev, Emil                 BUL   1400 4.5   21:D 29:L 26:L 28:L 32:W 35:W 25:W 22:L 33:W
25 Dima, Mircea                      1400 4.5   12:L 14:L 38:L 40:W 36:D 31:W 24:L 35:W 29:W
26 Babes, Dumitru                    1500 4      9:L 23:D 24:W 31:W  7:L 15:D 17:L 28:W 12:L
27 Bracau, Cristian                  1400 4      8:L 40:W 20:L 17:L 37:W 34:L 32:W 30:W 15:L
28 Dichev, Rosen               BUL   1400 4      6:L 35:L 40:W 24:W 20:L 22:L 33:W 26:L 34:W
29 Pitu, Nelu                        1400 3.5   30:D 24:W  9:L 21:L 35:W 13:L 34:W 19:L 25:L
30 Zamora, Aurel                     1748 3.5   29:D 21:L 36:W 23:D 34:W  6:L  3:L 27:L 35:D
31 Petkova, Nadejda            BUL   1400 3.5   20:L 39:W 35:D 26:L 17:L 25:L 40:W 36:W 21:L
32 Kaloyan, Dichev             BUL   1400 3.5   13:L 15:L 33:L 39:W 24:L 40:W 27:L 38:D 37:W
33 Cocolos, Irina                    1400 3     11:L  3:L 32:W  7:L 38:W 23:L 28:L 39:W 24:L
34 Iancu, Lucian                     1400 3      7:L 22:W 16:L 38:W 30:L 27:W 29:L 20:L 28:L
35 Jeltopop, Nicolae                 1577 3     36:L 28:W 31:D 19:L 29:L 24:L 38:W 25:L 30:D
36 Teasca, Sabin                     1400 2.5   35:W  6:L 30:L 14:L 25:D 37:W 21:L 31:L 39:L
37 Negru, Marian                     1400 2.5   16:L 38:W  3:L 22:L 27:L 36:L 39:W 40:D 32:L
38 Balan, Nicusor                    1400 2.5    5:L 37:L 25:W 34:L 33:L 39:L 35:L 32:D 40:W
39 Boldeiu, Cristian                 1400 2     10:L 31:L 23:L 32:L 40:L 38:W 37:L 33:L 36:W
40 Stoica, Mihai                     1400 1.5   19:L 27:L 28:L 25:L 39:W 32:L 31:L 37:D 38:L

List of Players

No Name Feder Rtg Loc 1. Foisor, Cristina-Adela 2433 2. Enache, Danut-Alexandru 2320 3. Minko, Shishkov BUL 2277 4. Stanca, Adrian 2260 5. Ivelinov, Hristo 2227 6. Enoiu, Alexandru-Ionut BUL 2187 7. Popescu, Florin 2152 8. Nuta, Dan 2117 9. Miron, Corneliu 2100 10. Constantin, Dragos-Georgian 2025 11. Ceausescu, Iulian 1980 12. Paune, Florea 1954 13. Bujor, Daniel 1905 14. Untu, Liviu-Doru 1839 15. Sulita, Vlad-Petre 1794 16. Zamora, Aurel 1748 17. Marcoci, Ioan 1737 18. Radu, Ioan 1700 19. Untu, Marius-Catalin 1607 20. Jeltopop, Nicolae 1577 21. Dobra, Alin 1536 22. Babes, Dumitru 1500 23. Sturzu, Nicolae 1500 24. Parlog, Constantin 1440 25. Balan, Nicusor 1400 26. Boldeiu, Cristian 1400 27. Bracau, Cristian 1400 28. Cocolos, Irina 1400 29. Dichev, Rosen BUL 1400 30. Dima, Mircea 1400 31. Dragomir, Dichev BUL 1400 32. Iancu, Lucian 1400 33. Kaloyan, Dichev BUL 1400 34. Negru, Marian 1400 35. Petkova, Nadejda BUL 1400 36. Pitu, Nelu 1400 37. Sabev, Emil BUL 1400 38. Stoica, Mihai 1400 39. Teasca, Sabin 1400 40. Vlajoaga, Cosmin 1400

final

ALTE POSTARI RELEVANTE

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.