- 30 sept. 2010
Matul zilei (323)
Pentru astăzi vă propun spre rezolvare partea a 8-a a diagramelor din cadrul Turneului Sunningdale, 2010.
Citeste Articolul- 34
- 1184
- 7
Pentru astăzi vă propun spre rezolvare partea a 8-a a diagramelor din cadrul Turneului Sunningdale, 2010.
Citeste Articolul
Puteti comenta si discuta despre runda 9-a de la Olimpiada AICI. Fetele noastre joaca astazi cu Bulgaria, un meci revansa la infrangerea severa din meciul amical de asta vara. Mult succes fetelor noastre si cred ca dorul de revansa si prezenta suporterilor pe chat, le vor purta pentru o noua victorie ! Hai Romania!
| Bo. | 12 | Bulgaria (BUL) | Rtg | – | 14 | Romania (ROU) | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | – | IM | Foisor Cristina-Adela | 2395 | |
| 6.2 | WGM | Voiska Margarita | 2314 | – | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2360 | |
| 6.3 | WIM | Nikolova Adriana | 2295 | – | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2313 | |
| 6.4 | WIM | Videnova Iva | 2283 | – | WGM | L’Ami Alina | 2339 |
final
Citeste ArticolulKirsan Ilyumzhinov a fost reales in functia de presedinte al FIDE in urma votului de ieri. Kirsan Ilyumzhinov, propus de federatia rusa, l-a invins pe Anatoly Karpov, a carui candidatura a fost propusa de Franta si Germania. Scorul a fost 99 – 55 in favoarea lui Kirsan Ilyumzhinov.
Citeste Articolul
Dupa cum bine zicea cineva: Studierea miniaturilor aduce multe beneficii. In primul rand, aproape intotdeauna, castigatorul invinge repede pentru ca adversarul lui face ceva (foarte) rau, pe care nu ar fi trebuit sa-l faca in deschidere. In al doilea rand, si legat de primul motiv, invatam ce nu trebuie sa facem. In al treilea rand, si legat de primele doua motive, invatam cum sa punem capat unei partide in care adversarul joaca gresit deschiderea. In al patrulea rand, miniaturile nu cer atat de mult timp pentru a le analiza si a trece mai departe. In al cincilea rand, miniaturile sunt de obicei tactice in natura, asa ca avem oportunitatea sa vedem tactica la lucru in partide. In al saselea rand, putem sa jucam usor intreaga partida din memorie. Si nu in ultimul rand, sunt si foarte interesante de urmarit.
Paul Keres – Faltweber
Corespondenta 1932 · Zukertort Opening: Tennison Gambit (A06)
Un final de partida contra lui Kozul, Sarajevo 1998.
Albul muta si castiga
Citeste Articolul| 1 | REMIZA | CAVALERII | ….. |
| Apatosaurus2 −Marian ZAIM | River77 −Cristian MURES | ….. | |
| WWE Dan −Dan AMBRU | Matat 03 −Cristian MATEI | ….. | |
| Sevenhunt −Iulian CEAUSESCU | cristicrumel21 −Cristian BUGEANU | ….. | |
| Ghilea75 −Andrei GHILEA | Traian −Octavian GOLOGAN | ….. | |
| 2 | PIONUL | ROCADA | ….. |
| Liv71 | MrClau912 −Claudiu CATRICICAU | ….. | |
| concor −Corneliu CONSTANTIN | Pionerul_1987 −Marius JUCAN | ….. | |
| Gerula −Maricel CIUBOTARIU | Nicu Valahu −Nicolae JELTOPOP | ….. | |
| Roxana | Tigris66 −Iosif BOROS | ….. | |
| 3 | CALUL | DAMA | ….. |
| Cristian1969 −Cristian NICULESCU | jorjinioforever −George PAVAL | ….. | |
| Marcelgeorge84 | pygmalion77 −Alex STEGARIU | ….. | |
| Hritcucos −Costel HRITCU | maestrul002 −Vlad STEGARIU | ….. | |
| Adrian_malaescu −Adrian MALAESCU | Rdan1 −Dan RUCSANDESCU | ….. | |
| 4 | NEBUNII DE ALB | TURNUL | ….. |
| rodantero −Daniel BUJOR | Aigresit1 −Horatiu RAUCA | ….. | |
| danchess07 −Adrian STANCA | Davidalexandru12 −Alexandru DAVID | ….. | |
| mihaita2010 −Mihai PETRE | Jocdeplacere −Ioan HAULICA | ….. | |
| AmatoareFlory −Florentina MINCULEASA | Benic | ….. |
Astept de asemenea propuneri din partea lui Marcelgeorge84 si Davidalexandru, pentru a juca si recupera partida din runda 5 in cursul zilei de joi. Echipele de pe partea stanga au albele la mesele 1 si 3.
Citeste ArticolulO runda zbuciumata, pe langa tablele de joc. In primul rand recunosc, am lasat fara intentie pe afara jucatorul Marcelgeorge84. Daca ar fi sa-mi caut scuze as avea o multime. Daca a-ti sti ce se petrece in spatele unui astfel de concurs si cat stres implica… Insa e problema mea. Adevarul, ca toti te bombardeaza cu mess-ul, cand incerci sa alcatuiesti echipele. Cei de la DAMA doreau sa invart mesele si sa-l pun pe Paval cu Ciubotariu ( nici unul nu era venit). Bun si rezultatul care era? Pe langa faptul ca nu era corect ( in opinia mea), DAMA a castigat oricum meciul. Rezerve nu au fost. Unicul, era Iulian si l-am pus la o echipa care avea 2 jucatori lipsa. Ma explic aici, ca poate vrea sa inteleaga cineva ( stie el cine) ca nu am nimic cu nimeni si nu inteleg ce atata pasiune si nervi pentru nimic. Dar strict, daca vreti, nu inteleg ce mai discutam, atunci cand cineva nu vine. Daca aveam jucatori disponibili, evident introduceam pe cineva. Referitor la Marcelgeorge84, o sa reprogramez partida respectiva in care Marcel va juca cu albele impotriva lui David Alexandru ( nu Sebastian Pavel, care a parasit un moment sala si a fost inlocuit de David). Eram convins ca o sa am probleme cu formatiile. Ce simplu e ca fiecare echipa sa anunte cu 2-3 ore inainte lotul si problema lor daca nu vin. Nu sa stau sa innebunesc eu, sa vad daca au rezerva sau pe cine sa bag nou.
Iata rezultatele inregistrate:
| 1 | NEBUNII DE ALB | REMIZA | 3,0−1,0 |
| rodantero −Daniel BUJOR | Apatosaurus2 −Marian ZAIM | 0-1 | |
| danchess07 −Adrian STANCA | WWE Dan −Dan AMBRU | 1-0 | |
| mihaita2010 −Mihai PETRE | Sevenhunt −Iulian CEAUSESCU | 1-0 | |
| AmatoareFlory −Florentina MINCULEASA | Ghilea75 −Andrei GHILEA | 1-0F | |
| 2 | TURNUL | CALUL | 1,0−2,0 |
| Aigresit1 −Horatiu RAUCA | Cristian1969 −Cristian NICULESCU | 0-1 | |
| Davidalexandru12 −Alexandru DAVID | Marcelgeorge84 | ….. | |
| Jocdeplacere −Ioan HAULICA | Hritcucos −Costel HRITCU | 1-0 | |
| Benic | Adrian_malaescu −Adrian MALAESCU | 0-1 | |
| 3 | DAMA | PIONUL | 3,0−1,0 |
| jorjinioforever −George PAVAL | Liv71 | 0-1F | |
| pygmalion77 −Alex STEGARIU | concor −Corneliu CONSTANTIN | 1-0 | |
| maestrul002 −Vlad STEGARIU | Gerula −Maricel CIUBOTARIU | 1-0F | |
| Rdan1 −Dan RUCSANDESCU | Roxana | 1-0 | |
| 4 | ROCADA | CAVALERII | 0,0−4,0 |
| MrClau912 −Claudiu CATRICICAU | River77 −Cristian MURES | 0-1 | |
| Pionerul_1987 −Marius JUCAN | Matat 03 −Cristian MATEI | 0-1 | |
| Nicu Valahu −Nicolae JELTOPOP | cristicrumel21 −Cristian BUGEANU | 0-1 | |
| Tigris66 −Iosif BOROS | Traian −Octavian GOLOGAN | 0-1F |
Si clasamentul dupa 5 runde:
| Normal ranking | ||||||||||
| Pos | Nome | Giocate | 1 | X | 0 | Punti | Pro | EloIn | Elo | TPR |
| 1 | DAMA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NEBUNII DE ALB | 5 | 4 | 1 | 0 | 13,0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAVALERII | 5 | 3 | 2 | 0 | 11,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REMIZA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7,0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CALUL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TURNUL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PIONUL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ROCADA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
Citeste Articolul