Dieter Nisipeanu participa zilele acestea in Barcelona, la editia a XIV a Openului Internacional de Sants si este favorit nr.1 dupa ratingul de start. O manifestare sahista uluitoare cu 618 sahisti participanti in cele doua turnee : 318 in turneul principal si 298 in turneul B! Sahisti din 35 de tari au reprezentare in acest open, prezenti fiind 17 mari maestri si o mare maestra.
Partidele live la primele 14 mese pot fi urmarite aici
Rezultatele complete pot fi urmarite aici
Dieter Nisipeanu a ales in lipsa Turneului Regilor sa revina la strategia ce l-a consacrat pe el ca jucator agresiv de atac, adica sa joace turnee open foarte echilibrate, unde favoritii nu castiga decat foarte rar…O provocare interesanta pentru cel mai titrat jucator roman, care nu va participa, din pacate, la Olimpiada de la Istanbul. Mult succes lui Dieter si ii tinem pumnii sa aibe agresivitate si inspiratie maxima
Dupa experienta openului de la Pardubice, unde jucatorul roman a ocupat fara infrangere( 4 victorii si 5 remize) locul 5 cu 6,5p, Dieter incearca sa isi onoreze statutul de favorit principal pe tabloul de start.
Pardubice 2012 -Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | GM | Nabaty Tamir | F | ISR | 2582 | 0 | 7.5 | 2490 | 40.5 | 51.5 | 7 | |||
2 | IM | Rasik Vitezslav | F | CZE | 2491 | 0 | 7.0 | 2487 | 39.0 | 49.0 | 5 | |||
3 | GM | Sandipan Chanda | F | IND | 2618 | 0 | 7.0 | 2447 | 39.0 | 51.0 | 6 | |||
4 | GM | Danin Alexandre | F | RUS | 2525 | 0 | 7.0 | 2427 | 37.0 | 46.5 | 5 | |||
5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | F | ROU | 2648 | 0 | 6.5 | 2474 | 40.5 | 51.0 | 4 |
Dupa primele 3 runde, Dieter a acumulat 2,5 puncte, remizand cu piesele negre, in runda 3 cu MM ucrainean Pogorelov 2405.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2012/08/20 a las 16:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 19 | IM | Hungaski Robert Andrew | 2486 | 3 | 3 | GM | Gajewski Grzegorz | 2628 | 2 | |
2 | 3 | GM | Spraggett Kevin | 2595 | 3 | 3 | FM | Alarcon Casellas Rolando | 2471 | 21 | |
3 | 22 | GM | Oms Pallisse Josep | 2461 | 3 | 3 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2588 | 4 | |
4 | 36 | IM | Cruz Filemon | 2410 | 3 | 3 | GM | Cordova Emilio | 2572 | 6 | |
5 | 7 | GM | Aroshidze Levan | 2568 | 3 | 3 | FM | Kiewra Keaton F | 2364 | 62 | |
6 | 70 | FM | Camacho Collados Jose | 2340 | 3 | 3 | GM | Narciso Dublan Marc | 2528 | 10 | |
7 | 11 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2521 | 3 | 3 | IM | Panesso Rivera Henry | 2339 | 72 | |
8 | 80 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2319 | 3 | 3 | IM | Perez Mitjans Orelvis | 2504 | 12 | |
9 | 13 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2502 | 3 | 3 | FM | Stromboli Ettore | 2310 | 82 | |
10 | 15 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2498 | 3 | 3 | FM | Coll Ortega Jordi | 2293 | 87 | |
11 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2648 | 2½ | 2½ | IM | Berger Steve | 2412 | 35 | |
12 | 5 | GM | Shankland Samuel L | 2581 | 2½ | 2½ | GM | Pogorelov Ruslan | 2405 | 41 |
final
0 Comentarii