Campionatul american de sah reprezinta un eveniment de elita al sahului, in care se intalnesc cei mai buni sportivi ai Americii. Pe parcursul celor 11 runde, ei se vor bate pentru premiul de 194 000 de dolari, calificarea in circuitul campionatului mondial si pentru titlul de campion in 2016.
In turneul masculin se intalnesc:
Fabiano Caruana, 23 ani ELO 2868
Hikaru Nakamura, 28 ani ELO 2865
Wesley So, 23 ani ELO 2846
Gata Kamsky, 41 ani ELO 2748
Ray Robson, 21 ani Elo 2746
Alex Onischuk, 40 ani Elo 2745
Sam Shankland, 24 ani Elo 2725
Jeffery Xiong, 15 ani Elo 2723
Alex Lenderman, 26 ani, Elo 2705
Varuzhan Akobian, 32 ani Elo 2699
Alexander Shabalov, 48 ani, Elo 2639
Akshat Chandra, 16 ani, Elo 2557
In circuitul feminin se intalnesc:
Anna Zatonskih, 37 ani Elo 2544
Irina Krush, 32 ani 2533
Tatev Abrahamyan, 28 ani 2452
Katerina Nemcova, 25 ani 2425
Nazi Paikidze, 22 ani 2411
Sabina Foisor, 26 ani 2332
Carissa Yip, 12 ani 2308
Alisa Melekhina, 24 ani 2304
Jennifer Yu, 14 ani 2298
Akshita Gorti, 13 ani 2288
Agata Bykovtsev, 16 ani 2267
Ashritha Eswaran, 15 ani 2257
In turneul masculin, in prima runda s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
Pairings round 1
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 0.0 | 2795 | GM Akobian, Varuzhan | 0.0 | 2615 | 1-0 |
2 | GM Shankland, Samuel L | 0.0 | 2656 | IM Chandra, Akshat | 0.0 | 2477 | 1-0 |
3 | GM So, Wesley | 0.0 | 2773 | GM Kamsky, Gata | 0.0 | 2678 | 1-0 |
4 | GM Nakamura, Hikaru | 0.0 | 2787 | GM Lenderman, Aleksandr | 0.0 | 2618 | 1-0 |
5 | GM Shabalov, Alexander | 0.0 | 2528 | GM Robson, Ray | 0.0 | 2663 | 0-1 |
6 | GM Onischuk, Alexander | 0.0 | 2664 | GM Xiong, Jeffery | 0.0 | 2618 | ½-½ |
In turneul feminin s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Abrahamyan, Tatev | 0.0 | 2342 | WIM Bykovtsev, Agata | 0.0 | 2219 | 1-0 |
2 | WFM Yu, Jennifer R | 0.0 | 2157 | WIM Eswaran, Ashritha | 0.0 | 2225 | ½-½ |
3 | Yip, Carissa | 0.0 | 2164 | FM Gorti, Akshita | 0.0 | 2184 | 1-0 |
4 | IM Paikidze, Nazi | 0.0 | 2346 | IM Zatonskih, Anna | 0.0 | 2470 | ½-½ |
5 | WGM Nemcova, Katerina | 0.0 | 2367 | GM Krush, Irina | 0.0 | 2465 | ½-½ |
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 0.0 | 2258 | FM Melekhina, Alisa | 0.0 | 2205 | ½-½ |
Runda 2
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Akobian, Varuzhan | 0.0 | 2615 | GM Xiong, Jeffery | 0.5 | 2618 | |
2 | GM Robson, Ray | 1.0 | 2663 | GM Onischuk, Alexander | 0.5 | 2664 | |
3 | GM Lenderman, Aleksandr | 0.0 | 2618 | GM Shabalov, Alexander | 0.0 | 2528 | |
4 | GM Kamsky, Gata | 0.0 | 2678 | GM Nakamura, Hikaru | 1.0 | 2787 | |
5 | IM Chandra, Akshat | 0.0 | 2477 | GM So, Wesley | 1.0 | 2773 | |
6 | GM Caruana, Fabiano | 1.0 | 2795 | GM Shankland, Samuel L | 1.0 | 2656 |
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Bykovtsev, Agata | 0.0 | 2219 | FM Melekhina, Alisa | 0.5 | 2205 | |
2 | GM Krush, Irina | 0.5 | 2465 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 0.5 | 2258 | |
3 | IM Zatonskih, Anna | 0.5 | 2470 | WGM Nemcova, Katerina | 0.5 | 2367 | |
4 | FM Gorti, Akshita | 0.0 | 2184 | IM Paikidze, Nazi | 0.5 | 2346 | |
5 | WIM Eswaran, Ashritha | 0.5 | 2225 | Yip, Carissa | 1.0 | 2164 | |
6 | WGM Abrahamyan, Tatev | 1.0 | 2342 | WFM Yu, Jennifer R | 0.5 | 2157 |
1 Comentariu
In lista inițială a participanților sunt Elo-urile AMERICANE mult umflate cu steroizi, la fel ca si puiul american, adică Caruana 2868 (FIDE rating 2795) Nakamura 2865 (FIDE 2787) etc. La fel este si la finala feminina….Elo-urile reale sunt cele din dreptul rezultatelor rundei I.
aprilie 15, 2016 - 11:07 pm