Zi de vis pentru fetele noastre la campionatul european feminin de sah din St. Petersburg. Trei victorii si o remiza, in conditiile in care maine le vom avea pe toate in direct de la ora 15,00 a Romaniei. Impresionanta aceasta prima parte facuta de jucatoarele noastre, si mai ales pentru Cristina Foisor care este acum pe locul 2 cu 5 puncte si cel mai bun bucholz al campionatului european de pana acum din primele 6 clasate. Dupa cum stiti de aici se califica primele 14 clasate pentru Campionatul mondial din 2010. Sa speram ca vom avea satisfactii la final, asa cum avem si acum.
Runda 6 -rezultate
7 IM Foisor, Cristina-Adela 4.0 ROU 2412 IM Ovod, Evgenija 4.0 RUS 2430 1-0
11 WGM Motoc, Alina 3.5 ROU 2358 IM Paehtz, Elisabeth 3.5 GER 2455 ½-½
23 WIM Daulyte, Deimante 3.0 LTU 2278 IM Peptan, Corina-Isabela 3.0 ROU 2401 0-1
34 Kazimova, Narmin 3.0 AZE 2165 WIM Paulet, Iozefina 3.0 ROU 2315 0-1
Clasament dupa 6 runde
Ranking after round 6 (Saturday, 14 March 2009)
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Mkrtchian, Lilit | 5.5 | ARM | F | 2460 | 2750 | +1.62 | 13.5 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Foisor, Cristina-Adela | 5.0 | ROU | F | 2412 | 2602 | +1.40 | 15.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Hoang Thanh Trang | 5.0 | HUN | F | 2483 | 2629 | +1.00 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | IM Khurtsidze, Nino | 5.0 | GEO | F | 2421 | 2619 | +1.42 | 14.0 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | IM Melia, Salome | 5.0 | GEO | F | 2422 | 2622 | +1.42 | 14.0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | WGM Pogonina, Natalija | 5.0 | RUS | F | 2467 | 2565 | +0.66 | 14.0 | 20.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | GM Socko, Monika | 4.5 | POL | F | 2449 | 2572 | +0.96 | 17.0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | GM Dzagnidze, Nana | 4.5 | GEO | F | 2518 | 2555 | +0.28 | 17.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | GM Lahno, Kateryna | 4.5 | UKR | F | 2488 | 2550 | +0.46 | 16.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | IM Kovalevskaya, Ekaterina | 4.5 | RUS | F | 2442 | 2531 | +0.67 | 15.5 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
11 | WGM Zawadzka, Jolanta | 4.5 | POL | F | 2385 | 2538 | +1.20 | 14.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | IM Khukhashvili, Sopiko | 4.5 | GEO | F | 2416 | 2505 | +0.67 | 14.0 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
13 | WGM Kovanova, Baira | 4.5 | RUS | F | 2386 | 2497 | +0.92 | 14.0 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | WFM Bodnaruk, Anastasia | 4.5 | RUS | F | 2384 | 2491 | +0.80 | 13.5 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | WGM Romanko, Marina | 4.5 | RUS | F | 2451 | 2514 | +0.47 | 13.5 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | IM Rajlich, Iweta | 4.5 | POL | F | 2399 | 2496 | +0.74 | 13.0 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
17 | IM Kosintseva, Tatiana | 4.5 | RUS | F | 2497 | 2477 | -0.12 | 13.0 | 19.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
18 | WGM Shadrina, Tatiana | 4.5 | RUS | F | 2416 | 2526 | +0.87 | 12.5 | 20.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | WGM Stepovaia, Tatiana | 4.5 | RUS | F | 2379 | 2438 | +0.42 | 12.5 | 18.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
20 | WFM Tomilova, Elena | 4.5 | RUS | F | 2300 | 2487 | +1.53 | 12.0 | 17.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
21 | WGM Grabuzova, Tatiana | 4.5 | RUS | F | 2332 | 2436 | +0.82 | 11.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
22 | IM Ushenina, Anna | 4.0 | UKR | F | 2499 | 2465 | -0.25 | 15.5 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
23 | IM Ovod, Evgenija | 4.0 | RUS | F | 2430 | 2455 | +0.21 | 15.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | IM Arakhamia-Grant, Ketevan | 4.0 | SCO | F | 2500 | 2461 | -0.28 | 14.5 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
25 | IM Paehtz, Elisabeth | 4.0 | GER | F | 2455 | 2422 | -0.24 | 14.0 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
26 | WIM Paulet, Iozefina | 4.0 | ROU | F | 2315 | 2375 | +0.50 | 13.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | IM Lomineishvili, Maia | 4.0 | GEO | F | 2437 | 2435 | -0.01 | 13.5 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
28 | WGM Aginian, Nelly | 4.0 | ARM | F | 2335 | 2375 | +0.37 | 13.5 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
29 | WGM Motoc, Alina | 4.0 | ROU | F | 2358 | 2427 | +0.57 | 13.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
30 | WFM Gritsayeva, Oksana | 4.0 | UKR | F | 2341 | 2444 | +0.86 | 13.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | WGM Demina, Julia | 4.0 | RUS | F | 2361 | 2376 | +0.21 | 13.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | WIM Solovjova, Valentina | 4.0 | RUS | F | 2324 | 2358 | +0.32 | 13.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | WGM Nebolsina, Vera | 4.0 | RUS | F | 2312 | 2376 | +0.59 | 13.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | WFM Severiukhina, Zoja | 4.0 | RUS | F | 2327 | 2287 | -0.28 | 12.5 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
35 | WGM Shumiakina, Tatiana | 4.0 | RUS | F | 2324 | 2415 | +0.76 | 12.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
36 | WFM Malgina, Tatiana | 4.0 | RUS | F | 2342 | 2381 | +0.33 | 12.5 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
37 | IM Dworakowska, Joanna | 4.0 | POL | F | 2352 | 2363 | +0.13 | 12.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | IM Peptan, Corina-Isabela | 4.0 | ROU | F | 2401 | 2355 | -0.34 | 11.5 | 16.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
Runda 7 – Perechi
3 IM Foisor, Cristina-Adela 5.0 ROU 2412 IM Melia, Salome 5.0 GEO 2422
15 WIM Paulet, Iozefina 4.0 ROU 2315 IM Lomineishvili, Maia 4.0 GEO 2437
16 IM Peptan, Corina-Isabela 4.0 ROU 2401 WFM Severiukhina, Zoja 4.0 RUS 2327
19 WGM Nebolsina, Vera 4.0 RUS 2312 WGM Motoc, Alina 4.0 ROU 2358
final
0 Comentarii