Bucuresti: Enache Danut-Alexandru castiga Memorialul Ciocaltea 2010-sah rapid

Enache Danut 2320 castiga net cu 7p din 7 runde ; Andronescu Madalin 2069 locul 2 cu 6p


Done Stefan2114 locul 3

UPDATE 29 MARTIE 00.22: AICI PUTETI VEDEA UN ALBUM CU PESTE 100 POZE DIN ZIUA A 2-a SI DE LA FESTIVITATEA DE PREMIERE!

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 NM Enache Danut-Alexandru ROU 2320 Cs Siciliana Bucuresti 7,0 0,0 33,5 33,50
2 I Andronescu Madalin ROU 2069 Cs Spartac Bucuresti 6,0 0,0 26,0 21,50
3 CM Done Stefan-Daniel ROU 2114 Cs Gambitul Damei Ploiest 5,5 0,5 31,0 21,25
4 I Tomici Stefan ROU 1954 Clubul Central De Sah Buc 5,5 0,5 28,5 21,25
5 I Vladescu Alin-Cristian ROU 1929 Cs Master Mind Bucuresti 5,0 0,0 32,0 19,50
6 FM Pessi Emil-George ROU 2218 Acs De Sah Apa Nova Bucur 5,0 0,0 30,5 19,00
7 I Popescu Florin ROU 2152 Cs Ineu 5,0 0,0 30,0 19,50
8 CM Senetia Teodor ROU 2173 Cs Siciliana Bucuresti 5,0 0,0 27,5 18,75
9 CM Luncasu Raul-Ionut ROU 2168 Cs Gambitul Damei Ploiest 5,0 0,0 27,5 18,00
10 I Radu Ioan ROU 2004 Cs Master Mind Bucuresti 5,0 0,0 27,0 15,00
11 CM Bodescu Marius ROU 2176 Cs Zugzwang Bucuresti 5,0 0,0 24,0 17,00
12 FM Petre Marian ROU 2200 4,5 0,0 35,5 21,25
13 CM Cernea Radu ROU 2080 Sc Juventus Bucuresti 4,5 0,0 33,0 18,00
14 FM Baciu Stefan ROU 2214 Cs Conpet Ploiesti 4,5 0,0 26,0 16,00
15 I Dumitrascu Cornel ROU 2065 Sc Juventus Bucuresti 4,5 0,0 26,0 15,25
16 I Danet Nicolae ROU 2076 Cs Spartac Bucuresti 4,5 0,0 24,0 12,50
17 Turcu Ion ROU 401 4,0 0,0 29,5 15,50
18 CM Rebegea Razvan-Vasile ROU 2168 Cs Alone Tiger Vaslui 4,0 0,0 29,5 12,50
19 FM Iosif Marcel ROU 2189 Cs Tinerii Maestri Bucure 4,0 0,0 29,0 15,25
20 I David Alexandru-Vasile ROU 1733 Clubul Central De Sah Buc 4,0 0,0 27,0 15,00
21 I Dragomir Nicolae-Laurentiu ROU 2112 Cs Spartac Bucuresti 4,0 0,0 27,0 12,00
22 Codreanu Andrei GER 2028 4,0 0,0 26,5 13,50
23 I Dieaconescu Mihail-Adrian ROU 1996 Cs Master Mind Bucuresti 4,0 0,0 26,0 13,00
24 WFM Chirita Andra-Marina ROU 2025 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,0 0,0 26,0 12,75
25 CM Nuta Dan ROU 2117 Cs Alcor Bucuresti 4,0 0,0 25,0 11,00
26 I Barbu George-Emilian ROU 1921 Sc Juventus Bucuresti 4,0 0,0 24,0 11,50
27 I Paune Florea ROU 1954 Sc Juventus Bucuresti 4,0 0,0 23,5 9,50
28 I Barbu Bogdan-Andrei ROU 1621 Clubul Central De Sah Buc 4,0 0,0 23,5 9,00
29 WFM Baciu Anca-Otilia ROU 2167 Clubul Central De Sah Buc 4,0 0,0 22,0 11,75
30 Constantin Corneliu ROU 401 Sc Juventus 4,0 0,0 22,0 11,00
31 CM Turcu Iulian ROU 2243 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,0 0,0 22,0 9,00
32 CM Tomoaie Marian ROU 2000 Sc Juventus Bucuresti 4,0 0,0 19,0 8,50
33 CM Georgescu Cristian ROU 2017 Cs Spartac Bucuresti 3,5 0,0 28,5 9,25
34 I Dumitrescu Robert-Constantin ROU 1863 Clubul Central De Sah Buc 3,5 0,0 26,5 12,25
35 Stan Gheorghe ROU 401 3,5 0,0 25,5 10,75
36 CM Vijiila Cristinel ROU 2013 As Rat Bucuresti 3,5 0,0 20,5 7,50
37 WCM Ilie Maria-Ruxandra ROU 1977 Acs De Sah Apa Nova Bucur 3,0 0,0 29,5 9,50
38 CM Milea Florian ROU 1937 Cs Spartac Bucuresti 3,0 0,0 27,5 8,50
39 I Vlad Oliviu-Catalin ROU 1956 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,0 0,0 26,5 8,50
40 II Vladescu Ion ROU 1522 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,0 0,0 25,0 10,00
41 I Iordan Constantin-Iulian ROU 1936 Sc Juventus Bucuresti 3,0 0,0 25,0 7,50
42 I Calamar Traian GER 1864 Clubul Central De Sah Buc 3,0 0,0 23,5 7,50
43 I Dumitrescu Madalina-Alexandra ROU 1695 Clubul Central De Sah Buc 3,0 0,0 22,0 6,50
44 I Ticu Constantin ROU 1729 Sc Juventus Bucuresti 3,0 0,0 22,0 5,50
45 I Cosmulescu Alexandru-Paul ROU 1812 Clubul Central De Sah Buc 3,0 0,0 21,5 6,75
46 I Ieran Florin-Liviu ROU 1891 Cs Mediator Giarmata Vii 3,0 0,0 21,0 5,50
47 Moise Ioan ROU 401 3,0 0,0 20,0 7,50
48 I Vladescu Ovidiu-Viorel ROU 1889 Cs Master Mind Bucuresti 3,0 0,0 20,0 5,00
49 CM Ciortan Mihail ROU 1809 Cs Siciliana Bucuresti 3,0 0,0 20,0 4,50
50 Bujor Dumitru ROU 401 3,0 0,0 18,5 6,00
51 I Cucu Gheorghe ROU 1819 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 0,0 28,0 9,50
52 CM Hlinschi Mihai ROU 1797 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 0,0 26,0 8,00
53 I Bancu Constantin ROU 1712 Sc Juventus Bucuresti 2,5 0,0 26,0 5,75
54 I Ciobotaru Alexandru-Vlad ROU 1719 Clubul Central De Sah Buc 2,5 0,0 20,0 3,75
55 I Baciu Radu-George ROU 707 Clubul Central De Sah Buc 2,5 0,0 17,5 4,00
56 I Rosca Grigore ROU 1676 Cs Sissa Constanta 2,0 0,0 20,5 4,00
57 Vlajoaga Cosmin-Alexandru ROU 0 2,0 0,0 19,0 6,50
58 II Jeltopop Nicolae ROU 1577 Cs Colosseum Giurgiu 2,0 0,0 18,5 2,00
59 II Lica Vlad-Florian ROU 545 Clubul Central De Sah Buc 2,0 0,0 15,0 6,00
60 II Zlatea Cezar-Stelian ROU 623 Css Nr 2 Bucuresti 2,0 0,0 14,5 1,00
61 CM Dananau Cristian ROU 1932 AS RAT Bucuresti 1,0 0,0 25,0 4,00
62 I Cioteanu Andrada ROU 1667 Cs Colosseum Giurgiu 1,0 0,0 21,0 2,00
63 II Cristian Codrut ROU 522 Cs Tinerii Maestri Bucure 1,0 0,0 19,0 0,00
64 II Dobra Alin-Florian ROU 536 As Municipala De Sah Pite 1,0 0,0 18,5 3,50
65 I Zamora Aurel ROU 1748 Cs Tinerii Maestri Bucure 0,0 0,0 17,5 0,00

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 NM Enache Danut-Alexandru 2320 ROU 5s1 10w1 3s1 18w1 12s1 13w1 6s1 7,0 0,0 33,5 33,50
2 I Andronescu Madalin 2069 ROU 28w1 61s1 12w0 37s1 38w1 19s1 7w1 6,0 0,0 26,0 21,50
3 CM Done Stefan-Daniel 2114 ROU 53w1 37s1 1w0 27s1 4w½ 16s1 5w1 5,5 0,5 31,0 21,25
4 I Tomici Stefan 1954 ROU 35w1 12s0 53w1 25s1 3s½ 31w1 13s1 5,5 0,5 28,5 21,25
5 I Vladescu Alin-Cristian 1929 ROU 1w0 28s1 30w1 33s1 21w1 12w1 3s0 5,0 0,0 32,0 19,50
6 FM Pessi Emil-George 2218 ROU 46s1 39w1 13s0 17w1 10s1 18w1 1w0 5,0 0,0 30,5 19,00
7 I Popescu Florin 2152 ROU 44w1 32s1 21w1 12s0 23w1 8w1 2s0 5,0 0,0 30,0 19,50
8 CM Senetia Teodor 2173 ROU 49w1 33s½ 34w1 15s½ 9w1 7s0 21w1 5,0 0,0 27,5 18,75
9 CM Luncasu Raul-Ionut 2168 ROU 52s1 41w1 22s1 13w½ 8s0 17w1 14s½ 5,0 0,0 27,5 18,00
10 I Radu Ioan 2004 ROU 64w1 1s0 24w1 57s1 6w0 38s1 18s1 5,0 0,0 27,0 15,00
11 CM Bodescu Marius 2176 ROU 51s0 19w1 42s1 39w1 13s0 23w1 22s1 5,0 0,0 24,0 17,00
12 FM Petre Marian 2200 ROU 42s1 4w1 2s1 7w1 1w0 5s0 15w½ 4,5 0,0 35,5 21,25
13 CM Cernea Radu 2080 ROU 56w1 27s1 6w1 9s½ 11w1 1s0 4w0 4,5 0,0 33,0 18,00
14 FM Baciu Stefan 2214 ROU 48w1 24s½ 33w½ 23s0 26w1 37s1 9w½ 4,5 0,0 26,0 16,00
15 I Dumitrascu Cornel 2065 ROU 58s1 17w½ 20s1 8w½ 18s0 41w1 12s½ 4,5 0,0 26,0 15,25
16 I Danet Nicolae 2076 ROU 62s1 20w½ 17s0 51w1 52s1 3w0 33w1 4,5 0,0 24,0 12,50
17 Turcu Ion 401 ROU 38w1 15s½ 16w1 6s0 24w1 9s0 19w½ 4,0 0,0 29,5 15,50
18 CM Rebegea Razvan-Vasile 2168 ROU 65w1 36s1 25w1 1s0 15w1 6s0 10w0 4,0 0,0 29,5 12,50
19 FM Iosif Marcel 2189 ROU 34w½ 11s0 35w1 36s1 25w+ 2w0 17s½ 4,0 0,0 29,0 15,25
20 I David Alexandru-Vasile 1733 ROU 29w1 16s½ 15w0 34s½ 33w½ 36s1 24w½ 4,0 0,0 27,0 15,00
21 I Dragomir Nicolae-Laurentiu 2112 ROU 43s1 45w1 7s0 41w1 5s0 39w1 8s0 4,0 0,0 27,0 12,00
22 Codreanu Andrei 2028 GER 40w1 26s1 9w0 38s0 44w1 27s1 11w0 4,0 0,0 26,5 13,50
23 I Dieaconescu Mihail-Adrian 1996 ROU 61w0 56s1 26w1 14w1 7s0 11s0 48w1 4,0 0,0 26,0 13,00
24 WFM Chirita Andra-Marina 2025 ROU 55s1 14w½ 10s0 45w1 17s0 40w1 20s½ 4,0 0,0 26,0 12,75
25 CM Nuta Dan 2117 ROU 54s1 51w1 18s0 4w0 19s- 47s1 35w1 4,0 0,0 25,0 11,00
26 I Barbu George-Emilian 1921 ROU 31s1 22w0 23s0 58w1 14s0 43w1 39s1 4,0 0,0 24,0 11,50
27 I Paune Florea 1954 ROU 47s1 13w0 63s1 3w0 50s1 22w0 40s1 4,0 0,0 23,5 9,50
28 I Barbu Bogdan-Andrei 1621 ROU 2s0 5w0 46s½ 65w1 51s1 29s½ 37w1 4,0 0,0 23,5 9,00
29 WFM Baciu Anca-Otilia 2167 ROU 20s0 62w1 51s½ 52w½ 34s½ 28w½ 41s1 4,0 0,0 22,0 11,75
30 Constantin Corneliu 401 ROU 39s0 54w1 5s0 46w1 37w0 49s1 38w1 4,0 0,0 22,0 11,00
31 CM Turcu Iulian 2243 ROU 26w0 34s0 56w1 53s1 48w1 4s0 42w1 4,0 0,0 22,0 9,00
32 CM Tomoaie Marian 2000 ROU 63s1 7w0 52s0 43w1 40s0 53w1 44s1 4,0 0,0 19,0 8,50
33 CM Georgescu Cristian 2017 ROU -1 8w½ 14s½ 5w0 20s½ 52w1 16s0 3,5 0,0 28,5 9,25
34 I Dumitrescu Robert-Constantin 1863 ROU 19s½ 31w1 8s0 20w½ 29w½ 35s0 52s1 3,5 0,0 26,5 12,25
35 Stan Gheorghe 401 ROU 4s0 43w1 19s0 54w½ 45s1 34w1 25s0 3,5 0,0 25,5 10,75
36 CM Vijiila Cristinel 2013 ROU 59s1 18w0 45s½ 19w0 54s1 20w0 51s1 3,5 0,0 20,5 7,50
37 WCM Ilie Maria-Ruxandra 1977 ROU 50s1 3w0 55s1 2w0 30s1 14w0 28s0 3,0 0,0 29,5 9,50
38 CM Milea Florian 1937 ROU 17s0 58w1 50s1 22w1 2s0 10w0 30s0 3,0 0,0 27,5 8,50
39 I Vlad Oliviu-Catalin 1956 ROU 30w1 6s0 49w1 11s0 57w1 21s0 26w0 3,0 0,0 26,5 8,50
40 II Vladescu Ion 1522 ROU 22s0 46w1 41s0 61w1 32w1 24s0 27w0 3,0 0,0 25,0 10,00
41 I Iordan Constantin-Iulian 1936 ROU 57w1 9s0 40w1 21s0 47w1 15s0 29w0 3,0 0,0 25,0 7,50
42 I Calamar Traian 1864 GER 12w0 60s1 11w0 47s0 62w+ 50w1 31s0 3,0 0,0 23,5 7,50
43 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 1695 ROU 21w0 35s0 64w1 32s0 55w1 26s0 60w1 3,0 0,0 22,0 6,50
44 I Ticu Constantin 1729 ROU 7s0 50w0 59s1 55w1 22s0 57w+ 32w0 3,0 0,0 22,0 5,50
45 I Cosmulescu Alexandru-Paul 1812 ROU 60w1 21s0 36w½ 24s0 35w0 46s½ 58w1 3,0 0,0 21,5 6,75
46 I Ieran Florin-Liviu 1891 ROU 6w0 40s0 28w½ 30s0 63s1 45w½ 59s1 3,0 0,0 21,0 5,50
47 Moise Ioan 401 ROU 27w0 53s0 -1 42w1 41s0 25w0 56s1 3,0 0,0 20,0 7,50
48 I Vladescu Ovidiu-Viorel 1889 ROU 14s0 55w0 62s1 63w1 31s0 56w1 23s0 3,0 0,0 20,0 5,00
49 CM Ciortan Mihail 1809 ROU 8s0 59w1 39s0 50w0 58s1 30w0 57s+ 3,0 0,0 20,0 4,50
50 Bujor Dumitru 401 ROU 37w0 44s1 38w0 49s1 27w0 42s0 63w1 3,0 0,0 18,5 6,00
51 I Cucu Gheorghe 1819 ROU 11w1 25s0 29w½ 16s0 28w0 54s1 36w0 2,5 0,0 28,0 9,50
52 CM Hlinschi Mihai 1797 ROU 9w0 64s1 32w1 29s½ 16w0 33s0 34w0 2,5 0,0 26,0 8,00
53 I Bancu Constantin 1712 ROU 3s0 47w1 4s0 31w0 64s+ 32s0 55w½ 2,5 0,0 26,0 5,75
54 I Ciobotaru Alexandru-Vlad 1719 ROU 25w0 30s0 60w1 35s½ 36w0 51w0 65s1 2,5 0,0 20,0 3,75
55 I Baciu Radu-George 707 ROU 24w0 48s1 37w0 44s0 43s0 65w1 53s½ 2,5 0,0 17,5 4,00
56 I Rosca Grigore 1676 ROU 13s0 23w0 31s0 59w1 61s+ 48s0 47w0 2,0 0,0 20,5 4,00
57 Vlajoaga Cosmin-Alexandru 0 ROU 41s0 -1 61w+ 10w0 39s0 44s- 49w- 2,0 0,0 19,0 6,50
58 II Jeltopop Nicolae 1577 ROU 15w0 38s0 65w1 26s0 49w0 64s+ 45s0 2,0 0,0 18,5 2,00
59 II Lica Vlad-Florian 545 ROU 36w0 49s0 44w0 56s0 -1 62s+ 46w0 2,0 0,0 15,0 6,00
60 II Zlatea Cezar-Stelian 623 ROU 45s0 42w0 54s0 62w0 65s1 63w1 43s0 2,0 0,0 14,5 1,00
61 CM Dananau Cristian 1932 ROU 23s1 2w0 57s- 40s0 56w- -0 -0 1,0 0,0 25,0 4,00
62 I Cioteanu Andrada 1667 ROU 16w0 29s0 48w0 60s1 42s- 59w- -0 1,0 0,0 21,0 2,00
63 II Cristian Codrut 522 ROU 32w0 65s1 27w0 48s0 46w0 60s0 50s0 1,0 0,0 19,0 0,00
64 II Dobra Alin-Florian 536 ROU 10s0 52w0 43s0 -1 53w- 58w- -0 1,0 0,0 18,5 3,50
65 I Zamora Aurel 1748 ROU 18s0 63w0 58s0 28s0 60w0 55s0 54w0 0,0 0,0 17,5 0,00

Pairings/Results

Round 5 on 2010/03/28 at 10,00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 5 FM Petre Marian 4 0 – 1 4 NM Enache Danut-Alexandru 1
2 8 CM Senetia Teodor 3 1 – 0 CM Luncasu Raul-Ionut 9
3 16 CM Cernea Radu 1 – 0 3 CM Bodescu Marius 7
4 24 I Radu Ioan 3 0 – 1 3 FM Pessi Emil-George 3
5 10 CM Rebegea Razvan-Vasile 3 1 – 0 3 I Dumitrascu Cornel 19
6 12 I Popescu Florin 3 1 – 0 3 I Dieaconescu Mihail-Adrian 26
7 14 CM Done Stefan-Daniel 3 ½ – ½ 3 I Tomici Stefan 30
8 34 I Vladescu Alin-Cristian 3 1 – 0 3 I Dragomir Nicolae-Laurentiu 15
9 18 I Andronescu Madalin 3 1 – 0 3 CM Milea Florian 31
10 43 CM Hlinschi Mihai 0 – 1 I Danet Nicolae 17
11 64 Turcu Ion 1 – 0 WFM Chirita Andra-Marina 21
12 6 FM Iosif Marcel + – – 2 CM Nuta Dan 13
13 2 CM Turcu Iulian 2 1 – 0 2 I Vladescu Ovidiu-Viorel 37
14 4 FM Baciu Stefan 2 1 – 0 2 I Barbu George-Emilian 35
15 39 I Dumitrescu Robert-Constantin 2 ½ – ½ 2 WFM Baciu Anca-Otilia 11
16 20 Codreanu Andrei 2 1 – 0 2 I Ticu Constantin 46
17 45 I David Alexandru-Vasile 2 ½ – ½ 2 CM Georgescu Cristian 22
18 54 II Vladescu Ion 2 1 – 0 2 CM Tomoaie Marian 25
19 61 Constantin Corneliu 2 0 – 1 2 WCM Ilie Maria-Ruxandra 27
20 28 I Vlad Oliviu-Catalin 2 1 – 0 2 Vlajoaga Cosmin-Alexandru 65
21 60 Bujor Dumitru 2 0 – 1 2 I Paune Florea 29
22 32 I Iordan Constantin-Iulian 2 1 – 0 2 Moise Ioan 62
23 47 I Ciobotaru Alexandru-Vlad 0 – 1 CM Vijiila Cristinel 23
24 40 I Cucu Gheorghe 0 – 1 I Barbu Bogdan-Andrei 52
25 41 I Cosmulescu Alexandru-Paul 0 – 1 Stan Gheorghe 63
26 33 CM Dananau Cristian 1 – – + 1 I Rosca Grigore 50
27 38 I Calamar Traian 1 + – – 1 I Cioteanu Andrada 51
28 53 II Jeltopop Nicolae 1 0 – 1 1 CM Ciortan Mihail 42
29 58 II Dobra Alin-Florian 1 – – + 1 I Bancu Constantin 48
30 49 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 1 1 – 0 1 I Baciu Radu-George 55
31 59 II Cristian Codrut 1 0 – 1 ½ I Ieran Florin-Liviu 36
32 44 I Zamora Aurel 0 0 – 1 0 II Zlatea Cezar-Stelian 56
33 57 II Lica Vlad-Florian 0 1 bye

Pairings/Results

Round 6 on 2010/03/28 at 11,00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 NM Enache Danut-Alexandru 5 1 – 0 CM Cernea Radu 16
2 3 FM Pessi Emil-George 4 1 – 0 4 CM Rebegea Razvan-Vasile 10
3 34 I Vladescu Alin-Cristian 4 1 – 0 4 FM Petre Marian 5
4 12 I Popescu Florin 4 1 – 0 4 CM Senetia Teodor 8
5 6 FM Iosif Marcel 0 – 1 4 I Andronescu Madalin 18
6 9 CM Luncasu Raul-Ionut 1 – 0 Turcu Ion 64
7 17 I Danet Nicolae 0 – 1 CM Done Stefan-Daniel 14
8 30 I Tomici Stefan 1 – 0 3 CM Turcu Iulian 2
9 27 WCM Ilie Maria-Ruxandra 3 0 – 1 3 FM Baciu Stefan 4
10 7 CM Bodescu Marius 3 1 – 0 3 I Dieaconescu Mihail-Adrian 26
11 15 I Dragomir Nicolae-Laurentiu 3 1 – 0 3 I Vlad Oliviu-Catalin 28
12 19 I Dumitrascu Cornel 3 1 – 0 3 I Iordan Constantin-Iulian 32
13 29 I Paune Florea 3 0 – 1 3 Codreanu Andrei 20
14 31 CM Milea Florian 3 0 – 1 3 I Radu Ioan 24
15 21 WFM Chirita Andra-Marina 1 – 0 3 II Vladescu Ion 54
16 11 WFM Baciu Anca-Otilia ½ – ½ I Barbu Bogdan-Andrei 52
17 22 CM Georgescu Cristian 1 – 0 CM Hlinschi Mihai 43
18 23 CM Vijiila Cristinel 0 – 1 I David Alexandru-Vasile 45
19 63 Stan Gheorghe 1 – 0 I Dumitrescu Robert-Constantin 39
20 62 Moise Ioan 2 0 – 1 2 CM Nuta Dan 13
21 25 CM Tomoaie Marian 2 1 – 0 2 I Bancu Constantin 48
22 35 I Barbu George-Emilian 2 1 – 0 2 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 49
23 37 I Vladescu Ovidiu-Viorel 2 1 – 0 2 I Rosca Grigore 50
24 38 I Calamar Traian 2 1 – 0 2 Bujor Dumitru 60
25 42 CM Ciortan Mihail 2 0 – 1 2 Constantin Corneliu 61
26 46 I Ticu Constantin 2 + – – 2 Vlajoaga Cosmin-Alexandru 65
27 36 I Ieran Florin-Liviu ½ – ½ I Cosmulescu Alexandru-Paul 41
28 47 I Ciobotaru Alexandru-Vlad 0 – 1 I Cucu Gheorghe 40
29 51 I Cioteanu Andrada 1 – – + 1 II Lica Vlad-Florian 57
30 58 II Dobra Alin-Florian 1 – – + 1 II Jeltopop Nicolae 53
31 56 II Zlatea Cezar-Stelian 1 1 – 0 1 II Cristian Codrut 59
32 55 I Baciu Radu-George 1 1 – 0 0 I Zamora Aurel 44
33 33 CM Dananau Cristian 1 0 not paired

Pairings/Results

Round 7 on 2010/03/28 at 12,00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 3 FM Pessi Emil-George 5 0 – 1 6 NM Enache Danut-Alexandru 1
2 18 I Andronescu Madalin 5 1 – 0 5 I Popescu Florin 12
3 14 CM Done Stefan-Daniel 1 – 0 5 I Vladescu Alin-Cristian 34
4 16 CM Cernea Radu 0 – 1 I Tomici Stefan 30
5 4 FM Baciu Stefan 4 ½ – ½ CM Luncasu Raul-Ionut 9
6 5 FM Petre Marian 4 ½ – ½ 4 I Dumitrascu Cornel 19
7 20 Codreanu Andrei 4 0 – 1 4 CM Bodescu Marius 7
8 8 CM Senetia Teodor 4 1 – 0 4 I Dragomir Nicolae-Laurentiu 15
9 10 CM Rebegea Razvan-Vasile 4 0 – 1 4 I Radu Ioan 24
10 64 Turcu Ion ½ – ½ FM Iosif Marcel 6
11 17 I Danet Nicolae 1 – 0 CM Georgescu Cristian 22
12 45 I David Alexandru-Vasile ½ – ½ WFM Chirita Andra-Marina 21
13 13 CM Nuta Dan 3 1 – 0 Stan Gheorghe 63
14 2 CM Turcu Iulian 3 1 – 0 3 I Calamar Traian 38
15 32 I Iordan Constantin-Iulian 3 0 – 1 3 WFM Baciu Anca-Otilia 11
16 46 I Ticu Constantin 3 0 – 1 3 CM Tomoaie Marian 25
17 26 I Dieaconescu Mihail-Adrian 3 1 – 0 3 I Vladescu Ovidiu-Viorel 37
18 52 I Barbu Bogdan-Andrei 3 1 – 0 3 WCM Ilie Maria-Ruxandra 27
19 28 I Vlad Oliviu-Catalin 3 0 – 1 3 I Barbu George-Emilian 35
20 54 II Vladescu Ion 3 0 – 1 3 I Paune Florea 29
21 61 Constantin Corneliu 3 1 – 0 3 CM Milea Florian 31
22 40 I Cucu Gheorghe 0 – 1 CM Vijiila Cristinel 23
23 43 CM Hlinschi Mihai 0 – 1 I Dumitrescu Robert-Constantin 39
24 57 II Lica Vlad-Florian 2 0 – 1 2 I Ieran Florin-Liviu 36
25 41 I Cosmulescu Alexandru-Paul 2 1 – 0 2 II Jeltopop Nicolae 53
26 65 Vlajoaga Cosmin-Alexandru 2 – – + 2 CM Ciortan Mihail 42
27 48 I Bancu Constantin 2 ½ – ½ 2 I Baciu Radu-George 55
28 49 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 2 1 – 0 2 II Zlatea Cezar-Stelian 56
29 50 I Rosca Grigore 2 0 – 1 2 Moise Ioan 62
30 60 Bujor Dumitru 2 1 – 0 1 II Cristian Codrut 59
31 44 I Zamora Aurel 0 0 – 1 I Ciobotaru Alexandru-Vlad 47
32 33 CM Dananau Cristian 1 0 not paired
33 51 I Cioteanu Andrada 1 0 not paired
34 58 II Dobra Alin-Florian 1 0 not paired

final

ALTE POSTARI RELEVANTE

2 Comentarii

  • Dan Butcan

    CLASAMENT SALARIATI RATB LA MEMORIALUL CIOCALTEA: 1 IRIMIA VALENTIN[URAC],2 BUTCAN DAN(DAN KARYAKIN)[URAC] 3 COMAN EUGEN ETE-ALEXANDRIA

    martie 28, 2010 - 6:45 pm Raspunde
  • nicu valahu

    Felicitari lui Enache Danut!
    Si o mica remarca, de urmarit Tomici Stefan. Un pusti extraordinar.

    martie 28, 2010 - 10:10 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.