Baratosi Daniel castiga Trofeul Primaverii cu 4,5p din 5 runde
Codrut Florescu, locul 2 cu 4p ; Siclovan Cristian- Daniel locul 3 cu 4p si un bucholz inferior locului 2
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Baratosi Daniel | ROU | 2373 | CSU Ploiesti | 4,5 | 16,5 | 10,0 | 14,75 |
2 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2112 | Clubul de Sah Deva | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 11,50 |
3 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | ROU | 2033 | Css1 Timisoara | 4,0 | 13,5 | 8,0 | 10,00 |
4 | I | Costachi Mihnea | ROU | 1807 | Cm De sah Alba Iulia | 3,5 | 16,0 | 11,0 | 9,75 |
5 | CM | Stanculescu Claudiu | ROU | 2207 | CSU Ploiesti | 3,5 | 16,0 | 9,5 | 10,25 |
6 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | ROU | 1698 | Css1 Timisoara | 3,5 | 14,0 | 7,5 | 8,00 |
7 | CM | Bardi Tiberiu | ROU | 2031 | Cm De sah Alba Iulia | 3,5 | 13,5 | 8,0 | 9,25 |
8 | I | Secheres Adrian-Simion | ROU | 1824 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,5 | 12,5 | 8,0 | 7,50 |
9 | NM | Miron Ionel | ROU | 2033 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 9,00 |
10 | CM | Handorean Paula | ROU | 2021 | Cm De sah Alba Iulia | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 7,50 |
11 | I | Cordea David | ROU | 1935 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,0 | 14,5 | 8,0 | 6,50 |
12 | I | Sandru Nicolae | ROU | 1889 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,0 | 14,0 | 8,0 | 6,50 |
13 | I | Delgado-Vlaic Adrian | ROU | 1873 | Css1 Timisoara | 3,0 | 13,5 | 7,0 | 6,00 |
14 | CM | Luca Ionel | ROU | 2158 | Cs Crisul Oradea | 2,5 | 14,5 | 9,0 | 5,75 |
I | Borsa Cristian | ROU | 767 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,5 | 14,5 | 9,0 | 5,75 | |
16 | II | Ileana George | ROU | 587 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 4,25 |
17 | II | Secheres Simion | ROU | 1705 | Cm De Sah Alba iulia | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 3,75 |
18 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | ROU | 1590 | Css1 Timisoara | 2,0 | 12,5 | 8,0 | 2,50 |
II | Savin Nicolae | ROU | 524 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,0 | 12,5 | 8,0 | 2,50 | |
20 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | ROU | 1797 | Css1 Timisoara | 2,0 | 11,0 | 7,5 | 2,50 |
21 | III | Cira Mihai-Stefan | ROU | 418 | Css Nr 1 Timisoara | 2,0 | 11,0 | 6,5 | 4,00 |
22 | I | Borsia Sabin | ROU | 422 | Cs Rapid-Cfr Teius | 2,0 | 10,5 | 6,5 | 1,50 |
23 | I | Vlad Iulia Elena | ROU | 507 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 1,50 |
24 | III | Udrea Marius-Cristian | ROU | 472 | Cs Rapid-Cfr Teius | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 1,00 |
25 | II | Ileana Maria | ROU | 457 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 1,00 |
26 | Samfirescu Andrei-Alexandru | ROU | 413 | Css Nr 1 Timisoara | 1,0 | 10,5 | 6,5 | 0,50 | |
27 | III | Szijarto Andreea-Irene | ROU | 401 | Css Nr 1 Timisoara | 1,0 | 10,0 | 6,0 | 2,50 |
28 | Bacila Mihai | ROU | 401 | Clubul De Sah Deva | 1,0 | 8,5 | 6,0 | 2,50 | |
29 | Petrovici Theodor-Stephan | ROU | 401 | Cs Mediator Giarmata Vii | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 2,50 | |
30 | I | Secheres Alexandru | ROU | 1831 | Cm De Sah Alba Iulia | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Baratosi Daniel | 2373 | ROU | 6s1 | 13w1 | 11s1 | 5w½ | 4s1 | 4,5 | 16,5 | 10,0 | 14,75 |
2 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2112 | ROU | 15w½ | 30s+ | 4s½ | 11w1 | 5s1 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 11,50 |
3 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 2033 | ROU | 19w1 | 4s0 | 18w1 | 12s1 | 9w1 | 4,0 | 13,5 | 8,0 | 10,00 |
4 | I | Costachi Mihnea | 1807 | ROU | 27s1 | 3w1 | 2w½ | 8s1 | 1w0 | 3,5 | 16,0 | 11,0 | 9,75 |
5 | CM | Stanculescu Claudiu | 2207 | ROU | 18w1 | 12s1 | 10w1 | 1s½ | 2w0 | 3,5 | 16,0 | 9,5 | 10,25 |
6 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 1698 | ROU | 1w0 | 22s1 | 24w1 | 10s½ | 14w1 | 3,5 | 14,0 | 7,5 | 8,00 |
7 | CM | Bardi Tiberiu | 2031 | ROU | 14w½ | 15s1 | 9w½ | 17s1 | 10w½ | 3,5 | 13,5 | 8,0 | 9,25 |
8 | I | Secheres Adrian-Simion | 1824 | ROU | 26w1 | 9s½ | 14w1 | 4w0 | 15s1 | 3,5 | 12,5 | 8,0 | 7,50 |
9 | NM | Miron Ionel | 2033 | ROU | 16s1 | 8w½ | 7s½ | 13w1 | 3s0 | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 9,00 |
10 | CM | Handorean Paula | 2021 | ROU | 23s1 | 20w1 | 5s0 | 6w½ | 7s½ | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 7,50 |
11 | I | Cordea David | 1935 | ROU | 24w1 | 17s1 | 1w0 | 2s0 | 19w1 | 3,0 | 14,5 | 8,0 | 6,50 |
12 | I | Sandru Nicolae | 1889 | ROU | 25s1 | 5w0 | 16s1 | 3w0 | 20s1 | 3,0 | 14,0 | 8,0 | 6,50 |
13 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1873 | ROU | 22w1 | 1s0 | 19w1 | 9s0 | 23w1 | 3,0 | 13,5 | 7,0 | 6,00 |
14 | CM | Luca Ionel | 2158 | ROU | 7s½ | 21w1 | 8s0 | 18w1 | 6s0 | 2,5 | 14,5 | 9,0 | 5,75 |
15 | I | Borsa Cristian | 767 | ROU | 2s½ | 7w0 | 25s1 | 20w1 | 8w0 | 2,5 | 14,5 | 9,0 | 5,75 |
16 | II | Ileana George | 587 | ROU | 9w0 | 26s1 | 12w0 | 22s1 | 17w½ | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 4,25 |
17 | II | Secheres Simion | 1705 | ROU | 29s1 | 11w0 | 21s1 | 7w0 | 16s½ | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 3,75 |
18 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | 1590 | ROU | 5s0 | 25w1 | 3s0 | 14s0 | 28w1 | 2,0 | 12,5 | 8,0 | 2,50 |
19 | II | Savin Nicolae | 524 | ROU | 3s0 | 27w1 | 13s0 | 21w1 | 11s0 | 2,0 | 12,5 | 8,0 | 2,50 |
20 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 1797 | ROU | 28w1 | 10s0 | 23w1 | 15s0 | 12w0 | 2,0 | 11,0 | 7,5 | 2,50 |
21 | III | Cira Mihai-Stefan | 418 | ROU | 30w1 | 14s0 | 17w0 | 19s0 | 24w1 | 2,0 | 11,0 | 6,5 | 4,00 |
22 | I | Borsia Sabin | 422 | ROU | 13s0 | 6w0 | 27s1 | 16w0 | 26s1 | 2,0 | 10,5 | 6,5 | 1,50 |
23 | I | Vlad Iulia Elena | 507 | ROU | 10w0 | 28s1 | 20s0 | 26w1 | 13s0 | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 1,50 |
24 | III | Udrea Marius-Cristian | 472 | ROU | 11s0 | 29w1 | 6s0 | 28w1 | 21s0 | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 1,00 |
25 | II | Ileana Maria | 457 | ROU | 12w0 | 18s0 | 15w0 | 27s1 | 29w1 | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 1,00 |
26 | Samfirescu Andrei-Alexandru | 413 | ROU | 8s0 | 16w0 | 29s1 | 23s0 | 22w0 | 1,0 | 10,5 | 6,5 | 0,50 | |
27 | III | Szijarto Andreea-Irene | 401 | ROU | 4w0 | 19s0 | 22w0 | 25w0 | -1 | 1,0 | 10,0 | 6,0 | 2,50 |
28 | Bacila Mihai | 401 | ROU | 20s0 | 23w0 | -1 | 24s0 | 18s0 | 1,0 | 8,5 | 6,0 | 2,50 | |
29 | Petrovici Theodor-Stephan | 401 | ROU | 17w0 | 24s0 | 26w0 | -1 | 25s0 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 2,50 | |
30 | I | Secheres Alexandru | 1831 | ROU | 21s0 | 2w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Pairings/Results
Round 1 on 2010/03/12 at 16.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 17 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Baratosi Daniel | 1 |
2 | 2 | CM | Stanculescu Claudiu | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | 18 |
3 | 7 | CM | Bardi Tiberiu | 0 | ½ – ½ | 0 | CM | Luca Ionel | 3 |
4 | 4 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Borsa Cristian | 19 |
5 | 5 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Savin Nicolae | 21 |
6 | 20 | II | Ileana George | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | Miron Ionel | 6 |
7 | 22 | I | Vlad Iulia Elena | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Handorean Paula | 8 |
8 | 9 | I | Cordea David | 0 | 1 – 0 | 0 | III | Udrea Marius-Cristian | 23 |
9 | 24 | II | Ileana Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Sandru Nicolae | 10 |
10 | 11 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Borsia Sabin | 25 |
11 | 26 | III | Cira Mihai-Stefan | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Secheres Alexandru | 12 |
12 | 13 | I | Secheres Adrian-Simion | 0 | 1 – 0 | 0 | Samfirescu Andrei-Alexandru | 27 | |
13 | 28 | III | Szijarto Andreea-Irene | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Costachi Mihnea | 14 |
14 | 15 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 0 | 1 – 0 | 0 | Bacila Mihai | 29 | |
15 | 30 | Petrovici Theodor-Stephan | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Secheres Simion | 16 |
Pairings/Results
Round 2 on 2010/03/13 at 9.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | FM | Baratosi Daniel | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 11 |
2 | 10 | I | Sandru Nicolae | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Stanculescu Claudiu | 2 |
3 | 14 | I | Costachi Mihnea | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 5 |
4 | 6 | NM | Miron Ionel | 1 | ½ – ½ | 1 | I | Secheres Adrian-Simion | 13 |
5 | 8 | CM | Handorean Paula | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 15 |
6 | 16 | II | Secheres Simion | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Cordea David | 9 |
7 | 3 | CM | Luca Ionel | ½ | 1 – 0 | 1 | III | Cira Mihai-Stefan | 26 |
8 | 19 | I | Borsa Cristian | ½ | 0 – 1 | ½ | CM | Bardi Tiberiu | 7 |
9 | 12 | I | Secheres Alexandru | 0 | – – + | ½ | IM | Florescu Codrut-Constantin | 4 |
10 | 25 | I | Borsia Sabin | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 17 |
11 | 18 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Ileana Maria | 24 |
12 | 27 | Samfirescu Andrei-Alexandru | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Ileana George | 20 | |
13 | 21 | II | Savin Nicolae | 0 | 1 – 0 | 0 | III | Szijarto Andreea-Irene | 28 |
14 | 29 | Bacila Mihai | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Vlad Iulia Elena | 22 | |
15 | 23 | III | Udrea Marius-Cristian | 0 | 1 – 0 | 0 | Petrovici Theodor-Stephan | 30 |
Pairings/Results
Round 3 on 2010/03/13 at 14.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 9 | I | Cordea David | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Baratosi Daniel | 1 |
2 | 2 | CM | Stanculescu Claudiu | 2 | 1 – 0 | 2 | CM | Handorean Paula | 8 |
3 | 14 | I | Costachi Mihnea | 2 | ½ – ½ | 1½ | IM | Florescu Codrut-Constantin | 4 |
4 | 13 | I | Secheres Adrian-Simion | 1½ | 1 – 0 | 1½ | CM | Luca Ionel | 3 |
5 | 7 | CM | Bardi Tiberiu | 1½ | ½ – ½ | 1½ | NM | Miron Ionel | 6 |
6 | 5 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | 18 |
7 | 20 | II | Ileana George | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Sandru Nicolae | 10 |
8 | 11 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 1 | 1 – 0 | 1 | II | Savin Nicolae | 21 |
9 | 15 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Vlad Iulia Elena | 22 |
10 | 26 | III | Cira Mihai-Stefan | 1 | 0 – 1 | 1 | II | Secheres Simion | 16 |
11 | 17 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 1 | 1 – 0 | 1 | III | Udrea Marius-Cristian | 23 |
12 | 24 | II | Ileana Maria | 0 | 0 – 1 | ½ | I | Borsa Cristian | 19 |
13 | 28 | III | Szijarto Andreea-Irene | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Borsia Sabin | 25 |
14 | 30 | Petrovici Theodor-Stephan | 0 | 0 – 1 | 0 | Samfirescu Andrei-Alexandru | 27 | ||
15 | 29 | Bacila Mihai | 0 | 1 | bye | ||||
16 | 12 | I | Secheres Alexandru | 0 | 0 | not paired |
Pairings/Results
Round 4 on 2010/03/13 at 18.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | FM | Baratosi Daniel | 3 | ½ – ½ | 3 | CM | Stanculescu Claudiu | 2 |
2 | 13 | I | Secheres Adrian-Simion | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Costachi Mihnea | 14 |
3 | 4 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Cordea David | 9 |
4 | 10 | I | Sandru Nicolae | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 5 |
5 | 6 | NM | Miron Ionel | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 11 |
6 | 16 | II | Secheres Simion | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Bardi Tiberiu | 7 |
7 | 8 | CM | Handorean Paula | 2 | ½ – ½ | 2 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 17 |
8 | 19 | I | Borsa Cristian | 1½ | 1 – 0 | 2 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 15 |
9 | 3 | CM | Luca Ionel | 1½ | 1 – 0 | 1 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | 18 |
10 | 25 | I | Borsia Sabin | 1 | 0 – 1 | 1 | II | Ileana George | 20 |
11 | 21 | II | Savin Nicolae | 1 | 1 – 0 | 1 | III | Cira Mihai-Stefan | 26 |
12 | 22 | I | Vlad Iulia Elena | 1 | 1 – 0 | 1 | Samfirescu Andrei-Alexandru | 27 | |
13 | 23 | III | Udrea Marius-Cristian | 1 | 1 – 0 | 1 | Bacila Mihai | 29 | |
14 | 28 | III | Szijarto Andreea-Irene | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Ileana Maria | 24 |
15 | 30 | Petrovici Theodor-Stephan | 0 | 1 | bye | ||||
16 | 12 | I | Secheres Alexandru | 0 | 0 | not paired |
Pairings/Results
Round 5 on 2010/03/14 at 9.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 14 | I | Costachi Mihnea | 3½ | 0 – 1 | 3½ | FM | Baratosi Daniel | 1 |
2 | 2 | CM | Stanculescu Claudiu | 3½ | 0 – 1 | 3 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 4 |
3 | 5 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | 3 | 1 – 0 | 3 | NM | Miron Ionel | 6 |
4 | 7 | CM | Bardi Tiberiu | 3 | ½ – ½ | 2½ | CM | Handorean Paula | 8 |
5 | 17 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 2½ | 1 – 0 | 2½ | CM | Luca Ionel | 3 |
6 | 19 | I | Borsa Cristian | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Secheres Adrian-Simion | 13 |
7 | 9 | I | Cordea David | 2 | 1 – 0 | 2 | II | Savin Nicolae | 21 |
8 | 15 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | 2 | 0 – 1 | 2 | I | Sandru Nicolae | 10 |
9 | 11 | I | Delgado-Vlaic Adrian | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Vlad Iulia Elena | 22 |
10 | 20 | II | Ileana George | 2 | ½ – ½ | 2 | II | Secheres Simion | 16 |
11 | 26 | III | Cira Mihai-Stefan | 1 | 1 – 0 | 2 | III | Udrea Marius-Cristian | 23 |
12 | 18 | II | Szijarto Norbert-Ludwig | 1 | 1 – 0 | 1 | Bacila Mihai | 29 | |
13 | 24 | II | Ileana Maria | 1 | 1 – 0 | 1 | Petrovici Theodor-Stephan | 30 | |
14 | 27 | Samfirescu Andrei-Alexandru | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Borsia Sabin | 25 | |
15 | 28 | III | Szijarto Andreea-Irene | 0 | 1 | bye | |||
16 | 12 | I | Secheres Alexandru | 0 | 0 | not paired |
final
1 Comentariu
Ai facut un turneu bun Mihnea,cred in fortza ta sahista…invatza sa nu ti para rau …pentru mine tu esti adevaratul castigator al turneului.Cu locul 2 ai facut remiza pe locul 3 l ai batut dar ai pierdut la locul 1 care nu stiu cat a stat in scaun runda a 4 a. O fi facut remiza de lupta sau s o fi odihnit dupa cum inclin sa cred ,nu stiu ca n am fost acolo .E foarte greu sa remizezi cu un M.F. odihnit mai ales cand sunt 500 de puncte elo diferentza.Ca sa ajungi sa contezi in sahul mondial cand vei fi senior incearca sa nu faci remize tactice .Acum stiu ca nu faci si ca joci toate partidele la castig ,dar important este sa nu faci atunci , cand vei fi senior .
Numai ganduri bune !
martie 17, 2010 - 7:17 pm