Corespondenta de la Vraja Danut
Cupa 8 martie 2010 Sighetu Marmatiei
Aici puteti vedea un album de fotografii de la aceasta competitie
Rezultate -Cupa 8 martie 2010- Sighetu Marmatiei pana la 8 ani
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | II | Rosu Alexandru | ROU | 500 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
2 | III | Ciordas Alex-Raul | ROU | 443 | Cs Unio Satu Mare |
3 | III | Marina-Fit Paul-Constantin | ROU | 421 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
4 | Culac Daria-Nicola | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
5 | Marina-Fit Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
6 | Mintau Andrei-Catalin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
7 | Orga Felix-Cosmin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
8 | Simion Adela-Mar A | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
9 | Tamas Tabita-Sorina | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
10 | Tiplea Stefan-Alexandru | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
11 | Vechiu Paul | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare |
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | III | Marina-Fit Paul-Constantin | 421 | ROU | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 2w1 | 3s1 | 5s1 | 4s1 | 7,0 | 0,0 | 27,5 | 19,0 |
2 | II | Rosu Alexandru | 500 | ROU | 5w1 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 8w1 | 10s1 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 17,5 |
3 | Orga Felix-Cosmin | 401 | ROU | 4w1 | 10s1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 9s1 | 7s1 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 17,5 | |
4 | III | Ciordas Alex-Raul | 443 | ROU | 3s0 | 11w1 | 9s1 | 7w1 | 2s0 | 10s1 | 1w0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 17,0 |
5 | Mintau Andrei-Catalin | 401 | ROU | 2s0 | 8w1 | 10s1 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 6s0 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 19,0 | |
6 | Vechiu Paul | 401 | ROU | -1 | 1w0 | 11s1 | -0 | -0 | -0 | 5w1 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 19,0 | |
7 | Marina-Fit Andrei | 401 | ROU | 9w1 | 2w0 | 1s0 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 18,0 | |
8 | Simion Adela-Mar A | 401 | ROU | 1s0 | 5s0 | -1 | 10w0 | 11w1 | 2s0 | 9w1 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 14,5 | |
9 | Tiplea Stefan-Alexandru | 401 | ROU | 7s0 | -1 | 4w0 | 11w1 | 5s0 | 3w0 | 8s0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
10 | Culac Daria-Nicola | 401 | ROU | 11s½ | 3w0 | 5w0 | 8s1 | 7s0 | 4w0 | 2w0 | 1,5 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | |
11 | Tamas Tabita-Sorina | 401 | ROU | 10w½ | 4s0 | 6w0 | 9s0 | 8s0 | 7w0 | -1 | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 12,5 |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | III | Marina-Fit Paul-Constantin | ROU | 421 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 7,0 | 0,0 | 27,5 | 19,0 |
2 | II | Rosu Alexandru | ROU | 500 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 17,5 |
3 | Orga Felix-Cosmin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 17,5 | |
4 | III | Ciordas Alex-Raul | ROU | 443 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 17,0 |
5 | Mintau Andrei-Catalin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 19,0 | |
6 | Vechiu Paul | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 19,0 | |
7 | Marina-Fit Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 18,0 | |
8 | Simion Adela-Mar A | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 14,5 | |
9 | Tiplea Stefan-Alexandru | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
10 | Culac Daria-Nicola | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 1,5 | 0,5 | 24,5 | 17,5 | |
11 | Tamas Tabita-Sorina | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 12,5 |
Rezultate -Cupa 8 martie 2010- Sighetu Marmatiei peste 8 ani
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | II | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 615 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
2 | II | Vechiu Victor | ROU | 592 | Cs Unio Satu Mare |
3 | II | Roatis Dante | ROU | 557 | Cs Unio Satu Mare |
4 | II | Moldovan Rares | ROU | 518 | Cs Unio Satu Mare |
5 | III | Bledea Dragos-Ioan | ROU | 499 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
6 | III | Csurka Roland | ROU | 417 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
7 | Popsa Razvan-Andrei | ROU | 414 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
8 | Csiszar Eduard-Daniel | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
9 | Gampe Ciprian-Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
10 | Lumei Fulvia-Carina | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | |
11 | Miculescu Stefania-Maria | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei |
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | II | Vechiu Victor | 592 | ROU | 10s1 | 7w1 | 4s1 | 3w½ | 2s1 | 5w0 | 8w1 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 19,0 |
2 | II | Dicu Dan-Alexandru | 615 | ROU | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | -1 | 9s1 | 5,0 | 1,0 | 29,0 | 21,0 |
3 | II | Moldovan Rares | 518 | ROU | 11s1 | 2w1 | 7s1 | 1s½ | 4w0 | 9w1 | 5s½ | 5,0 | 1,0 | 26,0 | 19,5 |
4 | II | Roatis Dante | 557 | ROU | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 2w0 | 3s1 | 6s1 | 11s1 | 5,0 | 1,0 | 25,0 | 18,5 |
5 | III | Bledea Dragos-Ioan | 499 | ROU | 9w½ | 6s0 | 11w1 | 10s½ | -1 | 1s1 | 3w½ | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 17,0 |
6 | III | Csurka Roland | 417 | ROU | 2s0 | 5w1 | 9s½ | 7w½ | 8s1 | 4w0 | -1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 18,0 |
7 | Miculescu Stefania-Maria | 401 | ROU | -1 | 1s0 | 3w0 | 6s½ | 11w1 | 8s0 | 10w1 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | |
8 | Csiszar Eduard-Daniel | 401 | ROU | 4s0 | 10w1 | 2s0 | -1 | 6w0 | 7w1 | 1s0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 18,5 | |
9 | Lumei Fulvia-Carina | 401 | ROU | 5s½ | 4w0 | 6w½ | 11s1 | 10w1 | 3s0 | 2w0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 18,5 | |
10 | Popsa Razvan-Andrei | 414 | ROU | 1w0 | 8s0 | -1 | 5w½ | 9s0 | 11w½ | 7s0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 14,0 | |
11 | Gampe Ciprian-Andrei | 401 | ROU | 3w0 | -1 | 5s0 | 9w0 | 7s0 | 10s½ | 4w0 | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 16,5 |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | II | Vechiu Victor | ROU | 592 | Cs Unio Satu Mare | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 19,0 |
2 | II | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 615 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5,0 | 1,0 | 29,0 | 21,0 |
3 | II | Moldovan Rares | ROU | 518 | Cs Unio Satu Mare | 5,0 | 1,0 | 26,0 | 19,5 |
4 | II | Roatis Dante | ROU | 557 | Cs Unio Satu Mare | 5,0 | 1,0 | 25,0 | 18,5 |
5 | III | Bledea Dragos-Ioan | ROU | 499 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 17,0 |
6 | III | Csurka Roland | ROU | 417 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 18,0 |
7 | Miculescu Stefania-Maria | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | |
8 | Csiszar Eduard-Daniel | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 18,5 | |
9 | Lumei Fulvia-Carina | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 18,5 | |
10 | Popsa Razvan-Andrei | ROU | 414 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 14,0 | |
11 | Gampe Ciprian-Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 16,5 |
final
1 Comentariu
Stimulati copiii cu premii substantiale, nu cu cupe de “carton”!
martie 20, 2010 - 10:00 amStiu ca domnul Costiuc se ocupa serios de acesti copii dar nu-i suficient!