Lista elo Fide la 1 Noiembrie 2009

In aceasta noua lista avem un nou jucator care a depasit bariera de 2800, tanarul norvegian Magnus Carlsen 2801. Topalov 2810 isi vede pozitia amenintata in curand, si cele 9 puncte care il despart pe Carlsen de primul loc nu cred ca ii pot oferi decat un avantaj fragil in fruntea listei ratingului mondial.

carlsen04 topalov01

Carlsen ii face deja zile grele lui Veselin Topalov, iar  pozitia sa de nr 1 mondial in clasamentul elo se clatina serios

Romania a ramas numai cu 3 jucatori peste bariera de 2600: Dieter Nisipeanu 2671 ( locul 53 in lume), Andrei Istratescu 2624 si Mihail Marin 2607. Au intrat sub 2600, Costica Lupulescu 2591 si Vladik Nevednichy 2587. Rezultatele de la Campionatul European pe echipe masculine si feminine Novi Sad, nu au fost prinse pentru calcularea  lor a ratingurilor, dar vi le prezentam mai jos.

Nisipeanu_Budva

14. Romania (ROU / RtgAvg:2622, Captain: Doru-Alexandru Ionescu / TB1: 10 / TB2: 19)

Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Games Rp n w we w-we K rtg+/
1 GM Istratescu Andrei 2624 ROU ½ 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ 3,5 8 2550 8 3,5 4,33 -0,83 10 -8,3
2 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2664 ROU 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5,0 8 2675 8 5 4,86 0,14 10 1,4
3 GM Lupulescu Constantin 2599 ROU ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 5,0 8 2636 8 5 4,61 0,39 10 3,9
4 GM Nevednichy Vladislav 2601 ROU 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 3,5 8 2493 8 3,5 4,67 -1,17 10 -11,7
5 IM Szabo Gergely 2526 ROU ½ ½ ½ ½ 2,0 4 2489 4 2 2,20 -0,20 10 -2,0

11. Romania (ROU / RtgAvg:2330, Captain: Ligia-Letitia Jicman / TB1: 10 / TB2: 19)

Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts. Games Rp n w we w-we K rtg+/-
1 WGM Cosma Elena-Luminita 2331 ROU ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 2,0 7 2286 7 2 2,47 -0,47 10 -4,7
2 IM Peptan Corina-Isabela 2387 ROU 1 1 1 0 ½ 0 ½ 4,0 7 2377 7 4 3,96 0,04 10 0,4
3 WGM Voicu Carmen 2285 ROU 1 0 1 ½ 0 ½ 1 4,0 7 2362 7 4 3,21 0,79 15 11,9
4 WGM Sandu Mihaela 2270 ROU 1 ½ 0 ½ 0 1 3,0 6 2220 6 3 3,31 -0,31 15 -4,7
5 WGM Motoc Alina 2316 ROU 1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 6,0 9 2390 9 6 5,00 1,00 15 15,0

Aici puteti sa descarcati lista elo de la 1 noiembrie 2009

Romania (Jucatori activi)

# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2671 7 1976
2 Istratescu, Andrei g ROU 2624 3 1975
3 Marin, Mihail g ROU 2607 8 1965
4 Lupulescu, Constantin g ROU 2591 10 1984
5 Nevednichy, Vladislav g ROU 2587 17 1969
6 Parligras, Mircea g ROU 2552 9 1980
7 Rogozenco, Dorian g ROU 2545 5 1973
8 Grigore, George-Gabriel g ROU 2541 17 1970
9 Manolache, Marius g ROU 2540 4 1973
10 Vajda, Levente g ROU 2536 16 1981
11 Szabo, Gergely-Andras-Gyula m ROU 2535 16 1983
12 Jianu, Vlad-Cristian g ROU 2527 8 1984
13 Ardelean, George-Catalin m ROU 2525 7 1981
14 Chirila, Ioan-Cristian g ROU 2510 19 1991
15 Barnaure, Vlad-Victor m ROU 2508 0 1986
16 Nanu, Ciprian-Costica m ROU 2506 8 1977
17 Mateuta, Gabriel m ROU 2501 8 1980
18 Doncea, Vladimir m ROU 2493 8 1986
19 Badea, Bela g ROU 2487 4 1969
20 Valeanu, Eduard-Andrei ROU 2483 34 1987
21 Miron, Lucian-Costin m ROU 2478 9 1987
22 Berescu, Alin g ROU 2476 17 1980
23 Murariu, Andrei g ROU 2473 0 1986
24 Dumitrache, Dragos-Nicolae m ROU 2472 16 1964
25 Suba, Mihai g ROU 2471 23 1947
26 Szuhanek, Ranko m ROU 2469 0 1974
27 Filip, Lucian m ROU 2463 8 1981
28 Sofronie, Iulian m ROU 2457 0 1974
29 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2446 11 1967
30 Vajda, Albert m ROU 2443 6 1976
31 Itkis, Boris m ROU 2440 18 1952
32 Chernov, Vadim m ROU 2438 1 1963
33 Moldovan, Daniel m ROU 2437 5 1971
34 Navrotescu, Catalin m ROU 2435 3 1967
35 Tomescu, Vlad m ROU 2430 9 1970
36 Raceanu, Valentin m ROU 2428 6 1983
37 Cosma, Ioan m ROU 2422 13 1965
38 Cioara, Andrei-Nestor m ROU 2421 9 1971
38 Milu, Romeo-Sorin m ROU 2421 9 1967
40 Vioreanu, Bogdan-Gabriel m ROU 2416 0 1984
41 Foisor, Ovidiu-Doru m ROU 2413 9 1959
42 Burnoiu, Nicolae-Costel m ROU 2411 9 1981
43 Carmaciu, Lucian-Catalin m ROU 2408 8 1980
43 Danilov, Vladimir m ROU 2408 2 1974
45 Ardeleanu, Alin m ROU 2402 0 1964
46 Manea, Alexandru m ROU 2400 15 1981
47 Grunberg, Mihai-Lucian m ROU 2398 0 1976
48 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2397 9 1978
49 Baratosi, Daniel f ROU 2396 9 1988
49 Manescu, Tiberiu f ROU 2396 8 1986
51 Butunoi, Alexandru-Victor m ROU 2391 0 1972
52 Balla, Tamas-Kristof f ROU 2388 22 1984
53 Schmidt, Raul m ROU 2386 0 1982
54 Madan, Augustin m ROU 2384 0 1986
55 Georgescu, Tiberiu f ROU 2382 16 1991
55 Musat, Adrian f ROU 2382 6 1976
57 Grigore, Nicolae-Petre m ROU 2378 0 1978
58 Dragomirescu, Robin-Alexandru f ROU 2377 0 1993
59 Tugui, Adrian ROU 2376 0 1978
60 Manole, Vasile f ROU 2369 0 1967
61 Anton, Teodor f ROU 2363 14 1991
62 Bogdan, Dan m ROU 2351 20 1972
63 Petrisor, Adrian-Marian ROU 2344 3 1992
64 Cosma, Elena-Luminita wg ROU 2337 9 1972
65 Motoc, Alina wg ROU 2327 4 1985
66 Paulet, Iozefina wg ROU 2320 9 1989
66 Taras, Iulian-Ioan f ROU 2320 0 1982
68 Busu, Corneliu m ROU 2316 4 1946
68 Ungureanu, Vlad f ROU 2316 2 1978
70 Hamdouchi, Adina-Maria wg ROU 2314 3 1979
71 Spulber, Cicirone f ROU 2312 26 1954
72 Ionesi, Cristian f ROU 2310 9 1984
73 Bonte, Andrei-Mihai ROU 2307 9 1982
74 Rat, Dan-Ovidiu f ROU 2305 6 1972
75 Duca, Alexandru-Gabriel f ROU 2298 7 1991
75 Biro, Sandor m ROU 2298 0 1957
77 Ciobanu, Aurelian ROU 2297 24 1969
78 Grunberg, Sergiu-Florin ROU 2293 0 1979
78 Taras, Dan-Gheorghe ROU 2293 0 1988
80 Daianu, Cristian-Clement ROU 2290 15 1982
81 Szabo, Attila f ROU 2288 7 1969
81 Breahna, Radu f ROU 2288 0 1965
83 Dobre, Claudiu-Cristian f ROU 2286 7 1985
84 Voicu, Carmen wg ROU 2285 0 1981
85 Vasilescu, Lucian-Mihail m ROU 2283 0 1962
86 Enache, Danut-Alexandru ROU 2281 0 1986
87 Olarasu, Gabriela wg ROU 2277 0 1964
88 Mozes, Ervin m ROU 2275 17 1946
88 Hajbok, Robert ROU 2275 13 1993
90 Gilea, Lucian ROU 2272 15 1976
90 Burlacu, Bogdan ROU 2272 0 1984
92 Sfarlog, Tudor-Vlad ROU 2269 9 1990
92 Teodorescu, Ion ROU 2269 9 1969
94 Mosnegutu, Klauss ROU 2267 6 1974
94 Parligras, Cosmin ROU 2267 0 1979
96 Malanca, Adrian f ROU 2266 0 1975
97 Sandu, Mihaela wg ROU 2264 21 1977
98 Ciobanu, Viorel-Adrian ROU 2261 9 1977
99 Doros, Radu-Marian ROU 2260 9 1995
99 Rusan, Paul f ROU 2260 0 1975

Romania (Jucatoare active)

# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2446 11 1967
2 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2397 9 1978
3 Cosma, Elena-Luminita wg ROU 2337 9 1972
4 Motoc, Alina wg ROU 2327 4 1985
5 Paulet, Iozefina wg ROU 2320 9 1989
6 Hamdouchi, Adina-Maria wg ROU 2314 3 1979
7 Voicu, Carmen wg ROU 2285 0 1981
8 Olarasu, Gabriela wg ROU 2277 0 1964
9 Sandu, Mihaela wg ROU 2264 21 1977
10 Gheorghe, Corina wm ROU 2250 9 1983
11 Ionica, Iulia-Ionela wg ROU 2244 0 1980
12 Sasu-Ducsoara, Andreea-Teodora wm ROU 2228 0 1975
13 Sgircea, Silvia-Raluca wf ROU 2222 18 1989
14 Traistaru, Teodora ROU 2196 9 1990
15 Padurariu, Ioana-Smaranda wm ROU 2178 1 1987
16 Baciu, Anca-Otilia wf ROU 2163 9 1970
17 Dragomirescu, Angela wm ROU 2162 6 1973
18 Foisor, Mihaela-Veronica wf ROU 2150 15 1994
19 Marin, Irina-Luiza wm ROU 2144 9 1970
20 Craciun, Paula-Iulia wf ROU 2135 9 1989
21 Plass, Mariana-Camelia wf ROU 2099 9 1969
22 Ciubara, Vladlena wf ROU 2096 0 1985
23 Anusca, Madalina-Maria ROU 2049 19 1992
23 Uta, Adeline-Ramona ROU 2049 18 1991
25 Mathe, Katalin ROU 2042 7 1987
26 Vasile, Teodora ROU 2027 4 1990
27 Chirita, Andra-Marina wf ROU 2025 6 1990
28 Rasinaru, Alina-Laura ROU 2019 1 1977
29 Teodorescu, Anca wf ROU 2005 0 1986
30 Pomarleanu, Ana ROU 1997 0 1979
31 Rusu, Daniela ROU 1987 8 1974
32 Adoamnei, Roxana ROU 1985 0 1964
33 Sterpu, Constanta-Andreea ROU 1983 0 1986
34 Pall, Eva-Boglarka ROU 1968 7 1985
34 Ursente, Maria-Eugenia wf ROU 1968 0 1991
36 Kovacs, Ondina ROU 1963 9 1988
37 Lolici, Iselin-Amanda ROU 1960 5 1993
38 Florea, Dorina ROU 1943 6 1945
39 Ilie, Maria-Ruxandra ROU 1938 4 1992
40 Comanescu, Ionela ROU 1925 0 1989
41 Visanescu, Daria-Ioana wf ROU 1920 7 1996
42 Adam, Andrea ROU 1912 0 1992
43 Fenyvesi, Doina ROU 1889 0 1953
44 Dodan, Mihaela ROU 1868 0 1990
45 Berintan, Teodora ROU 1862 9 1991
46 Bogdan, Elizaveta ROU 1853 6 1989
47 Dobre, Ana-Margareta-Alexandra ROU 1848 9 1991
48 Luca, Ioana-Sanziana ROU 1836 0 1999
49 Porcoleanu, Doina-Olga ROU 1827 5 1950
50 Botezatu, Mirela ROU 1819 9 1990
51 Nagy, Erika-Izabella ROU 1817 0 1991
52 Taposu-Matei, Alexandra ROU 1813 17 1993
53 Manea, Anca-Andreea ROU 1804 0 1990
54 Morea, Georgiana-Steluta ROU 1802 7 1995
55 Gelip, Ioana ROU 1799 0 1995
56 Jakab, Tunde ROU 1794 7 1990
57 Mihai, Laura-Cristina ROU 1793 6 1973
58 Lucian-Hoffmann, Monica-Karina ROU 1792 7 1994
59 Olarasu, Ioana ROU 1788 15 1992
60 Anton, Roxana-Ana ROU 1781 0 1994
61 Mastacan, Camelia ROU 1766 0 1991
62 Bostan, Andreea-Denisa ROU 1754 0 1998
63 Vasilescu, Maria ROU 1748 8 1993
64 Dulgheru, Raluca-Marina ROU 1743 0 1989
65 Moldovan, Petruta-Alisia ROU 1741 0 1997
66 Serbanescu, Diana-Maria ROU 1735 0 1995
67 Sevastian, Ana-Denisse ROU 1729 9 1993
68 Dumitrescu, Madalina-Alexandra ROU 1714 0 1996
69 Ciutac, Andreea-Ioana ROU 1701 0 1996
70 Bratu, Andreea ROU 1680 12 1994
71 Stanciu, Ioana-Georgiana ROU 1679 0 1998
72 Tyukodi, Petra ROU 1664 12 1994
73 Sonfalean, Maria-Laura ROU 1663 12 1995
74 Firaru, Roxana-Maria ROU 1662 0 1995
74 Floroiu, Ioana-Alexandra ROU 1662 0 1994
76 Ciungan, Diana-Alexandra ROU 1652 9 1998
77 Capraru, Roxana-Elena ROU 1650 0 1992
78 Cioteanu, Andrada ROU 1643 0 1987
79 Cusmuliuc, Diana-Elena ROU 1640 0 1998
80 Paduraru, Cristina-Filareta ROU 1639 0 1990
81 Corolea, Diana-Gabriela ROU 1629 0 1998
82 Iftime, Diana ROU 1615 0 1993
83 Silaghi, Madalina-Nemona ROU 1598 0 1995
84 Ioan, Diana ROU 1587 0 1996
85 Stanciu, Maria-Cristina ROU 1585 0 1994
86 Toma, Elena-Adelaida ROU 1566 0 1995
87 Cirlig, Ioana-Andreea ROU 1554 3 1997
88 Dumitrescu, Mihaela-Andreea ROU 1520 4 1978
89 Kevorchian, Andreea-Gabriela ROU 1516 0 1995
90 Cosman, Andreea-Marioara ROU 1468 0 1997
91 Mihai, Eleonora-Antonia ROU 1465 6 1948
92 Budea, Ramona ROU 1460 2 1991
93 Bercaru, Bianca-Manuela ROU 1458 0 1992

Top 100 Jucatori din Lume- November 2009

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Topalov, Veselin g BUL 2810 10 1975
2 Carlsen, Magnus g NOR 2801 10 1990
3 Anand, Viswanathan g IND 2788 0 1969
4 Aronian, Levon g ARM 2784 6 1982
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2772 0 1975
6 Gelfand, Boris g ISR 2753 5 1968
7 Leko, Peter g HUN 2752 10 1979
8 Morozevich, Alexander g RUS 2750 0 1977
9 Radjabov, Teimour g AZE 2748 10 1987
10 Gashimov, Vugar g AZE 2748 5 1986
11 Ivanchuk, Vassily g UKR 2746 6 1969
12 Ponomariov, Ruslan g UKR 2739 5 1983
13 Svidler, Peter g RUS 2738 10 1976
14 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 10 1983
15 Wang, Yue g CHN 2734 27 1987
16 Grischuk, Alexander g RUS 2734 6 1983
17 Shirov, Alexei g ESP 2726 11 1972
18 Alekseev, Evgeny g RUS 2725 0 1985
19 Karjakin, Sergey g UKR 2724 6 1990
20 Eljanov, Pavel g UKR 2719 9 1983
21 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2719 0 1983
22 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2718 0 1990
23 Movsesian, Sergei g SVK 2717 9 1978
24 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2716 19 1985
25 Nakamura, Hikaru g USA 2713 10 1987
26 Malakhov, Vladimir g RUS 2709 19 1980
27 Wang, Hao g CHN 2708 13 1989
28 Short, Nigel D g ENG 2707 16 1965
29 Navara, David g CZE 2707 9 1985
30 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2706 16 1987
31 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2705 5 1979
32 Bacrot, Etienne g FRA 2704 20 1983
33 Almasi, Zoltan g HUN 2704 15 1976
34 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2704 14 1982
35 Rublevsky, Sergei g RUS 2699 10 1974
36 Akopian, Vladimir g ARM 2698 0 1971
37 Nielsen, Peter Heine g DEN 2697 10 1973
38 Kamsky, Gata g USA 2696 9 1974
39 Jobava, Baadur g GEO 2696 0 1983
40 Motylev, Alexander g RUS 2695 17 1979
41 Bologan, Viktor g MDA 2689 19 1971
42 Vitiugov, Nikita g RUS 2689 18 1987
43 Adams, Michael g ENG 2688 5 1971
44 Naiditsch, Arkadij g GER 2686 19 1985
45 Onischuk, Alexander g USA 2681 11 1975
46 Bu, Xiangzhi g CHN 2680 16 1985
47 Polgar, Judit g HUN 2680 6 1976
48 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2679 19 1978
49 Najer, Evgeniy g RUS 2675 11 1977
50 Moiseenko, Alexander g UKR 2673 11 1980
51 Volokitin, Andrei g UKR 2673 9 1986
52 Harikrishna, P. g IND 2672 16 1986
53 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2671 7 1976
54 Cheparinov, Ivan g BUL 2671 5 1986
55 Tiviakov, Sergei g NED 2670 29 1973
56 Georgiev, Kiril g BUL 2670 6 1965
57 Areshchenko, Alexander g UKR 2669 9 1986
58 Sargissian, Gabriel g ARM 2669 9 1983
59 Ni, Hua g CHN 2668 28 1983
60 Avrukh, Boris g ISR 2668 0 1978
61 Sutovsky, Emil g ISR 2667 19 1977
62 Efimenko, Zahar g UKR 2667 17 1985
63 Kurnosov, Igor g RUS 2666 20 1985
64 Landa, Konstantin g RUS 2664 16 1972
65 Sasikiran, Krishnan g IND 2664 9 1981
66 Fressinet, Laurent g FRA 2664 8 1981
67 Timofeev, Artyom g RUS 2663 16 1985
68 Caruana, Fabiano g ITA 2662 15 1992
69 Berkes, Ferenc g HUN 2661 21 1985
70 Riazantsev, Alexander g RUS 2660 10 1985
71 Dreev, Alexey g RUS 2659 37 1969
72 Roiz, Michael g ISR 2658 0 1983
73 Krasenkow, Michal g POL 2656 19 1963
74 Lastin, Alexander g RUS 2656 11 1976
75 Smirin, Ilia g ISR 2656 9 1968
76 Ganguly, Surya Shekhar g IND 2654 25 1983
77 Grachev, Boris g RUS 2654 17 1986
78 Beliavsky, Alexander G g SLO 2654 10 1953
79 Fridman, Daniel g GER 2654 8 1976
80 Fier, Alexandr g BRA 2653 28 1988
81 Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2653 15 1973
82 Meier, Georg g GER 2653 10 1987
83 Pashikian, Arman g ARM 2653 4 1987
84 Baklan, Vladimir g UKR 2652 25 1978
85 Predojevic, Borki g BIH 2652 17 1987
86 Van Wely, Loek g NED 2652 15 1972
87 Sokolov, Ivan g BIH 2652 11 1968
88 Milov, Vadim g SUI 2652 5 1972
89 Smeets, Jan g NED 2650 17 1985
90 Tkachiev, Vladislav g FRA 2649 10 1973
91 Seirawan, Yasser g USA 2649 1 1960
92 Vescovi, Giovanni g BRA 2648 19 1978
93 Postny, Evgeny g ISR 2646 19 1981
94 Zhigalko, Sergei g BLR 2646 0 1989
95 Savchenko, Boris g RUS 2644 29 1986
96 Andreikin, Dmitry g RUS 2644 21 1990
97 Socko, Bartosz g POL 2643 15 1978
98 Kobalia, Mikhail g RUS 2643 9 1978
99 Laznicka, Viktor g CZE 2642 15 1988
100 Korobov, Anton g UKR 2642 14 1985
101 Tregubov, Pavel V. g RUS 2642 11 1971

Legend:

black color – player remained on the same position
green color – player moved up in the list
red color – player moved down in the list
blue color – player is new to the current Top list
Old represents player’s position in the previous period list

Comparatie: Top 100Jucatori- November 2009 siTop 100 Jucatori September 2009

Rank Old Name Title Country Rating Games
1 1 Topalov, Veselin g BUL 2810 (-3) 10 (+10)
2 4 Carlsen, Magnus g NOR 2801 (+29) 10 (0)
3 2 Anand, Viswanathan g IND 2788 (0) 0 (0)
4 3 Aronian, Levon g ARM 2784 (+11) 6 (-7)
5 5 Kramnik, Vladimir g RUS 2772 (0) 0 (-10)
6 9 Gelfand, Boris g ISR 2753 (-3) 5 (-28)
7 6 Leko, Peter g HUN 2752 (-10) 10 (-13)
8 10 Morozevich, Alexander g RUS 2750 (0) 0 (-18)
9 7 Radjabov, Teimour g AZE 2748 (-9) 10 (0)
10 14 Gashimov, Vugar g AZE 2748 (+8) 5 (+5)
11 8 Ivanchuk, Vassily g UKR 2746 (-10) 6 (-36)
12 13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2739 (-2) 5 (-4)
13 12 Svidler, Peter g RUS 2738 (-3) 10 (+1)
14 11 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 (-6) 10 (-14)
15 15 Wang, Yue g CHN 2734 (-2) 27 (+27)
16 17 Grischuk, Alexander g RUS 2734 (+1) 6 (+6)
17 18 Shirov, Alexei g ESP 2726 (-4) 11 (-7)
18 19 Alekseev, Evgeny g RUS 2725 (0) 0 (-23)
19 20 Karjakin, Sergey g UKR 2724 (+2) 6 (-7)
20 24 Eljanov, Pavel g UKR 2719 (+2) 9 (-4)
21 22 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2719 (0) 0 (-13)
22 23 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2718 (0) 0 (-31)
23 26 Movsesian, Sergei g SVK 2717 (+6) 9 (0)
24 21 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2716 (-5) 19 (+17)
25 16 Nakamura, Hikaru g USA 2713 (-22) 10 (-7)
26 25 Malakhov, Vladimir g RUS 2709 (-6) 19 (+9)
27 42 Wang, Hao g CHN 2708 (+18) 13 (+13)
28 29 Short, Nigel D g ENG 2707 (+1) 16 (+6)
29 39 Navara, David g CZE 2707 (+15) 9 (0)
30 44 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2706 (+18) 16 (+9)
31 31 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2705 (+3) 5 (-25)
32 28 Bacrot, Etienne g FRA 2704 (-5) 20 (-3)
33 48 Almasi, Zoltan g HUN 2704 (+19) 15 (+6)
34 36 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2704 (+8) 14 (+5)
35 30 Rublevsky, Sergei g RUS 2699 (-4) 10 (+10)
36 34 Akopian, Vladimir g ARM 2698 (0) 0 (-13)
37 45 Nielsen, Peter Heine g DEN 2697 (+10) 10 (0)
38 38 Kamsky, Gata g USA 2696 (+4) 9 (-23)
39 35 Jobava, Baadur g GEO 2696 (0) 0 (-9)
40 27 Motylev, Alexander g RUS 2695 (-15) 17 (+17)
41 43 Bologan, Viktor g MDA 2689 (+1) 19 (+11)
42 53 Vitiugov, Nikita g RUS 2689 (+8) 18 (+18)
43 50 Adams, Michael g ENG 2688 (+6) 5 (-20)
44 47 Naiditsch, Arkadij g GER 2686 (+1) 19 (+9)
45 33 Onischuk, Alexander g USA 2681 (-18) 11 (+11)
46 32 Bu, Xiangzhi g CHN 2680 (-22) 16 (+16)
47 46 Polgar, Judit g HUN 2680 (-7) 6 (+6)
48 41 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2679 (-11) 19 (-9)
49 51 Najer, Evgeniy g RUS 2675 (-6) 11 (-6)
50 37 Moiseenko, Alexander g UKR 2673 (-21) 11 (-9)
51 52 Volokitin, Andrei g UKR 2673 (-8) 9 (+7)
52 56 Harikrishna, P. g IND 2672 (-1) 16 (+8)
53 67 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2671 (+7) 7 (-4)
54 62 Cheparinov, Ivan g BUL 2671 (+4) 5 (-15)
55 57 Tiviakov, Sergei g NED 2670 (0) 29 (-16)
56 68 Georgiev, Kiril g BUL 2670 (+7) 6 (-20)
57 63 Areshchenko, Alexander g UKR 2669 (+2) 9 (0)
58 54 Sargissian, Gabriel g ARM 2669 (-9) 9 (-1)
59 40 Ni, Hua g CHN 2668 (-24) 28 (+20)
60 60 Avrukh, Boris g ISR 2668 (0) 0 (-19)
61 55 Sutovsky, Emil g ISR 2667 (-9) 19 (+10)
62 83 Efimenko, Zahar g UKR 2667 (+13) 17 (+17)
63 59 Kurnosov, Igor g RUS 2666 (-3) 20 (+20)
64 81 Landa, Konstantin g RUS 2664 (+9) 16 (+16)
65 73 Sasikiran, Krishnan g IND 2664 (+3) 9 (0)
66 77 Fressinet, Laurent g FRA 2664 (+6) 8 (-15)
67 61 Timofeev, Artyom g RUS 2663 (-5) 16 (+6)
68 71 Caruana, Fabiano g ITA 2662 (0) 15 (-2)
69 69 Berkes, Ferenc g HUN 2661 (-2) 21 (+3)
70 93 Riazantsev, Alexander g RUS 2660 (+14) 10 (-1)
71 74 Dreev, Alexey g RUS 2659 (0) 37 (+18)
72 78 Roiz, Michael g ISR 2658 (0) 0 (-20)
73 85 Krasenkow, Michal g POL 2656 (+5) 19 (-8)
74 90 Lastin, Alexander g RUS 2656 (+8) 11 (+11)
75 88 Smirin, Ilia g ISR 2656 (+8) 9 (-8)
76 Ganguly, Surya Shekhar g IND 2654 (+) 25 (+)
77 49 Grachev, Boris g RUS 2654 (-30) 17 (+6)
78 80 Beliavsky, Alexander G g SLO 2654 (-2) 10 (+1)
79 72 Fridman, Daniel g GER 2654 (-7) 8 (-18)
80 95 Fier, Alexandr g BRA 2653 (+9) 28 (-3)
81 100 Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2653 (+10) 15 (+6)
82 65 Meier, Georg g GER 2653 (-11) 10 (-8)
83 70 Pashikian, Arman g ARM 2653 (-10) 4 (-14)
84 92 Baklan, Vladimir g UKR 2652 (+6) 25 (+7)
85 82 Predojevic, Borki g BIH 2652 (-2) 17 (-1)
86 86 Van Wely, Loek g NED 2652 (+2) 15 (-4)
87 79 Sokolov, Ivan g BIH 2652 (-5) 11 (+1)
88 76 Milov, Vadim g SUI 2652 (-7) 5 (+5)
89 Smeets, Jan g NED 2650 (+) 17 (+)
90 58 Tkachiev, Vladislav g FRA 2649 (-20) 10 (-1)
91 94 Seirawan, Yasser g USA 2649 (+3) 1 (+1)
92 Vescovi, Giovanni g BRA 2648 (+) 19 (+)
93 84 Postny, Evgeny g ISR 2646 (-5) 19 (-14)
94 91 Zhigalko, Sergei g BLR 2646 (0) 0 (-32)
95 Savchenko, Boris g RUS 2644 (+) 29 (+)
96 75 Andreikin, Dmitry g RUS 2644 (-15) 21 (+12)
97 Socko, Bartosz g POL 2643 (+) 15 (+)
98 89 Kobalia, Mikhail g RUS 2643 (-5) 9 (0)
99 Laznicka, Viktor g CZE 2642 (+) 15 (+)
100 Korobov, Anton g UKR 2642 (+) 14 (+)
101 87 Tregubov, Pavel V. g RUS 2642 (-7) 11 (+2)

Top 100 Feminin in lume – November 2009

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2680 6 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2595 0 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2588 30 1994
4 Dzagnidze, Nana g GEO 2547 20 1987
5 Cramling, Pia g SWE 2535 0 1963
6 Stefanova, Antoaneta g BUL 2533 9 1979
7 Muzychuk, Anna m SLO 2532 21 1990
8 Sebag, Marie g FRA 2518 11 1986
9 Kosintseva, Tatiana g RUS 2512 14 1986
10 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2511 14 1985
11 Ju, Wenjun wg CHN 2509 48 1991
12 Chiburdanidze, Maia g GEO 2509 7 1961
13 Zhao, Xue g CHN 2506 41 1985
14 Hoang Thanh Trang g HUN 2501 0 1980
15 Pogonina, Natalija wg RUS 2501 0 1985
16 Mkrtchian, Lilit m ARM 2492 20 1982
17 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2488 8 1968
18 Danielian, Elina m ARM 2487 18 1978
19 Xu, Yuhua g CHN 2483 28 1976
20 Lahno, Kateryna g UKR 2483 0 1989
21 Paehtz, Elisabeth m GER 2482 0 1985
22 Javakhishvili, Lela m GEO 2476 16 1984
23 Cmilyte, Viktorija m LTU 2476 2 1983
24 Ruan, Lufei wg CHN 2475 11 1987
25 Harika, Dronavalli m IND 2474 9 1991
26 Socko, Monika g POL 2468 9 1978
27 Ushenina, Anna m UKR 2468 8 1985
28 Zatonskih, Anna m USA 2466 16 1978
29 Qin, Kanying wg CHN 2466 0 1974
30 Zhukova, Natalia wg UKR 2465 9 1979
31 Zhu, Chen g QAT 2463 17 1976
32 Dembo, Yelena m GRE 2461 14 1983
33 Tan, Zhongyi CHN 2460 25 1991
34 Gaponenko, Inna m UKR 2455 24 1976
35 Rajlich, Iweta m POL 2455 14 1981
36 Tairova, Elena m RUS 2455 7 1991
37 Khotenashvili, Bela m GEO 2454 25 1988
38 Shen, Yang wg CHN 2452 35 1989
39 Hunt, Harriet V m ENG 2452 0 1978
40 Krush, Irina m USA 2451 17 1983
41 Romanko, Marina m RUS 2449 11 1986
42 Korbut, Ekaterina m RUS 2448 0 1985
43 Skripchenko, Almira m FRA 2448 0 1976
44 Muzychuk, Mariya m UKR 2447 12 1992
45 Gunina, Valentina wf RUS 2446 13 1989
