Ploiesti: Telea Stefan castiga Weekend sahist prahovean nr.1

pepene_gheorghe2_w1

Corespondenta de la Gheorghe Pepene

Astazi s-a incheiat concursul de sah “Weekend sahist prahovean nr.1”.
Un foarte scurt comentariu la final:
1. Desi premiile au fost mici (doar din taxele de participare, dupa ce s-a retinut arbitrajul si taxele de omologare catre FRSah si FIDE) numarul participantilor nu a fost chiar atat de mic dupa cum era de asteptat. Acest lucru ne indeamna sa mai organizam astfel de turnee, fara sponsorizare.
2. Am constatat cu surprindere ca si sahistii mai in varsta isi doresc sa primeasca o diploma, mai mult decat un premiu simbolic in bani!

Runda 7 rezultate, Clasament final si crosstable dupa runda 7

Fotografii gasiti pe siteul turneului http://www.sah-mat.info/news.php

Pairings/Results

Round 7 on 2009/10/11 at 10.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 2 CM Telea Stefan ½ – ½ I Vezeteu Daniel 4
2 6 I Florescu Alin-Cristian ½ – ½ 5 CM Gogulancea Radu 1
3 13 I Olariu Mihail 4 0 – 1 4 I Iordache Adrian 5
4 11 CM Dobrin Catalin 4 1 – 0 4 CM Stoicescu Horia 7
5 10 I Cimpoiasu Dan 0 – 1 CM Anuta Elefterie-Laurentiu 3
6 18 II Sacuiu George-Alexandru 0 – 1 I Manole Stefan 9
7 15 I Vulcan Gheorghe ½ – ½ I Porcoleanu Doina-Olga 14
8 16 I Gorea Aristide 3 1 – 0 I Herea Sergiu-Gabriel 24
9 19 I Manole Anghel 3 ½ – ½ 3 I Dumitrescu Mihaela-Andreea 22
10 23 I Sandu Marian-Catalin 3 1 – 0 3 I Pricopie Stefan 21
11 17 I Pepene Ionut 1 – 0 3 I Cinatti Laurentiu 20
12 28 II Tentu Valentina 2 0 – 1 2 I Sandulescu Gheorghe 8
13 12 I Romosan Cristian 2 1 – 0 2 III Szocs Teodor-Iulian 30
14 25 II Stoica Eduard-Constantin 2 1 – 0 2 II Negulescu Alexandru 27
15 31 Burcea Ovidiu-Andrei 1 0 – 1 1 III Dragulin Andrei 29
16 26 II Coman Emilia-Florentina 1 bye

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 CM Telea Stefan ROU 2099 Acs Uztel Ploiesti 6,0 32,5 23,5 25,75
2 CM Gogulancea Radu ROU 2184 Cs Conpet Ploiesti 5,5 31,5 22,5 24,00
3 I Vezeteu Daniel ROU 2014 Cs Petrolul Ploiesti 5,0 32,5 23,5 22,00
4 I Iordache Adrian ROU 1980 Cs Municipal Ploiesti 5,0 31,0 22,5 21,25
5 I Florescu Alin-Cristian ROU 1957 Cs Petrolul Ploiesti 5,0 27,5 19,0 18,50
6 CM Dobrin Catalin ROU 1885 Acs Uztel Ploiesti 5,0 26,5 19,5 17,00
7 I Manole Stefan ROU 1920 Cs Petrolul Ploiesti 4,5 28,5 20,5 17,00
8 CM Anuta Elefterie-Laurentiu ROU 2072 Cs Conpet Ploiesti 4,5 27,5 19,0 16,00
9 I Porcoleanu Doina-Olga ROU 1809 Cs Conpet Ploiesti 4,0 28,5 21,5 14,50
10 CM Stoicescu Horia ROU 1938 Cs Carpati Sinaia 4,0 27,5 20,5 12,50
11 I Olariu Mihail ROU 1831 Cs Petrolul Ploiesti 4,0 23,5 17,0 9,50
12 I Vulcan Gheorghe ROU 1803 Cs Conpet Ploiesti 4,0 22,5 17,5 9,75
13 I Gorea Aristide ROU 1781 Cs Petrolul Ploiesti 4,0 22,5 15,5 10,00
14 I Sandu Marian-Catalin ROU 733 Cs Municipal Ploiesti 4,0 19,0 14,5 8,00
15 I Herea Sergiu-Gabriel ROU 682 Cs Municipal Ploiesti 3,5 28,5 20,5 13,50
16 I Cimpoiasu Dan ROU 1909 Cs Conpet Ploiesti 3,5 28,0 20,0 12,25
17 II Sacuiu George-Alexandru ROU 1700 Cs Petrolul Ploiesti 3,5 24,5 18,0 8,75
18 I Pepene Ionut ROU 1741 Cs Petrolul Ploiesti 3,5 23,0 16,0 9,25
19 I Manole Anghel ROU 1659 Cs Conpet Ploiesti 3,5 22,5 16,0 7,75
20 I Dumitrescu Mihaela-Andreea ROU 1524 Cs Petrolul Ploiesti 3,5 19,0 14,0 5,75
21 I Sandulescu Gheorghe ROU 1935 Cs Conpet Ploiesti 3,0 25,5 18,5 9,50
22 I Cinatti Laurentiu ROU 1653 Cs Conpet Ploiesti 3,0 24,5 18,0 6,50
23 I Romosan Cristian ROU 1862 Cs Conpet Ploiesti 3,0 22,5 16,5 6,50
24 I Pricopie Stefan ROU 1625 Clubul Sportiv Otopeni 3,0 20,0 14,5 5,00
25 II Stoica Eduard-Constantin ROU 588 Cs Municipal Ploiesti 3,0 18,5 13,0 8,00
26 II Coman Emilia-Florentina ROU 560 Cs Conpet Ploiesti 2,5 23,5 16,5 7,75
27 III Szocs Teodor-Iulian ROU 439 Cs Conpet Ploiesti 2,0 22,0 16,5 6,00
28 II Tentu Valentina ROU 494 Cs Petrolul Ploiesti 2,0 22,0 16,0 5,00
29 III Dragulin Andrei ROU 441 Cs Petrolul Ploiesti 2,0 19,0 14,0 4,00
30 II Negulescu Alexandru ROU 541 Cs Carpati Sinaia 2,0 17,5 13,5 4,00
31 Burcea Ovidiu-Andrei ROU 401 Cs Gambitul Damei Ploiest 1,0 18,0 13,5 3,50

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 CM Telea Stefan 2099 ROU 18w+ 16w1 4s1 2s½ 8w1 10s1 3w½ 6,0 32,5 23,5 25,75
2 CM Gogulancea Radu 2184 ROU 13s1 21w1 3s1 1w½ 9s1 4w½ 5s½ 5,5 31,5 22,5 24,00
3 I Vezeteu Daniel 2014 ROU 19w1 6s1 2w0 11s1 7w½ 9s1 1s½ 5,0 32,5 23,5 22,00
4 I Iordache Adrian 1980 ROU 22s1 11w+ 1w0 6s1 15w½ 2s½ 11s1 5,0 31,0 22,5 21,25
5 I Florescu Alin-Cristian 1957 ROU 24w1 9s0 7w½ 17s1 18w1 15s1 2w½ 5,0 27,5 19,0 18,50
6 CM Dobrin Catalin 1885 ROU 26s1 3w0 22s1 4w0 19s1 7s1 10w1 5,0 26,5 19,5 17,00
7 I Manole Stefan 1920 ROU 15s½ 12w1 5s½ 23w1 3s½ 6w0 17s1 4,5 28,5 20,5 17,00
8 CM Anuta Elefterie-Laurentiu 2072 ROU 17s1 23w1 10s1 9w0 1s0 12w½ 16s1 4,5 27,5 19,0 16,00
9 I Porcoleanu Doina-Olga 1809 ROU 27s1 5w1 15s½ 8s1 2w0 3w0 12s½ 4,0 28,5 21,5 14,50
10 CM Stoicescu Horia 1938 ROU 20s1 28w1 8w0 12s1 16s1 1w0 6s0 4,0 27,5 20,5 12,50
11 I Olariu Mihail 1831 ROU 29w1 4s- 28s1 3w0 22s1 20s1 4w0 4,0 23,5 17,0 9,50
12 I Vulcan Gheorghe 1803 ROU 31w1 7s0 27w1 10w0 21s1 8s½ 9w½ 4,0 22,5 17,5 9,75
13 I Gorea Aristide 1781 ROU 2w0 14s1 21s0 16w0 29w1 27s1 15w1 4,0 22,5 15,5 10,00
14 I Sandu Marian-Catalin 733 ROU 21s0 13w0 29s1 31w1 23s1 17s0 24w1 4,0 19,0 14,5 8,00
15 I Herea Sergiu-Gabriel 682 ROU 7w½ 19s1 9w½ 21w+ 4s½ 5w0 13s0 3,5 28,5 20,5 13,50
16 I Cimpoiasu Dan 1909 ROU 25w1 1s0 17w½ 13s1 10w0 18s1 8w0 3,5 28,0 20,0 12,25
17 II Sacuiu George-Alexandru 1700 ROU 8w0 30s1 16s½ 5w0 28s1 14w1 7w0 3,5 24,5 18,0 8,75
18 I Pepene Ionut 1741 ROU 1s- 25s½ 24w1 26w1 5s0 16w0 22w1 3,5 23,0 16,0 9,25
19 I Manole Anghel 1659 ROU 3s0 15w0 30s1 25w1 6w0 26s1 20w½ 3,5 22,5 16,0 7,75
20 I Dumitrescu Mihaela-Andreea 1524 ROU 10w0 31s1 23s0 28w1 26s1 11w0 19s½ 3,5 19,0 14,0 5,75
21 I Sandulescu Gheorghe 1935 ROU 14w1 2s0 13w1 15s- 12w0 22s0 28s1 3,0 25,5 18,5 9,50
22 I Cinatti Laurentiu 1653 ROU 4w0 29s1 6w0 27s1 11w0 21w1 18s0 3,0 24,5 18,0 6,50
23 I Romosan Cristian 1862 ROU 30w1 8s0 20w1 7s0 14w0 24s0 27w1 3,0 22,5 16,5 6,50
24 I Pricopie Stefan 1625 ROU 5s0 26w0 18s0 30w1 31s1 23w1 14s0 3,0 20,0 14,5 5,00
25 II Stoica Eduard-Constantin 588 ROU 16s0 18w½ 26s½ 19s0 27w0 -1 30w1 3,0 18,5 13,0 8,00
26 II Coman Emilia-Florentina 560 ROU 6w0 24s1 25w½ 18s0 20w0 19w0 -1 2,5 23,5 16,5 7,75
27 III Szocs Teodor-Iulian 439 ROU 9w0 -1 12s0 22w0 25s1 13w0 23s0 2,0 22,0 16,5 6,00
28 II Tentu Valentina 494 ROU -1 10s0 11w0 20s0 17w0 29s1 21w0 2,0 22,0 16,0 5,00
29 III Dragulin Andrei 441 ROU 11s0 22w0 14w0 -1 13s0 28w0 31s1 2,0 19,0 14,0 4,00
30 II Negulescu Alexandru 541 ROU 23s0 17w0 19w0 24s0 -1 31w1 25s0 2,0 17,5 13,5 4,00
31 Burcea Ovidiu-Andrei 401 ROU 12s0 20w0 -1 14s0 24w0 30s0 29w0 1,0 18,0 13,5 3,50

final

ALTE POSTARI RELEVANTE

1 Comentariu

  • Florin Voiculescu

    Felicitari Stefane din partea colegilor de club si iti uram sa ajungi maestru cat mai curand !

    octombrie 12, 2009 - 12:01 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.