Mureck:Campionatului Uniunii Europene la şah pentru juniori:Under 8, 10, 12 şi 14 ani (turnee mixte), Runda 3 – rezultate, Runda 4 perechi, Clasament dupa 3 runde

Fotografia zilei de la Mureck

mureck2009_children_ursulet

Cred ca pana la urma o sa ii sopteasca ursuletul vreo mutare si am sa chem arbitrul imediat. Trebuie sa stau cu ochii pe el ca sigur o sa ii sufle in pozitie complicata ceva. Abia astept sa il chem pe Nea Arbitruuuu’!

Editia  7 a European Union Youth Championship – Under 8 ani

3. Runde am 07.08.2009 um 15.00

Br. Nr. Name FED Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name FED Elo Nr.
1 2 ROU Oprita Matei ROU 1553 2 1 – 0 2 Atodiresei Damian ROU 1200 ROU 12
2 4 AUT Benesch Julian AUT 1359 2 0 – 1 2 Batashevs Arsens LAT 1200 LAT 14
3 19 SVK Gazik Viktor SVK 1200 2 1 – 0 2 Haidenberger Flora AUT 1261 AUT 7
4 10 GER Volkovski Reinhold GER 1221 2 ½ – ½ 2 Chukavin Kirill EST 1200 EST 16
5 3 SLO Brinovec David SLO 1403 1 1 – 0 Dwilewicz Agata POL 1200 POL 17
6 26 ROU Mirauta Stefano-Marius ROU 1200 1 0 – 1 1 Csetneki Mark HUN 1275 HUN 1
7 28 SVK Morvay Eszter SVK 1200 1 0 – 1 1 Moser Nicolas AUT 1343 AUT 5
8 6 AUT Duy Alexander AUT 1312 1 1 – 0 1 Urbanc Ana SLO 1200 SLO 36
9 29 CZE Oplustil David CZE 1200 1 ½ – ½ 1 Höller Maximilian AUT 1231 AUT 9
10 30 SVK Pechac Jergus SVK 1200 1 1 – 0 1 Bacanu Maria-Nicoleta ROU 1200 ROU 13
11 31 GER Poghosyan Tigran GER 1200 1 1 – 0 1 Carmona Andre POR 1200 POR 15
12 18 POR Ferreira Antonio POR 1200 1 0 – 1 1 Pulpan Matej CZE 1200 CZE 32
13 34 LTU Semonaviciute Migle LTU 1200 1 0 – 1 1 Marjanovics Annamaria HUN 1200 HUN 23
14 35 HUN Toth Tamas HUN 1200 ½ 1 – 0 ½ Kugappi Tomi FIN 1200 FIN 22
15 33 POR Rodrigues Luis Filipe POR 1200 ½ 0 – 1 0 Maderegger Stefanie AUT 1233 AUT 8
16 25 BUL Milenov Martin BUL 1200 0 0 – 1 0 Ardamicova Alena SVK 1200 SVK 11
17 27 LTU Misiuk Karolina LTU 1200 0 1 – 0 0 Gombosuren Kristina BEL 1200 BEL 20
18 21 CZE Korenova Magdalena CZE 1200 0 0 – 1 0 Meglic Jaka SLO 1200 SLO 24

4. Runde am 08.08.2009 um 15.00

Br. Nr. Name FED Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name FED Elo Nr.
1 14 LAT Batashevs Arsens LAT 1200 3 3 Oprita Matei ROU 1553 ROU 2
2 10 GER Volkovski Reinhold GER 1221 3 Gazik Viktor SVK 1200 SVK 19
3 5 AUT Moser Nicolas AUT 1343 2 Chukavin Kirill EST 1200 EST 16
4 1 HUN Csetneki Mark HUN 1275 2 2 Marjanovics Annamaria HUN 1200 HUN 23
5 12 ROU Atodiresei Damian ROU 1200 2 2 Brinovec David SLO 1403 SLO 3
6 30 SVK Pechac Jergus SVK 1200 2 2 Benesch Julian AUT 1359 AUT 4
7 32 CZE Pulpan Matej CZE 1200 2 2 Duy Alexander AUT 1312 AUT 6
8 7 AUT Haidenberger Flora AUT 1261 2 2 Poghosyan Tigran GER 1200 GER 31
9 9 AUT Höller Maximilian AUT 1231 Dwilewicz Agata POL 1200 POL 17
10 35 HUN Toth Tamas HUN 1200 Oplustil David CZE 1200 CZE 29
11 8 AUT Maderegger Stefanie AUT 1233 1 1 Meglic Jaka SLO 1200 SLO 24
12 11 SVK Ardamicova Alena SVK 1200 1 1 Mirauta Stefano-Marius ROU 1200 ROU 26
13 13 ROU Bacanu Maria-Nicoleta ROU 1200 1 1 Misiuk Karolina LTU 1200 LTU 27
14 15 POR Carmona Andre POR 1200 1 1 Morvay Eszter SVK 1200 SVK 28
15 34 LTU Semonaviciute Migle LTU 1200 1 1 Ferreira Antonio POR 1200 POR 18
16 36 SLO Urbanc Ana SLO 1200 1 ½ Rodrigues Luis Filipe POR 1200 POR 33
17 22 FIN Kugappi Tomi FIN 1200 ½ 0 Korenova Magdalena CZE 1200 CZE 21
18 20 BEL Gombosuren Kristina BEL 1200 0 0 Milenov Martin BUL 1200 BUL 25

Stand nach der 3 Runde

Rg. Name sex FED EloI EloN Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp K rtg+/-
1 LAT Batashevs Arsens LAT 0 1200 3,0 6,0 2,0 6,00 1657
2 SVK Gazik Viktor SVK 0 1200 3,0 5,5 2,0 5,50 1685
3 ROU Oprita Matei ROU 0 1553 3,0 3,0 1,0 3,00 1536
4 GER Volkovski Reinhold GER 0 1221 SC Unterdürrbach 1949 2,5 5,5 2,0 4,25 1473
EST Chukavin Kirill EST 0 1200 2,5 5,5 2,0 4,25 1517
6 ROU Atodiresei Damian ROU 0 1200 2,0 6,0 2,0 3,00 1443
7 HUN Marjanovics Annamaria w HUN 0 1200 2,0 5,5 2,0 3,00 1380
8 HUN Csetneki Mark HUN 1554 1275 2,0 5,5 1,5 2,50 1325 0 0,0
9 SLO Brinovec David SLO 0 1403 2,0 4,5 1,5 1,50 1325
10 AUT Duy Alexander AUT 0 1312 JSV U. Mühlviertel 2,0 4,5 1,0 2,00 1325
11 AUT Benesch Julian AUT 0 1359 Schach-Ritter Mattersburg 2,0 4,5 1,0 1,50 1325
12 AUT Moser Nicolas AUT 0 1343 SC Donaustadt Wien 2,0 4,0 1,0 2,00 1325
SVK Pechac Jergus SVK 0 1200 2,0 4,0 1,0 2,00 1325
14 AUT Haidenberger Flora w AUT 0 1261 SC Neumarkt/Wallersee 2,0 4,0 1,0 1,00 1325
CZE Pulpan Matej CZE 0 1200 2,0 4,0 1,0 1,00 1325
16 GER Poghosyan Tigran GER 0 1200 2,0 2,0 1,0 1,00 1325
17 AUT Höller Maximilian AUT 0 1231 SV Steyregg 1,5 5,5 1,5 1,75 1200
18 POL Dwilewicz Agata w POL 0 1200 1,5 5,0 1,5 2,25 1268
19 CZE Oplustil David CZE 0 1200 1,5 4,0 1,5 1,75 1210
20 HUN Toth Tamas HUN 0 1200 1,5 4,0 1,5 1,25 1318
21 ROU Bacanu Maria-Nicoleta w ROU 0 1200 1,0 7,0 2,0 2,00 1193
22 SVK Morvay Eszter w SVK 0 1200 1,0 5,5 2,0 1,00 1141
LTU Semonaviciute Migle w LTU 0 1200 1,0 5,5 2,0 1,00 1075
24 POR Ferreira Antonio POR 0 1200 1,0 5,0 2,0 1,00 1095
ROU Mirauta Stefano-Marius ROU 0 1200 1,0 5,0 2,0 1,00 1204
26 POR Carmona Andre POR 0 1200 1,0 4,5 2,0 0,50 1128
27 SVK Ardamicova Alena w SVK 0 1200 1,0 3,5 1,5 0,00 1075
LTU Misiuk Karolina w LTU 0 1200 1,0 3,5 1,5 0,00 1133
29 SLO Meglic Jaka SLO 0 1200 1,0 3,0 1,0 0,00 1112
SLO Urbanc Ana w SLO 0 1200 1,0 3,0 1,0 0,00 1112
31 AUT Maderegger Stefanie w AUT 0 1233 SC Neumarkt/Wallersee 1,0 2,5 1,0 0,50 1075
32 FIN Kugappi Tomi FIN 0 1200 0,5 4,0 1,5 0,25 980
33 POR Rodrigues Luis Filipe POR 0 1200 0,5 2,5 1,0 0,25 938
34 BEL Gombosuren Kristina w BEL 0 1200 0,0 6,0 2,0 0,00 583
35 CZE Korenova Magdalena w CZE 0 1200 0,0 5,0 2,0 0,00 533
36 BUL Milenov Martin BUL 0 1200 0,0 4,0 1,0 0,00 485

Editia  7 a European Union Youth Championship – Under 10  ani

3. Runde am 07.08.2009 um 15.00

Br. Nr. Name FED Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name FED Elo Nr.
1 3 ROU Acsinte Matei-Ionut ROU 1723 2 ½ – ½ 2 Salim Riza ROU 1920 ROU 1
2 43 ROU Zubcu Vlad-George ROU 1400 2 0 – 1 2 Spacek Oliver SVK 1724 SVK 2
3 4 BUL Petrov Vladimir Sergeev BUL 1677 1 – 0 2 Uksini Bardhyl AUT 1637 AUT 11
4 20 EST Nero Georg EST 1439 ½ – ½ Ramadani Sarah SLO 1457 SLO 7
5 10 POL Dwilewicz Katarzyna POL 1465 1 – 0 Vani Adarsh ENG 1400 ENG 40
6 22 WLS Thomas Ben WLS 1402 ½ – ½ Skuhala Luka SLO 1509 SLO 15
7 27 SLO Brcar Matej SLO 1400 1 – 0 Demidov Jan FIN 1446 FIN 19
8 6 HUN Szilassi Abel HUN 1629 1 1 – 0 1 Bratkovic Jakob SLO 1400 SLO 26
9 8 HUN Peczely Sebastian Zsombor HUN 1542 1 ½ – ½ 1 Flüchter Gregor GER 1400 GER 29
10 13 GER Ovsepyan Arshak GER 1624 1 1 – 0 1 Ferreira Hugo Miguel Da Costa POR 1400 POR 28
11 14 SVK Gazikova Veronika SVK 1591 1 ½ – ½ 1 Fox Jonas ITA 1400 ITA 30
12 16 AUT Nussbaumer Patrick AUT 1483 1 0 – 1 1 Jorge Rita Maria Osorio POR 1400 POR 31
13 18 CZE Janska Jitka CZE 1457 1 1 – 0 1 Salim Arzu ROU 1400 ROU 36
14 39 SVK Sustek Radoslav SVK 1400 1 1 – 0 1 Hrib Andrada-Ioana ROU 1412 ROU 21
15 41 SVK Vrtiakova Anna SVK 1400 1 1 – 0 1 Bejan Clarisa-Iustina ROU 1400 ROU 24
16 25 EST Borissova Ânastasia EST 1400 1 1 – 0 1 Zitkova Kristyna CZE 1400 CZE 42
17 12 AUT Trenkwalder Verena AUT 1635 ½ 0 – 1 ½ Bares Jachym CZE 1650 CZE 5
18 17 AUT Fürst Alexander AUT 1466 ½ 0 – 1 ½ Narva Mai EST 1526 EST 9
19 23 FIN Ahokas Aleksi FIN 1400 0 0 – 1 ½ Nikic Saso SLO 1400 SLO 34
20 37 POR Santana Joao Miguel POR 1400 0 1 – 0 0 Kadis Lucija SLO 1400 SLO 32
21 33 SLO Nemec Hana SLO 1400 0 0 – 1 0 Semonaviciute Agne LTU 1400 LTU 38
22 35 LAT Parhomenko Margarita LAT 1400 0 1 – 0 0 Zunic Gregor SLO 1400 SLO 44

Stand nach der 3 Runde

Rg. Name sex FED EloI EloN Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp K rtg+/-
1 SVK Spacek Oliver SVK 1724 0 3,0 5,5 2,0 5,50 0 25 0,0
2 ROU Acsinte Matei-Ionut ROU 1723 0 2,5 5,5 2,0 4,25 1874 0 0,0
3 BUL Petrov Vladimir Sergeev BUL 1677 0 2,5 5,0 2,0 4,00 1788 0 0,0
4 SLO Brcar Matej SLO 0 1400 2,5 4,5 1,5 3,75 1814
5 ROU Salim Riza ROU 1920 0 2,5 4,0 1,5 2,75 1844 0 0,0
6 POL Dwilewicz Katarzyna w POL 1465 0 2,5 3,0 1,5 2,25 1688 0 0,0
7 SLO Ramadani Sarah w SLO 1575 1457 2,0 5,5 2,0 3,50 1539 0 0,0
8 SLO Skuhala Luka SLO 0 1509 2,0 5,5 2,0 3,25 1618
9 ROU Zubcu Vlad-George ROU 0 1400 2,0 5,0 1,5 2,50 1720
10 AUT Uksini Bardhyl AUT 0 1637 Schachfreunde Graz 2,0 4,5 2,0 2,00 1617
11 EST Nero Georg EST 0 1439 2,0 4,5 1,5 3,00 1583
12 GER Ovsepyan Arshak GER 0 1624 2,0 4,5 1,0 2,00 0
EST Borissova Ânastasia w EST 0 1400 2,0 4,5 1,0 2,00 1633
14 WLS Thomas Ben WLS 0 1402 2,0 4,0 2,0 2,00 1620
15 HUN Szilassi Abel HUN 1629 0 2,0 3,5 1,0 2,25 1525 0 0,0
CZE Janska Jitka w CZE 0 1457 2,0 3,5 1,0 2,25 1525
17 SVK Sustek Radoslav SVK 0 1400 2,0 3,5 1,0 1,50 1630
18 POR Jorge Rita Maria Osorio w POR 0 1400 2,0 3,0 1,0 2,00 1617
19 SVK Vrtiakova Anna w SVK 0 1400 2,0 2,5 1,0 1,00 1540
20 FIN Demidov Jan FIN 0 1446 1,5 7,0 2,5 3,25 1422
21 CZE Bares Jachym CZE 1650 0 1,5 5,0 2,0 1,75 1478 0 0,0
22 EST Narva Mai w EST 1526 0 1,5 5,0 2,0 1,50 1422 0 0,0
ENG Vani Adarsh ENG 0 1400 1,5 5,0 2,0 1,50 1519
24 ITA Fox Jonas ITA 0 1400 1,5 5,0 1,5 2,50 1587
25 SVK Gazikova Veronika w SVK 0 1591 1,5 5,0 1,5 1,75 1573
26 HUN Peczely Sebastian Zsombor HUN 1542 0 1,5 4,0 1,5 2,00 1400 0 0,0
27 GER Flüchter Gregor GER 0 1400 Schachverein Soest 1926 1,5 3,5 1,5 0,75 1506
28 SLO Nikic Saso SLO 0 1400 1,5 2,5 0,5 0,25 1491
29 CZE Zitkova Kristyna w CZE 0 1400 1,0 6,0 2,0 2,00 1307
30 POR Ferreira Hugo Miguel Da Costa POR 0 1400 1,0 6,0 2,0 1,75 1473
31 AUT Nussbaumer Patrick AUT 0 1483 Hohenems 1,0 5,5 2,0 1,00 1383
ROU Bejan Clarisa-Iustina w ROU 0 1400 1,0 5,5 2,0 1,00 1383
SLO Bratkovic Jakob SLO 0 1400 1,0 5,5 2,0 1,00 1444
34 ROU Hrib Andrada-Ioana w ROU 0 1412 1,0 4,0 2,0 0,00 1275
35 ROU Salim Arzu w ROU 0 1400 1,0 3,5 1,5 0,00 1358
36 LAT Parhomenko Margarita w LAT 0 1400 1,0 3,5 1,0 0,00 1350
37 POR Santana Joao Miguel POR 0 1400 1,0 3,0 1,0 0,00 1311
LTU Semonaviciute Agne w LTU 0 1400 1,0 3,0 1,0 0,00 1303
39 AUT Fürst Alexander AUT 0 1466 Bregenz 0,5 5,5 2,0 1,00 1169
40 AUT Trenkwalder Verena w AUT 0 1635 JSV U. Mühlviertel 0,5 4,5 1,5 0,75 1210
41 SLO Kadis Lucija w SLO 0 1400 0,0 5,5 2,0 0,00 687
42 FIN Ahokas Aleksi FIN 0 1400 0,0 5,0 1,5 0,00 838
43 SLO Zunic Gregor SLO 0 1400 0,0 4,5 1,5 0,00 666
44 SLO Nemec Hana w SLO 0 1400 0,0 4,0 1,0 0,00 748

Paarungen/Ergebnisse

4. Runde am 08.08.2009 um 15.00

Br. Nr. Name FED Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name FED Elo Nr.
1 2 SVK Spacek Oliver SVK 1724 3 Acsinte Matei-Ionut ROU 1723 ROU 3
2 1 ROU Salim Riza ROU 1920 Dwilewicz Katarzyna POL 1465 POL 10
3 27 SLO Brcar Matej SLO 1400 Petrov Vladimir Sergeev BUL 1677 BUL 4
4 20 EST Nero Georg EST 1439 2 2 Szilassi Abel HUN 1629 HUN 6
5 7 SLO Ramadani Sarah SLO 1457 2 2 Borissova Ânastasia EST 1400 EST 25
6 11 AUT Uksini Bardhyl AUT 1637 2 2 Thomas Ben WLS 1402 WLS 22
7 31 POR Jorge Rita Maria Osorio POR 1400 2 2 Ovsepyan Arshak GER 1624 GER 13
8 15 SLO Skuhala Luka SLO 1509 2 2 Sustek Radoslav SVK 1400 SVK 39
9 43 ROU Zubcu Vlad-George ROU 1400 2 2 Janska Jitka CZE 1457 CZE 18
10 9 EST Narva Mai EST 1526 2 Vrtiakova Anna SVK 1400 SVK 41
11 29 GER Flüchter Gregor GER 1400 Bares Jachym CZE 1650 CZE 5
12 34 SLO Nikic Saso SLO 1400 Peczely Sebastian Zsombor HUN 1542 HUN 8
13 40 ENG Vani Adarsh ENG 1400 Gazikova Veronika SVK 1591 SVK 14
14 19 FIN Demidov Jan FIN 1446 Fox Jonas ITA 1400 ITA 30
15 36 ROU Salim Arzu ROU 1400 1 1 Nussbaumer Patrick AUT 1483 AUT 16
16 21 ROU Hrib Andrada-Ioana ROU 1412 1 1 Parhomenko Margarita LAT 1400 LAT 35
17 24 ROU Bejan Clarisa-Iustina ROU 1400 1 1 Santana Joao Miguel POR 1400 POR 37
18 26 SLO Bratkovic Jakob SLO 1400 1 1 Semonaviciute Agne LTU 1400 LTU 38
19 28 POR Ferreira Hugo Miguel Da Costa POR 1400 1 1 Zitkova Kristyna CZE 1400 CZE 42
20 12 AUT Trenkwalder Verena AUT 1635 ½ ½ Fürst Alexander AUT 1466 AUT 17
21 44 SLO Zunic Gregor SLO 1400 0 0 Ahokas Aleksi FIN 1400 FIN 23
22 33 SLO Nemec Hana SLO 1400 0 spielfrei
23 32 SLO Kadis Lucija SLO 1400 0 0 nicht ausgelost

Stand nach der 3 Runde

Rg. Name sex FED EloI EloN Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp K rtg+/-
1 SVK Spacek Oliver SVK 1724 0 3,0 5,5 2,0 5,50 0 25 0,0
2 ROU Acsinte Matei-Ionut ROU 1723 0 2,5 5,5 2,0 4,25 1874 0 0,0
3 BUL Petrov Vladimir Sergeev BUL 1677 0 2,5 5,0 2,0 4,00 1788 0 0,0
4 SLO Brcar Matej SLO 0 1400 2,5 4,5 1,5 3,75 1814
5 ROU Salim Riza ROU 1920 0 2,5 4,0 1,5 2,75 1844 0 0,0
6 POL Dwilewicz Katarzyna w POL 1465 0 2,5 3,0 1,5 2,25 1688 0 0,0
7 SLO Ramadani Sarah w SLO 1575 1457 2,0 5,5 2,0 3,50 1539 0 0,0
8 SLO Skuhala Luka SLO 0 1509 2,0 5,5 2,0 3,25 1618
9 ROU Zubcu Vlad-George ROU 0 1400 2,0 5,0 1,5 2,50 1720
10 AUT Uksini Bardhyl AUT 0 1637 Schachfreunde Graz 2,0 4,5 2,0 2,00 1617
11 EST Nero Georg EST 0 1439 2,0 4,5 1,5 3,00 1583
12 GER Ovsepyan Arshak GER 0 1624 2,0 4,5 1,0 2,00 0
EST Borissova Ânastasia w EST 0 1400 2,0 4,5 1,0 2,00 1633
14 WLS Thomas Ben WLS 0 1402 2,0 4,0 2,0 2,00 1620
15 HUN Szilassi Abel HUN 1629 0 2,0 3,5 1,0 2,25 1525 0 0,0
CZE Janska Jitka w CZE 0 1457 2,0 3,5 1,0 2,25 1525
17 SVK Sustek Radoslav SVK 0 1400 2,0 3,5 1,0 1,50 1630
18 POR Jorge Rita Maria Osorio w POR 0 1400 2,0 3,0 1,0 2,00 1617
19 SVK Vrtiakova Anna w SVK 0 1400 2,0 2,5 1,0 1,00 1540
20 FIN Demidov Jan FIN 0 1446 1,5 7,0 2,5 3,25 1422
21 CZE Bares Jachym CZE 1650 0 1,5 5,0 2,0 1,75 1478 0 0,0
22 EST Narva Mai w EST 1526 0 1,5 5,0 2,0 1,50 1422 0 0,0
ENG Vani Adarsh ENG 0 1400 1,5 5,0 2,0 1,50 1519
24 ITA Fox Jonas ITA 0 1400 1,5 5,0 1,5 2,50 1587
25 SVK Gazikova Veronika w SVK 0 1591 1,5 5,0 1,5 1,75 1573
26 HUN Peczely Sebastian Zsombor HUN 1542 0 1,5 4,0 1,5 2,00 1400 0 0,0
27 GER Flüchter Gregor GER 0 1400 Schachverein Soest 1926 1,5 3,5 1,5 0,75 1506
28 SLO Nikic Saso SLO 0 1400 1,5 2,5 0,5 0,25 1491
29 CZE Zitkova Kristyna w CZE 0 1400 1,0 6,0 2,0 2,00 1307
30 POR Ferreira Hugo Miguel Da Costa POR 0 1400 1,0 6,0 2,0 1,75 1473
31 AUT Nussbaumer Patrick AUT 0 1483 Hohenems 1,0 5,5 2,0 1,00 1383
ROU Bejan Clarisa-Iustina w ROU 0 1400 1,0 5,5 2,0 1,00 1383
SLO Bratkovic Jakob SLO 0 1400 1,0 5,5 2,0 1,00 1444
34 ROU Hrib Andrada-Ioana w ROU 0 1412 1,0 4,0 2,0 0,00 1275
35 ROU Salim Arzu w ROU 0 1400 1,0 3,5 1,5 0,00 1358
36 LAT Parhomenko Margarita w LAT 0 1400 1,0 3,5 1,0 0,00 1350
37 POR Santana Joao Miguel POR 0 1400 1,0 3,0 1,0 0,00 1311
LTU Semonaviciute Agne w LTU 0 1400 1,0 3,0 1,0 0,00 1303
39 AUT Fürst Alexander AUT 0 1466 Bregenz 0,5 5,5 2,0 1,00 1169
40 AUT Trenkwalder Verena w AUT 0 1635 JSV U. Mühlviertel 0,5 4,5 1,5 0,75 1210
41 SLO Kadis Lucija w SLO 0 1400 0,0 5,5 2,0 0,00 687
42 FIN Ahokas Aleksi FIN 0 1400 0,0 5,0 1,5 0,00 838
43 SLO Zunic Gregor SLO 0 1400 0,0 4,5 1,5 0,00 666
44 SLO Nemec Hana w SLO 0 1400 0,0 4,0 1,0 0,00 748

Editia  7 a European Union Youth Championship – Under 12 ani

3. Runde am 07.08.2009 um 15.00

Br. Nr. Name FED Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name FED Elo Nr.
1 6 HUN Kaczur Florian HUN 1880 2 ½ – ½ 2 Bellahcene Bilel FRA 1973 FRA 3
2 4 CZE Pulpan Jakub CZE 1914 2 ½ – ½ 2 Ladva Ottomar EST 1870 EST 7
3 12 FRA Bellaiche Elise FRA 1823 2 1 – 0 2 Tomici Stefan ROU 1908 ROU 5
4 8 ROU Gheorghiu Calin ROU 1859 1 – 0 2 Urbanc Peter SLO 1799 SLO 13
5 50 FIN Tumanov Dmitry FIN 1500 0 – 1 Sagadijeva Anna EST 2106 EST 1
6 22 LUX Boyarchenko Vlada LUX 1606 0 – 1 Huber Martin Christian AUT 1986 AUT 9
7 10 ENG Sanders Isaac B ENG 1855 ½ – ½ Svitojus Zygimantas LTU 1684 LTU 19
8 14 HUN Varadi Benedek HUN 1775 1 – 0 Mateus Andre POR 1531 POR 25
9 16 HUN Gal Hanna Krisztina HUN 1835 ½ – ½ Rodgers Philippe WLS 1500 WLS 45
10 20 AUT Hiebler Laura AUT 1553 1 1 – 0 Hofer Emilian AUT 1657 AUT 29
11 2 HUN Egri Laszlo Jr HUN 1976 1 0 – 1 1 Dodu Julian AUT 1638 AUT 31
12 28 AUT Mostbauer Maximilian AUT 1700 1 0 – 1 1 Markoja Sebastijan SLO 1814 SLO 11
13 32 ENG Broadley Henry ENG 1607 1 ½ – ½ 1 Markoja Boris SLO 1635 SLO 15
14 34 SLO Bombek Miha SLO 1500 1 1 – 0 1 Petr Jan CZE 1754 CZE 17
15 18 HUN Werner Anna HUN 1754 1 ½ – ½ 1 Steiner Martin AUT 1503 AUT 33
16 48 SLO Skuhala Jernej SLO 1500 1 ½ – ½ 1 Spacek Marcel SVK 1572 SVK 23
17 24 ROU Cusmuliuc Diana-Elena ROU 1569 1 0 – 1 1 Bratkovic Sham SLO 1500 SLO 35
18 26 BUL Hristov Kaloyan BUL 1500 1 1 – 0 1 Wertz Clara BEL 1500 BEL 54
19 55 AUT Raith Andreas AUT 1432 1 0 – 1 1 Cosman Andreea-Marioara ROU 1500 ROU 27
20 41 GER Manusina Nicole GER 1500 ½ 1 – 0 ½ Oprita George ROU 1622 ROU 21
21 30 ENG Bowler James P ENG 1641 ½ 1 – 0 ½ Stranska Kamila CZE 1500 CZE 49
22 36 POR Cavadas Francisco Manuel Silva POR 1500 ½ 0 – 1 ½ Vidic Teja SLO 1500 SLO 53
23 38 LAT Gordievich Larisa LAT 1500 ½ 1 – 0 ½ Valkama Eero FIN 1500 FIN 51
24 40 SVK Istona Martin SVK 1500 ½ 1 – 0 ½ Haavamäe Henrik EST 1500 EST 39
25 44 BEL Ramacker Quinten BEL 1500 0 0 – 1 0 Cretnik Urban SLO 1500 SLO 37
26 42 SLO Pozonec Maria Dorothea SLO 1500 0 0 – 1 0 Simova Maria SVK 1500 SVK 47
27 46 LUX Schenk Philipp LUX 1500 0 1 – 0 0 Prosser Kristian WLS 1500 WLS 43
28 52 ENG Vani Amol ENG 1500 0 1 spielfrei

4. Runde am 08.08.2009 um 15.00

Br. Nr. Name FED Elo Pkt. Ergebnis Pkt. Name FED Elo Nr.
1 1 EST Sagadijeva Anna EST 2106 3 Bellaiche Elise FRA 1823 FRA 12
2 3 FRA Bellahcene Bilel FRA 1973 Gheorghiu Calin ROU 1859 ROU 8
3 9 AUT Huber Martin Christian AUT 1986 Pulpan Jakub CZE 1914 CZE 4
4 7 EST Ladva Ottomar EST 1870 Kaczur Florian HUN 1880 HUN 6
5 5 ROU Tomici Stefan ROU 1908 2 Varadi Benedek HUN 1775 HUN 14
6 27 ROU Cosman Andreea-Marioara ROU 1500 2 2 Sanders Isaac B ENG 1855 ENG 10
7 11 SLO Markoja Sebastijan SLO 1814 2 2 Dodu Julian AUT 1638 AUT 31
8 13 SLO Urbanc Peter SLO 1799 2 2 Hristov Kaloyan BUL 1500 BUL 26
9 35 SLO Bratkovic Sham SLO 1500 2 2 Gal Hanna Krisztina HUN 1835 HUN 16
10 19 LTU Svitojus Zygimantas LTU 1684 2 2 Bombek Miha SLO 1500 SLO 34
11 45 WLS Rodgers Philippe WLS 1500 2 2 Hiebler Laura AUT 1553 AUT 20
12 15 SLO Markoja Boris SLO 1635 Gordievich Larisa LAT 1500 LAT 38
13 32 ENG Broadley Henry ENG 1607 Werner Anna HUN 1754 HUN 18
14 33 AUT Steiner Martin AUT 1503 Boyarchenko Vlada LUX 1606 LUX 22
15 23 SVK Spacek Marcel SVK 1572 Istona Martin SVK 1500 SVK 40
16 25 POR Mateus Andre POR 1531 Manusina Nicole GER 1500 GER 41
17 29 AUT Hofer Emilian AUT 1657 Skuhala Jernej SLO 1500 SLO 48
18 53 SLO Vidic Teja SLO 1500 Bowler James P ENG 1641 ENG 30
19 17 CZE Petr Jan CZE 1754 1 Tumanov Dmitry FIN 1500 FIN 50
20 47 SVK Simova Maria SVK 1500 1 1 Egri Laszlo Jr HUN 1976 HUN 2
21 52 ENG Vani Amol ENG 1500 1 1 Cusmuliuc Diana-Elena ROU 1569 ROU 24
22 54 BEL Wertz Clara BEL 1500 1 1 Mostbauer Maximilian AUT 1700 AUT 28
23 37 SLO Cretnik Urban SLO 1500 1 1 Schenk Philipp LUX 1500 LUX 46
24 21 ROU Oprita George ROU 1622 ½ 1 Raith Andreas AUT 1432 AUT 55
25 39 EST Haavamäe Henrik EST 1500 ½ ½ Cavadas Francisco Manuel Silva POR 1500 POR 36
26 49 CZE Stranska Kamila CZE 1500 ½ 0 Pozonec Maria Dorothea SLO 1500 SLO 42
27 43 WLS Prosser Kristian WLS 1500 0 0 Ramacker Quinten BEL 1500 BEL 44
28 51 FIN Valkama Eero FIN 1500 ½ spielfrei

Stand nach der 3 Runde

Rg. Name sex FED EloI EloN Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp K rtg+/-
1 FRA Bellaiche Elise w FRA 1823 0 3,0 4,5 2,0 4,50 1948 15 10,9
2 ROU Gheorghiu Calin ROU 1859 0 2,5 6,0 2,0 5,00 1934 0 0,0
3 FRA Bellahcene Bilel FRA 1973 0 2,5 6,0 2,0 4,75 1990 0 0,0
CZE Pulpan Jakub CZE 1914 0 2,5 6,0 2,0 4,75 2034 15 3,8
EST Ladva Ottomar EST 1870 0 2,5 6,0 2,0 4,75 1911 0 0,0
6 HUN Kaczur Florian HUN 1880 0 2,5 5,0 1,5 3,75 2016 15 6,9
7 EST Sagadijeva Anna w EST 2106 0 2,5 4,5 1,5 3,50 1930 25 -9,5
8 AUT Huber Martin Christian AUT 1855 1986 Schachfreunde Graz 2,5 3,5 1,5 2,75 1808 0 0,0
HUN Varadi Benedek HUN 1775 0 2,5 3,5 1,5 2,75 1783 15 3,0
10 LTU Svitojus Zygimantas LTU 1684 0 2,0 5,5 2,0 3,25 1863 0 0,0
