Cugireanul Mihai Vîlceanu, campion judeţean la şah
Sportivul cugirean s-a impus în campionatul judeţean de şah pentru seniori, campionat desfăşurat la Alba Iulia în perioada 31 iulie – 2 august şi la care au luat parte 26 de jucători. Sportiv al Şah Club Cugir, Mihai Vîlceanu a acumulat 4 puncte din 5 partide.
Cu aceleaşi rezultate s-au aflat următorii clasaţi: Ionel Miron, Cristian Borşia şi Dan Cantemir – toţi trei provenind de la Clubul Municipal de Şah Alba Iulia. Mihai Vîlceanu a fost declarat câştigător în urma departajării pe baza coeficientului Bucholtz.
Clasament final dupa 5 runde
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | CM | Vilceanu Mihai | ROU | 1086 | Sah Club Cugir | 4,0 | 11,5 | 18,5 |
2 | Miron Ionel | ROU | 1062 | Cm De Sah Alba Iulia | 4,0 | 8,5 | 14,5 | |
3 | I | Borsa Cristian | ROU | 737 | Cm De Sah Alba Iulia | 4,0 | 7,5 | 13,0 |
4 | I | Dan Cantemir-Dorian | ROU | 1021 | Cm De Sah Alba Iulia | 4,0 | 7,5 | 12,5 |
5 | CM | Muresan Radu-Ioan | ROU | 1086 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 3,5 | 9,0 | 15,5 |
6 | I | Hostiuc Daniel | ROU | 1043 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,5 | 8,5 | 14,5 |
7 | I | Sandru Nicolae | ROU | 876 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,5 | 8,5 | 13,0 |
8 | I | Pavelescu Dumitru-Stefan | ROU | 786 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 3,0 | 8,5 | 13,5 |
9 | I | Secheres Adrian-Simion | ROU | 795 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,0 | 7,5 | 12,5 |
10 | CM | Cepoiu Mircea | ROU | 836 | Cm De Sah Alba Iulia | 3,0 | 6,5 | 10,0 |
11 | CM | Lupu Ovidiu-Jean | ROU | 1092 | Sah Club Cugir | 2,5 | 11,0 | 17,5 |
12 | II | Secheres Simion | ROU | 696 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,5 | 9,0 | 12,5 |
13 | II | Candea Paul-Razvan | ROU | 556 | Acs Logismart Sibiu | 2,5 | 8,5 | 13,0 |
14 | I | Costachi Mihnea | ROU | 791 | Cm De Sah Alba Iulia | 2,5 | 8,0 | 12,0 |
15 | Toderascu Nicolae | ROU | 401 | 2,5 | 7,0 | 12,5 | ||
16 | I | Pop Ioan | ROU | 774 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 2,5 | 6,0 | 10,5 |
17 | I | Esanu Victor | ROU | 690 | Csm Cluj Napoca | 2,0 | 8,5 | 14,0 |
18 | III | Lupu Vasile | ROU | 437 | Sah Club Cugir | 2,0 | 7,0 | 12,0 |
19 | Vasilca Cornel | ROU | 401 | 2,0 | 6,0 | 9,5 | ||
20 | Trif Stefan | ROU | 401 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 2,0 | 5,5 | 9,5 | |
21 | I | Ambru Dan-Catalin | ROU | 791 | Cs Sah Club Potaissa Turd | 2,0 | 4,0 | 6,5 |
22 | II | Esanu Monica | ROU | 520 | Csm Cluj Napoca | 1,5 | 6,0 | 10,0 |
23 | III | Ungurean Florin-Ioan | ROU | 488 | Cm De Sah Alba Iulia | 1,0 | 8,0 | 13,5 |
24 | Cristea Valentin | ROU | 401 | 1,0 | 7,0 | 12,0 | ||
25 | I | Sufletel Emil | ROU | 604 | Cssp Vointa Alba Iulia | 1,0 | 6,5 | 12,0 |
26 | Andres Ioan-Marian | ROU | 401 | Cm De Sah Alba Iulia | 0,0 | 6,5 | 10,5 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
George Ileană a câştigat openul şahistic albaiulian pentru copii
24 de mici şahişti au luat parte la un concurs interjudeţean pentru copii sub 12 ani. În segmentul destinat băieţilor s-a impus clar albaiulianul George Ileană cu 7 puncte din 7 partide – George Ileană i-a întrecut cu sibienii Răzvan Bolovan şi Ovidiu Băcanu.
În competiţia de fete, pe primul loc s-a clasat Nicoleta Băcanu (Sibiu), podiumul fiind completat de două şahiste din Alba Iulia, Maria Ileană şi Denisa Dumitru. Turneul a fost arbitrat de Marius Ceteraş (Alba Iulia) şi Corina Gheorghe (Sibiu).
Openul acesta marchează sfârşitul „vacanţei şahiste” pentru juniorii clubului municipal albaiulian.
La sediul clubului din pasajul din centrul oraşului (lângă Primăria Alba Iulia) s-au reluat deja antrenamentele cu grupele de copii şi juniori. Părinţii care doresc să-şi înscrie copiii la cursuri de iniţiere pot obţine informaţii suplimentare la telefonul 0745.633.805.
Clasament final dupa 5 runde
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | CM | Vilceanu Mihai | 1086 | ROU | 3w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 4,0 | 11,5 | 18,5 |
2 | Miron Ionel | 1062 | ROU | 17s1 | 14w1 | 11s½ | 6w½ | 1s1 | 4,0 | 8,5 | 14,5 | |
3 | I | Borsa Cristian | 737 | ROU | 1s0 | 22w1 | 9s1 | 17w1 | 11s1 | 4,0 | 7,5 | 13,0 |
4 | I | Dan Cantemir-Dorian | 1021 | ROU | 25s1 | 18w1 | 1s0 | 11w1 | 8s1 | 4,0 | 7,5 | 12,5 |
5 | CM | Muresan Radu-Ioan | 1086 | ROU | 12s1 | 9w1 | 15s1 | 1w0 | 7s½ | 3,5 | 9,0 | 15,5 |
6 | I | Hostiuc Daniel | 1043 | ROU | 19w1 | 13s1 | 7w0 | 2s½ | 16w1 | 3,5 | 8,5 | 14,5 |
7 | I | Sandru Nicolae | 876 | ROU | 13w0 | 23s1 | 6s1 | 12w1 | 5w½ | 3,5 | 8,5 | 13,0 |
8 | I | Pavelescu Dumitru-Stefan | 786 | ROU | 24s1 | 1w0 | 18s1 | 15w1 | 4w0 | 3,0 | 8,5 | 13,5 |
9 | I | Secheres Adrian-Simion | 795 | ROU | 23w1 | 5s0 | 3w0 | 20s1 | 19w1 | 3,0 | 7,5 | 12,5 |
10 | CM | Cepoiu Mircea | 836 | ROU | 22s1 | 11w0 | 12s0 | 23w1 | 14s1 | 3,0 | 6,5 | 10,0 |
11 | CM | Lupu Ovidiu-Jean | 1092 | ROU | 16w1 | 10s1 | 2w½ | 4s0 | 3w0 | 2,5 | 11,0 | 17,5 |
12 | II | Secheres Simion | 696 | ROU | 5w0 | 26s1 | 10w1 | 7s0 | 13w½ | 2,5 | 9,0 | 12,5 |
13 | II | Candea Paul-Razvan | 556 | ROU | 7s1 | 6w0 | 14s0 | 24w1 | 12s½ | 2,5 | 8,5 | 13,0 |
14 | I | Costachi Mihnea | 791 | ROU | 26w1 | 2s0 | 13w1 | 16s½ | 10w0 | 2,5 | 8,0 | 12,0 |
15 | Toderascu Nicolae | 401 | ROU | 20w1 | 21s1 | 5w0 | 8s0 | 17w½ | 2,5 | 7,0 | 12,5 | |
16 | I | Pop Ioan | 774 | ROU | 11s0 | 25w1 | 24s1 | 14w½ | 6s0 | 2,5 | 6,0 | 10,5 |
17 | I | Esanu Victor | 690 | ROU | 2w0 | 20s1 | 22w½ | 3s0 | 15s½ | 2,0 | 8,5 | 14,0 |
18 | III | Lupu Vasile | 437 | ROU | 21w1 | 4s0 | 8w0 | 19s0 | 25s1 | 2,0 | 7,0 | 12,0 |
19 | Vasilca Cornel | 401 | ROU | 6s0 | 24w0 | 26s1 | 18w1 | 9s0 | 2,0 | 6,0 | 9,5 | |
20 | Trif Stefan | 401 | ROU | 15s0 | 17w0 | 25s1 | 9w0 | 23s1 | 2,0 | 5,5 | 9,5 | |
21 | I | Ambru Dan-Catalin | 791 | ROU | 18s0 | 15w0 | 23s0 | 26w1 | 24s1 | 2,0 | 4,0 | 6,5 |
22 | II | Esanu Monica | 520 | ROU | 10w0 | 3s0 | 17s½ | 25w0 | 26s1 | 1,5 | 6,0 | 10,0 |
23 | III | Ungurean Florin-Ioan | 488 | ROU | 9s0 | 7w0 | 21w1 | 10s0 | 20w0 | 1,0 | 8,0 | 13,5 |
24 | Cristea Valentin | 401 | ROU | 8w0 | 19s1 | 16w0 | 13s0 | 21w0 | 1,0 | 7,0 | 12,0 | |
25 | I | Sufletel Emil | 604 | ROU | 4w0 | 16s0 | 20w0 | 22s1 | 18w0 | 1,0 | 6,5 | 12,0 |
26 | Andres Ioan-Marian | 401 | ROU | 14s0 | 12w0 | 19w0 | 21s0 | 22w0 | 0,0 | 6,5 | 10,5 |
final
( Scris de Iulian Brok pe www.informatiadealba.ro)
0 Comentarii