Subotica: Campionatele Europene de juniori – blitz, Liste start, Clasamente finale; Nici o medalie pentru Romania la blitz!

Subotica

Fete

European Youth blitz championship Girls – 14

Starting rank list

No. Name FideID FED Rtg
1 WFM Baraeva Irina 24142565 RUS 2038
2 WFM Baraeva Marina 24142573 RUS 1983
3 Severina Maria 4116909 RUS 1981
4 WFM Visanescu Daria-Ioana 1200518 ROU 1873
5 Jacimovic Sara 14403668 BIH 1833
6 Morea Georgiana-Steluta 1204319 ROU 1763
7 Gelip Ioana 1202260 ROU 1759
8 Serbanescu Diana-Maria 1200550 ROU 1750
9 Dragieva Denitza 2907232 BUL 1716
10 Cusmuliuc Diana-Elena 1219103 ROU 1569
11 Cirlig Ioana-Andreea 1213806 ROU 1558
12 Adzic Anna 700452 HUN 0
13 Balazs Bettina 930709 SRB 0
14 Bitica Stefania 1225405 ROU 0
15 Ciungan Diana-Alexandra 1219472 ROU 0
16 Copilu Codruta-Alexa 1221604 ROU 0
17 Cucu Teodora-Laura 1225421 ROU 0
18 Dumitras Teodora-Iarina 1219120 ROU 0
19 Iurea Iasmina 1225413 ROU 0
20 Moldovan Petruta-Alisia 1204769 ROU 0
21 Panainte Andreea-Bianca 1225561 ROU 0
22 Salim Arzu 1213822 ROU 0

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 WFM Baraeva Marina 1983 RUS 16s1 6w1 3s½ 4w½ 8s1 2w0 5s1 10w1 7s1 7,0 39,0 50,0 6
2 WFM Baraeva Irina 2038 RUS 20w1 5s1 7w½ 10s1 4w½ 1s1 3s0 6w1 8w1 7,0 39,0 49,0 6
3 Severina Maria 1981 RUS 22w1 10s1 1w½ 7s1 6w1 4s1 2w1 8s0 5w½ 7,0 39,0 46,5 6
4 Jacimovic Sara 1833 BIH 13w1 9s1 5w1 1s½ 2s½ 3w0 6s½ 15w1 11s1 6,5 39,0 50,0 5
5 Morea Georgiana-Steluta 1763 ROU 15s1 2w0 4s0 12w1 18s1 8w1 1w0 9s1 3s½ 5,5 39,0 49,5 5
6 Gelip Ioana 1759 ROU 18w1 1s0 16w1 11s1 3s0 9w1 4w½ 2s0 10s1 5,5 38,5 49,0 5
7 WFM Visanescu Daria-Ioana 1873 ROU 12s1 14w1 2s½ 3w0 9s0 11w1 10w½ 18s1 1w0 5,0 37,0 47,5 4
8 Dragieva Denitza 1716 BUL 11w0 18s1 13w1 9s1 1w0 5s0 19w1 3w1 2s0 5,0 37,0 47,0 5
9 Cusmuliuc Diana-Elena 1569 ROU 19s1 4w0 15s1 8w0 7w1 6s0 13w1 5w0 16s1 5,0 33,5 43,0 5
10 Serbanescu Diana-Maria 1750 ROU 21s1 3w0 12s1 2w0 15s1 17w1 7s½ 1s0 6w0 4,5 37,0 45,0 4
11 Moldovan Petruta-Alisia 0 ROU 8s1 16w0 14s1 6w0 12s½ 7s0 20w1 19s1 4w0 4,5 31,5 41,0 4
12 Ciungan Diana-Alexandra 0 ROU 7w0 17s1 10w0 5s0 11w½ 22s1 18w0 21s1 15s1 4,5 26,5 32,5 4
13 Copilu Codruta-Alexa 0 ROU 4s0 19w1 8s0 14w1 17s0 18w½ 9s0 22w1 21s1 4,5 26,0 33,0 4
14 Cirlig Ioana-Andreea 1558 ROU 17w1 7s0 11w0 13s0 22w1 15s0 21w½ 20s1 18w1 4,5 24,5 30,0 4
15 Cucu Teodora-Laura 0 ROU 5w0 20s1 9w0 16s1 10w0 14w1 17s1 4s0 12w0 4,0 32,0 41,5 4
16 Balazs Bettina 0 SRB 1w0 11s1 6s0 15w0 20s1 19w0 22w1 17s1 9w0 4,0 29,0 36,5 4
17 Salim Arzu 0 ROU 14s0 12w0 19s1 21w1 13w1 10s0 15w0 16w0 22s1 4,0 25,5 30,5 4
18 Dumitras Teodora-Iarina 0 ROU 6s0 8w0 21s1 20w1 5w0 13s½ 12s1 7w0 14s0 3,5 32,0 38,5 3
19 Panainte Andreea-Bianca 0 ROU 9w0 13s0 17w0 22s1 21w1 16s1 8s0 11w0 20w0 3,0 26,0 31,5 3
20 Adzic Anna 0 HUN 2s0 15w0 22w1 18s0 16w0 21s1 11s0 14w0 19s1 3,0 24,5 32,0 3
21 Iurea Iasmina 0 ROU 10w0 22s½ 18w0 17s0 19s0 20w0 14s½ 12w0 13w0 1,0 27,0 32,0 0
22 Bitica Stefania 0 ROU 3s0 21w½ 20s0 19w0 14s0 12w0 16s0 13s0 17w0 0,5 27,5 35,5 0

European Youth blitz championship Girls – 18

Starting rank list of players

No. Name FideID FED Rtg
7 Erdos Boglarka 727458 HUN 2153
5 WFM Varga Klara 733210 HUN 2118
8 Vince Andrea 942316 SRB 2092
6 Vince Viola 734209 HUN 2016
1 WFM Bulatkhanova Bika 24125628 RUS 1997
3 Stojadinov Svetlana 900494 SRB 1830
2 Anton Roxana-Ana 1207580 ROU 1754
4 Iftime Diana 1220446 ROU 1603

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. TB1 TB2 TB3
1 WFM Varga Klara 2118 HUN * 1 1 ½ 0 1 0 1 4,5 4,5 15,50 1,0
2 Vince Viola 2016 HUN 0 * 1 ½ 1 1 1 0 4,5 4,5 15,50 0,0
3 WFM Bulatkhanova Bika 1997 RUS 0 0 * 1 1 ½ 1 1 4,5 4,5 13,00 0,0
4 Vince Andrea 2092 SRB ½ ½ 0 * 0 1 1 1 4,0 4,0 11,50 0,0
5 Erdos Boglarka 2153 HUN 1 0 0 1 * ½ 0 1 3,5 3,5 11,50 0,0
6 Stojadinov Svetlana 1830 SRB 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 3,0 3,0 8,00 0,0
7 Iftime Diana 1603 ROU 1 0 0 0 1 0 * ½ 2,5 2,5 8,75 0,0
8 Anton Roxana-Ana 1754 ROU 0 1 0 0 0 0 ½ * 1,5 1,5 5,75 0,0


Baieti

European Youth blitz championship Boys – 14

Starting rank list

No. Name FideID FED Rtg
1 Tesik Csaba 735582 HUN 2172
2 Toma Radu-Cristian 1217992 ROU 2100
3 Surinya Tibor 736384 HUN 2068
4 Csonka Balazs 742910 HUN 2062
5 Djordjevic Danilo 933309 SRB 2056
6 Borisenko Vjacheslav 14115824 UKR 2032
7 Cabarkapa Novak 943746 SRB 2028
8 Bida Mihai-Eugen 1200062 ROU 2002
9 Siclovan Cristian-Daniel 1220950 ROU 1985
10 Mladenovic Stefan 942227 SRB 1978
11 Vojinovic Luka 922846 SRB 1926
12 Salim Riza 1213784 ROU 1920
13 Tomici Stefan 1218417 ROU 1908
14 Ladva Ottomar 4500024 EST 1870
15 Gheorghiu Calin 1200305 ROU 1859
16 Delgado-Vlaic Adrian 1220195 ROU 1818
17 Radulescu Vlad-Alexandru 1223658 ROU 1817
18 Tiron Calin-Andrei 1218492 ROU 1736
19 Acsinte Matei-Ionut 1209590 ROU 1723
20 Csirik Janos 738409 HUN 1663
21 Berta Sandor 713775 HUN 1638
22 Atodiresei Damian 1219065 ROU 0
23 Baciu Radu-George 1223550 ROU 0
24 Bosznai Bence 930962 SRB 0
25 Bunta Andrei 1225430 ROU 0
26 Chespi Faysal-Eldin 1225456 ROU 0
27 Chespi Fettah-Erben 1225464 ROU 0
28 Negut Daniel-Andrei 1206745 ROU 0
29 Olteanu Eduard-Florin 1222104 ROU 0
30 Omarov Magomed RUS 0
31 Pintilie Vlad 1223070 ROU 0
32 Sarnyai Daniel 931489 SRB 0
33 Severin Alexey RUS 0
34 Szel Aleks 937371 SRB 0
35 Todorovic Nenad I 912832 SRB 0
36 Zaman Vlad-Cezar 1222112 ROU 0

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 Ladva Ottomar 1870 EST 19w1 3s1 18s1 17w½ 5w1 6s1 10w1 2s½ 4w½ 7,5 39,5 50,5 6
2 Borisenko Vjacheslav 2032 UKR 24w1 4s1 9w0 11s1 21w1 5s0 6w1 1w½ 10s1 6,5 39,0 50,5 6
3 Surinya Tibor 2068 HUN 29s1 1w0 14s1 15w1 6s0 7w½ 17s1 9w1 5w1 6,5 38,0 49,0 6
4 Gheorghiu Calin 1859 ROU 25s1 2w0 31s1 18w½ 17s½ 15w1 13w1 5s1 1s½ 6,5 35,5 46,0 5
5 Tesik Csaba 2172 HUN 14s1 11w1 6s1 9w1 1s0 2w1 7s1 4w0 3s0 6,0 42,5 55,0 6
6 Mladenovic Stefan 1978 SRB 36w1 12s1 5w0 16s1 3w1 1w0 2s0 21s1 18w1 6,0 38,0 46,5 6
7 Csonka Balazs 2062 HUN 33w1 9s0 12w1 10s½ 19w1 3s½ 5w0 22s1 11w1 6,0 36,5 45,5 5
8 Toma Radu-Cristian 2100 ROU 12w0 10s0 32w1 24s1 30w1 9s1 21w1 11s0 13w1 6,0 32,5 41,0 6
9 Tomici Stefan 1908 ROU 27s1 7w1 2s1 5s0 10w½ 8w0 18s1 3s0 17w1 5,5 39,0 49,5 5
10 Cabarkapa Novak 2028 SRB 23s½ 8w1 20s1 7w½ 9s½ 17w1 1s0 15w1 2w0 5,5 38,0 49,5 4
11 Vojinovic Luka 1926 SRB 32s1 5s0 22w1 2w0 23s1 18w½ 19s1 8w1 7s0 5,5 35,0 44,5 5
12 Csirik Janos 1663 HUN 8s1 6w0 7s0 28w1 25s0 27s½ 29w1 24s1 21w1 5,5 32,0 41,5 5
13 Djordjevic Danilo 2056 SRB 30s1 20w½ 17s0 23w1 18s½ 25w1 4s0 14w1 8s0 5,0 32,5 42,0 4
14 Acsinte Matei-Ionut 1723 ROU 5w0 32s1 3w0 22s1 16w1 21s0 27w1 13s0 23w1 5,0 32,0 41,5 5
15 Salim Riza 1920 ROU 22w0 36s1 30w1 3s0 31w1 4s0 23w1 10s0 26w1 5,0 30,0 37,5 5
16 Todorovic Nenad I 0 SRB 26w0 35s1 33w1 6w0 14s0 24s0 30w1 27s1 22w1 5,0 26,5 33,5 5
17 Tiron Calin-Andrei 1736 ROU 34w1 21s½ 13w1 1s½ 4w½ 10s0 3w0 20s1 9s0 4,5 37,5 47,0 3
18 Bida Mihai-Eugen 2002 ROU 35w1 26s1 1w0 4s½ 13w½ 11s½ 9w0 19s1 6s0 4,5 37,0 45,5 3
19 Sarnyai Daniel 0 SRB 1s0 29w½ 27s1 20w1 7s0 30s1 11w0 18w0 31s1 4,5 31,0 41,5 4
20 Delgado-Vlaic Adrian 1818 ROU 28w1 13s½ 10w0 19s0 26w0 33s1 25s1 17w0 29s1 4,5 29,5 37,5 4
21 Siclovan Cristian-Daniel 1985 ROU 31s1 17w½ 23s½ 25w1 2s0 14w1 8s0 6w0 12s0 4,0 35,0 44,5 3
22 Omarov Magomed 0 RUS 15s1 23w0 11s0 14w0 32s1 26s1 24w1 7w0 16s0 4,0 32,5 41,5 4
23 Bunta Andrei 0 ROU 10w½ 22s1 21w½ 13s0 11w0 31s1 15s0 25w1 14s0 4,0 32,5 41,0 3
24 Bosznai Bence 0 SRB 2s0 25w0 29s1 8w0 28s1 16w1 22s0 12w0 35s1 4,0 32,0 39,5 4
25 Severin Alexey 0 RUS 4w0 24s1 26w1 21s0 12w1 13s0 20w0 23s0 30w1 4,0 31,0 40,5 4
26 Radulescu Vlad-Alexandru 1817 ROU 16s1 18w0 25s0 31w0 20s1 22w0 34s1 28w1 15s0 4,0 29,0 36,0 4
27 Pintilie Vlad 0 ROU 9w0 33s½ 19w0 35s1 29s1 12w½ 14s0 16w0 36w1 4,0 27,0 33,5 3
28 Szel Aleks 0 SRB 20s0 30w0 35w1 12s0 24w0 36w1 31s1 26s0 33w1 4,0 22,0 28,5 4
29 Berta Sandor 1638 HUN 3w0 19s½ 24w0 33s1 27w0 32s1 12s0 34w1 20w0 3,5 28,0 36,5 3
30 Baciu Radu-George 0 ROU 13w0 28s1 15s0 34w1 8s0 19w0 16s0 32w1 25s0 3,0 30,5 38,5 3
31 Chespi Fettah-Erben 0 ROU 21w0 34s1 4w0 26s1 15s0 23w0 28w0 36s1 19w0 3,0 27,5 35,0 3
32 Olteanu Eduard-Florin 0 ROU 11w0 14w0 8s0 36s1 22w0 29w0 35s1 30s0 34w1 3,0 24,0 31,0 3
33 Atodiresei Damian 0 ROU 7s0 27w½ 16s0 29w0 34s1 20w0 36s0 35w1 28s0 2,5 24,0 31,0 2
34 Zaman Vlad-Cezar 0 ROU 17s0 31w0 36w1 30s0 33w0 35s1 26w0 29s0 32s0 2,0 20,0 25,5 2
35 Chespi Faysal-Eldin 0 ROU 18s0 16w0 28s0 27w0 36s1 34w0 32w0 33s0 24w0 1,0 24,0 30,0 1
36 Negut Daniel-Andrei 0 ROU 6s0 15w0 34s0 32w0 35w0 28s0 33w1 31w0 27s0 1,0 23,5 30,5 1

European Youth blitz championship Boys – 18

Starting rank list

No. Name FideID FED Rtg
1 IM Roganovic Milos 937614 SRB 2485
2 Kulakov Viacheslav 4172965 RUS 2364
3 FM Csirik Andras 735086 HUN 2281
4 Feher Adam 739081 HUN 2233
5 Chifor Ovidiu-Emanuel 1215400 ROU 2173
6 Horvat Dan-Sebastian 1215426 ROU 2136
7 Nitelea Barbu-Alexandru 1215248 ROU 2099
8 Andreev Sasho 2911019 BUL 2090
9 Kotrla Sebastijan 917117 SRB 2052
10 Novak Tamas 942502 SRB 2004
11 Pop Alexandru 1220837 ROU 1998
12 Kaszas Viktor 911038 SRB 1989
13 Agoston Aron 910635 SRB 1980
14 Grkovic Konstantin 943835 SRB 1972
15 Kotrla Stefan 900257 SRB 1923
16 Dan Aurelian 1217810 ROU 1912
17 Agoston Adam 910600 SRB 1909
18 Molnar Gabor Roland 911178 SRB 1892
19 Nastasa Robert-Radu 1215698 ROU 1891
20 Atomei Cristian 1207083 ROU 1877
21 Heinmets Tonu 4500962 EST 1848
22 Panainte Daniel-Iulian 1220799 ROU 1835
23 Kormanyos Akos 911062 SRB 1629
24 Borisenko Maxim 14115816 UKR 0
25 Farkas Sandor 910848 SRB 0

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 Andreev Sasho 2090 BUL 22s1 11w1 5s½ 9w0 13s1 3s1 2w1 4w1 8s1 7,5 39,0 49,0 7
2 IM Roganovic Milos 2485 SRB 18w1 7s1 8w1 4s1 3w0 5s1 1s0 12w1 10s1 7,0 39,0 50,0 7
3 Kulakov Viacheslav 2364 RUS 21s1 20w1 4s0 5w1 2s1 1w0 7s1 6w1 12s1 7,0 38,0 48,5 7
4 Chifor Ovidiu-Emanuel 2173 ROU 23w1 24s1 3w1 2w0 9s1 6s1 10w1 1s0 7w1 7,0 36,5 46,0 7
5 FM Csirik Andras 2281 HUN 6w1 17s1 1w½ 3s0 14w1 2w0 15s1 8s0 13w1 5,5 38,0 49,0 5
6 Kotrla Stefan 1923 SRB 5s0 10w½ 16s1 15w1 11s1 4w0 17s1 3s0 18w1 5,5 34,5 45,0 5
7 Nastasa Robert-Radu 1891 ROU 13s1 2w0 20s½ 10w½ 19w1 8s1 3w0 14w1 4s0 5,0 36,5 47,0 4
8 Horvat Dan-Sebastian 2136 ROU 15s1 9w1 2s0 11w0 20s1 7w0 19s1 5w1 1w0 5,0 35,5 46,5 5
9 Panainte Daniel-Iulian 1835 ROU 14w1 8s0 18w1 1s1 4w0 12s0 11w1 10s0 17w1 5,0 34,5 45,5 5
10 Kotrla Sebastijan 2052 SRB 17w0 6s½ 23w1 7s½ 18w1 11s1 4s0 9w1 2w0 5,0 34,5 43,5 4
11 Borisenko Maxim 0 UKR 19w1 1s0 12w1 8s1 6w0 10w0 9s0 22s1 20w1 5,0 32,0 42,5 5
12 Feher Adam 2233 HUN 16s½ 13w0 11s0 21w1 23s1 9w1 14s1 2s0 3w0 4,5 33,0 42,0 4
13 Nitelea Barbu-Alexandru 2099 ROU 7w0 12s1 17w1 14s½ 1w0 15s0 21s1 20w1 5s0 4,5 31,0 41,5 4
14 Novak Tamas 2004 SRB 9s0 16w1 25s1 13w½ 5s0 20w1 12w0 7s0 21s1 4,5 29,5 37,0 4
15 Molnar Gabor Roland 1892 SRB 8w0 19s1 24w½ 6s0 22s1 13w1 5w0 18s0 25w1 4,5 27,0 34,5 4
16 Dan Aurelian 1912 ROU 12w½ 14s0 6w0 17s1 24w1 19s0 20s0 -1 23w1 4,5 25,5 33,0 3
17 Heinmets Tonu 1848 EST 10s1 5w0 13s0 16w0 25s1 -1 6w0 19w1 9s0 4,0 31,0 38,5 3
18 Agoston Aron 1980 SRB 2s0 22w1 9s0 25w1 10s0 21w0 -1 15w1 6s0 4,0 29,5 38,5 3
19 Kaszas Viktor 1989 SRB 11s0 15w0 21s1 22w1 7s0 16w1 8w0 17s0 -1 4,0 28,5 36,5 3
20 Pop Alexandru 1998 ROU 25w1 3s0 7w½ 24s1 8w0 14s0 16w1 13s0 11s0 3,5 30,0 39,0 3
21 Grkovic Konstantin 1972 SRB 3w0 23s½ 19w0 12s0 -1 18s1 13w0 24s1 14w0 3,5 25,5 34,5 2
22 Atomei Cristian 1877 ROU 1w0 18s0 -1 19s0 15w0 25w½ 23s1 11w0 24s1 3,5 23,5 33,0 2
23 Agoston Adam 1909 SRB 4s0 21w½ 10s0 -1 12w0 24s1 22w0 25s0 16s0 2,5 23,5 32,5 1
24 Farkas Sandor 0 SRB -1 4w0 15s½ 20w0 16s0 23w0 25s1 21w0 22w0 2,5 22,0 31,0 1
25 Kormanyos Akos 1629 SRB 20s0 -1 14w0 18s0 17w0 22s½ 24w0 23w1 15s0 2,5 22,0 28,5 1

final

2 Comentarii

  • calin

    Cristi Chirila, Adrian Petrisor si Robin Dragomirescu, toti 3 jucatori senzationali de blitz nu au participat, deoarece au plecat la campionatul european pe echipe de la Pardubice. De aia nu a luat Romania nici o medalie la blitz.

    iulie 17, 2009 - 1:45 pm Raspunde
    • ceausescuiulian

      Calin: Asta e cauza principala si noi o stiam Calin. Dar la cati jucatori au fost la Subotica si ce delegatie numeroasa am avut, nu trebuia din 12 medalii sa luam si noi macar 1-2? Ca si la fotbal sau alte sporturi, ne bazam pe 2-3 varfuri care fac mare parte din treaba si Romania poate multumi cerului pentru talentul acestui popor extrem de inzestrat in toate sectoarele sportive. Dar e timpul sa ne dorim si sa muncim mai mult si la cei care nu au talentul celor 3, si sa incercam sa mai punctam si cu altii in locul acestora. Am vorbit aseara cu cei doi antrenori si erau multumiti de atmosfera in cele doua loturi, asa ca sa fim alaturi de acesti minunati juniori care reprezinta culorile Romaniei, asa cum am fost alaturi de toti cei care au reprezentat tara noastra la Subotica.

      iulie 17, 2009 - 3:36 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.