1 iunie serbat cu un turneu la sala radio

turneul-florilor2-172

La sala radio din Bucuresti, ziua copilului s-a serbat, cu cateva zile intarzire, cu un turneu de 9 runde de sah rapid. Azi s-au desfasurat primele 5 runde, maine de la ora 10 urmand la rand celelalte 4 runde. De la ora 13 este programata festivitatea de premiere. La start s-au aliniat 30 de copii, turneul  fiind foarte  strans din punct d evedere al valorii. Dupa 5 runde, nimeni nu a reusit sa se desprinde decisiv, doar Dolana  Andrei- Theodor reusind sa se desprinda la 1 punct diferenta in clasamentul provizoriu.

1 iunie 019aDolana  Andrei- Theodor lider dupa 5 runde

Lista participantilor

Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 I Dolana Andrei-Theodor ROU 1803 Clubul Central De Sah Buc 5,0 10,5 73,5 16,50
2 I Miroi Robert-Andrei ROU 1736 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,0 9,5 70,0 12,00
3 I Neagu Mihai-Cosmin ROU 733 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,5 10,0 68,0 9,25
4 I Tomici Stefan ROU 1885 Cs Buftea 3,5 9,5 65,5 9,75
5 I Marin Victor-Mihai ROU 1750 Clubul Central De Sah Buc 3,5 9,0 75,5 8,75
6 I Stancu Robert-Alexandru ROU 840 Clubul Sportiv Otopeni 3,5 8,5 70,5 7,75
7 II Dima Mihai-Tiberiu ROU 640 Clubul Central De Sah Buc 3,5 8,0 64,5 7,75
8 I Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori ROU 706 Clubul Central De Sah Buc 3,5 8,0 63,5 6,50
9 II Untu Marius-Catalin ROU 675 Clubul Central De Sah Buc 3,0 9,5 66,0 8,00
10 I David Alexandru-Vasile ROU 1809 Clubul Central De Sah Buc 3,0 8,5 69,0 7,50
11 II Baciu Radu-George ROU 807 Clubul Central De Sah Buc 3,0 8,5 60,0 6,50
12 II Pricopie Stefan ROU 561 Clubul Sportiv Otopeni 3,0 7,5 67,0 6,00
13 II Plesoiu Irena-Eugenia ROU 491 Clubul Central De Sah Buc 3,0 6,0 61,0 4,00
14 III Plopeanu Tudor ROU 428 Clubul Central De Sah Buc 3,0 4,0 60,0 3,50
15 II Zlatea Cezar-Stelian ROU 417 Css Nr 2 Bucuresti 2,5 9,0 65,0 6,25
16 III Cristian Codrut ROU 456 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 7,5 63,0 5,00
17 II Petre Tudor-Stefan ROU 758 Clubul Sportiv Otopeni 2,5 6,5 65,5 3,75
18 II Henchel Ana-Maria-Cristina ROU 463 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,5 5,0 63,5 2,25
19 II Ungureanu Maria-Andreea ROU 491 Clubul Central De Sah Buc 2,0 8,0 67,0 2,00
20 II Popa Andreea-Alexandra ROU 461 Clubul Central De Sah Buc 2,0 8,0 62,0 2,50
21   Ciuca Stefan-Ciprian ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 2,0 8,0 60,0 3,50
22 III Lica Vlad-Florian ROU 437 Clubul Central De Sah Buc 2,0 6,5 57,5 3,00
23 II Trufin Dan-Alexandru ROU 502 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,0 5,5 60,5 1,00
24 II Bracacescu Raluca-Veronica ROU 464 Acs De Sah Apa Nova Bucur 1,5 8,0 54,5 4,25
25 III Stanciu Andreea-Briana ROU 410 Clubul Sportiv Otopeni 1,5 5,5 53,0 2,25
26 II Ionica Andrei ROU 599 Clubul Central De Sah Buc 1,0 7,5 55,0 1,50
27   Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 1,0 7,0 55,0 1,00
28 II Ungureanu Elena-Alexandra ROU 434 Clubul Central De Sah Buc 1,0 6,5 53,5 1,00
29 II Panait Tudor-Alexandru ROU 516 Clubul Central De Sah Buc 1,0 5,0 53,5 0,00
30 III Pasca Mihai-Alexandru ROU 432 Clubul Central De Sah Buc 0,0 6,5 52,5 0,00

Rezultate runda 5

Bo. No.   Name Pts. Result Pts.   Name No.
1 9 I Neagu Mihai-Cosmin 0 – 1 4 I Dolana Andrei-Theodor 3
2 6 I Stancu Robert-Alexandru 3 ½ – ½ 3 I Tomici Stefan 1
3 5 I Miroi Robert-Andrei 3 1 – 0 3 II Untu Marius-Catalin 11
4 10 I Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori 3 ½ – ½ II Baciu Radu-George 7
5 4 I Marin Victor-Mihai 1 – 0 II Zlatea Cezar-Stelian 27
6 12 II Dima Mihai-Tiberiu 1 – 0 III Cristian Codrut 22
7 2 I David Alexandru-Vasile 2 1 – 0 2 II Popa Andreea-Alexandra 21
8 18 II Ungureanu Maria-Andreea 2 0 – 1 2 II Pricopie Stefan 14
9 29   Ciuca Stefan-Ciprian 2 0 – 1 2 II Plesoiu Irena-Eugenia 17
10 26 III Plopeanu Tudor 2 1 – 0 III Stanciu Andreea-Briana 28
11 20 II Henchel Ana-Maria-Cristina 1 – 0 II Bracacescu Raluca-Veronica 19
12 8 II Petre Tudor-Stefan 1 – 0 1 II Ionica Andrei 13
13 24 II Ungureanu Elena-Alexandra 1 0 – 1 1 II Trufin Dan-Alexandru 16
14 30   Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 1 0 – 1 1 III Lica Vlad-Florian 23
15 25 III Pasca Mihai-Alexandru 0 0 – 1 0 II Panait Tudor-Alexandru 15

Clasament dupa 5 runde

Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 I Dolana Andrei-Theodor ROU 1803 Clubul Central De Sah Buc 5,0 10,5 73,5 16,50
2 I Miroi Robert-Andrei ROU 1736 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,0 9,5 70,0 12,00
3 I Neagu Mihai-Cosmin ROU 733 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,5 10,0 68,0 9,25
4 I Tomici Stefan ROU 1885 Cs Buftea 3,5 9,5 65,5 9,75
5 I Marin Victor-Mihai ROU 1750 Clubul Central De Sah Buc 3,5 9,0 75,5 8,75
6 I Stancu Robert-Alexandru ROU 840 Clubul Sportiv Otopeni 3,5 8,5 70,5 7,75
7 II Dima Mihai-Tiberiu ROU 640 Clubul Central De Sah Buc 3,5 8,0 64,5 7,75
8 I Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori ROU 706 Clubul Central De Sah Buc 3,5 8,0 63,5 6,50
9 II Untu Marius-Catalin ROU 675 Clubul Central De Sah Buc 3,0 9,5 66,0 8,00
10 I David Alexandru-Vasile ROU 1809 Clubul Central De Sah Buc 3,0 8,5 69,0 7,50
11 II Baciu Radu-George ROU 807 Clubul Central De Sah Buc 3,0 8,5 60,0 6,50
12 II Pricopie Stefan ROU 561 Clubul Sportiv Otopeni 3,0 7,5 67,0 6,00
13 II Plesoiu Irena-Eugenia ROU 491 Clubul Central De Sah Buc 3,0 6,0 61,0 4,00
14 III Plopeanu Tudor ROU 428 Clubul Central De Sah Buc 3,0 4,0 60,0 3,50
15 II Zlatea Cezar-Stelian ROU 417 Css Nr 2 Bucuresti 2,5 9,0 65,0 6,25
16 III Cristian Codrut ROU 456 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 7,5 63,0 5,00
17 II Petre Tudor-Stefan ROU 758 Clubul Sportiv Otopeni 2,5 6,5 65,5 3,75
18 II Henchel Ana-Maria-Cristina ROU 463 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,5 5,0 63,5 2,25
19 II Ungureanu Maria-Andreea ROU 491 Clubul Central De Sah Buc 2,0 8,0 67,0 2,00
20 II Popa Andreea-Alexandra ROU 461 Clubul Central De Sah Buc 2,0 8,0 62,0 2,50
21   Ciuca Stefan-Ciprian ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 2,0 8,0 60,0 3,50
22 III Lica Vlad-Florian ROU 437 Clubul Central De Sah Buc 2,0 6,5 57,5 3,00
23 II Trufin Dan-Alexandru ROU 502 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,0 5,5 60,5 1,00
24 II Bracacescu Raluca-Veronica ROU 464 Acs De Sah Apa Nova Bucur 1,5 8,0 54,5 4,25
25 III Stanciu Andreea-Briana ROU 410 Clubul Sportiv Otopeni 1,5 5,5 53,0 2,25
26 II Ionica Andrei ROU 599 Clubul Central De Sah Buc 1,0 7,5 55,0 1,50
27   Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 1,0 7,0 55,0 1,00
28 II Ungureanu Elena-Alexandra ROU 434 Clubul Central De Sah Buc 1,0 6,5 53,5 1,00
29 II Panait Tudor-Alexandru ROU 516 Clubul Central De Sah Buc 1,0 5,0 53,5 0,00
30 III Pasca Mihai-Alexandru ROU 432 Clubul Central De Sah Buc 0,0 6,5 52,5 0,00

Perechi runda 6

Bo. No.   Name Pts. Result Pts.   Name No.
1 3 I Dolana Andrei-Theodor 5   I Marin Victor-Mihai 4
2 6 I Stancu Robert-Alexandru   4 I Miroi Robert-Andrei 5
3 1 I Tomici Stefan   II Dima Mihai-Tiberiu 12
4 10 I Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori   I Neagu Mihai-Cosmin 9
5 7 II Baciu Radu-George 3   3 I David Alexandru-Vasile 2
6 11 II Untu Marius-Catalin 3   3 II Pricopie Stefan 14
7 17 II Plesoiu Irena-Eugenia 3   3 III Plopeanu Tudor 26
8 22 III Cristian Codrut   II Petre Tudor-Stefan 8
9 27 II Zlatea Cezar-Stelian   II Henchel Ana-Maria-Cristina 20
10 16 II Trufin Dan-Alexandru 2   2   Ciuca Stefan-Ciprian 29
11 21 II Popa Andreea-Alexandra 2   2 II Ungureanu Maria-Andreea 18
12 23 III Lica Vlad-Florian 2   II Bracacescu Raluca-Veronica 19
13 28 III Stanciu Andreea-Briana   1 II Panait Tudor-Alexandru 15
14 13 II Ionica Andrei 1   1 II Ungureanu Elena-Alexandra 24
15 25 III Pasca Mihai-Alexandru 0   1   Ignuta-Ciuncanu Matei-Cristian 30

Aici gasiti o galerie foto de la acest eveniment

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.