Cupa Presedintelui la final este castigata de Svetuskin

Clasament final

svetushkin-dmitry1

Svetuskin locul 1 cu 7,5 puncte

nevednicii-vladislav1 iordachescu012 itkis-boris2

Nevednicii locul  2 , 7 puncte si Iordachescu locul 3 cu 7 puncte Si Boris Itkis locul 6 cu 6 puncte

Rank SNo. Name IRtg FED Pts. BH. SB. Fide Rtg+/- W n We W-We Ra Rp
1 1 GM Svetushkin Dmitry M 2593 MDA 55Ѕ 45,25 40 9,1 7,5 9 6,55 0,95 2405 2670
2 3 GM Nevednichy Vladislav M 2577 ROM 7 54 40,50 39Ѕ 7,6 7,0 9 6,20 0,80 2422 2635
3 2 GM Iordachescu Viorel M 2584 MDA 7 52Ѕ 39,75 37Ѕ 5,3 7,0 9 6,41 0,59 2406 2613
4 10 IM Soltanici Ruslan M 2400 MDA 52 34,75 33 16,1 6,5 9 4,89 1,61 2363 2528
5 13 IM Diulger Alexey M 2339 MDA 51Ѕ 35,50 34Ѕ 22,7 6,5 9 4,48 2,02 2337 2502
6 8 IM Itkis Boris M 2412 ROM 6 53 32,00 33Ѕ 6,3 6,0 9 5,37 0,63 2331 2455
7 4 IM Shkuro Iuri M 2533 UKR 6 50 32,25 32Ѕ -6,1 6,0 9 6,59 -0,59 2336 2457
8 5 IM Filip Lucian M 2458 ROM 6 47Ѕ 30,00 32 -3,3 6,0 9 6,33 -0,33 2296 2421
9 6 Jakimov Vladimir M 2442 UKR 6 47 28,75 30Ѕ -2,5 6,0 9 6,18 -0,18 2288 2395
10 20 Gostev Serghei M 2256 MDA 6 47 27,00 30 20,0 6,0 9 4,41 1,59 2262 2372
11 7 GM Sanduleac Vasile M 2432 MDA 6 46Ѕ 27,25 33 0,0 6,0 9 5,98 0,02 2294 2416
12 12 FM Ogleznev Alexandr M 2341 MDA 6 42Ѕ 26,25 28 2,0 6,0 9 5,82 0,18 2229 2354
13 9 FM Hamitevici Vladimir M 2406 MDA 6 41Ѕ 26,00 30 -4,2 6,0 9 6,33 -0,33 2232 2337
14 23 IM Petrenko Svetlana F 2251 MDA 6 37 23,00 27 3,6 6,0 9 5,63 0,37 2148 2241
15 19 FM Agafii Victor M 2260 MDA 42Ѕ 21,25 28 11,0 5,5 9 4,65 0,85 2250 2330
16 34 IM Panush Viktor M 2162 MDA 36Ѕ 20,00 23 -2,6 3,5 7 3,67 -0,17 2141 2056
17 22 FM Pavlenko Bogdan M 2254 MDA 5 45Ѕ 23,50 25Ѕ -7,6 5,0 9 5,51 -0,51 2168 2193
18 32 Vavric Pavel M 2183 MDA 5 45Ѕ 22,50 28 16,6 4,0 8 2,88 1,12 2290 2234
19 11 IM Zajarnyi Anatolyi M 2345 MDA 5 45 22,25 27Ѕ -8,0 5,0 9 5,72 -0,72 2236 2279
20 29 Dorofeev Alexei M 2203 MDA 5 43 22,25 26Ѕ 13,9 4,0 7 3,03 0,97 2252 2240
21 17 WIM Bulmaga Irina F 2300 MDA 5 43 22,25 25Ѕ -9,7 5,0 9 5,77 -0,77 2176 2214
22 18 Coset Alexandr M 2296 MDA 5 43 22,00 27 -12,1 4,0 8 4,97 -0,97 2197 2193
23 15 IM Bets Anatolij M 2315 MDA 5 42Ѕ 20,75 28 -8,1 5,0 9 5,65 -0,65 2207 2243
24 14 IM Bargan Sergei M 2327 MDA 5 42Ѕ 18,50 27 -14,5 5,0 9 6,22 -1,22 2170 2206
25 30 Opinca Sorin M 2201 MDA 5 42 19,50 26Ѕ 10,4 4,0 8 3,28 0,72 2264 2211
26 24 FM Vezdeutsan Viorel M 2241 MDA 5 41Ѕ 19,00 28 -6,2 4,0 8 4,36 -0,36 2195 2110
27 42 Roitman Leonid M 2046 MDA 5 38Ѕ 16,00 21 9,3 2,0 6 1,49 0,51 2246 2007
28 25 Aliferenko Aleksei M 2232 UKR 5 37 18,00 20 -18,8 4,0 8 5,38 -1,38 2096 2062
29 60 Filin Nikolai M 0 MDA 5 36 20,00 20 239,6 5,0 9 2073 2116
30 33 WGM Partac Elena F 2169 MDA 45 18,75 25 7,7 3,5 8 3,00 0,50 2262 2170
31 26 Ianocichin Victor M 2228 MDA 44 18,00 25 -5,8 2,5 7 2,92 -0,42 2297 2097
32 16 IM Nevednichy Boris M M 2305 MDA 42Ѕ 20,50 25 -17,7 4,5 9 5,95 -1,45 2173 2166
33 36 Prociuc Evgenii M 2147 MDA 39Ѕ 16,00 23 -3,9 4,5 9 4,76 -0,26 2121 2123
34 21 FM Podgursky Sten M 2255 MDA 38 16,00 22Ѕ -21,1 4,5 9 6,05 -1,55 2108 2093
35 40 Paval George M 2058 ROM 37 14,25 21 5,2 2,5 7 2,16 0,34 2210 2020

final

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.