Clasament dupa 8 runde
Dragos Dumitrache(Dreapta) este lider dupa runda 8
13 ème OPEN INTERNATIONAL GUINGAMP 2009 n° 14153 Grille américaine après la ronde 8 |
||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Bu. | Ka. | Perf. | FFE | ||
1 | m | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 | Sen | ROM | BRE | +52B | +5N | +10B | =26N | =8B | +3N | +7B | =2B | 6,5 | 44 | 26 | 2497 | 2436 | |
2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2538 | Sen | BEL | CHA | +56B | +19N | +9B | =6N | =3B | +8N | +11B | =1N | 6,5 | 43,5 | 26 | 2549 | ||
3 | m | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 | Sen | FRA | BRE | +51N | +22B | +18N | +11B | =2N | -1B | +27N | +6B | 6,5 | 42,5 | 27 | 2529 | 2508 | |
4 | m | FOMICHENKO Eduard | 2511 | Sen | RUS | +64N | +61B | =7N | +12B | =26N | +13B | =6N | +9B | 6,5 | 38 | 26 | 2454 | |||
5 | BOURGOIS Bastien | 1900 | Cad | FRA | BRE | +79N | -1B | +45N | +46B | -13N | +36B | +26N | +18B | 6 | 36 | 26 | 2114 | 2206 | ||
6 | m | TERRIEUX Kevin | 2465 | Sen | FRA | BRE | +50B | +14N | +20B | =2B | =7N | +10N | =4B | -3N | 5,5 | 45 | 23 | 2401 | 2322 | |
7 | LUCO Alain | 2110 | Sen | FRA | BRE | +24B | +23N | =4B | +32N | =6B | +26B | -1N | =10N | 5,5 | 43 | 23 | 2272 | 2342 | ||
8 | f | AUREL Luc | 2152 | Sen | FRA | IDF | +47N | +21B | =12N | +29B | =1N | -2B | +22N | =15B | 5,5 | 42,5 | 23 | 2185 | 2203 | |
9 | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 | Min | ROM | +45N | +33B | -2N | =30B | +17N | +29B | +19B | -4N | 5,5 | 41 | 24 | 2151 | 2236 | |||
10 | PRISER Patrick | 2020 | Sen | FRA | BRE | +49N | +17B | -1N | +21B | +61N | -6B | +25N | =7B | 5,5 | 40 | 24 | 2119 | 2252 | ||
11 | GUEZENNEC Franck | 2169 | Sen | FRA | BRE | +54B | +40N | +41B | -3N | +28B | +20N | -2N | =12B | 5,5 | 39,5 | 24 | 2184 | 2191 | ||
12 | PEYRE Thomas | 1941 | Min | FRA | BRE | +57N | +38B | =8B | -4N | +44B | =18N | +28B | =11N | 5,5 | 39 | 23 | 2078 | 2131 | ||
13 | DOROS Radu Marian | 2152 | Ben | ROM | +80B | +35N | =28B | =27N | +5B | -4N | =14B | +29N | 5,5 | 38 | 23 | 2105 | 2090 |
Runda 7
Doros Radu si Dan Horvat jucand Clotz la Guingamp
13 ème OPEN INTERNATIONAL GUINGAMP 2009 n° 14153 Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [5] | DGEBUADZE Alexandre | 2538 | 1-0 | GUEZENNEC Franck | 2169 | [5] |
2 | [5] | TERRIEUX Kevin | 2465 | 1/2 | FOMICHENKO Eduard | 2511 | [5] |
3 | [5] | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 | 1-0 | LUCO Alain | 2110 | [5] |
4 | [4,5] | GALAN Francois | 2046 | 0-1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 | [4,5] |
5 | [4,5] | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 | 1-0 | FOUSSARD Gervais | 1905 | [4,5] |
6 | [4] | ALANIC Mickael | 2205 | 0-1 | BOURGOIS Bastien | 1900 | [4] |
7 | [4] | DELAIRE Eric | 1882 | 0-1 | AUREL Luc | 2152 | [4] |
8 | [4] | DOROS Radu Marian | 2152 | 1/2 | PURENNE Benoit | 1880 | [4] |
Runda 8
13 ème OPEN INTERNATIONAL GUINGAMP 2009 n° 14153 Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [6] | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 | 1/2 | DGEBUADZE Alexandre | 2538 | [6] |
2 | [5,5] | FOMICHENKO Eduard | 2511 | 1-0 | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 | [5,5] |
3 | [5,5] | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 | 1-0 | TERRIEUX Kevin | 2465 | [5,5] |
4 | [5] | GUEZENNEC Franck | 2169 | 1/2 | PEYRE Thomas | 1941 | [5] |
5 | [5] | AUREL Luc | 2152 | 1/2 | NICOLAS Tristan | 1936 | [5] |
6 | [5] | PRISER Patrick | 2020 | 1/2 | LUCO Alain | 2110 | [5] |
7 | [5] | BOURGOIS Bastien | 1900 | 1-0 | BOUGET Alexandre | 2034 | [5] |
8 | [4,5] | LE TALBODEC Emmanuel | 1973 | 0-1 | DOROS Radu Marian | 2152 | [4,5] |
Runda 9
13 ème OPEN INTERNATIONAL GUINGAMP 2009 n° 14153 Appariements de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [6,5] | DGEBUADZE Alexandre | 2538 | FOMICHENKO Eduard | 2511 | [6,5] | |
2 | [6] | BOURGOIS Bastien | 1900 | LE ROUX Jean-Pierre | 2491 | [6,5] | |
3 | [5,5] | TERRIEUX Kevin | 2465 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2498 | [6,5] | |
4 | [5,5] | ILLIEN Jean-Marc | 1995 | GUEZENNEC Franck | 2169 | [5,5] | |
5 | [5,5] | SICLET Mathieu | 1800 | AUREL Luc | 2152 | [5,5] | |
6 | [5,5] | DOROS Radu Marian | 2152 | PRISER Patrick | 2020 | [5,5] | |
7 | [5,5] | PEYRE Thomas | 1941 | HORVAT Dan-Sebastian | 2131 | [5,5] |
Turneul de IM masculin
Miron Lucian locul 2 si Vlad Doncea locul 4 trag tare ultima runda
Moyenne : 2318 m:6.5 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | m KOZIAK Vitali | UKR | 2468 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 25.25 | 4.5 | +12.29 | ||
2 | m MIRON Lucian-Costin | ROU | 2443 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17 | 2 | -0.08 | ||
3 | f BAILET Pierre | FRA | 2309 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 18.5 | 2.5 | +11.13 | ||
4 | m DONCEA Vladimir | ROU | 2437 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 2.5 | -9.37 | ||
5 | f LAURENT Julien G. | FRA | 2363 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 14.25 | 1.5 | -5.61 | ||
6 | f JOLLY Jean-Francois | FRA | 2365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12.5 | 1 | -5.83 | ||
7 | JADANOWSKI Lukasz | POL | 2111 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 12 | 2 | +18.27 | ||
8 | f CROUAN Stephane | FRA | 2181 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11.25 | 1 | +11.36 | ||
9 | LE GOFF Damien | FRA | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 6.25 | 1 | -8.50 | ||
10 | STEPHAN Victor | FRA | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0 | -18.93 |
RONDE 7 | ||
KOZIAK Vitali | 1-0 | JOLLY Jean-Francois |
LAURENT Julien G. | 1/2 | BAILET Pierre |
STEPHAN Victor | 1/2 | JADANOWSKI Lukasz |
MIRON Lucian-Costin | 1-0 | CROUAN Stephane |
LE GOFF Damien | 0-1 | DONCEA Vladimir |
RONDE 8 | ||
JADANOWSKI Lukasz | 1-0 | DONCEA Vladimir |
STEPHAN Victor | 0-1 | KOZIAK Vitali |
JOLLY Jean-Francois | 0-1 | LAURENT Julien G. |
BAILET Pierre | 1/2 | MIRON Lucian-Costin |
CROUAN Stephane | 1/2 | LE GOFF Damien |
RONDE 9 | ||
KOZIAK Vitali | JADANOWSKI Lukasz | |
LAURENT Julien G. | STEPHAN Victor | |
MIRON Lucian-Costin | JOLLY Jean-Francois | |
LE GOFF Damien | BAILET Pierre | |
DONCEA Vladimir | CROUAN Stephane |
Turneul de IM Feminin
Mihaela Sandu Lupta pentru Locul 1 astazi
Moyenne : 2143 mf:6 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | BUDREWICZ Krzysztof | POL | 2356 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 23.25 | 2.5 | +12.22 | ||
2 | gf SANDU Mihaela | ROU | 2285 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19 | 2 | +8.44 | ||
3 | f BERTHELOT Yannick | FRA | 2323 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 19.5 | 2.5 | -0.11 | ||
4 | gf FOMICHENKO Svetlana | UKR | 2271 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | 1.5 | -0.18 | ||
5 | mf ANDERSSON Christin | SWE | 2132 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 0.5 | +6.35 | ||
6 | LE BAIL Clara | FRA | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 0 | +7.52 | ||
7 | CHAUMONT Adeline | FRA | 2097 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 | 0.5 | -9.28 | ||
8 | LEFEVRE Margaux | FRA | 2007 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 0.5 | +1.26 | ||
9 | PEYRE Camille | FRA | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | -5.61 | ||
10 | BOULAN Laura | FRA | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 1.25 | 0 | -16.91 |
0
RONDE 7 | ||
SANDU Mihaela | 1-0 | LEFEVRE Margaux |
PEYRE Camille | 0-1 | BERTHELOT Yannick |
BOULAN Laura | 0-1 | BUDREWICZ Krzysztof |
ANDERSSON Christin | 1-0 | LE BAIL Clara |
CHAUMONT Adeline | 0-1 | FOMICHENKO Svetlana |
RONDE 8 | ||
BUDREWICZ Krzysztof | 1/2 | FOMICHENKO Svetlana |
BOULAN Laura | 0-1 | SANDU Mihaela |
LEFEVRE Margaux | 1-0 | PEYRE Camille |
BERTHELOT Yannick | 1-0 | ANDERSSON Christin |
LE BAIL Clara | 1-0 | CHAUMONT Adeline |
RONDE 9 | ||
SANDU Mihaela | BUDREWICZ Krzysztof | |
PEYRE Camille | BOULAN Laura | |
ANDERSSON Christin | LEFEVRE Margaux | |
CHAUMONT Adeline | BERTHELOT Yannick | |
FOMICHENKO Svetlana | LE BAIL Clara |
Final
0 Comentarii