- 03 ian. 2010
Andrei Istratescu printre lideri la Hastings- cele mai interesante secvente (1)
Dintre turneele aflate in desfasurare in acest moment este in mod special interesant pentru noi Hastings 2009-2010, unde dupa 6 runde Andrei Istratescu se afla printre cei 3 lideri.
Este un motiv suficient pentru noi ca sa tratam un pic mai pe larg turneul, cu atat mai mult cu cat este unul de mare traditie.
Clasament dupa 6 runde: (partea superioara)
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Drozdovskij, Yuri | 5.0 | UKR | M | 2625 | |||||||||
2 | GM Hracek, Zbynek | 5.0 | CZE | M | 2624 | |||||||||
3 | GM Istratescu, Andrei | 5.0 | ROU | M | 2624 | |||||||||
4 | GM Edouard, Romain | 4.5 | FRA | M | 2620 | |||||||||
5 | GM Howell, David W L | 4.5 | ENG | M | 2597 | |||||||||
6 | GM Hebden, Mark L | 4.5 | ENG | M | 2522 | |||||||||
7 | IM Greet, Andrew N | 4.5 | ENG | M | 2423 | |||||||||
8 | IM Kjartansson, Gudmundur | 4.5 | ISL | M | 2391 | |||||||||
9 | IM Ansell, Simon T | 4.5 | ENG | M | 2387 | |||||||||
10 | FM Strunski, Andreas | 4.5 | GER | M | 2386 | |||||||||
11 | FM Hawkins, Jonathan | 4.5 | ENG | M | 2383 | |||||||||
12 | GM Gormally, Daniel W | 4.0 | ENG | M | 2479 | |||||||||
13 | GM Arkell, Keith C | 4.0 | ENG | M | 2464 | |||||||||
14 | IM Philippe, Christophe | 4.0 | FRA | M | 2430 | |||||||||
15 | IM Martin, Andrew D | 4.0 | ENG | M | 2423 | |||||||||
16 | WGM Zdebskaja, Natalia | w | 4.0 | UKR | F | 2408 | ||||||||
17 | IM Bates, Richard A | 4.0 | ENG | M | 2383 | |||||||||
18 | IM Kolbus, Dietmar | 4.0 | GER | M | 2355 | |||||||||
19 | IM Giffard, Nicolas | 4.0 | FRA | M | 2351 | |||||||||
20 | FM Lorscheid, Gerhard | 4.0 | GER | M | 2348 | |||||||||
21 | Anderson, John | 4.0 | ENG | M | 2209 | |||||||||
22 | Green, Andrew D | 4.0 | SCO | M | 2151 | |||||||||
23 | De Coverly, Roger D | 4.0 | ENG | M | 2109 | |||||||||
24 | Grant, David J | 4.0 | ENG | M | 2020 |
GM Andrei Istratescu si-a propus sa joace mai mult sah in 2010
Citeste Articolul- 11
- 812
- 13