- 02 oct. 2009
Nana Dzagnidze are maxim de puncte dupa 4 runde la Grand Prix-ul feminin de la Nanjing
La Grand Prixul feminin, cunoscuta jucatoare din Georgia Nana Dzagnidze a inceput in forta cu 4/4, incluzand o victorie in runda a 3-a la fosta campioana mondiala Zhu Chen.
FIDE GP w Nanjing (CHN), 28 ix-9 x 2009 | cat. VIII (2447) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
1. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2535 | * | . | 1 | . | 1 | ? | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 | ||||||
2. | Xu Yuhua | g | CHN | 2485 | . | * | . | ½ | . | . | 1 | 1 | 1 | . | ? | . | 3½ | 2798 | |||||
3. | Ju Wenjun | CHN | 2443 | 0 | . | * | 1 | ½ | . | . | . | . | ? | . | 1 | 2½ | 2542 | ||||||
4. | Zhao Xue | g | CHN | 2542 | . | ½ | 0 | * | . | . | . | 1 | ? | . | . | 1 | 2½ | 2496 | |||||
5. | Zhu Chen | g | QAT | 2488 | 0 | . | ½ | . | * | . | ½ | . | . | . | 1 | ? | 2 | 2445 | |||||
6. | Sebag, Marie | g | FRA | 2519 | ? | . | . | . | . | * | ½ | 0 | ½ | . | 1 | . | 2 | 2431 | |||||
7. | Fierro Baquero, Martha L | m | ECU | 2386 | . | 0 | . | . | ½ | ½ | * | ? | . | ½ | . | . | 1½ | 2388 | |||||
8. | Shen Yang | wg | CHN | 2453 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | ? | * | ½ | . | . | . | 1½ | 2416 | |||||
9. | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2468 | . | 0 | . | ? | . | ½ | . | ½ | * | ½ | . | . | 1½ | 2379 | |||||
10. | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2408 | 0 | . | ? | . | . | . | ½ | . | ½ | * | ½ | . | 1½ | 2364 | |||||
11. | Munguntuul, Batkhuyag | wg | MGL | 2418 | . | ? | . | . | 0 | 0 | . | . | . | ½ | * | 1 | 1½ | 2322 | |||||
12. | Yildiz, Betul Cemre | wm | TUR | 2224 | 0 | . | 0 | 0 | ? | . | . | . | . | . | 0 | * | 0 |
In runda a 2-a Dzagnidze si-a depasit adversara dupa unjoc bazat pe manevre lente. Jucand Deschiderea Moderna, ea a schimbat treptat cursul partidei de la mic dezavantaj la mare avantaj.
Dzagnidze Nana (2535)
Yildiz,B (2224) – Dzagnidze,N (2535) [A42]
FIDE GP w Nanjing CHN (2), 29.09.2009
Citeste Articolul- 8
- 508
- 0