- 09 oct. 2009
Carlsen incheie la Nanjing cu inca o victorie, sarind peste pragul 2800 ELO cu o performanta ELO de 3002!
2nd Pearl Spring Nanjing (CHN), 28 ix-9 x 2009 | cat. XXI (2764) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2772 | * | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 3002 |
2. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2813 | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2789 |
3. | Wang Yue | g | CHN | 2736 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2733 |
4. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2757 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 2693 |
5. | Leko, Peter | g | HUN | 2762 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 4 | 2692 |
6. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2742 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | * | 4 | 2696 |
Magnus Carlsen a incheiat la Nanjing asa cum a inceput, cu o noua victorie convingatoare, depasind pragul ELO 2800 si realizand o senzationala performanta ELO, de 3001!
Cu doua victorii in retur Topalov si-a respectat totusi blazonul, el parand intrucatva mai preocupat de meciul cu Anand.
Desi nu a invins pe nimeni, Wang Yue are meritul de a nu fi pierdut decat o partida, ceea ce i-a asigurat locul 3.
Carlsen,M (2772) – Jakovenko,D (2742) [D31]
2nd Pearl Spring Nanjing CHN (10), 09.10.2009
Citeste Articolul
- 14
- 817
- 8