Update 19.40
1.O veste foarte buna este castigarea de catre Levente Vajda a unui foarte puternic turneu cu 133 de participanti (21 de mari maestri in afara de el!) care s-a disputat in perioada 26-30.12.2012 la Zurich, care a demonstrat o forma deosebita (http://www.weihnachtsopen.ch/contao/index.php/startlisten.html).
Felicitarile noastre pentru performanta! (mai jos puteti gasi rezultatele ultimei runde si clasamentul final).
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bartel, Mateusz | GM | (5) | – | 11. | Vajda, Levente | GM | (5½) | ½ – ½ | |||
2 | 8. | Bauer, Christian | GM | (5) | – | 5. | Kurnosov, Igor | GM | (5) | ½ – ½ | |||
3 | 1. | Shirov, Alexei | GM | (4½) | – | 12. | Prohaszka, Peter | GM | (4½) | 1 – 0 | |||
4 | 21. | Cvitan, Ognjen | GM | (4½) | – | 2. | Grachev, Boris | GM | (4½) | ½ – ½ | |||
5 | 13. | Ghaem Maghami, Ehsan | GM | (4½) | – | 3. | Istratescu, Andrei | GM | (4½) | ½ – ½ | |||
6 | 4. | Melkumyan, Hrant | GM | (4½) | – | 16. | Stojanovic, Mihajlo | GM | (4½) | 1 – 0 | |||
7 | 9. | Baramidze, David | GM | (4½) | – | 19. | Bindrich, Falko | GM | (4½) | 0 – 1 | |||
8 | 10. | Pelletier, Yannick | GM | (4½) | – | 20. | Sebenik, Matej | GM | (4½) | 1 – 0 | |||
9 | 14. | Fier, Alexandr | GM | (4) | – | 28. | Moor, Olivier | IM | (4) | 1 – 0 | |||
10 | 29. | Filipovic, Branko | IM | (4) | – | 15. | Sanikidze, Tornike | GM | (4) | 0 – 1 | |||
11 | 17. | Bogner, Sebastian | GM | (4) | – | 30. | Klauser, Markus | IM | (4) | 1 – 0 | |||
12 | 31. | Rindlisbacher, Lars | FM | (4) | – | 18. | Anton Guijarro, David | IM | (4) | 0 – 1 | |||
13 | 37. | Gloor, Roger | FM | (4) | – | 22. | Pavlovic, Milos | GM | (4) | 0 – 1 | |||
14 | 23. | Pikula, Dejan | GM | (4) | – | 32. | Knoedler, Dieter | FM | (4) | 1 – 0 | |||
15 | 41. | Zwahr, Paul | FM | (4) | – | 24. | Arribas López, Angel | IM | (4) | – – + | |||
16 | 25. | Zude, Arno | IM | (4) | – | 34. | Goldstern, Filip | FM | (4) | 1 – 0 | |||
17 | 43. | Weindl, Alfred | IM | (4) | – | 26. | Kurmann, Oliver | IM | (4) | ½ – ½ | |||
18 | 27. | Lekic, Dusan | IM | (4) | – | 40. | Friedrich, Norbert | FM | (4) | 1 – 0 | |||
19 | 39. | Kappeler, Kaspar | (3½) | – | 63. | Villegas, Pierre | (4) | ½ – ½ | |||||
20 | 65. | Haas, Carmi | (3½) | – | 6. | Turov, Maxim | GM | (3½) | 0 – 1 | ||||
21 | 35. | Siedentopf, Daniel | FM | (3½) | – | 71. | Schiendorfer, Florian | (3½) | – – + | ||||
22 | 119 | Guo, Emma | WIM | (3½) | – | 36. | Gähler, Marco | FM | (3½) | 1 – 0 | |||
23 | 44. | Studer, Noël | FM | (3½) | – | 67. | Schmid, Michael | (3½) | 1 – 0 | ||||
24 | 47. | Kelecevic, Nedeljko | IM | (3½) | – | 80. | Wüthrich, Lorenz | (3½) | ½ – ½ | ||||
25 | 57. | Milekic, Daniel | (3½) | – | 130 | Schnelli, Roman | (3½) | 1 – 0 | |||||
26 | 82. | Eidinger, Helmut | (3½) | – | 42. | Schröder, Jan-Christian | FM | (3) | ½ – ½ | ||||
27 | 33. | Milosevic, Goran | IM | (3) | – | 73. | Milosevic, Gligor | (3) | 1 – 0 | ||||
28 | 64. | Chovnik, Mordechaj | (3) | – | 46. | Gähwiler, Gabriel | (3) | 0 – 1 | |||||
29 | 48. | Misiano, Franco | FM | (3) | – | 68. | Frischmann, Rick | (3) | 0 – 1 | ||||
30 | 66. | Heer, Stephan | (3) | – | 50. | Sbarra, Marco | FM | (3) | 0 – 1 | ||||
31 | 74. | Drechsler, Christoph | (3) | – | 54. | Yakimenko, Alexander | (3) | 1 – 0 | |||||
32 | 55. | Hugentobler, Patrik | FM | (3) | – | 79. | Lienhard, Alex | (3) | ½ – ½ | ||||
33 | 75. | Salzgeber, Frank | (3) | – | 56. | Dolgova, Olga | WIM | (3) | ½ – ½ | ||||
34 | 58. | Schärer, Julian | (3) | – | 84. | Stolniceanu, Victor-Dumi | (3) | 1 – 0 | |||||
35 | 59. | Turci, Stefano | (3) | – | 108 | Foo, William J. | (3) | 1 – 0 | |||||
36 | 60. | Mittelberger, Peter | (3) | – | 112 | Nicolás Zapata, Javier | (3) | 1 – 0 | |||||
37 | 77. | Levrand, Roland | (3) | – | 61. | Nicolás Zapata, Irene | WIM | (3) | ½ – ½ | ||||
38 | 49. | Seps, Monika | WIM | (2½) | – | 126 | Künzli, Thomas | (3) | 1 – 0 | ||||
39 | 51. | Bhend, Edwin | IM | (2½) | – | 91. | Adamantidis, Panagiotis | (2½) | ½ – ½ | ||||
40 | 105 | Stoeri, Laura | (2½) | – | 52. | Louis, Thibault | (2½) | ½ – ½ | |||||
41 | 53. | Wyss, Thomas | FM | (2½) | – | 96. | Thaler, Anton | (2½) | 1 – 0 | ||||
42 | 62. | Kriste, Vincent | (2½) | – | 92. | Wild, Achim | (2½) | 1 – 0 | |||||
43 | 69. | Cremer, Kevin | (2½) | – | 103 | Roblet, Charles | (2½) | ½ – ½ | |||||
44 | 115 | Uhlmann, David | (2½) | – | 72. | Zichanowicz, Mark | (2½) | ½ – ½ | |||||
45 | 116 | Lang, Fabian | (2½) | – | 76. | Simon, Ralf-Axel | FM | (2½) | ½ – ½ | ||||
46 | 124 | Khanabiev, Aleksey | (2½) | – | 78. | Di Fonzo, Valerio | CM | (2½) | 0 – 1 | ||||
47 | 128 | Bühler, Michael | (2½) | – | 86. | Berni, Fabrizio | (2½) | ½ – ½ | |||||
48 | 131 | Hoang, Harry | (2½) | – | 90. | Issler, Christian | (2½) | ½ – ½ | |||||
49 | 45. | Csajka, Felix | (2) | – | 120 | Sprenger, Manuel | (2½) | 0 – 1 | |||||
50 | 70. | Leutwyler, Martin | (2) | – | 100 | Paladini, Jean-Michel | (2) | 0 – 1 | |||||
51 | 81. | Lipecki, Alexander | (2) | – | 118 | Haufler, Boris | (2) | 1 – 0 | |||||
52 | 83. | Cecconi, Giovanni A | FM | (2) | – | 106 | Remensberger, Paul | (2) | 1 – 0 | ||||
53 | 87. | Demir, Bilal | (2) | – | 114 | Jud, Marc | (2) | 0 – 1 | |||||
54 | 107 | Liebhart, Marcel | (2) | – | 88. | Fuss, Klaus | (2) | ½ – ½ | |||||
55 | 113 | Aeschbach, Philipp | (2) | – | 93. | Lapp, Karl-Iversen | (2) | ½ – ½ | |||||
56 | 127 | Johne, Florian | (2) | – | 94. | Bous, Florian | (2) | ½ – ½ | |||||
57 | 95. | Bischoff, Peter | (2) | – | 132 | Bahl, Felix | (2) | ½ – ½ | |||||
58 | 97. | Cantoro, Daniele | (2) | – | 133 | Turkmani, Julian | (2) | 1 – 0 | |||||
59 | 129 | Sand, Dr. Rolf | (2) | – | 99. | Marentini, Marcel | (2) | ½ – ½ | |||||
60 | 89. | Meylan, André | (1½) | – | 111 | Portmann, Daniel | (1½) | 0 – 1 | |||||
61 | 110 | Remensberger, Hansuli | (1½) | – | 98. | Sprenger, Raphael | (1½) | ½ – ½ | |||||
62 | 102 | Riedener, Toni | (1½) | – | 125 | Berset, Alan | (1½) | ½ – ½ | |||||
63 | 121 | Ciolek, Florian | (1½) | – | 109 | Schweizer, Simon | (1½) | ½ – ½ | |||||
64 | 123 | Bodmer, Marcel | (1) | – | 101 | Mülli, Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
65 | 122 | Berger, Stefan | (1) | – | 104 | Martig, Markus | (1) | ½ – ½ | |||||
66 | 117 | Orsi, Massimiliano | (½) | – | 134 | spielfrei | (0) | – |
36. Zürcher Weihnachtsopen
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | Vajda, Levente | GM | 2603 | Rumänien | RUM | 6.0 | 33.5 | 210.5 | |
2. | 7. | Bartel, Mateusz | GM | 2629 | Polen | POL | 5.5 | 32.5 | 213.0 | |
3. | 4. | Melkumyan, Hrant | GM | 2649 | Armenien | ARM | 5.5 | 32.5 | 200.0 | |
4. | 8. | Bauer, Christian | GM | 2627 | Montpellier | FRA | 5.5 | 32.5 | 199.5 | |
5. | 1. | Shirov, Alexei | GM | 2708 | Lettland | LAT | 5.5 | 31.5 | 203.5 | |
6. | 19. | Bindrich, Falko | GM | 2545 | Zittau | GER | 5.5 | 30.0 | 206.0 | |
7. | 10. | Pelletier, Yannick | GM | 2604 | Montpellier | SUI | 5.5 | 30.0 | 200.5 | |
8. | 5. | Kurnosov, Igor | GM | 2645 | Russland | RUS | 5.5 | 28.5 | 195.5 | |
9. | 2. | Grachev, Boris | GM | 2688 | Moskau | RUS | 5.0 | 33.0 | 201.5 | |
10. | 13. | Ghaem Maghami, Ehsan | GM | 2572 | Iran | IRI | 5.0 | 31.5 | 205.5 | |
11. | 3. | Istratescu, Andrei | GM | 2654 | Belfort | FRA | 5.0 | 31.0 | 194.5 | |
12. | 21. | Cvitan, Ognjen | GM | 2535 | Basel | CRO | 5.0 | 30.5 | 202.5 | |
13. | 15. | Sanikidze, Tornike | GM | 2567 | Georgien | GEO | 5.0 | 29.5 | 192.0 | |
14. | 17. | Bogner, Sebastian | GM | 2562 | Schaffhausen | GER | 5.0 | 29.5 | 191.0 | |
15. | 14. | Fier, Alexandr | GM | 2567 | Brasilien | BRA | 5.0 | 29.5 | 185.0 | |
16. | 23. | Pikula, Dejan | GM | 2485 | Arandjelovac | SRB | 5.0 | 28.5 | 195.5 | |
17. | 27. | Lekic, Dusan | IM | 2405 | Banja Luka | MNE | 5.0 | 28.0 | 185.0 | |
18. | 24. | Arribas López, Angel | IM | 2477 | Spanien | ESP | 5.0 | 27.5 | 186.5 | |
19. | 18. | Anton Guijarro, Davi | IM | 2558 | Spanien | ESP | 5.0 | 26.5 | 188.0 | |
20. | 25. | Zude, Arno | IM | 2467 | Darmstadt | GER | 5.0 | 25.5 | 181.5 | |
21. | 22. | Pavlovic, Milos | GM | 2513 | Beograd | SRB | 5.0 | 24.0 | 185.5 | |
22. | 12. | Prohaszka, Peter | GM | 2573 | Ungarn | HUN | 4.5 | 33.0 | 196.5 | |
23. | 9. | Baramidze, David | GM | 2615 | Deutschland | GER | 4.5 | 31.0 | 201.0 | |
24. | 16. | Stojanovic, Mihajlo | GM | 2566 | Basel | SRB | 4.5 | 30.5 | 195.5 | |
25. | 44. | Studer, Noël | FM | 2278 | Muri b. Bern | SUI | 4.5 | 30.5 | 186.5 | |
26. | 20. | Sebenik, Matej | GM | 2543 | Slowenien | SLO | 4.5 | 30.0 | 192.0 | |
27. | 26. | Kurmann, Oliver | IM | 2456 | Luzern | SUI | 4.5 | 30.0 | 184.5 | |
28. | 43. | Weindl, Alfred | IM | 2295 | Konstanz | GER | 4.5 | 29.0 | 194.0 | |
29. | 63. | Villegas, Pierre | 2202 | Cannes la Bocca | MNC | 4.5 | 27.5 | 178.5 | ||
30. | 71. | Schiendorfer, Floria | 2178 | Biberist | SUI | 4.5 | 24.5 | 178.5 | ||
31. | 6. | Turov, Maxim | GM | 2630 | Russland | RUS | 4.5 | 24.0 | 184.5 | |
32. | 57. | Milekic, Daniel | 2225 | Banja Luka | SRB | 4.5 | 24.0 | 183.0 | ||
33. | 119. | Guo, Emma | WIM | 2000 | w | Australien | AUS | 4.5 | 23.5 | 182.0 |
34. | 40. | Friedrich, Norbert | FM | 2304 | Zürich | GER | 4.0 | 30.5 | 186.5 | |
35. | 37. | Gloor, Roger | FM | 2313 | Schafisheim | SUI | 4.0 | 29.0 | 185.0 | |
36. | 28. | Moor, Olivier | IM | 2381 | Thalwil | SUI | 4.0 | 28.0 | 182.5 | |
37. | 34. | Goldstern, Filip | FM | 2318 | Schaffhausen | SUI | 4.0 | 28.0 | 178.0 | |
38. | 33. | Milosevic, Goran | IM | 2328 | Basel | SUI | 4.0 | 27.5 | 180.5 | |
39. | 29. | Filipovic, Branko | IM | 2374 | Basel | CRO | 4.0 | 27.0 | 190.5 | |
40. | 31. | Rindlisbacher, Lars | FM | 2370 | Worb | SUI | 4.0 | 27.0 | 188.5 | |
41. | 74. | Drechsler, Christoph | 2167 | Zürich | SUI | 4.0 | 27.0 | 181.0 | ||
42. | 59. | Turci, Stefano | 2221 | Reggio Emilia (RE) | ITA | 4.0 | 27.0 | 181.0 | ||
43. | 41. | Zwahr, Paul | FM | 2303 | Dresden | GER | 4.0 | 26.5 | 191.5 | |
44. | 32. | Knoedler, Dieter | FM | 2342 | Konstanz | GER | 4.0 | 26.5 | 185.5 | |
45. | 39. | Kappeler, Kaspar | 2307 | Zürich | SUI | 4.0 | 26.5 | 170.5 | ||
46. | 58. | Schärer, Julian | 2222 | Frauenfeld | SUI | 4.0 | 26.0 | 176.5 | ||
47. | 68. | Frischmann, Rick | 2183 | Riegelsberg | GER | 4.0 | 25.0 | 174.0 | ||
48. | 82. | Eidinger, Helmut | 2137 | Wettingen | SUI | 4.0 | 24.5 | 183.5 | ||
49. | 80. | Wüthrich, Lorenz | 2139 | Zürich | SUI | 4.0 | 24.0 | 175.5 | ||
50. | 30. | Klauser, Markus | IM | 2370 | Belp | SUI | 4.0 | 23.5 | 170.5 | |
51. | 46. | Gähwiler, Gabriel | 2269 | Neftenbach | SUI | 4.0 | 22.5 | 177.5 | ||
52. | 47. | Kelecevic, Nedeljko | IM | 2267 | Winterthur | SUI | 4.0 | 22.5 | 167.0 | |
53. | 50. | Sbarra, Marco | FM | 2250 | Mailand | ITA | 4.0 | 22.0 | 167.0 | |
54. | 60. | Mittelberger, Peter | 2217 | Hohenweiler | AUT | 4.0 | 20.5 | 140.5 | ||
55. | 36. | Gähler, Marco | FM | 2314 | Zürich | SUI | 3.5 | 28.5 | 182.0 | |
56. | 67. | Schmid, Michael | 2186 | Konstanz | GER | 3.5 | 27.5 | 181.5 | ||
57. | 75. | Salzgeber, Frank | 2166 | Naters | SUI | 3.5 | 27.0 | 177.0 | ||
58. | 38. | Vucicevic, Moma | FM | 2312 | * | Serbien | SRB | 3.5 | 27.0 | 162.5 |
59. | 61. | Nicolás Zapata, Iren | WIM | 2217 | w | Spanien | ESP | 3.5 | 26.0 | 175.5 |
60. | 42. | Schröder, Jan-Christ | FM | 2300 | Elz | GER | 3.5 | 26.0 | 172.5 | |
61. | 35. | Siedentopf, Daniel | FM | 2318 | Dresden | GER | 3.5 | 25.5 | 178.5 | |
62. | 56. | Dolgova, Olga | WIM | 2227 | w | Russland | RUS | 3.5 | 25.5 | 173.5 |
63. | 77. | Levrand, Roland | 2158 | Cham | SUI | 3.5 | 24.5 | 178.0 | ||
64. | 55. | Hugentobler, Patrik | FM | 2232 | Volketswil | SUI | 3.5 | 24.5 | 159.5 | |
65. | 49. | Seps, Monika | WIM | 2259 | w | Steinmaur | SUI | 3.5 | 23.0 | 171.5 |
66. | 78. | Di Fonzo, Valerio | CM | 2150 | Milano | ITA | 3.5 | 22.5 | 167.5 | |
67. | 130. | Schnelli, Roman | 1942 | Zürich | SUI | 3.5 | 21.5 | 163.5 | ||
68. | 65. | Haas, Carmi | 2190 | Zürich | SUI | 3.5 | 20.5 | 158.5 | ||
69. | 79. | Lienhard, Alex | 2147 | La Neuveville | SUI | 3.5 | 20.0 | 166.5 | ||
70. | 120. | Sprenger, Manuel | 1997 | Wängi | SUI | 3.5 | 19.5 | 156.0 | ||
71. | 53. | Wyss, Thomas | FM | 2239 | Zürich | SUI | 3.5 | 19.0 | 161.5 | |
72. | 62. | Kriste, Vincent | 2204 | Basel | SUI | 3.5 | 18.5 | 166.5 | ||
73. | 131. | Hoang, Harry | 1930 | La Tour-de-Peilz | SUI | 3.0 | 26.5 | 177.0 | ||
74. | 73. | Milosevic, Gligor | 2176 | Zürich | SUI | 3.0 | 26.5 | 164.5 | ||
75. | 126. | Künzli, Thomas | 1970 | Winterthur | SUI | 3.0 | 26.0 | 165.0 | ||
76. | 48. | Misiano, Franco | FM | 2263 | Milano | ITA | 3.0 | 25.5 | 170.0 | |
77. | 108. | Foo, William J. | 2043 | England | ENG | 3.0 | 25.5 | 162.5 | ||
78. | 64. | Chovnik, Mordechaj | 2197 | Israel | ISR | 3.0 | 25.0 | 170.5 | ||
79. | 91. | Adamantidis, Panagio | 2098 | Fislisbach | SUI | 3.0 | 25.0 | 158.5 | ||
80. | 115. | Uhlmann, David | 2024 | Kloten | GER | 3.0 | 24.5 | 166.0 | ||
81. | 76. | Simon, Ralf-Axel | FM | 2158 | Berlin | GER | 3.0 | 24.5 | 164.0 | |
82. | 52. | Louis, Thibault | 2244 | Zürich | FRA | 3.0 | 24.5 | 163.5 | ||
83. | 112. | Nicolás Zapata, Javi | 2039 | Spanien | ESP | 3.0 | 24.0 | 168.0 | ||
84. | 72. | Zichanowicz, Mark | 2176 | Dogern | GER | 3.0 | 24.0 | 165.5 | ||
85. | 66. | Heer, Stephan | 2187 | München | SUI | 3.0 | 24.0 | 164.5 | ||
86. | 84. | Stolniceanu, Victor- | 2135 | Deutschland | ROU | 3.0 | 23.5 | 171.5 | ||
87. | 51. | Bhend, Edwin | IM | 2248 | Basel | SUI | 3.0 | 23.5 | 159.5 | |
88. | 90. | Issler, Christian | 2100 | Zollikon | SUI | 3.0 | 23.0 | 167.5 | ||
89. | 86. | Berni, Fabrizio | 2120 | Monza | ITA | 3.0 | 23.0 | 158.5 | ||
90. | 69. | Cremer, Kevin | 2181 | Neuenkirch | SUI | 3.0 | 22.5 | 169.0 | ||
91. | 54. | Yakimenko, Alexander | 2239 | Moskau | RUS | 3.0 | 21.5 | 163.0 | ||
92. | 83. | Cecconi, Giovanni A | FM | 2137 | Florenz | ITA | 3.0 | 21.0 | 161.5 | |
93. | 103. | Roblet, Charles | 2068 | St. Denis de la Réun | FRA | 3.0 | 21.0 | 161.0 | ||
94. | 105. | Stoeri, Laura | 2053 | w | Payerne | SUI | 3.0 | 20.5 | 166.5 | |
95. | 97. | Cantoro, Daniele | 2080 | Genua | ITA | 3.0 | 20.5 | 151.5 | ||
96. | 116. | Lang, Fabian | 2023 | Gossau ZH | SUI | 3.0 | 20.5 | 137.5 | ||
97. | 81. | Lipecki, Alexander | 2138 | Baden | SUI | 3.0 | 20.0 | 156.0 | ||
98. | 114. | Jud, Marc | 2032 | Biel-Benken BL | SUI | 3.0 | 19.0 | 159.5 | ||
99. | 128. | Bühler, Michael | 1959 | Oberlunkhofen | SUI | 3.0 | 18.5 | 143.0 | ||
100. | 100. | Paladini, Jean-Miche | 2071 | Sierre | SUI | 3.0 | 17.0 | 153.0 | ||
101. | 92. | Wild, Achim | 2096 | Rehlingen Siersburg | GER | 2.5 | 28.5 | 159.0 | ||
102. | 107. | Liebhart, Marcel | 2051 | Winterthur | GER | 2.5 | 23.5 | 171.5 | ||
103. | 132. | Bahl, Felix | 1918 | Bregenz | AUT | 2.5 | 23.0 | 148.0 | ||
104. | 113. | Aeschbach, Philipp | 2034 | Wettswil | SUI | 2.5 | 22.5 | 160.5 | ||
105. | 96. | Thaler, Anton | 2081 | St. Gallen | SUI | 2.5 | 22.5 | 152.5 | ||
106. | 124. | Khanabiev, Aleksey | 1982 | Crissier | SUI | 2.5 | 22.0 | 149.5 | ||
107. | 93. | Lapp, Karl-Iversen | 2088 | Zürich | SUI | 2.5 | 21.5 | 162.5 | ||
108. | 88. | Fuss, Klaus | 2114 | Albstadt | GER | 2.5 | 21.5 | 155.0 | ||
109. | 127. | Johne, Florian | 1961 | Zürich | GER | 2.5 | 20.5 | 159.0 | ||
110. | 99. | Marentini, Marcel | 2073 | Bottighofen | SUI | 2.5 | 20.5 | 152.0 | ||
111. | 95. | Bischoff, Peter | 2087 | Rehetobel | SUI | 2.5 | 20.0 | 154.5 | ||
112. | 94. | Bous, Florian | 2088 | Schlieren | GER | 2.5 | 20.0 | 150.0 | ||
113. | 111. | Portmann, Daniel | 2039 | Emmenbrücke | SUI | 2.5 | 19.0 | 154.5 | ||
114. | 129. | Sand, Dr. Rolf | 1949 | Tübingen | GER | 2.5 | 18.0 | 163.0 | ||
115. | 70. | Leutwyler, Martin | 2179 | Winterthur | SUI | 2.0 | 24.5 | 160.0 | ||
116. | 110. | Remensberger, Hansul | 2040 | Bassersdorf | SUI | 2.0 | 24.0 | 153.5 | ||
117. | 87. | Demir, Bilal | 2115 | Unterhaching | GER | 2.0 | 23.0 | 158.0 | ||
118. | 98. | Sprenger, Raphael | 2078 | Wängi | SUI | 2.0 | 21.5 | 153.5 | ||
119. | 118. | Haufler, Boris | 2001 | Wädenswil | SUI | 2.0 | 21.0 | 159.0 | ||
120. | 45. | Csajka, Felix | 2270 | Zürich | SUI | 2.0 | 20.5 | 150.5 | ||
121. | 121. | Ciolek, Florian | 1993 | München | GER | 2.0 | 20.0 | 162.0 | ||
122. | 133. | Turkmani, Julian | 1896 | Oberscherli | SUI | 2.0 | 20.0 | 152.0 | ||
123. | 106. | Remensberger, Paul | 2052 | Schwerzenbach | SUI | 2.0 | 19.5 | 144.5 | ||
124. | 109. | Schweizer, Simon | 2041 | Schliern | SUI | 2.0 | 19.0 | 147.5 | ||
125. | 125. | Berset, Alan | 1980 | Zürich | SUI | 2.0 | 19.0 | 145.0 | ||
126. | 102. | Riedener, Toni | 2070 | Ennetbürgen | SUI | 2.0 | 17.0 | 157.0 | ||
127. | 101. | Mülli, Thomas | 2071 | Wetzikon ZH | SUI | 2.0 | 16.0 | 147.5 | ||
128. | 85. | Mäder, David | 2127 | * | Pfäffikon ZH | SUI | 1.5 | 25.0 | 110.5 | |
129. | 89. | Meylan, André | 2100 | Pully | SUI | 1.5 | 24.0 | 148.0 | ||
130. | 104. | Martig, Markus | 2056 | Burgdorf | SUI | 1.5 | 20.0 | 148.0 | ||
131. | 122. | Berger, Stefan | 1990 | Zürich | SUI | 1.5 | 17.5 | 145.5 | ||
132. | 123. | Bodmer, Marcel | 1990 | Wolfhausen | SUI | 1.0 | 17.0 | 135.5 | ||
133. | 117. | Orsi, Massimiliano | 2019 | Mailand | ITA | 0.5 | 19.0 | 119.0 |
//
2 Comentarii
O evolutie excelenta, care ne face imediat sa ne gandim cate resurse are acest jucator si cat de rau ne pare pentru acea perioada cand nu prea a jucat. Se confirma ca un om de baza pentru echipa olimpica, iar ELO-ul actual eu consider ca nu reflecta valoarea sa. Cred ca lejer poate salta peste 2650. Foarte buna partida cu Shirov si am grupat selectia de partide pusa la dispozitie de organizatori, pe care o impart cu dvs. ( click pe acest link: Zurich2012 open M). Felicitari! La multi ani! Un an nou plin de alte succese de acest tip!
decembrie 31, 2012 - 10:55 amLV este cel mai serios jucator roman (atitudine asupra jocului, ambitie, nervi tari) la ora actuala. Se pozitioneaza cu mult in afara grupului “olimpicilor demisionari” – un lucru care nu poate decat sa ne dea sperante mari pentru viitor.
ianuarie 1, 2013 - 8:19 am