Nebunie inainte de final la Cupa lui Anatoli Karpov
Desi s-a jucat foarte prudent in acest turneu, cu multe remize disputate totusi in mare parte din ele, inainte de ultima runda totul a devenit posibil si prima jumatate a clasamentului ( primii 5 ) au sanse la primul loc. Cei mai combativi si agresivi jucatori s-au intalnit in penultima runda intr-o intalnire soc, foarte animata.
Alexei Shirov ce se bucura de fiecare data cand joaca sah
Partida Vugar Gashimov – Alexei Shirov 1-0, a detronat pe Shirov dupa ce favoritul numarul 1 conducea detasat si spera intr-un final linistit de turneu. A intalnit unul dintre jucatorii foarte ambitiosi si agresivi, aflati intr-o ascensiune continua in ultimul timp, si poate ca este si de origine azera spune multe despre spiritul de lupta. Dupa ce Shirov a incercat sa il surprinda cu Atacul Marshall, pana la urma a fost el cel surprins de pregatirea de exceptie a lui Gashimov. Cel mai important este ca am vazut o partida intre 2 jucatori de atac, agresivi si care joaca numai la castig. Cel mai rau este acum de Shirov, care jucase perfect un turneu pe care merita sa il castige, insa ultima runda va juca cu Rublevsky si sigur ca va juca la castig. Orice se poate intampla in ultima si este de urmarit si meciul Wang – Gashimov . Si cum, atunci cand doi se cearta al treilea castiga, Jacovanko sta la asteptare, avand practic cel mai usor joc cu Onischuk. Puteti urmari ce se va intampla pe site oficial: http://russiachess.org/
Pentru partidele in format pgn dati click aici
9th Karpov Poikovsky (RUS), 8-17 vii 2008 | cat. XVIII (2691) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
1. | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2699 | * | ½ | 1 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2779 | |||||
2. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | 5 | 2786 | |||||
3. | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2717 | 0 | ½ | * | 1 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2783 | |||||
4. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2741 | . | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2779 | |||||
5. | Wang Hao | g | CHN | 2691 | 0 | ½ | . | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2731 | |||||
6. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2686 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | ½ | ½ | 3½ | 2651 | |||||
7. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2654 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | . | 3 | 2611 | |||||
8. | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2675 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | . | 1 | * | ½ | 0 | 3 | 2607 | |||||
9. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2670 | ½ | . | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 2604 | |||||
10. | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2672 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | . | 1 | ½ | * | 3 | 2611 |
0 Comentarii