Update 09.04.2009, Ora 15,40 : S-a facut update cu toate categoriile de juniori si junioare dupa runda2 rezultate si perechi, runda 3.
Am vazut si prima surpriza, care mi-a sarit in ochi: Doros Radu-Marian a pierdut in runda 2 la Bogdan Horia! Vom reveni cu actualizarea celorlalte rezultate, cand este vor fi accesibile.
Rezultatele sunt postate in ordinea update-ului de pe site, nu sunt in ordine ( juniori si junioare) cum au fost postate aseara.
Runda 2- Rezultate – Baieti 8 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Runda 3- Perechi – Baieti 8 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Runda 2- Rezultate – Fete 8 ani
Round 2 on 2008/04/09 at 09.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 10 | Grecu Gabriela-Lorena | 1 | ½ – ½ | 1 | II | Ciocan Maria-Alexandra | 1 | |
2 | 2 | II | Nastase Andreea-Cristina | 1 | 1 – 0 | 1 | Matei Ana-Maria | 15 | |
3 | 4 | II | Bacanu Maria-Nicoleta | 1 | 0 – 1 | 1 | Oloeriu Delia-Ioana | 17 | |
4 | 6 | Coman Emilia-Florentina | 1 | 1 – 0 | 1 | Panainte Andreea-Bianca | 19 | ||
5 | 8 | Didiliuc Lauriana-Mihaela | 1 | 0 – 1 | 1 | Tentu Valentina | 24 | ||
6 | 23 | Stefanescu Maria-Sorana | 1 | 0 – 1 | 1 | Feraru Ioana-Maria | 9 | ||
7 | 14 | Marin Ioana-Andreea | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Cioringa Julia-Maria | 3 | |
8 | 16 | Mos Maria-Magdalena | 0 | 1 – 0 | 0 | III | Chirita Adina-Andreea | 5 | |
9 | 18 | Pacuraru Eva-Anastasia | 0 | 1 – 0 | 0 | Deac Bianca-Maria | 7 | ||
10 | 21 | Pop Simina-Mihaela | 0 | 0 – 1 | 0 | Hamati Julia | 11 | ||
11 | 12 | Iurea Iasmina-Maria | 0 | 1 – 0 | 0 | Pelin Ana-Maria | 20 | ||
12 | 13 | Marian Teodora-Andreea | 0 | 0 – 1 | 0 | Rohlicek Anca-Elena | 22 |
Runda 3- Perechi –Fete 8 ani
Round 3 on 2008/04/09 at 16.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 9 | Feraru Ioana-Maria | 2 | 2 | II | Nastase Andreea-Cristina | 2 | ||
2 | 17 | Oloeriu Delia-Ioana | 2 | 2 | Coman Emilia-Florentina | 6 | |||
3 | 24 | Tentu Valentina | 2 | 1½ | Grecu Gabriela-Lorena | 10 | |||
4 | 1 | II | Ciocan Maria-Alexandra | 1½ | 1 | II | Bacanu Maria-Nicoleta | 4 | |
5 | 8 | Didiliuc Lauriana-Mihaela | 1 | 1 | Mos Maria-Magdalena | 16 | |||
6 | 11 | Hamati Julia | 1 | 1 | Pacuraru Eva-Anastasia | 18 | |||
7 | 19 | Panainte Andreea-Bianca | 1 | 1 | Iurea Iasmina-Maria | 12 | |||
8 | 22 | Rohlicek Anca-Elena | 1 | 1 | Marin Ioana-Andreea | 14 | |||
9 | 15 | Matei Ana-Maria | 1 | 1 | Stefanescu Maria-Sorana | 23 | |||
10 | 3 | II | Cioringa Julia-Maria | 0 | 0 | Marian Teodora-Andreea | 13 | ||
11 | 5 | III | Chirita Adina-Andreea | 0 | 0 | Pelin Ana-Maria | 20 | ||
12 | 7 | Deac Bianca-Maria | 0 | 0 | Pop Simina-Mihaela | 21 |
Runda 2- Rezultate – Fete 10 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Runda 3- Perechi – Fete 10 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Runda 2- Rezultate – Fete 12 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Runda 3- Perechi – Fete 12 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Runda 2- Rezultate – Baieti 14 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Runda 3- Perechi – Baieti 14 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Runda 2- Rezultate -Fete 14 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 6 | II | Silaghi Madalina-Nemona | 1 | 0 – 1 | 1 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 1 |
2 | 2 | I | Gelip Ioana | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Toma Elena-Adelaida | 7 |
3 | 9 | I | Firaru Roxana-Maria | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Morea Georgiana-Steluta | 3 |
4 | 4 | I | Serbanescu Diana-Maria | 1 | 1 – 0 | 1 | Daianu Ioana | 18 | |
5 | 10 | I | Dinu Elena-Andreea | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Dumitrescu Madalina-Alexandra | 5 |
6 | 8 | I | Ciutac Andreea-Ioana | 0 | 0 – 1 | 0 | III | Chirazica Anca-Teodora | 15 |
7 | 11 | II | Didiliuc Dariana-Gabriela | 0 | 1 – 0 | 0 | Brezeanu Alexandra | 16 | |
8 | 17 | Brezeanu Daniela | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Sonfalean Maria-Laura | 12 | |
9 | 13 | II | Marincas Catalina | 0 | 0 – 1 | 0 | Oana Amalia-Ioana | 20 | |
10 | 19 | Farcas Teodora | 0 | 0 – 1 | 0 | III | Florea Sorina-Ioana | 14 |
Runda 3- Perechi – Fete 14 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2 | 2 | I | Serbanescu Diana-Maria | 4 | |
2 | 3 | I | Morea Georgiana-Steluta | 2 | 2 | I | Gelip Ioana | 2 | |
3 | 7 | I | Toma Elena-Adelaida | 1 | 2 | I | Dinu Elena-Andreea | 10 | |
4 | 5 | I | Dumitrescu Madalina-Alexandra | 1 | 1 | III | Florea Sorina-Ioana | 14 | |
5 | 15 | III | Chirazica Anca-Teodora | 1 | 1 | II | Silaghi Madalina-Nemona | 6 | |
6 | 18 | Daianu Ioana | 1 | 1 | I | Firaru Roxana-Maria | 9 | ||
7 | 20 | Oana Amalia-Ioana | 1 | 1 | II | Didiliuc Dariana-Gabriela | 11 | ||
8 | 12 | I | Sonfalean Maria-Laura | ½ | 0 | I | Ciutac Andreea-Ioana | 8 | |
9 | 13 | II | Marincas Catalina | 0 | ½ | Brezeanu Daniela | 17 | ||
10 | 16 | Brezeanu Alexandra | 0 | 0 | Farcas Teodora | 19 |
Runda 2- Rezultate – Fete 16 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | I | Lolici Iselin-Amanda | ½ – ½ | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 6 |
2 | 7 | I | Lucian-Hoffmann Monica-Karina | 1 – 0 | I | Anton Roxana-Ana | 5 |
3 | 8 | I | Vasilescu Maria | 1 – 0 | I | Floroiu Ioana-Alexandra | 4 |
4 | 9 | I | Iftime Diana | ½ – ½ | I | Bratu Andreea | 3 |
5 | 1 | I | Taposu-Matei Alexandra | 1 – 0 | I | Stanciu Maria-Cristina | 2 |
Runda 3- Perechi – Fete 16 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 2 | I | Stanciu Maria-Cristina | I | Lolici Iselin-Amanda | 10 | |
2 | 3 | I | Bratu Andreea | I | Taposu-Matei Alexandra | 1 | |
3 | 4 | I | Floroiu Ioana-Alexandra | I | Iftime Diana | 9 | |
4 | 5 | I | Anton Roxana-Ana | I | Vasilescu Maria | 8 | |
5 | 6 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | I | Lucian-Hoffmann Monica-Karina | 7 |
Runda 2- Rezultate – Fete 18 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 6 | I | Berintan Teodora | 1 | 1 – 0 | 1 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | 3 |
2 | 1 | CM | Uta Adeline-Ramona | 1 | 1 – 0 | ½ | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 7 |
3 | 10 | I | Todoran Maria-Elena | 0 | 0 – 1 | 1 | CM | Anusca Madalina-Maria | 2 |
4 | 5 | I | Ilie Maria-Ruxandra | 0 | 1 – 0 | 1 | I | Olarasu Ioana | 8 |
5 | 4 | I | Adam Andrea | ½ | 1 – 0 | 0 | I | Capraru Roxana-Elena | 12 |
6 | 9 | I | Nagy Erika-Izabella | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Mastacan Camelia | 11 |
Runda 3- Clasament – Fete 18 ani
Ranking crosstable after Round 2
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | CM | Uta Adeline-Ramona | 2068 | ROU | 6w1 | 9w1 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 |
2 | I | Berintan Teodora | 1877 | ROU | 10w1 | 5w1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 |
3 | CM | Anusca Madalina-Maria | 2005 | ROU | 11s1 | 10s1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
4 | I | Adam Andrea | 1896 | ROU | 9s½ | 12w1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 |
5 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | 1957 | ROU | 8w1 | 2s0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 |
6 | I | Ilie Maria-Ruxandra | 1896 | ROU | 1s0 | 7w1 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 |
7 | I | Olarasu Ioana | 1820 | ROU | 12s1 | 6s0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
8 | I | Nagy Erika-Izabella | 1796 | ROU | 5s0 | 11w1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
9 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 1845 | ROU | 4w½ | 1s0 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 0,75 |
10 | I | Todoran Maria-Elena | 1792 | ROU | 2s0 | 3w0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 |
11 | I | Mastacan Camelia | 1784 | ROU | 3w0 | 8s0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
12 | I | Capraru Roxana-Elena | 1641 | ROU | 7w0 | 4s0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |
Runda 2- Rezultate – Fete 20 ani
Round 2
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 4 | WFM | Craciun Paula-Iulia | 1 | ½ – ½ | 1 | WFM | Chirita Andra-Marina | 5 |
2 | 10 | I | Dulgheru Raluca-Marina | 0 | 0 – 1 | 1 | M | Traistaru Teodora | 2 |
3 | 6 | CM | Vasile Teodora | 0 | ½ – ½ | 1 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 3 |
4 | 7 | I | Comanescu Ionela | 1 | 1 – 0 | 0 | I | Jakab Tunde | 11 |
5 | 9 | CM | Botezatu Mirela | 0 | 0 – 1 | 1 | I | Bogdan Elizaveta | 8 |
6 | 12 | I | Paduraru Cristina-Filareta | 0 | 0 – 1 | 0 | WGM | Paulet Iozefina | 1 |
Runda 3- Clasament- Fete 20 ani
Rank after Round 2
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | I | Bogdan Elizaveta | ROU | 899 | Clubul Central De Sah Buc | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 |
2 | I | Comanescu Ionela | ROU | 939 | Csu Brasov | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,50 |
3 | M | Traistaru Teodora | ROU | 1191 | Cs Stud. Medicina Timisoa | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
4 | WFM | Craciun Paula-Iulia | ROU | 1154 | Css Nr 1 Timisoara | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
WFM | Chirita Andra-Marina | ROU | 1027 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | |
6 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 1188 | Csu Brasov | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,25 |
7 | WGM | Paulet Iozefina | ROU | 1315 | Cs Politehnica Iasi | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
8 | CM | Vasile Teodora | ROU | 995 | Clubul Sportiv Otopeni | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 0,75 |
9 | I | Jakab Tunde | ROU | 786 | Css Odorheiu Secuiesc | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 |
10 | CM | Botezatu Mirela | ROU | 844 | Css Nr 1 Timisoara | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,00 |
I | Dulgheru Raluca-Marina | ROU | 789 | Cs Petrolul Ploiesti | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,00 | |
12 | I | Paduraru Cristina-Filareta | ROU | 657 | Cs Muncitorul Resita | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,00 |
Runda 2- Rezultate – Baieti 12 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Runda 3- Perechi – Baieti 12 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Runda 2- Perechi – Baieti 18 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | FM | Georgescu Tiberiu | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Nitelea Barbu-Alexandru | 6 |
2 | 7 | I | Chirita-Mihaila Marius-Constan | 1 | 0 – 1 | 1 | NM | Anton Teodor | 2 |
3 | 3 | FM | Duca Alexandru-Gabriel | 1 | 0 – 1 | 1 | I | Vezeteu Daniel | 8 |
4 | 21 | II | Ambru Dan-Catalin | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Miroiu George-Catalin | 4 |
5 | 5 | I | Chifor Ovidiu-Emanuel | 1 | ½ – ½ | 1 | I | Stegariu Alexandru | 10 |
6 | 9 | I | Ursente Tudor-Alexandru | ½ | 1 – 0 | 0 | I | Iordache Adrian | 11 |
7 | 12 | I | Secheres Alexandru | 0 | 1 – 0 | ½ | II | Ariton Raul-Meier | 19 |
8 | 16 | II | Sacuiu George-Alexandru | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Fracassi Mihail | 13 |
9 | 14 | I | Dumitrescu Alexandru | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Jacan Alexandru-Vlad | 17 |
10 | 18 | II | Dragomir Catalin-Ioan | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Nedelcu Ionut | 15 |
11 | 20 | II | Alexandru Stefan | 0 | 1 | bye |
Runda 3- Perechi – Baieti 18 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 4 | CM | Miroiu George-Catalin | 2 | 2 | FM | Georgescu Tiberiu | 1 | |
2 | 2 | NM | Anton Teodor | 2 | 2 | I | Vezeteu Daniel | 8 | |
3 | 10 | I | Stegariu Alexandru | 1½ | 1½ | I | Ursente Tudor-Alexandru | 9 | |
4 | 3 | FM | Duca Alexandru-Gabriel | 1 | 1½ | I | Chifor Ovidiu-Emanuel | 5 | |
5 | 6 | I | Nitelea Barbu-Alexandru | 1 | 1 | II | Ambru Dan-Catalin | 21 | |
6 | 15 | I | Nedelcu Ionut | 1 | 1 | I | Chirita-Mihaila Marius-Constan | 7 | |
7 | 20 | II | Alexandru Stefan | 1 | 1 | I | Secheres Alexandru | 12 | |
8 | 13 | I | Fracassi Mihail | ½ | 1 | I | Dumitrescu Alexandru | 14 | |
9 | 19 | II | Ariton Raul-Meier | ½ | ½ | II | Sacuiu George-Alexandru | 16 | |
10 | 11 | I | Iordache Adrian | 0 | 0 | II | Dragomir Catalin-Ioan | 18 | |
11 | 17 | I | Jacan Alexandru-Vlad | 0 | 1 | bye |
Runda 2- Perechi – Baieti 20 ani
Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | IM | Chirila Ioan-Cristian | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Cartas Octavian-Mihai | 6 |
2 | 5 | CM | Posedaru Bogdan | 1 | ½ – ½ | 1 | CM | Petrisor Adrian-Marian | 2 |
3 | 3 | NM | Sfarlog Tudor-Vlad | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Garbea Bogdan | 8 |
4 | 7 | CM | Ocnarescu Victor | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Nemes Silviu-Virgil | 4 |
5 | 11 | I | Turcu Iulian | 0 | 1 – 0 | 1 | I | Stuparu Georgian | 18 |
6 | 9 | CM | Gogulancea Radu | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Popescu Stefan-Claudiu | 14 |
7 | 15 | I | Chitu Adrian | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Preda Mihai | 10 |
8 | 17 | II | Ciobotaru Alexandru-Vlad | 0 | ½ – ½ | 0 | I | Kelemen Feher Balint | 12 |
9 | 13 | I | Dobre Florin-Iulian | 0 | 1 – 0 | 0 | I | Tudose Cristian | 16 |
Runda 3- Perechi – Baieti 20 ani
Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 4 | CM | Nemes Silviu-Virgil | 2 | 2 | IM | Chirila Ioan-Cristian | 1 | |
2 | 2 | CM | Petrisor Adrian-Marian | 1½ | 2 | NM | Sfarlog Tudor-Vlad | 3 | |
3 | 6 | CM | Cartas Octavian-Mihai | 1 | 1½ | CM | Posedaru Bogdan | 5 | |
4 | 18 | I | Stuparu Georgian | 1 | 1 | CM | Ocnarescu Victor | 7 | |
5 | 8 | CM | Garbea Bogdan | 1 | 1 | I | Dobre Florin-Iulian | 13 | |
6 | 15 | I | Chitu Adrian | 1 | 1 | I | Turcu Iulian | 11 | |
7 | 12 | I | Kelemen Feher Balint | ½ | ½ | CM | Gogulancea Radu | 9 | |
8 | 14 | I | Popescu Stefan-Claudiu | ½ | ½ | II | Ciobotaru Alexandru-Vlad | 17 | |
9 | 10 | I | Preda Mihai | 0 | 0 | I | Tudose Cristian | 16 |
final
1 Comentariu
rezultate http://www.chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=ROU
aprilie 9, 2009 - 8:30 pm