Voineasa:Rezultatele din runda 2, perechile runda 3- Astazi runda dubla!

iulian-ceausescu-hanibal33

Update 09.04.2009, Ora 15,40 : S-a facut update cu toate categoriile de juniori si junioare dupa runda2 rezultate si perechi, runda 3.

Am vazut si prima surpriza, care mi-a sarit in ochi: Doros Radu-Marian a pierdut in runda 2 la Bogdan Horia! Vom reveni cu actualizarea celorlalte rezultate, cand este vor fi accesibile.

Rezultatele sunt postate in ordinea update-ului de pe site, nu sunt in ordine ( juniori si junioare) cum au fost postate aseara.

Runda 2- Rezultate – Baieti 8 ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 II Fluerariu Radu-Cristian 1 1 – 0 1 III Atodiresei Damian 20
2 21 III Puscas Filip-Andrei 1 0 – 1 1 II Baciu Radu-George 2
3 3 II Negulici Andrei-Daniel 1 1 – 0 1 III Pasca Mihai-Alexandru 22
4 23 III Chiorean Raul-Gabriel 1 ½ – ½ 1 II Moroianu Ovidiu-Ionut 4
5 5 II Oprita Matei 1 1 – 0 1 III Vechiu Victor 24
6 25 III Szocs Teodor-Iulian 1 0 – 1 1 II Calin Alexandru 6
7 7 II Ileana George 1 1 – 0 1 Ciorica Mihai-Vlad 28
8 27 II Zlatea Cezar-Stelian 1 ½ – ½ 1 II Panait Tudor-Alexandru 8
9 9 II Chespi Fettah-Erben 1 1 – 0 1 Balint Tibor 32
10 11 II Bratu Ioan-Valentin 1 1 – 0 1 Deac Bogdan-Daniel 46
11 29 Kristo Roland 1 0 – 1 1 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 12
12 30 Nechita Vlad-Mihai 1 0 – 1 1 III Lupu Cristian 14
13 15 II Tenu Andrei-Cezar 1 1 – 0 1 Gibescu Teodor-Costin 52
14 59 Miloi Pavel-Dan 1 0 – 1 1 III Enache Tudor-Eduard 16
15 17 III Talu Mircea 1 ½ – ½ 1 Radulescu Vlad-Andrei 64
16 66 Ungureanu Serban-Alexandru 1 0 – 1 1 III Ciobanu Alexandru 18
17 13 III Bresug Alexandru-Andrei 0 1 – 0 ½ II Sarateanu Alexandru-Armand 10
18 43 Cotarlan Codrin ½ 1 – 0 0 III Mocanu Valentin-Gabriel 19
19 47 Dicu Dan-Alexandru 0 1 – 0 0 III Trisca-Vicol Cezar 26
20 31 Axin Andrei 0 1 – 0 0 Filip Mihai-Ovidiu 48
21 33 Birchall James-Andrew-John 0 0 – 1 0 Gaitan Mihnea-Victor 50
22 49 Filipescu Radu 0 1 – 0 0 Blaga Mihai-Tudor 34
23 35 Bornaz Alexandru-Stefan 0 1 – 0 0 Ignatescu Mihai-Serban 54
24 51 Gavrilescu David 0 1 – 0 0 Buga Andru-Mihai 36
25 37 Buzatu Daniel-Alexandru-Mihait 0 0 – 1 0 Ionescu Teodor-Adrian 56
26 53 Handac Alexandru-Radu 0 1 – 0 0 Chioralia Vlad-Augustin 38
27 39 Chisingher Mihail-Leonard 0 1 – 0 0 Lazar Ovidiu-Cristian 58
28 55 Ionescu Catalin 0 1 – 0 0 Cirstica Mihai-Cristian 40
29 41 Comaniciu Andrei 0 1 – 0 0 Mirauta Alexandru-Mihai 60
30 57 Istrate Vlad-Alexandru 0 1 – 0 0 Constantin Codrin-Ilie 42
31 61 Mirauta Stefano Marius 0 1 – 0 0 Cretu Catalin-George 44
32 45 David Bogdan-Emanuel 0 0 – 1 0 Muresan Adrian-Ionut 62
33 65 Sacaleanu Sergiu-Dorel 0 1 bye
34 63 Popa Alexandru 0 ½ not paired

Runda 3- Perechi – Baieti 8 ani

Round 3 on 2009/04/09 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 12 III Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe 2 2 II Fluerariu Radu-Cristian 1
2 2 II Baciu Radu-George 2 2 II Chespi Fettah-Erben 9
3 14 III Lupu Cristian 2 2 II Negulici Andrei-Daniel 3
4 16 III Enache Tudor-Eduard 2 2 II Oprita Matei 5
5 6 II Calin Alexandru 2 2 II Bratu Ioan-Valentin 11
6 18 III Ciobanu Alexandru 2 2 II Ileana George 7
7 4 II Moroianu Ovidiu-Ionut 2 II Tenu Andrei-Cezar 15
8 8 II Panait Tudor-Alexandru Cotarlan Codrin 43
9 27 II Zlatea Cezar-Stelian III Talu Mircea 17
10 64 Radulescu Vlad-Andrei III Chiorean Raul-Gabriel 23
11 47 Dicu Dan-Alexandru 1 1 III Bresug Alexandru-Andrei 13
12 20 III Atodiresei Damian 1 1 Filipescu Radu 49
13 46 Deac Bogdan-Daniel 1 1 III Puscas Filip-Andrei 21
14 22 III Pasca Mihai-Alexandru 1 1 Gavrilescu David 51
15 24 III Vechiu Victor 1 1 Handac Alexandru-Radu 53
16 50 Gaitan Mihnea-Victor 1 1 III Szocs Teodor-Iulian 25
17 28 Ciorica Mihai-Vlad 1 1 Ionescu Catalin 55
18 52 Gibescu Teodor-Costin 1 1 Kristo Roland 29
19 56 Ionescu Teodor-Adrian 1 1 Nechita Vlad-Mihai 30
20 57 Istrate Vlad-Alexandru 1 1 Axin Andrei 31
21 32 Balint Tibor 1 1 Miloi Pavel-Dan 59
22 61 Mirauta Stefano Marius 1 1 Bornaz Alexandru-Stefan 35
23 62 Muresan Adrian-Ionut 1 1 Chisingher Mihail-Leonard 39
24 65 Sacaleanu Sergiu-Dorel 1 1 Comaniciu Andrei 41
25 10 II Sarateanu Alexandru-Armand ½ 1 Ungureanu Serban-Alexandru 66
26 26 III Trisca-Vicol Cezar 0 ½ Popa Alexandru 63
27 19 III Mocanu Valentin-Gabriel 0 0 Constantin Codrin-Ilie 42
28 44 Cretu Catalin-George 0 0 Birchall James-Andrew-John 33
29 34 Blaga Mihai-Tudor 0 0 David Bogdan-Emanuel 45
30 36 Buga Andru-Mihai 0 0 Filip Mihai-Ovidiu 48
31 54 Ignatescu Mihai-Serban 0 0 Buzatu Daniel-Alexandru-Mihait 37
32 38 Chioralia Vlad-Augustin 0 0 Lazar Ovidiu-Cristian 58
33 40 Cirstica Mihai-Cristian 0 0 Mirauta Alexandru-Mihai 60

Runda 2- Rezultate – Fete 8 ani

Round 2 on 2008/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 10 Grecu Gabriela-Lorena 1 ½ – ½ 1 II Ciocan Maria-Alexandra 1
2 2 II Nastase Andreea-Cristina 1 1 – 0 1 Matei Ana-Maria 15
3 4 II Bacanu Maria-Nicoleta 1 0 – 1 1 Oloeriu Delia-Ioana 17
4 6 Coman Emilia-Florentina 1 1 – 0 1 Panainte Andreea-Bianca 19
5 8 Didiliuc Lauriana-Mihaela 1 0 – 1 1 Tentu Valentina 24
6 23 Stefanescu Maria-Sorana 1 0 – 1 1 Feraru Ioana-Maria 9
7 14 Marin Ioana-Andreea 0 1 – 0 0 II Cioringa Julia-Maria 3
8 16 Mos Maria-Magdalena 0 1 – 0 0 III Chirita Adina-Andreea 5
9 18 Pacuraru Eva-Anastasia 0 1 – 0 0 Deac Bianca-Maria 7
10 21 Pop Simina-Mihaela 0 0 – 1 0 Hamati Julia 11
11 12 Iurea Iasmina-Maria 0 1 – 0 0 Pelin Ana-Maria 20
12 13 Marian Teodora-Andreea 0 0 – 1 0 Rohlicek Anca-Elena 22

Runda 3- Perechi –Fete 8 ani

Round 3 on 2008/04/09 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 9 Feraru Ioana-Maria 2 2 II Nastase Andreea-Cristina 2
2 17 Oloeriu Delia-Ioana 2 2 Coman Emilia-Florentina 6
3 24 Tentu Valentina 2 Grecu Gabriela-Lorena 10
4 1 II Ciocan Maria-Alexandra 1 II Bacanu Maria-Nicoleta 4
5 8 Didiliuc Lauriana-Mihaela 1 1 Mos Maria-Magdalena 16
6 11 Hamati Julia 1 1 Pacuraru Eva-Anastasia 18
7 19 Panainte Andreea-Bianca 1 1 Iurea Iasmina-Maria 12
8 22 Rohlicek Anca-Elena 1 1 Marin Ioana-Andreea 14
9 15 Matei Ana-Maria 1 1 Stefanescu Maria-Sorana 23
10 3 II Cioringa Julia-Maria 0 0 Marian Teodora-Andreea 13
11 5 III Chirita Adina-Andreea 0 0 Pelin Ana-Maria 20
12 7 Deac Bianca-Maria 0 0 Pop Simina-Mihaela 21

Runda 2- Rezultate – Fete 10  ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 2 I Herciu Ana-Maria 1 1 – 0 1 II Ionescu Ozana-Maria 13
2 14 II Panaite Dana-Maria 1 0 – 1 1 I Salim Arzu 3
3 4 I Dumitras Teodora-Iarina 1 1 – 0 1 III Secuiu Veronica 15
4 18 III Davidescu Miruna-Gabriela 1 0 – 1 1 II Bitica Stefania 5
5 6 II Angheluta Raluca 1 1 – 0 1 III Bogdan Laura-Iulia 17
6 31 Doki Karina-Stefania 1 ½ – ½ 1 II Poama-Covaci Iulia 9
7 10 II Dragnea Bianca-Alisa 1 1 – 0 1 Blaj Ingrid-Ruxandra 28
8 12 II Munteanu Ariadna 1 1 – 0 1 Maxim Georgiana-Elena 36
9 21 II Hrib Andrada-Ioana ½ 1 – 0 1 Prodan Rada-Georgiana 40
10 27 II Bejan Clarisa-Iustina ½ 1 – 0 ½ I Luca Ioana-Sanziana 1
11 39 Podasca Andreia ½ ½ – ½ ½ I Copilu Codruta-Alexa 7
12 8 II Toba Andreea-Valentina 0 0 – 1 ½ II Ungureanu Elena-Alexandra 19
13 29 Bogdan-Ciorba Andrada-Ioana 0 0 – 1 0 II Morar Maria-Magdalena 11
14 16 III Faur Oana-Gabriela 0 0 – 1 0 Costiuc Laura-Alexandra 30
15 20 III Szijarto Andreea-Irene 0 1 – 0 0 Gavrilescu Dina 32
16 33 Gheorghe Mihaela 0 0 – 1 0 III Ionita Ioana-Diana 22
17 23 II Ciutac Andra-Maria 0 1 – 0 0 Lovin Carmen 34
18 35 Marica Ruxandra-Ioana 0 1 – 0 0 III Joldos Diana-Roxana 24
19 25 III Stanciu Andreea-Briana 0 1 – 0 0 Nitulescu Ana-Maria 38
20 37 Moraru Raluca-Florentina 0 0 – 1 0 Ileana Maria 26

Runda 3- Perechi – Fete 10 ani

Round 3 on 2009/04/09 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 5 II Bitica Stefania 2 2 I Herciu Ana-Maria 2
2 3 I Salim Arzu 2 2 II Angheluta Raluca 6
3 10 II Dragnea Bianca-Alisa 2 2 I Dumitras Teodora-Iarina 4
4 9 II Poama-Covaci Iulia 2 II Munteanu Ariadna 12
5 19 II Ungureanu Elena-Alexandra II Bejan Clarisa-Iustina 27
6 31 Doki Karina-Stefania II Hrib Andrada-Ioana 21
7 7 I Copilu Codruta-Alexa 1 1 II Ciutac Andra-Maria 23
8 11 II Morar Maria-Magdalena 1 1 III Stanciu Andreea-Briana 25
9 13 II Ionescu Ozana-Maria 1 1 Ileana Maria 26
10 28 Blaj Ingrid-Ruxandra 1 1 II Panaite Dana-Maria 14
11 15 III Secuiu Veronica 1 1 Costiuc Laura-Alexandra 30
12 17 III Bogdan Laura-Iulia 1 1 Marica Ruxandra-Ioana 35
13 40 Prodan Rada-Georgiana 1 1 III Davidescu Miruna-Gabriela 18
14 36 Maxim Georgiana-Elena 1 1 III Szijarto Andreea-Irene 20
15 22 III Ionita Ioana-Diana 1 1 Podasca Andreia 39
16 1 I Luca Ioana-Sanziana ½ 0 III Faur Oana-Gabriela 16
17 34 Lovin Carmen 0 0 II Toba Andreea-Valentina 8
18 24 III Joldos Diana-Roxana 0 0 Gheorghe Mihaela 33
19 38 Nitulescu Ana-Maria 0 0 Bogdan-Ciorba Andrada-Ioana 29
20 32 Gavrilescu Dina 0 0 Moraru Raluca-Florentina 37

Runda 2- Rezultate – Fete 12 ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 I Cusmuliuc Diana-Elena 1 1 – 0 1 II Saizu Diana-Elena 10
2 9 I Darida Maurada-Georgina 1 0 – 1 1 I Cirlig Ioana-Andreea 2
3 3 I Cosman Andreea-Marioara 1 1 – 0 1 II Toma Andreea-Simona 12
4 13 II Pasniceanu Iris-Stefania 1 ½ – ½ 1 I Stanciu Ioana-Georgiana 4
5 5 I Moldovan Petruta-Alisia 1 0 – 1 1 I Banciu Bianca-Gabriela 14
6 15 II Magdau Iulia-Mara 1 ½ – ½ 1 II Ardelean Lorela-Daniela 8
7 32 Varga Adrienn 1 0 – 1 ½ I Ciungan Diana-Alexandra 6
8 7 I Cucu Teodora-Laura ½ 1 – 0 ½ I Paris Nicoleta 27
9 11 II Orasanu Diana ½ 0 – 1 ½ II Henchel Ana-Maria-Cristina 23
10 22 II Bracacescu Raluca-Veronica ½ 1 – 0 0 II Toma Andreea-Georgiana 16
11 24 II Marcea Antonela-Madalina 0 0 – 1 0 II Plesoiu Irena-Eugenia 17
12 18 II Ungureanu Maria-Andreea 0 1 – 0 0 II Bostan Andreea-Denisa 25
13 26 II Miutel Andreea-Elena 0 0 – 1 0 II Verdes Adriana 19
14 20 II Corolea Diana-Gabriela 0 1 – 0 0 III Horvath Andreea 29
15 28 III Dumitrache Andreea-Georgeta 0 0 – 1 0 II Esanu Monica 21
16 31 Szabo Ida-Maria 0 1 bye
17 30 Coman Theodora-Maria 0 0 not paired

Runda 3- Perechi – Fete 12 ani

Round 3 on 2009/04/09 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 14 I Banciu Bianca-Gabriela 2 2 I Cusmuliuc Diana-Elena 1
2 2 I Cirlig Ioana-Andreea 2 2 I Cosman Andreea-Marioara 3
3 4 I Stanciu Ioana-Georgiana II Bracacescu Raluca-Veronica 22
4 6 I Ciungan Diana-Alexandra II Magdau Iulia-Mara 15
5 8 II Ardelean Lorela-Daniela I Cucu Teodora-Laura 7
6 23 II Henchel Ana-Maria-Cristina II Pasniceanu Iris-Stefania 13
7 19 II Verdes Adriana 1 1 I Moldovan Petruta-Alisia 5
8 21 II Esanu Monica 1 1 I Darida Maurada-Georgina 9
9 10 II Saizu Diana-Elena 1 1 II Ungureanu Maria-Andreea 18
10 12 II Toma Andreea-Simona 1 1 Szabo Ida-Maria 31
11 17 II Plesoiu Irena-Eugenia 1 1 Varga Adrienn 32
12 27 I Paris Nicoleta ½ 1 II Corolea Diana-Gabriela 20
13 25 II Bostan Andreea-Denisa 0 ½ II Orasanu Diana 11
14 16 II Toma Andreea-Georgiana 0 0 II Miutel Andreea-Elena 26
15 29 III Horvath Andreea 0 0 II Marcea Antonela-Madalina 24
16 28 III Dumitrache Andreea-Georgeta 0 bye
17 30 Coman Theodora-Maria 0 0 not paired


Runda 2- Rezultate – Baieti 14 ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 I Doros Radu-Marian 1 0 – 1 1 I Bogdan Horia-Daniel 15
2 17 I Deliman Antonio-Emil 1 0 – 1 1 I Dicu Razvan-Stefan 2
3 3 I Malureanu Costin-George 1 1 – 0 1 I Camarascu Radu-Stefan 16
4 5 I Siclovan Cristian-Daniel 1 1 – 0 1 I Farcas Andrei 18
5 19 Delgado Vlaic Adrian 1 1 – 0 1 I Marinescu Stefan 6
6 9 I Cordea David 1 1 – 0 1 I Henchel Alexandru-Cristian 20
7 21 I Barascu Alexandru-Florin 1 ½ – ½ 1 I Cosmulescu Alexandru-Paul 10
8 30 I Enache Valentin 1 ½ – ½ 1 I Chiru Alexandru 12
9 13 I Galateanu Calin 1 ½ – ½ 1 I Pepene Ionut 22
10 36 II Stoianovici Irinel-Cristian 1 0 – 1 ½ I Bida Mihai-Eugen 4
11 7 I Vasile Claudiu-Daniel ½ 1 – 0 ½ II Manea Costin 33
12 11 I Munteanu Ali-Eduard ½ 0 – 1 ½ I Lupascu Matei-Alexandru 29
13 26 II Frusescu Dorian-Corneliu ½ ½ – ½ 0 I Manole Stefan 8
14 35 II Negru Alecsandru-George 0 0 – 1 0 I Iakab Benjamin 14
15 38 II Vasile Stefan-Bogdan 0 1 – 0 0 I Palamar Theodor 23
16 24 II Copie Radu-Gabriel 0 ½ – ½ 0 II Szijarto Norbert-Ludwig 37
17 40 III Heutschi Vlad 0 0 – 1 0 I Catana Remus-Raul 25
18 42 Nitulescu Theodor-Florin 0 0 – 1 0 I Neaga Horia-Dumitru-Iustin 27
19 28 I Balacianu Alexandru-George 0 0 – 1 0 III Negut Daniel-Andrei 39
20 44 Zaharia Alexandru-Cristinel 0 0 – 1 0 II Preda Vlad 31
21 32 II Negrau Mihnea-Ionut 0 1 – 0 0 Melinte Razvan 41
22 34 II Botez Cezar 0 1 – 0 0 Stoian Adelin 43

Runda 3- Perechi – Baieti 14 ani

Round 3 on 2009/04/09 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 2 I Dicu Razvan-Stefan 2 2 I Cordea David 9
2 15 I Bogdan Horia-Daniel 2 2 I Malureanu Costin-George 3
3 19 Delgado Vlaic Adrian 2 2 I Siclovan Cristian-Daniel 5
4 4 I Bida Mihai-Eugen I Galateanu Calin 13
5 22 I Pepene Ionut I Vasile Claudiu-Daniel 7
6 10 I Cosmulescu Alexandru-Paul I Enache Valentin 30
7 12 I Chiru Alexandru I Barascu Alexandru-Florin 21
8 29 I Lupascu Matei-Alexandru 1 I Doros Radu-Marian 1
9 6 I Marinescu Stefan 1 1 II Frusescu Dorian-Corneliu 26
10 14 I Iakab Benjamin 1 1 I Neaga Horia-Dumitru-Iustin 27
11 16 I Camarascu Radu-Stefan 1 1 II Negrau Mihnea-Ionut 32
12 31 II Preda Vlad 1 1 I Deliman Antonio-Emil 17
13 18 I Farcas Andrei 1 1 II Botez Cezar 34
14 20 I Henchel Alexandru-Cristian 1 1 II Stoianovici Irinel-Cristian 36
15 25 I Catana Remus-Raul 1 1 II Vasile Stefan-Bogdan 38
16 39 III Negut Daniel-Andrei 1 ½ I Munteanu Ali-Eduard 11
17 8 I Manole Stefan ½ ½ II Szijarto Norbert-Ludwig 37
18 33 II Manea Costin ½ ½ II Copie Radu-Gabriel 24
19 23 I Palamar Theodor 0 0 Nitulescu Theodor-Florin 42
20 41 Melinte Razvan 0 0 I Balacianu Alexandru-George 28
21 43 Stoian Adelin 0 0 II Negru Alecsandru-George 35
22 44 Zaharia Alexandru-Cristinel 0 0 III Heutschi Vlad 40

Runda 2- Rezultate -Fete 14 ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 6 II Silaghi Madalina-Nemona 1 0 – 1 1 WFM Visanescu Daria-Ioana 1
2 2 I Gelip Ioana 1 1 – 0 1 I Toma Elena-Adelaida 7
3 9 I Firaru Roxana-Maria 1 0 – 1 1 I Morea Georgiana-Steluta 3
4 4 I Serbanescu Diana-Maria 1 1 – 0 1 Daianu Ioana 18
5 10 I Dinu Elena-Andreea 1 1 – 0 1 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 5
6 8 I Ciutac Andreea-Ioana 0 0 – 1 0 III Chirazica Anca-Teodora 15
7 11 II Didiliuc Dariana-Gabriela 0 1 – 0 0 Brezeanu Alexandra 16
8 17 Brezeanu Daniela 0 ½ – ½ 0 I Sonfalean Maria-Laura 12
9 13 II Marincas Catalina 0 0 – 1 0 Oana Amalia-Ioana 20
10 19 Farcas Teodora 0 0 – 1 0 III Florea Sorina-Ioana 14

Runda 3- Perechi – Fete 14 ani

Round 3 on 2009/04/09 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 WFM Visanescu Daria-Ioana 2 2 I Serbanescu Diana-Maria 4
2 3 I Morea Georgiana-Steluta 2 2 I Gelip Ioana 2
3 7 I Toma Elena-Adelaida 1 2 I Dinu Elena-Andreea 10
4 5 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 1 1 III Florea Sorina-Ioana 14
5 15 III Chirazica Anca-Teodora 1 1 II Silaghi Madalina-Nemona 6
6 18 Daianu Ioana 1 1 I Firaru Roxana-Maria 9
7 20 Oana Amalia-Ioana 1 1 II Didiliuc Dariana-Gabriela 11
8 12 I Sonfalean Maria-Laura ½ 0 I Ciutac Andreea-Ioana 8
9 13 II Marincas Catalina 0 ½ Brezeanu Daniela 17
10 16 Brezeanu Alexandra 0 0 Farcas Teodora 19

Runda 2- Rezultate – Fete 16 ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30
Bo. No. Name Result Name No.
1 10 I Lolici Iselin-Amanda ½ – ½ WFM Foisor Mihaela-Veronica 6
2 7 I Lucian-Hoffmann Monica-Karina 1 – 0 I Anton Roxana-Ana 5
3 8 I Vasilescu Maria 1 – 0 I Floroiu Ioana-Alexandra 4
4 9 I Iftime Diana ½ – ½ I Bratu Andreea 3
5 1 I Taposu-Matei Alexandra 1 – 0 I Stanciu Maria-Cristina 2

Runda 3- Perechi – Fete 16 ani

Round 3 on 2009/04/09 at 16.00
Bo. No. Name Result Name No.
1 2 I Stanciu Maria-Cristina I Lolici Iselin-Amanda 10
2 3 I Bratu Andreea I Taposu-Matei Alexandra 1
3 4 I Floroiu Ioana-Alexandra I Iftime Diana 9
4 5 I Anton Roxana-Ana I Vasilescu Maria 8
5 6 WFM Foisor Mihaela-Veronica I Lucian-Hoffmann Monica-Karina 7

Runda 2- Rezultate – Fete 18 ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 6 I Berintan Teodora 1 1 – 0 1 WFM Ursente Maria-Eugenia 3
2 1 CM Uta Adeline-Ramona 1 1 – 0 ½ I Dobre Ana-Margareta-Alexandra 7
3 10 I Todoran Maria-Elena 0 0 – 1 1 CM Anusca Madalina-Maria 2
4 5 I Ilie Maria-Ruxandra 0 1 – 0 1 I Olarasu Ioana 8
5 4 I Adam Andrea ½ 1 – 0 0 I Capraru Roxana-Elena 12
6 9 I Nagy Erika-Izabella 0 1 – 0 0 I Mastacan Camelia 11

Runda 3- Clasament – Fete 18 ani

Ranking crosstable after Round 2

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 CM Uta Adeline-Ramona 2068 ROU 6w1 9w1 2,0 1,5 0,0 1,50
2 I Berintan Teodora 1877 ROU 10w1 5w1 2,0 1,0 0,0 1,00
3 CM Anusca Madalina-Maria 2005 ROU 11s1 10s1 2,0 0,0 0,0 0,00
4 I Adam Andrea 1896 ROU 9s½ 12w1 1,5 0,5 0,0 0,25
5 WFM Ursente Maria-Eugenia 1957 ROU 8w1 2s0 1,0 3,0 0,0 1,00
6 I Ilie Maria-Ruxandra 1896 ROU 1s0 7w1 1,0 3,0 0,0 1,00
7 I Olarasu Ioana 1820 ROU 12s1 6s0 1,0 1,0 0,0 0,00
8 I Nagy Erika-Izabella 1796 ROU 5s0 11w1 1,0 1,0 0,0 0,00
9 I Dobre Ana-Margareta-Alexandra 1845 ROU 4w½ 1s0 0,5 3,5 0,0 0,75
10 I Todoran Maria-Elena 1792 ROU 2s0 3w0 0,0 4,0 0,0 0,00
11 I Mastacan Camelia 1784 ROU 3w0 8s0 0,0 3,0 0,0 0,00
12 I Capraru Roxana-Elena 1641 ROU 7w0 4s0 0,0 2,5 0,0 0,00

Runda 2- Rezultate – Fete 20 ani

Round 2

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 4 WFM Craciun Paula-Iulia 1 ½ – ½ 1 WFM Chirita Andra-Marina 5
2 10 I Dulgheru Raluca-Marina 0 0 – 1 1 M Traistaru Teodora 2
3 6 CM Vasile Teodora 0 ½ – ½ 1 WFM Sgircea Silvia-Raluca 3
4 7 I Comanescu Ionela 1 1 – 0 0 I Jakab Tunde 11
5 9 CM Botezatu Mirela 0 0 – 1 1 I Bogdan Elizaveta 8
6 12 I Paduraru Cristina-Filareta 0 0 – 1 0 WGM Paulet Iozefina 1

Runda 3- Clasament- Fete 20 ani

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 I Bogdan Elizaveta ROU 899 Clubul Central De Sah Buc 2,0 1,0 0,0 1,00
2 I Comanescu Ionela ROU 939 Csu Brasov 2,0 0,5 0,0 0,50
3 M Traistaru Teodora ROU 1191 Cs Stud. Medicina Timisoa 2,0 0,0 0,0 0,00
4 WFM Craciun Paula-Iulia ROU 1154 Css Nr 1 Timisoara 1,5 1,5 0,0 0,75
WFM Chirita Andra-Marina ROU 1027 Acs De Sah Apa Nova Bucur 1,5 1,5 0,0 0,75
6 WFM Sgircea Silvia-Raluca ROU 1188 Csu Brasov 1,5 0,5 0,0 0,25
7 WGM Paulet Iozefina ROU 1315 Cs Politehnica Iasi 1,0 2,0 0,0 0,00
8 CM Vasile Teodora ROU 995 Clubul Sportiv Otopeni 0,5 3,5 0,0 0,75
9 I Jakab Tunde ROU 786 Css Odorheiu Secuiesc 0,0 4,0 0,0 0,00
10 CM Botezatu Mirela ROU 844 Css Nr 1 Timisoara 0,0 3,5 0,0 0,00
I Dulgheru Raluca-Marina ROU 789 Cs Petrolul Ploiesti 0,0 3,5 0,0 0,00
12 I Paduraru Cristina-Filareta ROU 657 Cs Muncitorul Resita 0,0 2,5 0,0 0,00

Runda 2- Rezultate – Baieti 12  ani

Round 2 on 2009/04/09 at 09.30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 1 I Toma Radu-Cristian 1 ½ – ½ 1 I Dovleac Florin-Adrian 24
2 23 I Barbuleanu Serban-Ioan 1 ½ – ½ 1 I Tomici Stefan 2
3 3 I Barbul Ionel 1 0 – 1 1 I Gheorghe Darius-Daniel 26
4 25 I Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori 1 0 – 1 1 I Radulescu Vlad-Alexandru 4
5 5 I Gheorghiu Calin 1 1 – 0 1 II Puscasu Gabriel 28
6 27 II Muresan Sergiu-Cristian 1 0 – 1 1 I Nastase Robert-Paul 6
7 7 I David Alexandru-Vasile 1 ½ – ½ 1 II Untu Marius-Catalin 30
8 29 I Esanu Victor 1 0 – 1 1 I Burlacu Valentin-Sebastian 8
9 9 I Secheres Adrian-Simion 1 1 – 0 1 I Zurgalau Virgil-Sebastian 34
10 33 I Covaci Mihai-Florin 1 1 – 0 1 I Marin Victor-Mihai 10
11 11 I Miroi Robert-Andrei 1 1 – 0 1 I Radu Adrian-Costin 36
12 35 II Pena Petru-Alexandru 1 0 – 1 1 I Condurat Florin-Marian 12
13 13 II Cimpean Dorin-Ionel 1 ½ – ½ 1 II Deaconu Mihai-Ionut 38
14 37 II Muresan Mihai-Alexandru 1 0 – 1 1 II Oprita George 14
15 39 II Otoiu Andrei-Mihai 1 ½ – ½ 1 I Tiron Lucian-Ilie 16
16 17 II Pacuraru Codin-Iosif 1 0 – 1 1 I Afrim Teodor-Florian 40
17 41 II Statescu-Enescu Ioan 1 0 – 1 1 II Ungureanu Dan-Andrei 18
18 19 I Graur Andrei-Alexandru 1 1 – 0 1 II Ciocanaru Andrei 42
19 43 II Badescu Cristian 1 1 – 0 1 II Kovacs Attila-Istvan 20
20 21 II Petre Tudor-Stefan 1 1 – 0 1 II Faur Mircea-Stefan 44
21 59 III Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael 1 ½ – ½ 1 II Scripcaru George-Daniel 22
22 76 III Pricope Tidor-Vlad ½ ½ – ½ 1 III Mocanu Victor-Valentin 75
23 15 II Lazin Robert-Tamas 0 ½ – ½ ½ II Stan Antoniu 32
24 31 II Beltechi Marius-Gabriel 0 1 – 0 0 III Mihaly Zsolt 66
25 68 III Candea Paul-Razvan 0 0 – 1 0 II Pricopie Stefan 45
26 46 II Kozma Iuliu-Hunor 0 1 – 0 0 III Postovei Radu-Filip 67
27 70 III Linte Petrut-Florin 0 0 – 1 0 II Jakab Nandor 47
28 48 II Baciu Alexandru 0 1 – 0 0 III Bojan Bogdan-Gabriel 69
29 72 III Lenghel Cosmin 0 0 – 1 0 II Tudor Mihai-Catalin 49
30 50 II Suteu Gabriel-Dalis 0 ½ – ½ 0 III Calafeteanu Darius 71
