Zhao Xue 2508 este lidera neasteptata dar meritata a acestui prim Grand Prix feminin ce concureaza in detrimentul sahului, campionatul european femin de la St. Petersburg
Round 8 on 2009/03/16 at 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | KONERU Humpy | 2621 | 1 – 0 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | 10 |
11 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | ½ – ½ | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | 9 |
1 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | 1 – 0 | WGM | SHEN Yang | 2448 | 8 |
2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | 0 – 1 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 7 |
3 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | 0 – 1 | GM | SEBAG Marie | 2529 | 6 |
4 | GM | HOU Yifan | 2571 | 0 – 1 | GM | ZHAO Xue | 2508 | 5 |
Round 9 on 2009/03/17 at 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | ZHAO Xue | 2508 | ½ – ½ | GM | KONERU Humpy | 2621 | 12 |
6 | GM | SEBAG Marie | 2529 | ½ – ½ | GM | HOU Yifan | 2571 | 4 |
7 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 1 – 0 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | 3 |
8 | WGM | SHEN Yang | 2448 | 0 – 1 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | 2 |
9 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | 0 – 1 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | 1 |
10 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | 0 – 1 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | 11 |
Duelul chinezesc feminin, care a decis lidera de acum si a relansat turneul Hou Yifan – Zhao Xue 0-1
Runda 10
Round 10 on 2009/03/18 at 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | KONERU Humpy | 2621 | – | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | 11 |
1 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | – | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | 10 |
2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | – | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | 9 |
3 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | – | WGM | SHEN Yang | 2448 | 8 |
4 | GM | HOU Yifan | 2571 | – | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 7 |
5 | GM | ZHAO Xue | 2508 | – | GM | SEBAG Marie | 2529 | 6 |
Humpy Koneru 2621 la egalitate de puncte, 6,5p cu Danielian Elina 2496
Clasament dupa 9 runde
Rank after round 9 | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | SB. | Koya | |
1 | 5 | GM | ZHAO Xue | 2508 | CHN | 7½ | 0 | 27,25 | 2 |
2 | 4 | GM | HOU Yifan | 2571 | CHN | 7 | 0 | 26,50 | 2½ |
3 | 12 | GM | KONERU Humpy | 2621 | IND | 6½ | 1 | 25,00 | 1½ |
4 | 7 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | ARM | 6½ | 0 | 22,75 | 2 |
5 | 11 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | BUL | 5 | 1 | 16,50 | 1½ |
6 | 6 | GM | SEBAG Marie | 2529 | FRA | 5 | 0 | 15,00 | ½ |
7 | 1 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | SWE | 4 | 1 | 13,25 | 1 |
8 | 9 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | GEO | 4 | 0 | 15,75 | 2 |
9 | 3 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | ECU | 3½ | 0 | 9,50 | ½ |
10 | 8 | WGM | SHEN Yang | 2448 | CHN | 2 | 0 | 11,50 | 2 |
11 | 2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | TUR | 1½ | 0 | 5,25 | ½ |
10 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | AZE | 1½ | 0 | 5,25 | ½ |
final
0 Comentarii