Dragomir Laurentiu 2074(stanga) cu 5,5p pare ca dicteaza ostilitatile dupa 6 runde la Open Ciocaltea
Ionut Cirlan 2149 cu 5p trece vijiind pe langa Vijiila pe locul 2 iar Dan Nuta (cu spatele) 2110 cu 5p sare peste Bondoc pe locul 3
Runda 6
6. ronde le 12.03.2009 pour 17,30 | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 16 | I | Dragomir Nicolae-Laurentiu | 4½ | 1 – 0 | 4 | M | Smatoc Marian | 23 |
2 | 2 | CM | Senetia Teodor | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Irimia Ionut | 27 |
3 | 12 | CM | Nuta Dan | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Bondoc Dan-Vladimir | 3 |
4 | 4 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 4 | ½ – ½ | 4 | I | Raducanu Andrei-Augustin | 19 |
5 | 18 | CM | Vijiila Cristinel | 4 | 0 – 1 | 4 | CM | Cirlan Ionut | 7 |
6 | 17 | I | Radu Ioan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Pessi Emil-George | 1 |
7 | 10 | I | Pit-Rada Mihail-Cosmin | 3½ | 1 – 0 | 3½ | II | Ghiveciu Alexandru | 65 |
8 | 20 | CM | Georgescu Cristian | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Panush Viktor | 5 |
9 | 8 | CM | Popescu Mircea | 3 | 0 – 1 | 3 | I | Paune Florea | 26 |
10 | 28 | CM | Stoica Tiberiu | 3 | 1 – 0 | 3 | WFM | Ciubara Vladlena | 11 |
11 | 24 | NM | Stanciulescu Serban | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Achirei Daniel-Laurentiu | 13 |
12 | 14 | CM | Cernea Radu | 3 | 1 – 0 | 3 | I | Bogdan Elizaveta | 36 |
13 | 37 | I | Dumitrescu Robert | 3 | ½ – ½ | 3 | I | Andronescu Madalin | 15 |
14 | 62 | I | Raducu Marcel | 2½ | ½ – ½ | 3 | I | Mitu Petre | 32 |
15 | 41 | I | Tomici Stefan | 3 | 0 – 1 | 2½ | CM | Gardin Eugen | 25 |
16 | 22 | I | Dumitrascu Cornel | 2½ | ½ – ½ | 2½ | I | Pintilie Petre | 42 |
17 | 61 | I | Enescu Tudor | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Codreanu Andrei | 29 |
18 | 30 | CM | Dananau Cristian-Florin | 2½ | ½ – ½ | 2½ | CM | Hlinschi Mihai | 48 |
19 | 68 | Georgescu Bogdan | 2½ | ½ – ½ | 2½ | I | Ghituleanu Nicolae | 31 | |
20 | 70 | Iordan Constantin-Iulian | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Dan Aurelian | 34 | |
21 | 43 | I | Atomei Cristian | 2 | 1 – 0 | 2½ | Gorunescu Nicolae-Gabriel | 69 | |
22 | 9 | I | Jega Gabriel | 2 | ½ – ½ | 2 | I | Matei Stefan-Razvan | 46 |
23 | 51 | II | Bursuc Mihai | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Constantin Dragos-Georgian | 21 |
24 | 63 | CM | Lazarean Colea-Valentin | 2 | ½ – ½ | 2 | I | Bardan Virgil-Ion | 38 |
25 | 39 | I | Cucu Gheorghe | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Dumitrescu Madalina-Alexandra | 50 |
26 | 71 | Necula Andrei-Gabriel | 2 | 0 – 1 | 2 | I | Ilie Andrei | 44 | |
27 | 45 | I | Munteanu Ali-Eduard | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Vasilescu Maria | 55 |
28 | 35 | I | Ilie Maria-Ruxandra | 1½ | 1 – 0 | 2 | I | Miroi Robert-Andrei | 60 |
29 | 40 | I | Zamora Aurel | 1½ | 1 – 0 | 1½ | II | Costache Florin-Remus | 59 |
30 | 49 | I | Taposu-Matei Alexandra | 1½ | 0 – 1 | 1½ | I | Rosca Grigore | 52 |
31 | 54 | II | Udroiu Ion | 1½ | 0 – 1 | 1 | I | Vladescu Ovidiu-Viorel | 33 |
32 | 47 | I | Ticu Constantin | 1 | 1 – 0 | 1 | I | Paparuz Vasile | 56 |
33 | 67 | Dumitrascu Marius | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Micsa Liviu | 53 | |
34 | 58 | II | Vladescu Ion | ½ | 0 – 1 | ½ | Dobre Claudiu-Romeo | 66 | |
57 | II | Fluerariu Radu-Cristian | 0 | 1 – – | dispensé | ||||
35 | 6 | CM | Capata Ion | 3 | 0 – – | 0 | – | ||
36 | 64 | II | Enescu Stefan | 1 | 0 – – | 0 | – |
Runda 7
état après la ronde 6. | ||||||||
Rg. | nom | ÉloN | association | date de naissan | points | BH | SB | FIDE |
1 | Dragomir Nicolae-Laurentiu | 1074 | Cs Spartac Bucuresti | 05.03.1985 | 5½ | 21 | 19.00 | 19 |
2 | Cirlan Ionut | 1149 | Cs Spartac Bucuresti | 13.03.1979 | 5 | 22½ | 17.00 | 19 |
3 | Nuta Dan | 1110 | Cs Alcor Bucuresti | 18.12.1983 | 5 | 21½ | 17.50 | 17 |
4 | Senetia Teodor | 1217 | Cs Siciliana Bucuresti | 13.01.1960 | 4½ | 22½ | 15.75 | 15½ |
5 | Pit-Rada Mihail-Cosmin | 1123 | Sc Juventus Bucuresti | 31.08.1985 | 4½ | 22 | 15.50 | 14½ |
6 | Raducanu Andrei-Augustin | 1063 | Acs Sah Chindia Targovist | 17.10.1984 | 4½ | 22 | 15.25 | 17 |
7 | Sgircea Silvia-Raluca | 1175 | Csu Brasov | 11.07.1989 | 4½ | 21½ | 15.50 | 17½ |
8 | Irimia Ionut | 1008 | Cs Botosani | 15.09.1988 | 4½ | 21½ | 13.75 | 17½ |
9 | Radu Ioan | 1071 | Css Nr 1 Pajura Bucurest | 15.11.1984 | 4½ | 18½ | 13.75 | 14½ |
10 | Bondoc Dan-Vladimir | 1191 | Cs Carpati Sinaia | 10.09.1934 | 4 | 24½ | 14.50 | 17 |
11 | Stoica Tiberiu | 983 | Cs Zugzwang Bucuresti | 23.05.1985 | 4 | 23 | 13.75 | 14½ |
12 | Cernea Radu | 1097 | Sc Juventus Bucuresti | 24.09.1943 | 4 | 20½ | 12.75 | 15 |
13 | Smatoc Marian | 1052 | CS alSurzilor Tacerea Buc | 07.07.1949 | 4 | 20 | 11.00 | 15 |
14 | Vijiila Cristinel | 1070 | As Rat Bucuresti | 04.12.1969 | 4 | 18½ | 10.50 | 15 |
15 | Panush Viktor | 1162 | Moldova | 00.00.1966 | 4 | 18½ | 10.00 | 13 |
16 | Stanciulescu Serban | 1046 | Sc Juventus Bucuresti | 05.06.1942 | 4 | 16 | 10.50 | 13 |
17 | Paune Florea | 1018 | Sc Juventus Bucuresti | 21.02.1937 | 4 | 15½ | 9.50 | 11 |
18 | Pessi Emil-George | 1261 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 17.03.1953 | 3½ | 23½ | 11.00 | 15 |
19 | Andronescu Madalin | 1074 | Cs Spartac Bucuresti | 13.09.1987 | 3½ | 21 | 10.50 | 15 |
20 | Mitu Petre | 903 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 27.05.1955 | 3½ | 20½ | 11.25 | 13 |
21 | Ghiveciu Alexandru | 500 | Css Nr 6 Bucuresti | 30.06.1989 | 3½ | 20 | 10.00 | 12½ |
22 | Codreanu Andrei | 980 | Germania | 00.00.1990 | 3½ | 20 | 9.00 | 13½ |
23 | Dan Aurelian | 895 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 31.01.1994 | 3½ | 19½ | 8.50 | 10 |
24 | Dumitrescu Robert | 866 | Clubul Central De Sah Buc | 23.02.1994 | 3½ | 19 | 8.25 | 11 |
25 | Gardin Eugen | 1029 | Cs Sanatatea Bucuresti | 12.04.1954 | 3½ | 17 | 10.00 | 10½ |
26 | Popescu Mircea | 1124 | Sc Juventus Bucuresti | 29.09.1982 | 3 | 23½ | 10.50 | 14 |
27 | Ciubara Vladlena | 1112 | Asociatia Sah Club Snagov | 09.11.1985 | 3 | 23 | 10.00 | 15 |
28 | Capata Ion | 1162 | Italia | 00.00.1973 | 3 | 22 | 10.50 | 14½ |
29 | Atomei Cristian | 806 | Cs Botosani | 01.11.1993 | 3 | 20 | 9.50 | 12 |
30 | Tomici Stefan | 821 | Cs Buftea | 10.10.1997 | 3 | 20 | 6.50 | 12 |
31 | Achirei Daniel-Laurentiu | 1108 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 02.06.1978 | 3 | 19½ | 7.00 | 13 |
32 | Raducu Marcel | 672 | Cs Siciliana Bucuresti | 26.01.1956 | 3 | 19 | 9.25 | 9 |
33 | Hlinschi Mihai | 756 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 26.07.1934 | 3 | 19 | 8.25 | 9 |
34 | Dumitrascu Cornel | 1053 | Sc Juventus Bucuresti | 12.11.1946 | 3 | 19 | 7.25 | 12 |
35 | Georgescu Cristian | 1054 | Cs Spartac Bucuresti | 04.11.1973 | 3 | 18½ | 7.50 | 12 |
36 | Bogdan Elizaveta | 880 | Clubul Central de Sah Buc | 00.00.1989 | 3 | 17½ | 5.50 | 10 |
37 | Georgescu Bogdan | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 19.10.1980 | 3 | 17 | 7.50 | 10 |
38 | Ghituleanu Nicolae | 931 | Sc Juventus Bucuresti | 02.03.1946 | 3 | 16½ | 7.25 | 11½ |
39 | Bursuc Mihai | 745 | Csan Bucuresti | 15.01.1980 | 3 | 15 | 6.00 | 8½ |
40 | Dananau Cristian-Florin | 946 | As Rat Bucuresti | 11.04.1970 | 3 | 15 | 5.75 | 11 |
41 | Ilie Andrei | 787 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 18.02.1994 | 3 | 14½ | 4.00 | 8 |
42 | Cucu Gheorghe | 828 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 17.08.1949 | 3 | 14 | 5.50 | 6 |
43 | Munteanu Ali-Eduard | 779 | Clubul Central De Sah Buc | 04.10.1996 | 3 | 13½ | 6.75 | 8 |
44 | Pintilie Petre | 817 | Cs Spartac Bucuresti | 03.12.1943 | 3 | 13½ | 6.00 | 8½ |
45 | Lazarean Colea-Valentin | 610 | Cs Siciliana Bucuresti | 25.09.1949 | 2½ | 22½ | 8.75 | 10½ |
46 | Enescu Tudor | 699 | Css Nr 2 Bucuresti | 15.05.1999 | 2½ | 18½ | 6.25 | 8½ |
47 | Iordan Constantin-Iulian | 401 | Sc Juventus Bucuresti | 29.04.1975 | 2½ | 18½ | 5.50 | 10 |
48 | Matei Stefan-Razvan | 758 | Cs Orasenesc Voluntari 20 | 17.02.1986 | 2½ | 17½ | 4.75 | 8½ |
49 | Gorunescu Nicolae-Gabriel | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 05.12.1971 | 2½ | 17½ | 4.00 | 7½ |
50 | Jega Gabriel | 1124 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 04.10.1981 | 2½ | 16½ | 6.00 | 8 |
51 | Bardan Virgil-Ion | 838 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 04.11.1939 | 2½ | 16 | 4.25 | 8½ |
52 | Rosca Grigore | 739 | Cs Sissa Constanta | 05.09.1937 | 2½ | 14½ | 3.25 | 7½ |
53 | Ilie Maria-Ruxandra | 884 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 12.09.1992 | 2½ | 13½ | 3.75 | 6 |
54 | Zamora Aurel | 827 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 10.10.1932 | 2½ | 13 | 3.50 | 9 |
55 | Vasilescu Maria | 705 | Clubul Central De Sah Buc | 29.05.1993 | 2 | 18½ | 4.50 | 7 |
56 | Dumitrescu Madalina-Alexandra | 745 | Clubul Central De Sah Buc | 02.08.1996 | 2 | 18 | 2.00 | 5 |
57 | Constantin Dragos-Georgian | 1054 | Cs Zugzwang Bucuresti | 30.09.1983 | 2 | 17½ | 3.50 | 9 |
58 | Micsa Liviu | 724 | Cs Spartac Bucuresti | 13.02.1931 | 2 | 17½ | 2.00 | 5 |
59 | Miroi Robert-Andrei | 765 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 27.08.1998 | 2 | 17 | 5.00 | 6½ |
60 | Vladescu Ovidiu-Viorel | 901 | As Rat Bucuresti | 28.07.1965 | 2 | 15 | 3.50 | 6 |
61 | Necula Andrei-Gabriel | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 15.11.1951 | 2 | 14 | 0.50 | 7 |
62 | Ticu Constantin | 758 | Sc Juventus Bucuresti | 01.04.1940 | 2 | 12½ | 2.00 | 5 |
63 | Udroiu Ion | 715 | Sc Juventus Bucuresti | 08.08.1980 | 1½ | 16½ | 2.25 | 5 |
64 | Taposu-Matei Alexandra | 749 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 16.07.1993 | 1½ | 14½ | 2.25 | 4 |
65 | Dobre Claudiu-Romeo | 401 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 30.09.1981 | 1½ | 14 | 1.25 | 3 |
66 | Costache Florin-Remus | 467 | Cs Siciliana Bucuresti | 06.09.1967 | 1½ | 12 | 1.75 | 4 |
67 | Paparuz Vasile | 634 | As Rat Bucuresti | 23.05.1984 | 1 | 18 | 3.00 | 5 |
68 | Enescu Stefan | 591 | Css Nr 2 Bucuresti | 01.09.2000 | 1 | 17 | 0.00 | 3 |
69 | Dumitrascu Marius | 401 | CS Alcor Bucuresti | 07.09.1965 | 1 | 15½ | 2.00 | 6 |
70 | Fluerariu Radu-Cristian | 578 | Cs Buftea | 10.01.2002 | 1 | 13½ | 0.00 | 1 |
71 | Vladescu Ion | 550 | Cs Tinerii Maestri Bucure | 27.10.1936 | ½ | 13½ | 1.50 | 3 |
Clasament
7. ronde le 13.03.2009 pour 17,30 | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 12 | CM | Nuta Dan | 5 | 5½ | I | Dragomir Nicolae-Laurentiu | 16 | |
2 | 7 | CM | Cirlan Ionut | 5 | 4½ | CM | Senetia Teodor | 2 | |
3 | 19 | I | Raducanu Andrei-Augustin | 4½ | 4½ | I | Pit-Rada Mihail-Cosmin | 10 | |
4 | 27 | I | Irimia Ionut | 4½ | 4½ | I | Radu Ioan | 17 | |
5 | 5 | IM | Panush Viktor | 4 | 4½ | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 4 | |
6 | 3 | FM | Bondoc Dan-Vladimir | 4 | 4 | NM | Stanciulescu Serban | 24 | |
7 | 23 | M | Smatoc Marian | 4 | 4 | CM | Cernea Radu | 14 | |
8 | 26 | I | Paune Florea | 4 | 4 | CM | Vijiila Cristinel | 18 | |
9 | 1 | FM | Pessi Emil-George | 3½ | 4 | CM | Stoica Tiberiu | 28 | |
10 | 15 | I | Andronescu Madalin | 3½ | 3½ | II | Ghiveciu Alexandru | 65 | |
11 | 32 | I | Mitu Petre | 3½ | 3½ | CM | Gardin Eugen | 25 | |
12 | 29 | I | Codreanu Andrei | 3½ | 3½ | I | Dumitrescu Robert | 37 | |
13 | 34 | I | Dan Aurelian | 3½ | 3 | CM | Popescu Mircea | 8 | |
14 | 11 | WFM | Ciubara Vladlena | 3 | 3 | I | Tomici Stefan | 41 | |
15 | 13 | I | Achirei Daniel-Laurentiu | 3 | 3 | I | Atomei Cristian | 43 | |
16 | 42 | I | Pintilie Petre | 3 | 3 | CM | Georgescu Cristian | 20 | |
17 | 44 | I | Ilie Andrei | 3 | 3 | I | Dumitrascu Cornel | 22 | |
18 | 45 | I | Munteanu Ali-Eduard | 3 | 3 | CM | Dananau Cristian-Florin | 30 | |
19 | 31 | I | Ghituleanu Nicolae | 3 | 3 | II | Bursuc Mihai | 51 | |
20 | 36 | I | Bogdan Elizaveta | 3 | 3 | I | Raducu Marcel | 62 | |
21 | 48 | CM | Hlinschi Mihai | 3 | 3 | I | Cucu Gheorghe | 39 | |
22 | 38 | I | Bardan Virgil-Ion | 2½ | 3 | Georgescu Bogdan | 68 | ||
23 | 9 | I | Jega Gabriel | 2½ | 2½ | I | Enescu Tudor | 61 | |
24 | 69 | Gorunescu Nicolae-Gabriel | 2½ | 2½ | I | Ilie Maria-Ruxandra | 35 | ||
25 | 52 | I | Rosca Grigore | 2½ | 2½ | I | Zamora Aurel | 40 | |
26 | 46 | I | Matei Stefan-Razvan | 2½ | 2½ | CM | Lazarean Colea-Valentin | 63 | |
27 | 21 | I | Constantin Dragos-Georgian | 2 | 2½ | Iordan Constantin-Iulian | 70 | ||
28 | 33 | I | Vladescu Ovidiu-Viorel | 2 | 2 | Necula Andrei-Gabriel | 71 | ||
29 | 60 | I | Miroi Robert-Andrei | 2 | 2 | I | Ticu Constantin | 47 | |
30 | 50 | I | Dumitrescu Madalina-Alexandra | 2 | 2 | CM | Micsa Liviu | 53 | |
31 | 55 | I | Vasilescu Maria | 2 | 1½ | I | Taposu-Matei Alexandra | 49 | |
32 | 59 | II | Costache Florin-Remus | 1½ | 1½ | Dobre Claudiu-Romeo | 66 | ||
33 | 56 | I | Paparuz Vasile | 1 | 1½ | II | Udroiu Ion | 54 | |
34 | 57 | II | Fluerariu Radu-Cristian | 1 | 1 | II | Enescu Stefan | 64 | |
35 | 67 | Dumitrascu Marius | 1 | ½ | II | Vladescu Ion | 58 | ||
36 | 6 | CM | Capata Ion | 3 | 0 | – |
final
0 Comentarii