In perioada 7-16 noiembrie 2014 au loc la Caciulata Campionatele Naţionale pe echipe-Superliga şi Divizia A – ediţia 2014, astazi urmand a se disputa prima runda, incepand cu ora 15.
Partidele se pot vedea live aici.
Programul rundei intai este urmatorul:
Superliga Masculina
Round 1 on 2014/11/08 at 15,00 | ||||||||
Bo. | 1 | CS STUD. MEDICINA TIMISOARA | Rtg | – | 10 | SAH CLUB GALATI | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2643 | – | IM | Vedmediuc, Serghei | 2401 | |
1.2 | GM | Jianu, Vlad-Cristian | 2588 | – | NM | Bonte, Andrei-Mihai | 2350 | |
1.3 | GM | Baklan, Vladimir | 2651 | – | IM | Balla, Tamas-Kristof | 2366 | |
1.4 | GM | Rogozenco, Dorian | 2509 | – | IM | Carmaciu, Lucian-Catalin | 2424 | |
1.5 | GM | Manolache, Marius | 2504 | – | FM | Bida, Mihai-Eugen | 2315 | |
1.6 | NM | Doros, Radu-Marian | 2317 | – | IM | Soltanici, Ruslan | 2351 | |
Bo. | 2 | CLUBUL DE SAH AL MUN. BAIA MARE | Rtg | – | 9 | SAH CLUB OLTENIA CRAIOVA | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | Erdos, Viktor | 2618 | – | FM | Musat, Adrian | 2398 | |
2.2 | GM | Szabo, Gergely-Andras-Gyula | 2548 | – | IM | Petrisor, Adrian-Marian | 2413 | |
2.3 | GM | Vajda, Levente | 2564 | – | IM | Cosma, Ioan | 2414 | |
2.4 | IM | Barnaure, Vlad-Victor | 2512 | – | Gorbanovsky, Oleg | 2378 | ||
2.5 | FM | Szabo, Attila | 2271 | – | IM | Ionescu, Mihai | 2321 | |
2.6 | CM | Dolana, Andrei-Theodor | 2245 | – | CM | Gavrilescu, David | 2148 | |
Bo. | 3 | ACS SAH APA NOVA BUCURESTI | Rtg | – | 8 | CS VICTORIA TECHIRGHIOL | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Iordachescu, Viorel | 2608 | – | GM | Timoshenko, Georgy | 2465 | |
3.2 | GM | Marin, Mihail | 2581 | – | GM | Ionescu, Constantin | 2441 | |
3.3 | GM | Fedorov, Alexei | 2555 | – | IM | Dumitrache, Dragos-Nicolae | 2416 | |
3.4 | IM | Georgescu, Tiberiu-Marian | 2472 | – | IM | Moldovan, Daniel | 2440 | |
3.5 | IM | Doncea, Vladimir | 2424 | – | IM | Itkis, Boris | 2350 | |
3.6 | CM | David, Alexandru-Vasile | 2214 | – | I | Salim, Riza | 1964 | |
Bo. | 4 | CS AEM LUXTEN TIMISOARA | Rtg | – | 7 | CSU PLOIESTI | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | Volokitin, Andrei | 2627 | – | FM | Deac, Bogdan-Daniel | 2385 | |
4.2 | GM | Hracek, Zbynek | 2636 | – | IM | Manea, Alexandru | 2382 | |
4.3 | GM | Lupulescu, Constantin | 2643 | – | IM | Baratosi, Daniel | 2403 | |
4.4 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2594 | – | IM | Cioara, Andrei-Nestor | 2400 | |
4.5 | GM | Nevednichy, Vladislav | 2563 | – | IM | Ionescu, Doru-Alexandru | 2343 | |
4.6 | CM | Toma, Radu-Cristian | 2262 | – | FM | Voiteanu, Gabriel | 2213 | |
Bo. | 5 | CS POLITEHNICA-ANTIBIOTICE IASI | Rtg | – | 6 | CS SINANDREI-CSS NR.1 TIMISOARA | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | GM | Miroshnichenko, Evgenij | 2609 | – | IM | Grecescu, Gabriel-Andrei | 2392 | |
5.2 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2607 | – | IM | Dragomirescu, Robin-Alexandru | 2348 | |
5.3 | IM | Mateuta, Gabriel | 2520 | – | CM | Secheres, Adrian-Simion | 2170 | |
5.4 | GM | Nanu, Costica-Ciprian | 2513 | – | FM | Dragomirescu, Calin | 2148 | |
5.5 | FM | Ungureanu, Vlad | 2369 | – | NM | Prundeanu, Horia | 2096 | |
5.6 | CM | Stegariu, Vlad-Ionut | 2262 | – | FM | Lazar, Dorin | 2108 |
Superliga Feminina
Round 1 on 2014/11/08 at 15,00 | ||||||||
Bo. | 1 | CS POLITEHNICA-ANTIBIOTICE IASI | Rtg | – | 8 | CS SINANDREI-CSS NR.1 TIMISOARA | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | IM | Javakhishvili, Lela | 2486 | – | IM | Foisor, Cristina-Adela | 2395 | |
1.2 | IM | Bulmaga, Irina | 2393 | – | WIM | Raeva, Elitsa | 2335 | |
1.3 | IM | L’ami, Alina | 2393 | – | WGM | Ionica, Iulia-Ionela | 2157 | |
1.4 | WCM | Gelip, Ioana | 2169 | – | WCM | Cosman, Andreea-Marioara | 2063 | |
Bo. | 2 | CLUBUL CENTRAL DE SAH BUCURESTI | Rtg | – | 7 | CSM BUCURESTI | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | WIM | Marin, Irina-Luiza | 2122 | – | IM | Peptan, Corina-Isabela | 2418 | |
2.2 | WFM | Baciu, Anca-Otilia | 2104 | – | IM | Daulyte, Deimante | 2364 | |
2.3 | I | Dobre, Ana-Margareta-Alexandra | 1967 | – | WGM | Ionescu, Irina | 2133 | |
2.4 | CM | Nastase, Andreea-Cristina | 1799 | – | WCM | Morea, Georgiana-Steluta | 1871 | |
Bo. | 3 | ACS APA NOVA BUCURESTI | Rtg | – | 6 | CSM LUGOJ | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 2263 | – | WIM | Jicman, Ligia-Letitia | 2133 | |
3.2 | WGM | Cosma, Elena-Luminita | 2322 | – | WCM | Stanciu, Ioana-Georgiana | 1850 | |
3.3 | WCM | Ilie, Maria-Ruxandra | 2024 | – | WCM | Lolici, Iselin-Amanda | 1946 | |
3.4 | I | Bracacescu, Raluca-Veronica | 1711 | – | I | Ciocan, Maria-Alexandra | 1716 | |
Bo. | 4 | CS STUD.MEDICINA TIMISOARA | Rtg | – | 5 | CS UNIVERSITATEA ARAD | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | IM | Atalik, Ekaterina | 2409 | – | WFM | Adoamnei, Roxana-Antonela | 1981 | |
4.2 | WGM | Sandu, Mihaela | 2270 | – | WNM | Olea, Liliana | 1946 | |
4.3 | WIM | Dragomirescu, Angela | 2208 | – | WNM | Florea, Dorina | 1830 | |
4.4 | CM | Jakab, Kincso | 1797 | – | I | Sonfalean, Maria-Laura | 1584 |
Divizia A
Round 1 on 2014/11/08 at 15.00 | ||||||||
Bo. | 1 | CSU BRASOV | Rtg | – | 10 | SAH-CLUB DIANA GALATI | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | Tarlev, Konstantin | 2557 | – | Teodorescu, Ion | 2236 | ||
1.2 | GM | Badea, Bela | 2476 | – | Ciobanu, Viorel-Adrian | 2185 | ||
1.3 | GM | Suba, Mihai | 2341 | – | Florea, Leonard-Gelu | 2018 | ||
1.4 | FM | Duca, Alexandru-Gabriel | 2278 | – | Tufa, Mihai | 1994 | ||
1.5 | FM | Vrencian, Lehel | 2188 | – | Popa, Gabriel | 1758 | ||
1.6 | Gheorghe, Darius-Daniel | 2056 | – | Istrate, Cristian | 0 | |||
Bo. | 2 | ACS SAH-CLUB VADOS ARAD | Rtg | – | 9 | CS CHINDIA TARGOVISTE | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | IM | Filip, Lucian | 2423 | – | Sandor, Petrut | 2150 | ||
2.2 | IM | Vajda, Albert | 2442 | – | FM | Titu, Maiorescu-Dorin | 2201 | |
2.3 | Paval, George | 2208 | – | FM | Seder, Nicolae | 2178 | ||
2.4 | Kelly, Ladislau-Endre | 2192 | – | Telea, Stefan | 2089 | |||
2.5 | Ifrim, Silviu | 2128 | – | Fulger, Ionut-Alexandru | 1978 | |||
2.6 | Calin, Alexandru | 2203 | – | Rosca, Vasile-Benone | 1973 | |||
Bo. | 3 | CS MUNCITORUL RESITA | Rtg | – | 8 | CSM CLUJ-NAPOCA | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Shishkin, Vadim | 2473 | – | FM | Oltean, Liviu-Ioan | 2344 | |
3.2 | IM | Thesing, Matthias | 2310 | – | Horvat, Dan-Sebastian | 2206 | ||
3.3 | IM | Manescu, Tiberiu | 2393 | – | Zaim, Marian | 2117 | ||
3.4 | FM | Suciu, Dinu-Simi | 2148 | – | Helmer, Janos | 2103 | ||
3.5 | Grozav, Valeriu-Gheorghe | 2163 | – | Marcu-Lapadat, Alin | 2024 | |||
3.6 | Korcsek, Daniel-Cristian | 1447 | – | Zubac, Mihai-Paul | 1959 | |||
Bo. | 4 | CS OTOPENI | Rtg | – | 7 | CS APOLLO SATU-MARE | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | FM | Dicu, Razvan-Stefan | 2304 | – | GM | Baryshpolets, Andrey | 2557 | |
4.2 | IM | Vasilescu, Lucian-Mihail | 2276 | – | IM | Bogdan, Dan | 2382 | |
4.3 | Vasile, Claudiu-Daniel | 2230 | – | FM | Levay, Sorin | 2354 | ||
4.4 | FM | Daianu, Cristian-Clement | 2243 | – | IM | Tomescu, Vlad | 2356 | |
4.5 | Pop, Alexandru | 2201 | – | IM | Florescu, Codrut-Constantin | 2089 | ||
4.6 | Nastase, Robert-Paul | 2184 | – | Cimpean, Andra | 1927 | |||
Bo. | 5 | CS PETROM FLACARA MORENI | Rtg | – | 6 | CS UNIVERSITATEA TARGOVISTE | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | FM | Posedaru, Bogdan | 2351 | – | IM | Burnoiu, Nicolae-Costel | 2408 | |
5.2 | FM | Dobre, Claudiu-Cristian | 2342 | – | Andreescu, Darie-Ioan | 2295 | ||
5.3 | Miroiu, George-Catalin | 2308 | – | Nita, Lucian | 2171 | |||
5.4 | Vladescu, Florin-George | 2208 | – | Pit-Rada, Mihail-Cosmin | 2159 | |||
5.5 | Acsinte, Matei-Ionut | 2192 | – | Neagu, Liviu | 2094 | |||
5.6 | FM | Baciu, Stefan | 2173 | – | Gulie, Cosmin | 2068 |
2 Comentarii
Divizia A nu se mai transmite live ca anul trecut ? Poate pentru ca anul acesta Divizia A se suprapune cu Superliga si nu sunt destule table electronice… ?
noiembrie 8, 2014 - 3:36 pmSi la Superliga…doar doua ,meciuri la masculin si unul la feminin sunt transmise , destul de jenant . Stim doar ca sunt disponibile mai multe mese electronice, la finala indiviudala open parca se transmiteau partide pana la masa 30
noiembrie 9, 2014 - 2:19 pm