
Incepand de azi, pana pe 30 aprilie, blogul Sah cu Ceausescu are placerea de a va oferi live partidele etapei cu numarul 3 din circuitul de GP.
Aici puteti vedea partidele live, incepand cu ora 15
Programul turneului
| Round 1 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
| 5 | GM | Giri Anish | 2727 | – | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
| 6 | GM | Leko Peter | 2744 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
| Round 2 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
| 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | – | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | – | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
| 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
| 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | – | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
| Round 3 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | – | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
| 5 | GM | Giri Anish | 2727 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
| 6 | GM | Leko Peter | 2744 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
| 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | – | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
| Round 4 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | – | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
| 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
| 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | – | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | – | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | – | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
| Round 5 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
| 5 | GM | Giri Anish | 2727 | – | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
| 6 | GM | Leko Peter | 2744 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
| 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
| 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
| Round 6 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
| 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
| 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | – | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | – | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | – | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
| Round 7 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
| 5 | GM | Giri Anish | 2727 | – | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
| 6 | GM | Leko Peter | 2744 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
| 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | – | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
| 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
| Round 8 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
| 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | – | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | – | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | – | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
| Round 9 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Giri Anish | 2727 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
| 6 | GM | Leko Peter | 2744 | – | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
| 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | – | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
| 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | – | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
| 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
| Round 10 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | – | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
| 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
| 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | – | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | – | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
| 5 | GM | Giri Anish | 2727 | – | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
| Round 11 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Leko Peter | 2744 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
| 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | – | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
| 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | – | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | – | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
| 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
| 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | – | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |









0 Comentarii