Update 23,48
2. Memorialul Ciocaltea, rezultate dupa runda 8
8. Runda pe data de 2013/03/22 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 12 | 2441 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | ½ – ½ | IM | Manea Alexandru | 2389 | 10 |
2 | 11 | 2533 | GM | Manolache Marius | 0-1 | IM | Vedmediuc Serghei | 2476 | 9 |
3 | 1 | 2488 | GM | Shishkin Vadim | ½ – ½ | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2529 | 8 |
4 | 2 | 2441 | GM | Ionescu Constantin | ½ – ½ | GM | Fodor Tamas Jr. | 2503 | 7 |
5 | 3 | 2540 | IM | Tarlev Konstantin | 1 – 0 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2365 | 6 | |
6 | 4 | 2339 | FM | Hajbok Robert | ½ – ½ | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2367 | 5 |
Clasamentul dupa runda 8
Loc | Numele | FED | Rtg. | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Tarlev Konstantin | UKR | 2540 | 6.0 | 21.50 | 0.0 | 4 |
2 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2529 | 5.5 | 20.00 | 0.0 | 3 |
3 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | ROU | 2441 | 4.0 | 16.25 | 0.0 | 1 |
4 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2488 | 4.0 | 15.75 | 0.0 | 2 |
5 | IM | Vedmediuc Serghei | MDA | 2476 | 4.0 | 15.75 | 0.0 | 1 |
6 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2503 | 4.0 | 14.50 | 0.0 | 2 |
7 | GM | Ionescu Constantin | ROU | 2441 | 4.0 | 14.25 | 0.0 | 1 |
8 | IM | Manea Alexandru | ROU | 2389 | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 2 |
9 | GM | Manolache Marius | ROU | 2533 | 4.0 | 13.75 | 0.0 | 2 |
10 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2367 | 3.0 | 13.25 | 0.0 | 0 |
11 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2339 | 3.0 | 12.50 | 0.0 | 0 |
12 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2365 | 2.5 | 10.00 | 0.0 | 2 |
Adnotare:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Runda 1 – 15 martie 2013 – 15.00
Runda 2 – 16 martie 2013 – 15.00
Runda 3 – 17 martie 2013 – 15.00
Runda 4 – 18 martie 2013 – 15.00
Runda 5 – 19 martie 2013 – 15.00
Runda 6 – 20 martie 2013 – 15.00
Runda 7 – 21 martie 2013 – 15.00
Runda 8 – 22 martie 2013 – 15.00
9. Runda pe data de 2013/03/23 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 5 | 2367 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | 2441 | 12 | |
2 | 6 | 2365 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | FM | Hajbok Robert | 2339 | 4 | ||
3 | 7 | 2503 | GM | Fodor Tamas Jr. | IM | Tarlev Konstantin | 2540 | 3 | |
4 | 8 | 2529 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | GM | Ionescu Constantin | 2441 | 2 | |
5 | 9 | 2476 | IM | Vedmediuc Serghei | GM | Shishkin Vadim | 2488 | 1 | |
6 | 10 | 2389 | IM | Manea Alexandru | GM | Manolache Marius | 2533 | 11 |
Update ora 19.45
1. India: Din pacate azi nu a fost sa fie. Cristina a pierdut in fata lui Lilit Mkrtchian, iar maine o va intalni pe Rout Padmini. Speram ca ea sa-si impuna jocul maine.
Runda 7 on 2013/03/22 at 15.00 Hrs | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2458 | IM | Mkrtchian Lilit | 1 – 0 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2401 | 12 |
2 | 5 | 2205 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 1 – 0 | IM | Mohota Nisha | 2325 | 3 |
3 | 6 | 2387 | IM | Karavade Eesha | ½ – ½ | WGM | Gomes Mary Ann | 2387 | 2 |
4 | 7 | 2246 | WGM | Swathi Ghate | ½ – ½ | WGM | Girya Olga | 2440 | 1 |
5 | 8 | 2487 | IM | Paehtz Elisabeth | 1 – 0 | WGM | Guo Qi | 2435 | 11 |
6 | 9 | 2466 | GM | Danielian Elina | 1 – 0 | WGM | Padmini Rout | 2316 | 10 |
Diagrama cu clasamentul dupa runda 7
Loc | Numele | Rtg. | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Girya Olga | 2440 | RUS | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 0.0 | 18.00 | 4 | ||||
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2458 | ARM | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 14.50 | 3 | ||||
3 | GM | Danielian Elina | 2466 | ARM | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 13.75 | 2 | ||||
4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2401 | ROU | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1.5 | 12.50 | 3 | ||||
5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2487 | GER | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 1.0 | 12.50 | 2 | ||||
6 | WGM | Padmini Rout | 2316 | IND | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 0.5 | 11.75 | 2 | ||||
7 | IM | Karavade Eesha | 2387 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 1.5 | 10.50 | 0 | ||||
8 | WGM | Guo Qi | 2435 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 1.5 | 7.50 | 1 | ||||
9 | WGM | Swathi Ghate | 2246 | IND | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 3.0 | 1.0 | 11.75 | 1 | ||||
10 | WGM | Gomes Mary Ann | 2387 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3.0 | 1.0 | 8.25 | 1 | ||||
11 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2205 | IND | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 1.0 | 6.75 | 1 | ||||
12 | IM | Mohota Nisha | 2325 | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0 |
Runda 8 pe data de 2013/03/23 la ora 15.00 Hrs | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 12 | 2401 | IM | Foisor Cristina-Adela | WGM | Padmini Rout | 2316 | 10 | |
2 | 11 | 2435 | WGM | Guo Qi | GM | Danielian Elina | 2466 | 9 | |
3 | 1 | 2440 | WGM | Girya Olga | IM | Paehtz Elisabeth | 2487 | 8 | |
4 | 2 | 2387 | WGM | Gomes Mary Ann | WGM | Swathi Ghate | 2246 | 7 | |
5 | 3 | 2325 | IM | Mohota Nisha | IM | Karavade Eesha | 2387 | 6 | |
6 | 4 | 2458 | IM | Mkrtchian Lilit | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2205 | 5 |
1 Comentariu
Cu siguranta se va impune.si isi va arata clasa.
martie 22, 2013 - 8:37 pm