Update 23,42
5.Rezultate runda 2 de la Superturneul AICF–KIIT Chess Cup (India). Cristina Foisor a remizat in runda secunda cu MM indianca Swathi Ghate 2246.
Round 2 on 2013/03/18 at 15.00 Hrs | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 12 | 2401 | IM | Foisor Cristina-Adela | ½ – ½ | WGM | Swathi Ghate | 2246 | 7 |
2 | 8 | 2487 | IM | Paehtz Elisabeth | ½ – ½ | IM | Karavade Eesha | 2387 | 6 |
3 | 9 | 2466 | GM | Danielian Elina | 1 – 0 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2205 | 5 |
4 | 10 | 2316 | WGM | Padmini Rout | ½ – ½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2458 | 4 |
5 | 11 | 2435 | WGM | Guo Qi | ½ – ½ | IM | Mohota Nisha | 2325 | 3 |
6 | 1 | 2440 | WGM | Girya Olga | 1 – 0 | WGM | Gomes Mary Ann | 2387 | 2 |
Rank after Round 2
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Girya Olga | RUS | 2440 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
2 | GM | Danielian Elina | ARM | 2466 | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1 |
3 | IM | Mohota Nisha | IND | 2325 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 |
IM | Karavade Eesha | IND | 2387 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 | |
WGM | Padmini Rout | IND | 2316 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 | |
6 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2458 | 1.0 | 0.5 | 1.25 | 0 |
7 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2246 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
8 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2487 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
WGM | Guo Qi | CHN | 2435 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
10 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2387 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2205 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | |
IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2401 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories
Ranking crosstable after Round 2
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Girya Olga | 2440 | RUS | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 | |||||||||
2 | GM | Danielian Elina | 2466 | ARM | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1 | |||||||||
3 | IM | Mohota Nisha | 2325 | IND | * | ½ | ½ | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 | |||||||||
IM | Karavade Eesha | 2387 | IND | * | ½ | ½ | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||||||||||
WGM | Padmini Rout | 2316 | IND | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||||||||||
6 | IM | Mkrtchian Lilit | 2458 | ARM | ½ | ½ | * | 1.0 | 0.5 | 1.25 | 0 | |||||||||
7 | WGM | Swathi Ghate | 2246 | IND | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||||
8 | IM | Paehtz Elisabeth | 2487 | GER | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||||
WGM | Guo Qi | 2435 | CHN | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | ||||||||||
10 | WGM | Gomes Mary Ann | 2387 | IND | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | |||||||||
WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2205 | IND | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | ||||||||||
IM | Foisor Cristina-Adela | 2401 | ROU | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
Update 23:30
4.Rezultate runda 4 Memorialul Victor Ciocaltea
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 12 | 2441 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | ½ – ½ | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2529 | 8 |
2 | 9 | 2476 | IM | Vedmediuc Serghei | ½ – ½ | GM | Fodor Tamas Jr. | 2503 | 7 |
3 | 10 | 2389 | IM | Manea Alexandru | 1 – 0 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2365 | 6 | |
4 | 11 | 2533 | GM | Manolache Marius | ½ – ½ | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2367 | 5 |
5 | 1 | 2488 | GM | Shishkin Vadim | 1 – 0 | FM | Hajbok Robert | 2339 | 4 |
6 | 2 | 2441 | GM | Ionescu Constantin | 0 – 1 | IM | Tarlev Konstantin | 2540 | 3 |
6. Runda pe data de 2013/03/20 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 12 | 2441 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | IM | Vedmediuc Serghei | 2476 | 9 | |
2 | 10 | 2389 | IM | Manea Alexandru | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2529 | 8 | |
3 | 11 | 2533 | GM | Manolache Marius | GM | Fodor Tamas Jr. | 2503 | 7 | |
4 | 1 | 2488 | GM | Shishkin Vadim | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2365 | 6 | ||
5 | 2 | 2441 | GM | Ionescu Constantin | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2367 | 5 | |
6 | 3 | 2540 | IM | Tarlev Konstantin | FM | Hajbok Robert | 2339 | 4 |
Clasamentul dupa runda 4
Loc | Numele | FED | Rtg. | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Tarlev Konstantin | UKR | 2540 | 3.0 | 6.50 | 0.0 | 2 |
2 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2529 | 3.0 | 4.50 | 0.0 | 2 |
IM | Manea Alexandru | ROU | 2389 | 3.0 | 4.50 | 0.0 | 2 | |
4 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | ROU | 2441 | 2.5 | 5.00 | 0.0 | 1 |
5 | GM | Ionescu Constantin | ROU | 2441 | 2.0 | 4.25 | 0.0 | 1 |
6 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2488 | 2.0 | 3.75 | 0.0 | 1 |
7 | GM | Manolache Marius | ROU | 2533 | 2.0 | 2.75 | 0.0 | 1 |
8 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2367 | 1.5 | 3.25 | 0.0 | 0 |
9 | IM | Vedmediuc Serghei | MDA | 2476 | 1.5 | 2.00 | 0.0 | 0 |
10 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2503 | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 1 |
11 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2339 | 1.0 | 2.25 | 0.0 | 0 |
12 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2365 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 |
Update 20:15
3. Paraseste Nakamura circuitul de Grand Prix?
Intr-o scrisoare scrisa demanagerul sau, Hiraku Nakamura doreste sa solicite FIDE si Agon „garantarea datelor si locatiilor pentru intregul ciclu de Grand Prix si sa asigure informatiile necesare pentru etapa urmatoare de GP privitoare la cazare si alte informatii pertinente nu mai tarziu de 26 martie 2013”. Se pare ca marele maestru american se gandeste sa paraseasca circuitul.
Update 15,35
2.Turneul international al Romaniei – Memorial VICTOR CIOCALTEA Turneul de Mari Maestri – editia 30, runda IV live
MM Victor Ciocaltea
Site transmisii live http://www.sahlive.ro/
În perioada 15 – 26 martie va avea loc în Bucureşti Turneul Internaţional de şah al României – Memorial Victor Ciocâltea. Turneul se va juca în 12 jucători round robin. şi va fi de categoria a IX-a. Sala de joc va fi la Hanul Manuc, iar partidele se vor juca zilnic între orele 15 – 20.
Participanţii sunt: Shishkin Vadim, Tarlev Konstantin (Ucraina), Fodor Tamas Jr. (Ungaria), Castellanos Rodriguez Renier (Spania), Vedmediuc Serghei (Moldova), Manolache Marius, Ionescu Constantin, Dumitrache Dragos, Manea Alexandru, Stanciu Alexandru-Ovidiu, Hajbok Robert şi Georgescu Tiberiu din România.
4. Runda pe data de 2013/03/18 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 12 | 2441 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2529 | 8 | |
2 | 9 | 2476 | IM | Vedmediuc Serghei | GM | Fodor Tamas Jr. | 2503 | 7 | |
3 | 10 | 2389 | IM | Manea Alexandru | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2365 | 6 | ||
4 | 11 | 2533 | GM | Manolache Marius | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2367 | 5 | |
5 | 1 | 2488 | GM | Shishkin Vadim | FM | Hajbok Robert | 2339 | 4 | |
6 | 2 | 2441 | GM | Ionescu Constantin | IM | Tarlev Konstantin | 2540 | 3 |
Clasamentul dupa runda 3
Loc | Numele | FED | Rtg. | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2529 | 2.5 | 2.50 | 0.0 | 2 |
2 | IM | Tarlev Konstantin | UKR | 2540 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 1 |
3 | GM | Ionescu Constantin | ROU | 2441 | 2.0 | 2.75 | 0.0 | 1 |
4 | IM | Manea Alexandru | ROU | 2389 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 1 |
IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | ROU | 2441 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | 1 | |
6 | GM | Manolache Marius | ROU | 2533 | 1.5 | 2.00 | 0.0 | 1 |
7 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2488 | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 |
8 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2367 | 1.0 | 1.75 | 0.0 | 0 |
9 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2339 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 0 |
10 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2365 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 | |
GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2503 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 | |
12 | IM | Vedmediuc Serghei | MDA | 2476 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0 |
Adnotare:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Perechi/rezultate
1. Runda pe data de 2013/03/15 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | 2488 | GM | Shishkin Vadim | ½ – ½ | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | 2441 | 12 |
2 | 2 | 2441 | GM | Ionescu Constantin | ½ – ½ | GM | Manolache Marius | 2533 | 11 |
3 | 3 | 2540 | IM | Tarlev Konstantin | ½ – ½ | IM | Manea Alexandru | 2389 | 10 |
4 | 4 | 2339 | FM | Hajbok Robert | ½ – ½ | IM | Vedmediuc Serghei | 2476 | 9 |
5 | 5 | 2367 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ½ – ½ | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2529 | 8 |
6 | 6 | 2365 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 0 – 1 | GM | Fodor Tamas Jr. | 2503 | 7 | |
2. Runda pe data de 2013/03/16 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 12 | 2441 | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | 1 – 0 | GM | Fodor Tamas Jr. | 2503 | 7 |
2 | 8 | 2529 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 1 – 0 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2365 | 6 | |
3 | 9 | 2476 | IM | Vedmediuc Serghei | ½ – ½ | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 2367 | 5 |
4 | 10 | 2389 | IM | Manea Alexandru | ½ – ½ | FM | Hajbok Robert | 2339 | 4 |
5 | 11 | 2533 | GM | Manolache Marius | 0 – 1 | IM | Tarlev Konstantin | 2540 | 3 |
6 | 1 | 2488 | GM | Shishkin Vadim | 0 – 1 | GM | Ionescu Constantin | 2441 | 2 |
3. Runda pe data de 2013/03/17 la ora 15.00 | |||||||||
Masa | Nr. | Rtg | Numele | Rezultat | Numele | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 2441 | GM | Ionescu Constantin | ½ – ½ | IM | Dumitrache Dragos-Nicolae | 2441 | 12 |
2 | 3 | 2540 | IM | Tarlev Konstantin | ½ – ½ | GM | Shishkin Vadim | 2488 | 1 |
3 | 4 | 2339 | FM | Hajbok Robert | 0 – 1 | GM | Manolache Marius | 2533 | 11 |
4 | 5 | 2367 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | 0 – 1 | IM | Manea Alexandru | 2389 | 10 |
5 | 6 | 2365 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 1 – 0 | IM | Vedmediuc Serghei | 2476 | 9 | |
6 | 7 | 2503 | GM | Fodor Tamas Jr. | 0 – 1 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2529 | 8 |
Runda 1 – 15 martie 2013 – 15.00
Runda 2 – 16 martie 2013 – 15.00
Runda 3 – 17 martie 2013 – 15.00
Runda 4 – 18 martie 2013 – 15.00
Update 13,57
1.Cristina Foisor joaca live in India la Superturneul AICF–KIIT Chess Cup , partidele din runda 2 se disputa la aceasta ora.
Partidele se pot viziona live aici sau pe http://monroi.com
ound 1 on 2013/03/17 at 17.00 Hrs | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2440 | WGM | Girya Olga | 1 – 0 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2401 | 12 |
2 | 2 | 2387 | WGM | Gomes Mary Ann | ½ – ½ | WGM | Guo Qi | 2435 | 11 |
3 | 3 | 2325 | IM | Mohota Nisha | ½ – ½ | WGM | Padmini Rout | 2316 | 10 |
4 | 4 | 2458 | IM | Mkrtchian Lilit | ½ – ½ | GM | Danielian Elina | 2466 | 9 |
5 | 5 | 2205 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | ½ – ½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2487 | 8 |
6 | 6 | 2387 | IM | Karavade Eesha | ½ – ½ | WGM | Swathi Ghate | 2246 | 7 |
Round 2 on 2013/03/18 at 15.00 Hrs | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 12 | 2401 | IM | Foisor Cristina-Adela | WGM | Swathi Ghate | 2246 | 7 | |
2 | 8 | 2487 | IM | Paehtz Elisabeth | IM | Karavade Eesha | 2387 | 6 | |
3 | 9 | 2466 | GM | Danielian Elina | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2205 | 5 | |
4 | 10 | 2316 | WGM | Padmini Rout | IM | Mkrtchian Lilit | 2458 | 4 | |
5 | 11 | 2435 | WGM | Guo Qi | IM | Mohota Nisha | 2325 | 3 | |
6 | 1 | 2440 | WGM | Girya Olga | WGM | Gomes Mary Ann | 2387 | 2 |
Maine, marti 19.03.2013 runda dubla!
Round 3 on 2013/03/19 at 10.00 Hrs | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2387 | WGM | Gomes Mary Ann | IM | Foisor Cristina-Adela | 2401 | 12 | |
2 | 3 | 2325 | IM | Mohota Nisha | WGM | Girya Olga | 2440 | 1 | |
3 | 4 | 2458 | IM | Mkrtchian Lilit | WGM | Guo Qi | 2435 | 11 | |
4 | 5 | 2205 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | WGM | Padmini Rout | 2316 | 10 | |
5 | 6 | 2387 | IM | Karavade Eesha | GM | Danielian Elina | 2466 | 9 | |
6 | 7 | 2246 | WGM | Swathi Ghate | IM | Paehtz Elisabeth | 2487 | 8 | |
Round 4 on 2013/03/19 at 16.30 Hrs | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 12 | 2401 | IM | Foisor Cristina-Adela | IM | Paehtz Elisabeth | 2487 | 8 | |
2 | 9 | 2466 | GM | Danielian Elina | WGM | Swathi Ghate | 2246 | 7 | |
3 | 10 | 2316 | WGM | Padmini Rout | IM | Karavade Eesha | 2387 | 6 | |
4 | 11 | 2435 | WGM | Guo Qi | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2205 | 5 | |
5 | 1 | 2440 | WGM | Girya Olga | IM | Mkrtchian Lilit | 2458 | 4 | |
6 | 2 | 2387 | WGM | Gomes Mary Ann | IM | Mohota Nisha | 2325 | 3 |
Rounds | Date & Date | Time |
---|---|---|
Round No. 1 | 17th March 2013, Sunday | 17:00 Hrs |
Round No. 2 | 18th March 2013, Monday | 15:00 Hrs |
Round No. 3 | 19th March 2013, Tuesday | 10:00 Hrs |
Round No. 4 | 19th March 2013, Tuesday | 04:30 Hrs |
Round No. 5 | 20th March 2013, Wednesday | 03:00 Hrs |
Round No. 6 | 21th March 2013, Thursday | 03:00 Hrs |
Round No. 7 | 22th March 2013, Fridayday | 03:00 Hrs |
Round No. 8 | 23th March 2013, Saturday | 03:00 Hrs |
Round No. 9 | 24th March 2013, Sunday | 03:00 Hrs |
Round No. 10 | 25th March 2013, Monday | 03:00 Hrs |
Round No. 11 | 26th March 2013, Tuesday | 11:00 Hrs |
Prize Distribution | 27th March 2013, Wednesday | 11:00 Hrs |
final
0 Comentarii