Site oficial aici
Rezultate finale ale juniorilor romani:
SNo | Name |
Rtg | FED | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | Pts. | Rk. | Rp | Group |
|
6 | Lehaci Miruna-Daria | 1445 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 1421 | U08 Girls | |
19 | Anghel Maria | 0 | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 39 | 1236 | U08 Girls | |
7 | Ognean Mihnea-Ionut | 1632 | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 21 | 1328 | U08 Open | |
23 | Padurariu Mihai-Edward | 1502 | ROU | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25 | 1302 | U08 Open | |
48 | Mincu Smaranda-Stanca-Ioana | 1466 | ROU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 74 | 1200 | U10 Girls | |
80 | Bucur Denisa-Andreea | 0 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 66 | 1490 | U10 Girls | |
37 | CM | Gavrilescu David | 1812 | ROU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 61 | 1825 | U10 Open |
63 | David Bogdan-Emanuel | 1709 | ROU | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.0 | 113 | 1342 | U10 Open | |
22 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2060 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 18 | 2005 | U16 Girls |
48 | Cosman Andreea-Marioara | 1914 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 38 | 1927 | U16 Girls | |
42 | Tomici Stefan | 2200 | ROU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 41 | 2211 | U16 Open | |
116 | Pricopie Stefan | 1630 | ROU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 110 | 1778 | U16 Open | |
37 | Gelip Ioana | 2016 | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 24 | 1934 | U18 Girls | |
73 | Coman Emilia-Florentina | 1528 | ROU | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 78 | 1528 | U12 Girls | |
50 | Pop Alexandru | 2262 | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 59 | 2195 | U18 Open | |
59 | Stegariu Vlad-Ionut | 2217 | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 52 | 2167 | U18 Open | |
25 | Deac Bogdan-Daniel | 2018 | ROU | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 | 1925 | U12 Open | |
139 | Alboni Denis-Dean | 1542 | ROU | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 144 | 1433 | U12 Open | |
57 | Cusmuliuc Diana-Elena | 1793 | ROU | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 85 | 1724 | U14 Girls | |
62 | Acsinte Matei-Ionut | 2040 | ROU | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 103 | 1902 | U14 Open |
.
1 Comentariu
Pentru cei ce nu cunosc amanunte de la aceasta competitie, sa precizam ca delegatia Romaniei (alaturi de delegatiile Japoniei si catorva tari africane ) a fost cazata la 40 km de Maribor, locul de desfasurare a mondialului. In ziua cu runda dubla, nici nu s-au mai intors la hotel pentru o necesara odihna intre runde. In aceste conditii vitrege, rezultatele juniorilor Lehaci Miruna si Deac Bogdan sunt cu atat mai valoroase. Felicitari celor doi juniori si antrenorilor lor !
noiembrie 21, 2012 - 11:40 am