Ciprian Nanu un castigator meritoriu al Open Fisca 2012
Vasile Sanduleac a remizat scurt cu Nanu si a ramas pe locul2. Dicu Razvan a castigat in ultima runda, aterizand printre “ploaia de remize” , pe un meritat loc 3!
Vasile Sanduleac nu a riscat mai nimic, a facut 3 remiza scurte cu adversarii periculosi si a stat pe un sigur loc 2. Doar Catalin Carmaciu ar fi putut sa il intreaca la Bucholz, dar acesta a remizat in ultima runda, la fel ca multi altii, ce au dorit sa mai prinda o zi de plaja si baie la mare,in loc sa caute o cale complicata de castig la tabla.
Andrei Dolana a jucat frumos, energic si eficient, acumuland 6p, drept pentru care a ocupat locul 11
Comentariile au fost obiective si realiste, mai ales ca nu se poate face perfomanta fara sa nu risti si sa te bati la tabla, atat timp cat exista resurse. Singura victorie de la primele 7 mese a fost cea a lui Razvan Dicu si asta l-a adus pe un nesperat loc 3, dar pe deplin meritat. O nota foarte buna pentru evolutia tanarului Andrei Dolana, care a castigat in ultima runda la IM Vasilescu Lucian, dupa un parcurs plin de energie si partide foarte disputate, unde s-a vazut clasa sa si nutrim sperante ca el va ajunge un mare jucator pe viitor. Alaturi de numerosii tineri talentati prezenti in concurs: Vasile Claudiu, Nastase Robert, Tomici Alexandru, Zlatea Cezar, Diana Serbanescu si mai sunt nume importante ce se vor consacra in viitorul apropiat.
Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Nanu Costica-Ciprian | ROU | 2520 | Cs Dinamo Bucuresti | 8.0 | 42.0 | 52.5 | 45.75 |
2 | GM | Sanduleac Vasile | MDA | 2405 | Moldova | 7.0 | 42.0 | 54.0 | 40.25 |
3 | CM | Dicu Razvan-Stefan | ROU | 2176 | Cs Otopeni | 7.0 | 34.0 | 44.0 | 33.50 |
4 | IM | Carmaciu Lucian-Catalin | ROU | 2388 | Cs Sah Club Galati | 6.5 | 42.5 | 55.5 | 38.00 |
5 | NM | Gilea Lucian | ROU | 2286 | Cs Sah Club Galati | 6.5 | 39.5 | 50.0 | 34.75 |
6 | FM | Daianu Cristian-Clement | ROU | 2248 | Cs Otopeni | 6.5 | 39.0 | 51.5 | 34.50 |
7 | IM | Milu Romeo-Sorin | ROU | 2419 | Cs Conpet Ploiesti | 6.5 | 38.0 | 49.5 | 34.75 |
8 | FM | Baciu Stefan | ROU | 2230 | Cs Conpet Ploiesti | 6.0 | 41.0 | 52.5 | 32.00 |
9 | CM | Tomici Stefan | ROU | 2147 | Clubul Central De Sah Bucurest | 6.0 | 40.5 | 53.0 | 31.75 |
10 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2287 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 30.00 |
11 | CM | Dolana Andrei-Theodor | ROU | 2078 | Clubul Central De Sah Bucurest | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 27.00 |
12 | I | Vasile Claudiu-Daniel | ROU | 2087 | Cs Otopeni | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 27.75 |
13 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | ROU | 2032 | Cs Conpet Ploiesti | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 29.75 |
14 | I | Jugaru Lucian | ROU | 1998 | Cs Sah Club Galati | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 26.75 |
15 | CM | Manole Stefan | ROU | 2059 | Cs Universitar Ploiesti | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 28.00 |
16 | I | Turlea Constantin | ROU | 2058 | Cs Universitar Ploiesti | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 28.75 |
17 | Stoynov Stefan | BUL | 2110 | Bulgaria | 6.0 | 31.5 | 40.5 | 25.00 | |
18 | WFM | Baciu Anca-Otilia | ROU | 2115 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 28.00 |
19 | FM | Rusan Paul-Cristian | ROU | 2267 | Asociatia Sah Club Bistrita | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 27.25 |
20 | I | Cimpoiasu Dan | ROU | 1908 | Cs Conpet Ploiesti | 5.5 | 37.5 | 47.5 | 27.25 |
21 | NM | Stanca Adrian | ROU | 2227 | Cs Colosseum Giurgiu | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 25.75 |
22 | I | Zlatea Cezar-Stelian | ROU | 1706 | CSM Baia Mare | 5.5 | 34.5 | 44.0 | 25.00 |
23 | CM | Nastase Robert-Paul | ROU | 2037 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.5 | 31.0 | 40.0 | 22.50 |
24 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | ROU | 2295 | Csm Lugoj | 5.0 | 40.0 | 51.5 | 26.00 |
25 | WIM | Marin Irina-Luiza | ROU | 2151 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 37.5 | 48.5 | 25.50 |
26 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | ROU | 1908 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 37.5 | 47.5 | 22.50 |
I | Chiru Alexandru | ROU | 1888 | Cs Petrolul Ploiesti | 5.0 | 37.5 | 47.5 | 22.50 | |
28 | FM | Hristodorescu Daniel | ROU | 2229 | Cs De Sah Alex Brasov | 5.0 | 37.0 | 48.5 | 24.00 |
29 | CM | Catereniuc Dragos | ROU | 2121 | Acs Uztel Ploiesti | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 23.00 |
30 | WNM | Gal Imola-Katalin | ROU | 2106 | Acs Mures 2004 Targu Mures | 5.0 | 34.5 | 44.5 | 22.50 |
31 | I | Salim Riza | ROU | 1900 | Css Palatul Copiilor Constanta | 5.0 | 34.5 | 41.5 | 21.50 |
32 | CM | Stancu Ovidiu-Grigore | ROU | 2074 | Ac De Sah Alfil Pitesti | 5.0 | 33.5 | 43.5 | 21.75 |
33 | I | Marin Victor-Mihai | ROU | 1880 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 33.5 | 42.0 | 21.50 |
34 | I | Preda Iulian | ROU | 1845 | Cs Micul Print Braila | 5.0 | 33.5 | 41.5 | 19.50 |
35 | WFM | Teodorescu Anca | ROU | 1975 | Cs Spartac Bucuresti | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 18.00 |
36 | I | Nita Iulian-Pavel | ROU | 1369 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 20.75 |
37 | I | Stancu Robert-Alexandru | ROU | 1760 | Cs Otopeni | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 18.00 |
38 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | ROU | 1860 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 31.5 | 39.0 | 18.25 |
39 | I | Stoian Romario-Gabriel | ROU | 1468 | Cs Botosani | 5.0 | 29.5 | 39.0 | 19.75 |
40 | I | Stanciu Andreea-Briana | ROU | 1706 | Cs Otopeni | 5.0 | 29.5 | 38.5 | 19.00 |
41 | I | Popa Marian | ROU | 1918 | Acs Uztel Ploiesti | 5.0 | 29.5 | 38.0 | 20.75 |
42 | I | Savulescu Andrei-Sebastian | ROU | 1688 | Cs Fc Callatis Mangalia | 5.0 | 27.5 | 35.0 | 16.50 |
43 | II | Mamele Stefan-Bogdan | ROU | 1464 | Cs Otopeni | 5.0 | 26.5 | 34.0 | 15.50 |
44 | Damian Marius-Catalin | ROU | 1201 | Cs Fairplay Braila | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 19.25 | |
45 | I | Tomescu Tudor-Gabriel | ROU | 1682 | Cs Cimentul Bicaz | 4.5 | 33.0 | 42.5 | 16.50 |
46 | I | Pantazi Adrian | ROU | 1901 | Ac De Sah Alfil Pitesti | 4.5 | 32.5 | 41.0 | 17.50 |
47 | Rogozenco Teodora | GER | 1651 | Germania | 4.5 | 28.5 | 35.5 | 12.25 | |
48 | I | Firaru Roxana-Maria | ROU | 1683 | Cs Otopeni | 4.5 | 28.0 | 35.5 | 14.50 |
49 | Bercaru Remus-Claudiu | ROU | 1584 | Cs Fc Callatis Mangalia | 4.5 | 28.0 | 35.5 | 14.25 | |
50 | I | Hincu Andrei | ROU | 1613 | Css Nr. 1 Timisoara | 4.5 | 27.0 | 34.5 | 13.00 |
51 | II | Gal Peter | ROU | 1621 | Acs Mures 2004 Targu Mures | 4.5 | 26.5 | 34.5 | 15.50 |
52 | I | Prajovschi Liviu | ROU | 1693 | Cs Sah Club Galati | 4.0 | 36.5 | 46.5 | 17.50 |
53 | I | Fetcu Marius-Eugen | ROU | 1850 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.0 | 32.5 | 41.0 | 14.50 |
54 | WIM | Cioara Irina | MDA | 2045 | Republica Moldova | 4.0 | 31.5 | 39.5 | 16.50 |
55 | I | Ciutac Andreea-Ioana | ROU | 1758 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.0 | 29.5 | 39.0 | 13.50 |
56 | II | Ciutac Sorin-Marian | ROU | 1674 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.0 | 28.5 | 37.0 | 13.00 |
57 | II | Zahoranszky Ioan | ROU | 1699 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 12.75 |
58 | I | Popa Mihai-Ovidiu | ROU | 1580 | Ac De Sah Alfil Pitesti | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 12.25 |
59 | I | Salim Arzu | ROU | 1521 | Css Palatul Copiilor Constanta | 4.0 | 28.0 | 34.5 | 12.25 |
60 | I | Dumitras Teodora-Iarina | ROU | 1638 | Cs Botosani | 4.0 | 24.5 | 33.0 | 10.50 |
61 | I | Melinte Razvan | ROU | 1660 | Cs Botosani | 3.5 | 33.5 | 41.0 | 13.50 |
62 | II | Oros Vlad-Dragos | ROU | 1480 | Css Targu Mures | 3.5 | 33.0 | 43.5 | 17.25 |
63 | I | Ilovan Onisor | ROU | 1843 | Asociatia Sah Club Bistrita | 3.5 | 31.0 | 39.0 | 13.00 |
64 | II | Botez Cezar | ROU | 1767 | Cs Botosani | 3.5 | 29.0 | 40.5 | 14.00 |
65 | I | Preda Vlad | ROU | 1613 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 10.75 |
66 | II | Bercaru Constantin | ROU | 1557 | Cs Fc Callatis Mangalia | 3.5 | 28.5 | 36.0 | 9.25 |
67 | Stan Ioan-Gabriel | ROU | 1201 | 3.5 | 28.0 | 36.5 | 11.75 | ||
68 | I | Silaghi Madalina-Nemona | ROU | 1565 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.5 | 26.0 | 34.5 | 11.00 |
69 | WNM | Mihai Eleonora-Antonia | ROU | 1437 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.5 | 25.0 | 32.0 | 7.50 |
70 | II | Ganescu Robert-Florinel | ROU | 1504 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 3.5 | 24.0 | 31.5 | 8.50 |
71 | FM | Dinu Dumitru-Daniel | ROU | 2285 | Cs Colosseum Giurgiu | 3.0 | 35.5 | 45.5 | 15.50 |
72 | I | Ioan Cezar-Octavian | ROU | 1827 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3.0 | 34.0 | 43.5 | 14.50 |
73 | Nicholson John | IRL | 1815 | Irlanda | 3.0 | 31.5 | 40.5 | 10.75 | |
74 | III | Antal Attila-Laszlo | ROU | 1283 | Cs Al Cn Aprily Lajos Brasov | 3.0 | 29.5 | 37.5 | 10.75 |
75 | II | Baratosi Iosif-Gavril | ROU | 1697 | Acs Mures 2004 Targu Mures | 3.0 | 29.0 | 38.0 | 12.00 |
76 | II | Trimbitaru Cornelia | ROU | 1370 | Cs Sah Club Galati | 3.0 | 25.5 | 32.0 | 7.50 |
77 | II | Tudoran-Surligeanu Adrian-Alex | ROU | 1360 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 3.0 | 25.0 | 31.5 | 6.50 |
78 | II | Ciutac Andra-Maria | ROU | 1249 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3.0 | 23.5 | 30.0 | 7.75 |
79 | Pirvu Andrei-Catalin | ROU | 1201 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 3.0 | 20.5 | 27.0 | 6.00 | |
80 | III | Farcas Teodora | ROU | 1201 | Cs Mediator Giarmata Vii | 3.0 | 19.5 | 25.0 | 6.25 |
81 | II | Oprea Stefan-Teodor | ROU | 1384 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 2.5 | 30.5 | 38.5 | 10.50 |
82 | Dumitrescu Emil | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 2.5 | 26.5 | 34.0 | 8.00 | |
83 | II | Botez Stefan | ROU | 1313 | Palatul Copiilor Botosani | 2.5 | 22.5 | 29.0 | 5.25 |
84 | Bucsa Nicoleta | ROU | 1201 | Cs Botosani | 2.5 | 21.5 | 28.0 | 4.25 | |
85 | CM | Martian Fanase | ROU | 1933 | Cs Al Sahului Esperantist Tulc | 2.0 | 31.0 | 41.0 | 8.00 |
86 | III | Badulescu Maria | ROU | 1210 | Ac De Sah Alfil Pitesti | 2.0 | 23.5 | 30.0 | 3.50 |
87 | II | Ionica Andrei | ROU | 1291 | Clubul Central De Sah Bucurest | 2.0 | 21.5 | 28.0 | 3.25 |
88 | Paskuy Zolt | ROU | 1201 | Csu Sibiu | 1.5 | 19.0 | 24.5 | 2.75 | |
89 | II | Niculescu-Gorpin Mihail | ROU | 1474 | Cs Siciliana Bucuresti | 1.0 | 27.0 | 35.0 | 2.50 |
90 | Calincov Nikolayi | MDA | 1575 | 0.0 | 31.5 | 40.5 | 0.00 | ||
II | Nicolae Maria | ROU | 1337 | Sah Club Albatros Dragasani | 0.0 | 31.5 | 40.5 | 0.00 |
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Nanu Costica-Ciprian | 2520 | ROU | 64b1 | 11w1 | 8b1 | 4w½ | 28b1 | 10w1 | 6b1 | 9w1 | 2b½ | 8.0 | 42.0 | 52.5 | 45.75 |
2 | GM | Sanduleac Vasile | 2405 | MDA | 55b1 | 15w1 | 9b1 | 24w1 | 4b½ | 6w½ | 7b½ | 10w1 | 1w½ | 7.0 | 42.0 | 54.0 | 40.25 |
3 | CM | Dicu Razvan-Stefan | 2176 | ROU | 60w1 | 27b½ | 62w½ | 85w1 | 35b1 | 4w½ | 8b½ | 26b1 | 21w1 | 7.0 | 34.0 | 44.0 | 33.50 |
4 | IM | Carmaciu Lucian-Catalin | 2388 | ROU | 40w1 | 16b1 | 29w1 | 1b½ | 2w½ | 3b½ | 25w1 | 5b½ | 6b½ | 6.5 | 42.5 | 55.5 | 38.00 |
5 | NM | Gilea Lucian | 2286 | ROU | 52b1 | 14w1 | 12b½ | 18w½ | 30b1 | 9w½ | 20b1 | 4w½ | 7b½ | 6.5 | 39.5 | 50.0 | 34.75 |
6 | FM | Daianu Cristian-Clement | 2248 | ROU | 45w1 | 26b½ | 27w1 | 12w1 | 24b1 | 2b½ | 1w0 | 18b1 | 4w½ | 6.5 | 39.0 | 51.5 | 34.50 |
7 | IM | Milu Romeo-Sorin | 2419 | ROU | 37w1 | 32b½ | 26w1 | 19b½ | 18w½ | 27b1 | 2w½ | 11b1 | 5w½ | 6.5 | 38.0 | 49.5 | 34.75 |
8 | FM | Baciu Stefan | 2230 | ROU | 56b1 | 20w1 | 1w0 | 38b1 | 17w1 | 11b½ | 3w½ | 13b½ | 15b½ | 6.0 | 41.0 | 52.5 | 32.00 |
9 | CM | Tomici Stefan | 2147 | ROU | 50w1 | 38b1 | 2w0 | 37b1 | 14w1 | 5b½ | 19w1 | 1b0 | 13w½ | 6.0 | 40.5 | 53.0 | 31.75 |
10 | WGM | Sandu Mihaela | 2287 | ROU | 75w½ | 22b1 | 46w1 | 25b1 | 19w1 | 1b0 | 11w½ | 2b0 | 32w1 | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 30.00 |
11 | CM | Dolana Andrei-Theodor | 2078 | ROU | 66w1 | 1b0 | 75w1 | 36b1 | 71w1 | 8w½ | 10b½ | 7w0 | 24b1 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 27.00 |
12 | I | Vasile Claudiu-Daniel | 2087 | ROU | 68b1 | 67w1 | 5w½ | 6b0 | 46w1 | 19b0 | 34w1 | 28b1 | 14w½ | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 27.75 |
13 | CM | Anuta Elefterie-Laurentiu | 2032 | ROU | 62w½ | 39b1 | 21w1 | 71b0 | 29w½ | 45b1 | 24w1 | 8w½ | 9b½ | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 29.75 |
14 | I | Jugaru Lucian | 1998 | ROU | 43b1 | 5b0 | 45w1 | 73w1 | 9b0 | 52w1 | 21b½ | 30w1 | 12b½ | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 26.75 |
15 | CM | Manole Stefan | 2059 | ROU | 70w1 | 2b0 | 52w½ | 34b1 | 44w1 | 25b0 | 22w1 | 19b1 | 8w½ | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 28.00 |
16 | I | Turlea Constantin | 2058 | ROU | 89b1 | 4w0 | 47b½ | 33w1 | 31b½ | 72w+ | 26w0 | 40b1 | 25w1 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 28.75 |
17 | Stoynov Stefan | 2110 | BUL | 58b1 | 73w1 | 24b0 | 53w1 | 8b0 | 20w0 | 52b1 | 27w1 | 35b1 | 6.0 | 31.5 | 40.5 | 25.00 | |
18 | WFM | Baciu Anca-Otilia | 2115 | ROU | 49w1 | 34b½ | 44w1 | 5b½ | 7b½ | 28w½ | 35b1 | 6w0 | 20b½ | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 28.00 |
19 | FM | Rusan Paul-Cristian | 2267 | ROU | 48b1 | 35w1 | 85b1 | 7w½ | 10b0 | 12w1 | 9b0 | 15w0 | 26w1 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 27.25 |
20 | I | Cimpoiasu Dan | 1908 | ROU | 91w+ | 8b0 | 61w1 | 29b½ | 32w1 | 17b1 | 5w0 | 25b½ | 18w½ | 5.5 | 37.5 | 47.5 | 27.25 |
21 | NM | Stanca Adrian | 2227 | ROU | 47b1 | 31w½ | 13b0 | 55w1 | 26b½ | 53w1 | 14w½ | 23b1 | 3b0 | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 25.75 |
22 | I | Zlatea Cezar-Stelian | 1706 | ROU | -½ | 10w0 | 51b1 | 54w½ | 36b1 | 30w½ | 15b0 | 61w1 | 46b+ | 5.5 | 34.5 | 44.0 | 25.00 |
23 | CM | Nastase Robert-Paul | 2037 | ROU | 69b1 | 24w0 | 65b1 | 72w0 | 48b1 | 37w1 | 28b½ | 21w0 | 44b1 | 5.5 | 31.0 | 40.0 | 22.50 |
24 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2295 | ROU | 57b+ | 23b1 | 17w1 | 2b0 | 6w0 | 41w1 | 13b0 | 31w1 | 11w0 | 5.0 | 40.0 | 51.5 | 26.00 |
25 | WIM | Marin Irina-Luiza | 2151 | ROU | 51b1 | 33w½ | 31b1 | 10w0 | 72b1 | 15w1 | 4b0 | 20w½ | 16b0 | 5.0 | 37.5 | 48.5 | 25.50 |
26 | WCM | Serbanescu Diana-Maria | 1908 | ROU | 77b1 | 6w½ | 7b0 | 64w1 | 21w½ | 71b+ | 16b1 | 3w0 | 19b0 | 5.0 | 37.5 | 47.5 | 22.50 |
27 | I | Chiru Alexandru | 1888 | ROU | 74b1 | 3w½ | 6b0 | 47w1 | 54b1 | 7w0 | 29w½ | 17b0 | 45w1 | 5.0 | 37.5 | 47.5 | 22.50 |
28 | FM | Hristodorescu Daniel | 2229 | ROU | 61w1 | 46b½ | 34w1 | 32b1 | 1w0 | 18b½ | 23w½ | 12w0 | 31b½ | 5.0 | 37.0 | 48.5 | 24.00 |
29 | CM | Catereniuc Dragos | 2121 | ROU | 65b1 | 53w1 | 4b0 | 20w½ | 13b½ | 31w½ | 27b½ | 46w½ | 33b½ | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 23.00 |
30 | WNM | Gal Imola-Katalin | 2106 | ROU | 90w+ | 44b½ | 36w½ | 62b1 | 5w0 | 22b½ | 38w1 | 14b0 | 34w½ | 5.0 | 34.5 | 44.5 | 22.50 |
31 | I | Salim Riza | 1900 | ROU | 87w1 | 21b½ | 25w0 | 39b1 | 16w½ | 29b½ | 50w1 | 24b0 | 28w½ | 5.0 | 34.5 | 41.5 | 21.50 |
32 | CM | Stancu Ovidiu-Grigore | 2074 | ROU | 59b1 | 7w½ | 33b1 | 28w0 | 20b0 | 63w1 | 40b½ | 53w1 | 10b0 | 5.0 | 33.5 | 43.5 | 21.75 |
33 | I | Marin Victor-Mihai | 1880 | ROU | 78w1 | 25b½ | 32w0 | 16b0 | 42b1 | 40w0 | 69b1 | 36b1 | 29w½ | 5.0 | 33.5 | 42.0 | 21.50 |
34 | I | Preda Iulian | 1845 | ROU | 84b1 | 18w½ | 28b0 | 15w0 | 47b1 | 61w1 | 12b0 | 48w1 | 30b½ | 5.0 | 33.5 | 41.5 | 19.50 |
35 | WFM | Teodorescu Anca | 1975 | ROU | 81w1 | 19b0 | 56w1 | 67b1 | 3w0 | 62b1 | 18w0 | 43b1 | 17w0 | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 18.00 |
36 | I | Nita Iulian-Pavel | 1369 | ROU | 41b½ | 63w1 | 30b½ | 11w0 | 22w0 | 60b1 | 37b1 | 33w0 | 52b1 | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 20.75 |
37 | I | Stancu Robert-Alexandru | 1760 | ROU | 7b0 | 59w1 | 74b1 | 9w0 | 49b+ | 23b0 | 36w0 | 62b1 | 56w1 | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 18.00 |
38 | I | Dobre Ana-Margareta-Alexandra | 1860 | ROU | 86b1 | 9w0 | 58b1 | 8w0 | 61b½ | 44w1 | 30b0 | 47w1 | 41b½ | 5.0 | 31.5 | 39.0 | 18.25 |
39 | I | Stoian Romario-Gabriel | 1468 | ROU | 54b½ | 13w0 | 63b1 | 31w0 | 64b½ | 48w½ | 65b1 | 55w½ | 57w1 | 5.0 | 29.5 | 39.0 | 19.75 |
40 | I | Stanciu Andreea-Briana | 1706 | ROU | 4b0 | 89w1 | 67b0 | 68b½ | 81w1 | 33b1 | 32w½ | 16w0 | 58b1 | 5.0 | 29.5 | 38.5 | 19.00 |
41 | I | Popa Marian | 1918 | ROU | 36w½ | 62b0 | 66w1 | 52b½ | 56w1 | 24b0 | 45w½ | 50b1 | 38w½ | 5.0 | 29.5 | 38.0 | 20.75 |
42 | I | Savulescu Andrei-Sebastian | 1688 | ROU | 71b0 | 76w1 | 54b½ | 46b0 | 33w0 | 81b½ | 77w1 | 73w1 | 53b1 | 5.0 | 27.5 | 35.0 | 16.50 |
43 | II | Mamele Stefan-Bogdan | 1464 | ROU | 14w0 | 52w0 | 86b1 | 61b0 | 79w1 | 57b1 | 73b1 | 35w0 | 55b1 | 5.0 | 26.5 | 34.0 | 15.50 |
44 | Damian Marius-Catalin | 1201 | ROU | 72b1 | 30w½ | 18b0 | 65w1 | 15b0 | 38b0 | 51w1 | 54w+ | 23w0 | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 19.25 | |
45 | I | Tomescu Tudor-Gabriel | 1682 | ROU | 6b0 | 77w1 | 14b0 | 89w1 | 85b1 | 13w0 | 41b½ | 63w1 | 27b0 | 4.5 | 33.0 | 42.5 | 16.50 |
46 | I | Pantazi Adrian | 1901 | ROU | 83b1 | 28w½ | 10b0 | 42w1 | 12b0 | 73w½ | 59b1 | 29b½ | 22w- | 4.5 | 32.5 | 41.0 | 17.50 |
47 | Rogozenco Teodora | 1651 | GER | 21w0 | 87b1 | 16w½ | 27b0 | 34w0 | 86b1 | 67w1 | 38b0 | 68b1 | 4.5 | 28.5 | 35.5 | 12.25 | |
48 | I | Firaru Roxana-Maria | 1683 | ROU | 19w0 | 81b0 | 78w1 | 84b1 | 23w0 | 39b½ | 66w1 | 34b0 | 65w1 | 4.5 | 28.0 | 35.5 | 14.50 |
49 | Bercaru Remus-Claudiu | 1584 | ROU | 18b0 | 84w1 | 72b0 | 66w1 | 37w- | 54w½ | 63b0 | 76w1 | 61b1 | 4.5 | 28.0 | 35.5 | 14.25 | |
50 | I | Hincu Andrei | 1613 | ROU | 9b0 | 86w1 | 53b0 | 74w1 | 73b½ | 64w1 | 31b0 | 41w0 | 63b1 | 4.5 | 27.0 | 34.5 | 13.00 |
51 | II | Gal Peter | 1621 | ROU | 25w0 | 78b½ | 22w0 | 82b½ | 70b1 | 74w½ | 44b0 | 69w1 | 66b1 | 4.5 | 26.5 | 34.5 | 15.50 |
52 | I | Prajovschi Liviu | 1693 | ROU | 5w0 | 43b1 | 15b½ | 41w½ | 67w1 | 14b0 | 17w0 | 59b1 | 36w0 | 4.0 | 36.5 | 46.5 | 17.50 |
53 | I | Fetcu Marius-Eugen | 1850 | ROU | 80w1 | 29b0 | 50w1 | 17b0 | 60w1 | 21b0 | 62w1 | 32b0 | 42w0 | 4.0 | 32.5 | 41.0 | 14.50 |
54 | WIM | Cioara Irina | 2045 | MDA | 39w½ | 75b½ | 42w½ | 22b½ | 27w0 | 49b½ | 58w½ | 44b- | 74b1 | 4.0 | 31.5 | 39.5 | 16.50 |
55 | I | Ciutac Andreea-Ioana | 1758 | ROU | 2w0 | 70b1 | 81w1 | 21b0 | 62w0 | 58b½ | 68w1 | 39b½ | 43w0 | 4.0 | 29.5 | 39.0 | 13.50 |
56 | II | Ciutac Sorin-Marian | 1674 | ROU | 8w0 | 91b+ | 35b0 | 69w1 | 41b0 | 59w0 | 79b1 | 64w1 | 37b0 | 4.0 | 28.5 | 37.0 | 13.00 |
57 | II | Zahoranszky Ioan | 1699 | ROU | 24w- | 69w1 | 71b0 | 59w½ | 58b½ | 43w0 | 81b1 | 74w1 | 39b0 | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 12.75 |
58 | I | Popa Mihai-Ovidiu | 1580 | ROU | 17w0 | 88b1 | 38w0 | 81b½ | 57w½ | 55w½ | 54b½ | 75b1 | 40w0 | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 12.25 |
59 | I | Salim Arzu | 1521 | ROU | 32w0 | 37b0 | 87w1 | 57b½ | 75w½ | 56b1 | 46w0 | 52w0 | 73b+ | 4.0 | 28.0 | 34.5 | 12.25 |
60 | I | Dumitras Teodora-Iarina | 1638 | ROU | 3b0 | 74w0 | 77b1 | 76w1 | 53b0 | 36w0 | 64b0 | 87b1 | 75w1 | 4.0 | 24.5 | 33.0 | 10.50 |
61 | I | Melinte Razvan | 1660 | ROU | 28b0 | 83w1 | 20b0 | 43w1 | 38w½ | 34b0 | 70w1 | 22b0 | 49w0 | 3.5 | 33.5 | 41.0 | 13.50 |
62 | II | Oros Vlad-Dragos | 1480 | ROU | 13b½ | 41w1 | 3b½ | 30w0 | 55b1 | 35w0 | 53b0 | 37w0 | 64b½ | 3.5 | 33.0 | 43.5 | 17.25 |
63 | I | Ilovan Onisor | 1843 | ROU | 82w½ | 36b0 | 39w0 | 78b1 | 68w1 | 32b0 | 49w1 | 45b0 | 50w0 | 3.5 | 31.0 | 39.0 | 13.00 |
64 | II | Botez Cezar | 1767 | ROU | 1w0 | 66b½ | 82w1 | 26b0 | 39w½ | 50b0 | 60w1 | 56b0 | 62w½ | 3.5 | 29.0 | 40.5 | 14.00 |
65 | I | Preda Vlad | 1613 | ROU | 29w0 | 80b1 | 23w0 | 44b0 | 77w1 | 67b½ | 39w0 | 70b1 | 48b0 | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 10.75 |
66 | II | Bercaru Constantin | 1557 | ROU | 11b0 | 64w½ | 41b0 | 49b0 | 88w1 | 83w1 | 48b0 | 67b1 | 51w0 | 3.5 | 28.5 | 36.0 | 9.25 |
67 | Stan Ioan-Gabriel | 1201 | ROU | 79b1 | 12b0 | 40w1 | 35w0 | 52b0 | 65w½ | 47b0 | 66w0 | 81b1 | 3.5 | 28.0 | 36.5 | 11.75 | |
68 | I | Silaghi Madalina-Nemona | 1565 | ROU | 12w0 | 79b1 | 73b0 | 40w½ | 63b0 | 76w1 | 55b0 | 82w+ | 47w0 | 3.5 | 26.0 | 34.5 | 11.00 |
