Cupa Gaudeamus editia V – rezultate runda 4, perechi runda 5

http://www.unibuc.ro/uploads_ro/images/29/sociologie.jpg

Rezultate Runda 4

1 Grecescu, Gabriel-Andrei     2418 [3]      0:1    Nita, Lucian                2174 [3]
2 Cosma, Ioan                  2409 [3]     .5:.5   Burnoiu, Nicolae-Costel     2419 [2.5]
3 Deac, Bogdan-Daniel          1913 [2.5]    0:1    Dinu, Dumitru Daniel        2273 [2.5]
4 Popescu, Florin              2168 [2.5]   .5:.5   Nuta, Dan                   2105 [2.5]
5 Turcu, Iulian                2256 [2]      0:1    Vasile, Claudiu-Daniel      2024 [2]
6 Ceausescu, Iulian            1957 [2]      1:0    Gulie, Cosmin               2133 [2]
7 Bulf, Eduard-Nicola          1925 [2]      0:1    Constantin, Dragos-Georgian 2096 [2]
8 Grigore, Gigi                2094 [2]      1:0    Pirvulescu, Adrian          1957 [2]
9 Albescu, Nicolae             1846 [2]      0:1    Dragomir, Nicolae-Laurentiu 2088 [2]
10 Andronescu, Madalin          2076 [2]      1:0    Spirea, Mihai               1924 [2]
11 Bujor, Daniel                1904 [2]      0:1    Petrescu, Cristian          2070 [2]
12 Andreescu, Darie             1724 [2]     .5:.5   Achirei, Daniel-Laurentiu   2066 [2]
13 Cristian, Codrut             1589 [2]      0:1    Turcan, Laurentiu           1763 [1.5]
14 Stilpeanu, Nicolae           1688 [1.5]    0:1    Stanciu, Robert             2129 [1.5]
15 Oprita, George               1696 [1.5]    1:0    Ungureanu, Maria            1595 [1.5]
16 Pricopie, Stefan             1604 [1]      0:1    Vijiila, Cristinel          2037 [1]
17 Otetea, Andrei               1580 [1]      0:1    Stanciu, Adrian-Eugen       1964 [1]
18 Dusa, Adrian                 1569 [1]      0:1    Munteanu, Ali-Eduard        1875 [1]
19 Chivulescu, Adrian-Alexandru 1548 [1]      0:1    Uta, Ilie                   1806 [1]
20 Matei, Stefan-Razvan         1801 [1]      1:0    Mihai, Ioana-Maria               [1]
21 Colac, Marius-Daniel              [1]      1:0    Gavrilescu, David           1799 [1]
22 Gheoalda, Daniel             1768 [1]      1:0    Cristache, Ana-Maria             [1]
23 Marcus, Mircea-Valentin      1348 [.5]     1:0    Tofan, Ion-Adrian                [1]
24 Schiopu, Andreea-Alexandra        [.5]     1:0    Volovici, Radu-Maxim        1498 [1]
25 Pasca, Mihai-Alexandru       1555 [0]      1:0    Gavrilescu, Dina                 [0]
26 Stan, Iosif                       [0]      -:+    Stan, Andreea-Loredana           [0]
27 Oprita, Matei                1501 [1]      0:0    BYE
28 Raducanu, Alberto            1864 [2]      0:0    BYE

Perechi Runda 5

1 Nita, Lucian                2174 [4]       :     Cosma, Ioan                  2409 [3.5]
2 Dinu, Dumitru Daniel        2273 [3.5]     :     Grecescu, Gabriel-Andrei     2418 [3]
3 Burnoiu, Nicolae-Costel     2419 [3]       :     Dragomir, Nicolae-Laurentiu  2088 [3]
4 Petrescu, Cristian          2070 [3]       :     Popescu, Florin              2168 [3]
5 Nuta, Dan                   2105 [3]       :     Andronescu, Madalin          2076 [3]
6 Constantin, Dragos-Georgian 2096 [3]       :     Ceausescu, Iulian            1957 [3]
7 Vasile, Claudiu-Daniel      2024 [3]       :     Grigore, Gigi                2094 [3]
8 Stanciu, Robert             2129 [2.5]     :     Andreescu, Darie             1724 [2.5]
9 Achirei, Daniel-Laurentiu   2066 [2.5]     :     Oprita, George               1696 [2.5]
10 Turcan, Laurentiu           1763 [2.5]     :     Deac, Bogdan-Daniel          1913 [2.5]
11 Uta, Ilie                   1806 [2]       :     Turcu, Iulian                2256 [2]
12 Gulie, Cosmin               2133 [2]       :     Matei, Stefan-Razvan         1801 [2]
13 Vijiila, Cristinel          2037 [2]       :     Albescu, Nicolae             1846 [2]
14 Stanciu, Adrian-Eugen       1964 [2]       :     Gheoalda, Daniel             1768 [2]
15 Pirvulescu, Adrian          1957 [2]       :     Colac, Marius-Daniel              [2]
16 Munteanu, Ali-Eduard        1875 [2]       :     Bulf, Eduard-Nicola          1925 [2]
17 Spirea, Mihai               1924 [2]       :     Cristian, Codrut             1589 [2]
18 Raducanu, Alberto           1864 [2]       :     Bujor, Daniel                1904 [2]
19 Schiopu, Andreea-Alexandra       [1.5]     :     Stilpeanu, Nicolae           1688 [1.5]
20 Ungureanu, Maria            1595 [1.5]     :     Marcus, Mircea-Valentin      1348 [1.5]
21 Gavrilescu, David           1799 [1]       :     Chivulescu, Adrian-Alexandru 1548 [1]
22 Cristache, Ana-Maria             [1]       :     Pricopie, Stefan             1604 [1]
23 Mihai, Ioana-Maria               [1]       :     Otetea, Andrei               1580 [1]
24 Tofan, Ion-Adrian                [1]       :     Dusa, Adrian                 1569 [1]
25 Oprita, Matei               1501 [1]       :     Pasca, Mihai-Alexandru       1555 [1]
26 Gavrilescu, Dina                 [0]       :     Stan, Andreea-Loredana            [1]
27 Volovici, Radu-Maxim        1498 [1]       :     Stan, Iosif                       [0] 

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.