Update 16,18
2.Suceava: A II-a ediţie a turneului” CupaToamnei la Şah” intre 29-31 octombrie 2010
Concursul “Cupa Toamnei la Şah”, care se află la cea de-a II-a ediţie, se va desfăşura, cu sprijinul Alexandria Librării şi Shopping City Suceava, în perioada 29-31 octombrie 2010.
Copiii cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani se pot înscrie la Librăria Alexandria din incinta Shopping City Suceava până la data de 28 octombrie a.c.
Jocurile de şah se vor disputa în sistem eliminatoriu pe suprafeţe mari de 3 × 3 metri.
Semifinalele, finalele precum şi festivitatea de premiere vor avea loc duminică, 31 octombrie a.c. Primii trei clasaţi vor fi premiaţi cu cărţi oferite de partenerii Alexandria Librării (editurile „Girasol”, „Rao”, „Corint Junior”, „Universul Juridic” şi „Neverland”).
Concursul „Cupa Toamnei la Şah” se va desfăşura după următorul program: 13-28 octombrie – înscrierea participanţilor, 28-30 octombrie – fazele preliminare, 31 octombrie – etapele finale şi festivitatea de premiere.
Câştigătorul ediţiei precedente este Marius Mirăuţă din municipiul Suceava.
(Sursa: http://www.monitorulsv.ro)
Update 8.35
1. Cupa Cluburilor Europene, rezultate runda 2
Turneul Open
Bo. | 20 | Eynatten – KSK47 | Rtg | – | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | 1½:4½ |
1.1 | IM | Dambacher Martijn | 2476 | – | GM | Radjabov Teimour | 2748 | ½ – ½ |
1.2 | GM | Levin Felix | 2482 | – | GM | Shirov Alexei | 2749 | 0 – 1 |
1.3 | GM | Swinkels Robin | 2478 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2721 | ½ – ½ |
1.4 | FM | Braun Christian | 2373 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2685 | 0 – 1 |
1.5 | IM | Coenen Norbert | 2353 | – | GM | Mamedov Rauf | 2660 | ½ – ½ |
1.6 | FM | Philipowski Robert | 2257 | – | GM | Safarli Eltaj | 2607 | 0 – 1 |
Bo. | 2 | St.Petersburg Chess Club | Rtg | – | 6 | Yugra | Rtg | 3½:2½ |
2.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Svidler Peter | 2731 | – | GM | Malakhov Vladimir | 2725 | ½ – ½ |
2.3 | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | – | GM | Motylev Alexander | 2694 | ½ – ½ |
2.4 | GM | Movsesian Sergei | 2723 | – | GM | Rublevsky Sergei | 2683 | ½ – ½ |
2.5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2664 | – | GM | Sjugirov Sanan | 2627 | ½ – ½ |
2.6 | GM | Sakaev Konstantin | 2607 | – | GM | Landa Konstantin | 2611 | ½ – ½ |
Bo. | 16 | Rivnenski Iisovi zubry – Rivne | Rtg | – | 3 | ShSM-64 Moscow | Rtg | 2 : 4 |
3.1 | GM | Kononenko Dmitry | 2582 | – | GM | Gelfand Boris | 2751 | ½ – ½ |
3.2 | GM | Tukhaev Adam | 2550 | – | GM | Karjakin Sergey | 2747 | 0 – 1 |
3.3 | IM | Pavlov Sergey | 2539 | – | GM | Caruana Fabiano | 2700 | 0 – 1 |
3.4 | IM | Iakymov Volodymyr | 2467 | – | GM | Riazantsev Alexander | 2686 | ½ – ½ |
3.5 | IM | Ivanov Oleg V | 2482 | – | GM | Najer Evgeniy | 2657 | 1 – 0 |
3.6 | Nedilko Vasily | 2407 | – | GM | Savchenko Boris | 2627 | 0 – 1 | |
Bo. | 4 | Economist-SGSEU-1 | Rtg | – | 24 | Solingen SG | Rtg | 5 : 1 |
4.1 | GM | Eljanov Pavel | 2761 | – | GM | Sandipan Chanda | 2641 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | – | GM | Hoffmann Michael | 2510 | ½ – ½ |
4.3 | GM | Andreikin Dmitry | 2669 | – | IM | Schaefer Markus | 2390 | 1 – 0 |
4.4 | GM | Moiseenko Alexander | 2658 | – | FM | Michalczak Thomas | 2368 | 1 – 0 |
4.5 | GM | Ni Hua | 2643 | – | FM | Gupta Milon | 2285 | 1 – 0 |
4.6 | GM | Roiz Michael | 2637 | – | FM | Scheffner Axel Dr | 2318 | 1 – 0 |
Bo. | 21 | Margiris Kaunas | Rtg | – | 5 | Baden-Baden OSG | Rtg | 1½:4½ |
5.1 | GM | Sulskis Sarunas | 2544 | – | GM | Adams Michael | 2728 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2510 | – | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | ½ – ½ |
5.3 | GM | Butnorius Algimantas | 2439 | – | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2683 | 0 – 1 |
5.4 | IM | Vaznonis Vytautas | 2377 | – | GM | Naiditsch Arkadij | 2674 | ½ – ½ |
5.5 | IM | Beinoras Mindaugas | 2350 | – | GM | Nielsen Peter Heine | 2670 | 0 – 1 |
5.6 | IM | Labuckas Aidas | 2335 | – | GM | Gustafsson Jan | 2646 | 0 – 1 |
Bo. | 14 | Beer Sheva CC | Rtg | – | 7 | Mika Yerevan | Rtg | 1½:4½ |
6.1 | GM | Huzman Alexander | 2605 | – | GM | Aronian Levon | 2783 | 0 – 1 |
6.2 | GM | Rodshtein Maxim | 2632 | – | GM | Akopian Vladimir | 2691 | ½ – ½ |
6.3 | GM | Postny Evgeny | 2595 | – | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | ½ – ½ |
6.4 | GM | Greenfeld Alon | 2568 | – | GM | Pashikian Arman | 2639 | 0 – 1 |
6.5 | IM | Nabaty Tamir | 2526 | – | GM | Melkumyan Hrant | 2614 | ½ – ½ |
6.6 | IM | Khmelniker Ilya | 2483 | – | GM | Andriasian Zaven | 2579 | 0 – 1 |
Bo. | 8 | Ashdod Elite CC | Rtg | – | 22 | Glasinac | Rtg | 4 : 2 |
7.1 | GM | Kamsky Gata | 2705 | – | GM | Kovacevic Aleksandar | 2582 | 1 – 0 |
7.2 | GM | Sutovsky Emil | 2665 | – | GM | Solak Dragan | 2577 | ½ – ½ |
7.3 | GM | Mikhalevski Victor | 2610 | – | GM | Bogosavljevic Boban | 2554 | 0 – 1 |
7.4 | GM | Golod Vitali | 2591 | – | Bilic Vladimir | 2292 | ½ – ½ | |
7.5 | GM | Avrukh Boris | 2636 | – | Plakalovic Predrag | 2222 | 1 – 0 | |
7.6 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2677 | – | FM | Batinic Predrag | 2303 | 1 – 0 |
Bo. | 13 | Naiden Voinov CC | Rtg | – | 9 | Ural | Rtg | 1½:4½ |
8.1 | GM | Cheparinov Ivan | 2661 | – | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | ½ – ½ |
8.2 | GM | Delchev Aleksander | 2623 | – | GM | Kobalia Mikhail | 2656 | 0 – 1 |
8.3 | GM | Iotov Valentin | 2588 | – | GM | Dreev Alexey | 2649 | 0 – 1 |
8.4 | GM | Nikolov Momchil | 2549 | – | GM | Belov Vladimir | 2625 | ½ – ½ |
8.5 | GM | Petrov Marijan | 2550 | – | GM | Lysyj Igor | 2638 | ½ – ½ |
8.6 | Stefanov Evtim | 1925 | – | GM | Ponkratov Pavel | 2592 | 0 – 1 | |
Bo. | 10 | A DAN DZO & PGMB – Chernigiv | Rtg | – | 11 | Werder Bremen | Rtg | 3½:2½ |
9.1 | GM | Jobava Baadur | 2710 | – | GM | Fressinet Laurent | 2718 | ½ – ½ |
9.2 | GM | Korobov Anton | 2670 | – | GM | Areshchenko Alexander | 2664 | 1 – 0 |
9.3 | GM | Zhigalko Sergei | 2640 | – | GM | Mcshane Luke J | 2657 | ½ – ½ |
9.4 | GM | Baklan Vladimir | 2621 | – | GM | Nyback Tomi | 2635 | ½ – ½ |
9.5 | GM | Azarov Sergei | 2596 | – | GM | Babula Vlastimil | 2515 | ½ – ½ |
9.6 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2563 | – | IM | Llaneza Vega Marcos | 2467 | ½ – ½ |
Bo. | 12 | G-Team Novy Bor | Rtg | – | 17 | Vesnianka Gran | Rtg | 3 : 3 |
10.1 | GM | Laznicka Viktor | 2690 | – | GM | Zhigalko Andrey | 2580 | ½ – ½ |
10.2 | GM | Bartel Mateusz | 2599 | – | IM | Stupak Kirill | 2502 | ½ – ½ |
10.3 | GM | Stocek Jiri | 2567 | – | GM | Teterev Vitaly | 2511 | 1 – 0 |
10.4 | GM | Markos Jan | 2566 | – | Podolchenko Evgeniy | 2506 | ½ – ½ | |
10.5 | GM | Haba Petr | 2517 | – | GM | Tihonov Jurij | 2486 | ½ – ½ |
10.6 | GM | Cvek Robert | 2494 | – | IM | Mochalov Evgeny V | 2392 | 0 – 1 |
Bo. | 18 | Gros Xake Taldea | Rtg | – | 15 | Bihac CK | Rtg | 1½:4½ |
11.1 | GM | Bauer Christian | 2622 | – | GM | Stevic Hrvoje | 2607 | ½ – ½ |
11.2 | GM | Hamdouchi Hicham | 2592 | – | GM | Dizdarevic Emir | 2475 | ½ – ½ |
11.3 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2490 | – | GM | Gyimesi Zoltan | 2595 | 0 – 1 |
11.4 | IM | Huerga Leache Mikel | 2426 | – | GM | Saric Ibro | 2565 | 0 – 1 |
11.5 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2405 | – | GM | Kurajica Bojan | 2535 | 0 – 1 |
11.6 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2408 | – | IM | Boric Muhamed | 2377 | ½ – ½ |
Bo. | 23 | Viking Stockholm | Rtg | – | 19 | Oslo Schakselskap | Rtg | 2½:3½ |
12.1 | GM | Agrest Evgenij | 2585 | – | GM | Hammer Jon Ludvig | 2633 | 0 – 1 |
12.2 | IM | Volodin Aleksandr | 2433 | – | GM | Berg Emanuel | 2616 | ½ – ½ |
12.3 | FM | Sagit Rauan | 2404 | – | GM | Johannessen Leif Erlend | 2516 | ½ – ½ |
12.4 | Lindberg Bosse | 2388 | – | FM | Moen Andreas | 2339 | ½ – ½ | |
12.5 | IM | Cramling Dan | 2403 | – | FM | Kovachev Daniel Jakobsen | 2305 | ½ – ½ |
12.6 | FM | Bergstrom Peter | 2306 | – | FM | Trygstad Kristian | 2308 | ½ – ½ |
Bo. | 49 | Shqiponja KSH | Rtg | – | 26 | Evry Grand Roque | Rtg | 0 : 6 |
13.1 | Ferati Muje | 0 | – | IM | Brochet Philippe | 2379 | 0 – 1 | |
13.2 | Makoli Perparim | 0 | – | GM | Relange Eloi | 2468 | 0 – 1 | |
13.3 | Koka Osman | 2235 | – | IM | Bergez Luc | 2388 | 0 – 1 | |
13.4 | Hoxha Faruk | 0 | – | IM | Leroy Didier | 2292 | 0 – 1 | |
13.5 | Haxha Bali | 0 | – | FM | Justo Damian | 2326 | 0 – 1 | |
13.6 | Rushiti Halit | 0 | – | Bernard Jacques | 2221 | 0 – 1 | ||
Bo. | 25 | Gambit-Asseco-See Skopje | Rtg | – | 28 | LSG | Rtg | 3½:2½ |
14.1 | GM | Chatalbashev Boris | 2606 | – | IM | De Jong Jan-Willem | 2444 | 1 – 0 |
14.2 | IM | Mitkov Marjan | 2392 | – | IM | Van Der Werf Mark | 2432 | 1 – 0 |
14.3 | IM | Dancevski Orce | 2402 | – | IM | Wiersma Eelke | 2419 | ½ – ½ |
14.4 | FM | Stojcevski Zoran | 2355 | – | IM | Van Haastert Edwin | 2419 | ½ – ½ |
14.5 | IM | Kizov Atanas | 2389 | – | FM | Bosman Michiel | 2330 | ½ – ½ |
14.6 | FM | Organdziev Oliver | 2321 | – | FM | Van Ketel Raoul | 2266 | 0 – 1 |
Bo. | 27 | Obiettivo Risarcimento Padova | Rtg | – | 40 | White Rose | Rtg | 5 : 1 |
15.1 | GM | Georgiev Kiril | 2685 | – | IM | Palliser Richard J D | 2445 | 1 – 0 |
15.2 | IM | Collutiis Duilio | 2447 | – | Barrett Stephen J | 2205 | 1 – 0 | |
15.3 | IM | Arlandi Ennio | 2430 | – | Townsend M Paul | 2246 | 1 – 0 | |
15.4 | FM | Valsecchi Alessio | 2331 | – | Gayson Peter M | 2184 | 1 – 0 | |
15.5 | FM | Luciani Valerio | 2212 | – | Arnott Jonathan W | 2165 | 0 – 1 | |
15.6 | Quaranta Cristiano | 2116 | – | Webb Matthew | 2063 | 1 – 0 | ||
Bo. | 29 | Amay | Rtg | – | 45 | Ennis Chess Club | Rtg | 5½: ½ |
16.1 | GM | Bojkov Dejan | 2552 | – | IM | Neuman Petr | 2471 | ½ – ½ |
16.2 | IM | Zaragatski Ilja | 2490 | – | Sodoma Jan | 2343 | 1 – 0 | |
16.3 | IM | Burg Twan | 2455 | – | Quinn Rory | 2096 | 1 – 0 | |
16.4 | FM | Buscher Michael | 2388 | – | Zulkipli Zaidan | 2053 | 1 – 0 | |
16.5 | Memeti Kastriot | 2210 | – | Larter Nick J | 1840 | 1 – 0 | ||
16.6 | Noiroux Kevin | 2150 | – | Cassidy John | 0 | 1 – 0 | ||
Bo. | 47 | Expik Klubi i shahut | Rtg | – | 30 | Prievidza SK | Rtg | 0 : 6 |
17.1 | Ajvazi Ramadan | 2240 | – | GM | Polak Tomas | 2535 | 0 – 1 | |
17.2 | Zymberi Astrit | 2175 | – | IM | Michalik Peter | 2455 | 0 – 1 | |
17.3 | Budima Armend | 0 | – | FM | Csiba Dominik | 2389 | 0 – 1 | |
17.4 | Hamiti Gani | 2302 | – | IM | Priehoda Vitezslav | 2385 | 0 – 1 | |
17.5 | Tahiri Daut | 2129 | – | Dobrotka Martin | 2246 | 0 – 1 | ||
17.6 | Bislimi Mentor | 0 | – | Kaniansky Miroslav | 2205 | 0 – 1 | ||
Bo. | 31 | LugPokerChess – Lugansk | Rtg | – | 38 | Brønshøj Skakforening | Rtg | 4½:1½ |
18.1 | Korobkov Piotr | 2491 | – | IM | Bromann Thorbjorn | 2429 | ½ – ½ | |
18.2 | IM | Kharchenko Boris | 2437 | – | IM | Pilgaard Kim | 2435 | ½ – ½ |
18.3 | Strelnikov Sergey | 2425 | – | FM | Carstensen Jacob | 2350 | 1 – 0 | |
18.4 | IM | Kostromin Mikhail | 2388 | – | Petersen Steen | 2157 | 1 – 0 | |
18.5 | FM | Palkovich Denis | 2240 | – | Andersen Rune Egede | 2119 | 1 – 0 | |
18.6 | Maratkanov Evgeny | 2186 | – | Christensen Esben | 2071 | ½ – ½ | ||
Bo. | 46 | Butrinti | Rtg | – | 32 | Betsson | Rtg | 1½:4½ |
19.1 | IM | Seitaj Ilir | 2390 | – | IM | Hunt Adam C | 2437 | 0 – 1 |
19.2 | FM | Karkanaqe Ilir | 2377 | – | IM | Ledger Andrew J | 2430 | 1 – 0 |
19.3 | Mihasi Lime | 2038 | – | FM | Webb Laurence E | 2324 | 0 – 1 | |
19.4 | Mejdini Murat | 0 | – | FM | Duncan Chris R | 2317 | 0 – 1 | |
19.5 | Dhame Petraq | 1988 | – | Nelson Jonathan P | 2237 | ½ – ½ | ||
19.6 | Mihasi Erald | 1806 | – | FM | Ledger Dave J | 2234 | 0 – 1 | |
Bo. | 33 | Tammer Shakki | Rtg | – | 37 | Manisa Doruk Koleji | Rtg | 4½:1½ |
20.1 | IM | Maki Veijo | 2409 | – | IM | Erdogdu Mert | 2428 | 1 – 0 |
20.2 | FM | Lampen Timo | 2346 | – | IM | Erturan Yakup | 2366 | ½ – ½ |
20.3 | FM | Mertanen Janne | 2280 | – | FM | Secer Ata | 2334 | 1 – 0 |
20.4 | FM | Kytoniemi Jyrki | 2259 | – | Sirin Atakan | 2240 | ½ – ½ | |
20.5 | Koykka Pekka | 2162 | – | Keler Faruk | 2226 | ½ – ½ | ||
20.6 | Lehtioksa Jorma | 2172 | – | Nalbantoglu Hulki | 2046 | 1 – 0 | ||
Bo. | 35 | Etela-Vantaan Shakki | Rtg | – | 34 | K Gentse SRL | Rtg | 1½:4½ |
21.1 | IM | Sepp Olav | 2485 | – | IM | Van Oosterom Chiel | 2413 | 0 – 1 |
21.2 | FM | Kokkila Tero | 2327 | – | IM | Lemmers Oscar | 2395 | 0 – 1 |
21.3 | FM | Koskinen Henri | 2295 | – | IM | Tjiam Dharma | 2398 | 0 – 1 |
21.4 | Hamalainen Sami | 2261 | – | FM | Vandenbussche Thibaut | 2333 | 0 – 1 | |
21.5 | Laakso Harri | 2202 | – | FM | Deleyn Gunter | 2250 | ½ – ½ | |
21.6 | Vihinen Teemu | 2127 | – | Versporten Wim | 2092 | 1 – 0 | ||
Bo. | 41 | Cardiff Chess Club | Rtg | – | 36 | Asker Sjakklubb | Rtg | ½ :5½ |
22.1 | IM | Cobb Charles A | 2396 | – | GM | Ostenstad Berge | 2462 | 0 – 1 |
22.2 | IM | Cobb James | 2401 | – | GM | Tisdall Jonathan D | 2422 | ½ – ½ |
22.3 | Kett Tim | 2219 | – | FM | Aulin-Jansson Joran | 2228 | 0 – 1 | |
22.4 | Spice Alan | 2143 | – | FM | Grotnes Nils | 2197 | 0 – 1 | |
22.5 | Wagner Guy | 1911 | – | FM | Diesen Bruce | 2166 | 0 – 1 | |
22.6 | Harle Bill | 0 | – | CM | Hammerstad Asmund | 2208 | 0 – 1 | |
Bo. | 39 | Differdange CE Le Cavalier | Rtg | – | 42 | Aarhus Skakklub/Skolerne | Rtg | 3½:2½ |
23.1 | GM | Sanikidze Tornike | 2564 | – | IM | Skytte Rasmus | 2400 | ½ – ½ |
23.2 | Jeitz Christian | 2235 | – | FM | Boe Mads | 2349 | ½ – ½ | |
23.3 | Pettinger Jean-Paul | 2191 | – | FM | Rendboe John | 2288 | 0 – 1 | |
23.4 | Barthel Ansgar | 2199 | – | Husted Peter | 2140 | ½ – ½ | ||
23.5 | Gengler Pierre | 2107 | – | Christensen Klaus | 2039 | 1 – 0 | ||
23.6 | Boyard Marie | 2028 | – | Skytte Torill | 1958 | 1 – 0 | ||
Bo. | 43 | Dudelange CE | Rtg | – | 44 | Chanion Skakistiki Akademia | Rtg | 4½:1½ |
24.1 | IM | Wirig Anthony | 2477 | – | Tsarouhas Konstantinos | 2182 | ½ – ½ | |
24.2 | WGM | Berend Elvira | 2298 | – | Kalaitzoglou Panayotis | 2182 | 1 – 0 | |
24.3 | FM | Mossong Hubert | 2184 | – | Katzourakis Pavlos | 2141 | 1 – 0 | |
24.4 | Schartz Alain | 2187 | – | Liodakis Konstantinos | 1982 | 1 – 0 | ||
24.5 | Koch Dirk | 2057 | – | Papadogiannis Sevastianos | 1962 | 0 – 1 | ||
24.6 | Fattebene Pierre | 1934 | – | Naoum Spyridon | 1961 | 1 – 0 |
Turneul feminin
Round 2 on 2010/10/18 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 4 | Samaia Tbilisi | Rtg | – | 1 | Cercle d’Echecs de Monte Carlo | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | GM | Chiburdanidze Maia | 2500 | – | GM | Koneru Humpy | 2593 | ½ – ½ |
1.2 | IM | Javakhishvili Lela | 2451 | – | GM | Hou Yifan | 2578 | 0 – 1 |
1.3 | IM | Melia Salome | 2439 | – | IM | Muzychuk Anna | 2535 | 1 – 0 |
1.4 | IM | Khurtsidze Nino | 2435 | – | GM | Cramling Pia | 2509 | 1 – 0 |
Bo. | 2 | AVS | Rtg | – | 7 | BAS Beograd | Rtg | 3 : 1 |
2.1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | – | IM | Bojkovic Natasa | 2368 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Lahno Kateryna | 2539 | – | IM | Gaponenko Inna | 2469 | ½ – ½ |
2.3 | WGM | Pogonina Natalija | 2491 | – | WGM | Chelushkina Irina | 2325 | 1 – 0 |
2.4 | IM | Muzychuk Mariya | 2464 | – | IM | Vasilevich Tatjana | 2399 | ½ – ½ |
Bo. | 5 | MIKA Yerevan | Rtg | – | 3 | St.Petersburg Chess Club | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | IM | Danielian Elina | 2466 | – | GM | Cmilyte Viktorija | 2513 | 1 – 0 |
3.2 | IM | Harika Dronavalli | 2515 | – | GM | Socko Monika | 2486 | ½ – ½ |
3.3 | IM | Mkrtchian Lilit | 2484 | – | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | 1 – 0 |
3.4 | IM | Galojan Lilit | 2373 | – | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | ½ – ½ |
Bo. | 6 | Giprorechtrans | Rtg | – | 14 | Oslo Schakselkap | Rtg | 3½: ½ |
4.1 | GM | Zhukova Natalia | 2499 | – | Khachatourian Yerazik | 2025 | 1 – 0 | |
4.2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2412 | – | WFM | Johnsen Sylvia | 2030 | 1 – 0 |
4.3 | IM | Zaiatz Elena | 2407 | – | Reppen Ellisiv | 1954 | 1 – 0 | |
4.4 | WIM | Fominykh Maria | 2305 | – | Almer Julia | 1908 | ½ – ½ | |
Bo. | 8 | USV Volksbank Halle | Rtg | – | 9 | Ashdod Elite CC | Rtg | 2½:1½ |
5.1 | IM | Kononenko Tatiana | 2384 | – | IM | Borsuk Angela | 2270 | ½ – ½ |
5.2 | WGM | Sharevich Anna | 2283 | – | WIM | Vasiliev Olga | 2293 | 1 – 0 |
5.3 | WGM | Straub Natalia | 2224 | – | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | 2143 | ½ – ½ |
5.4 | WIM | Jahn Constanze | 2152 | – | WFM | Dotan Valeria | 2104 | ½ – ½ |
Bo. | 10 | CS Fischer Chieti | Rtg | – | 13 | KSC Komarno | Rtg | 3 : 1 |
6.1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2368 | – | WIM | Borosova Zuzana | 2277 | 1 – 0 |
6.2 | IM | Zimina Olga | 2334 | – | Edes Zsofia | 2065 | 1 – 0 | |
6.3 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2073 | – | Kral Klaudia | 1806 | 1 – 0 | |
6.4 | Di Primio Eugenia | 1984 | – | Kralova Katarina | 1861 | 0 – 1 | ||
Bo. | 12 | Herzliya Chess Club | Rtg | – | 11 | Lokomotiv 2000 | Rtg | 2 : 2 |
7.1 | WFM | Botvinnik Irina | 2216 | – | WIM | Nikolova Adriana | 2295 | 1 – 0 |
7.2 | Len Irina | 2065 | – | WIM | Videnova Iva | 2283 | 0 – 1 | |
7.3 | Yakovleva Tatiana | 2124 | – | Sirkova Darena | 2094 | 1 – 0 | ||
7.4 | Lian Marina | 1865 | – | Janeva Mariya | 2042 | 0 – 1 |
Bo. | 20 | Eynatten – KSK47 | Rtg | – | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | 1½:4½ |
1.1 | IM | Dambacher Martijn | 2476 | – | GM | Radjabov Teimour | 2748 | ½ – ½ |
1.2 | GM | Levin Felix | 2482 | – | GM | Shirov Alexei | 2749 | 0 – 1 |
1.3 | GM | Swinkels Robin | 2478 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2721 | ½ – ½ |
1.4 | FM | Braun Christian | 2373 | – | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2685 | 0 – 1 |
1.5 | IM | Coenen Norbert | 2353 | – | GM | Mamedov Rauf | 2660 | ½ – ½ |
1.6 | FM | Philipowski Robert | 2257 | – | GM | Safarli Eltaj | 2607 | 0 – 1 |
Bo. | 2 | St.Petersburg Chess Club | Rtg | – | 6 | Yugra | Rtg | 3½:2½ |
2.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Svidler Peter | 2731 | – | GM | Malakhov Vladimir | 2725 | ½ – ½ |
2.3 | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | – | GM | Motylev Alexander | 2694 | ½ – ½ |
2.4 | GM | Movsesian Sergei | 2723 | – | GM | Rublevsky Sergei | 2683 | ½ – ½ |
2.5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2664 | – | GM | Sjugirov Sanan | 2627 | ½ – ½ |
2.6 | GM | Sakaev Konstantin | 2607 | – | GM | Landa Konstantin | 2611 | ½ – ½ |
Bo. | 16 | Rivnenski Iisovi zubry – Rivne | Rtg | – | 3 | ShSM-64 Moscow | Rtg | 2 : 4 |
3.1 | GM | Kononenko Dmitry | 2582 | – | GM | Gelfand Boris | 2751 | ½ – ½ |
3.2 | GM | Tukhaev Adam | 2550 | – | GM | Karjakin Sergey | 2747 | 0 – 1 |
3.3 | IM | Pavlov Sergey | 2539 | – | GM | Caruana Fabiano | 2700 | 0 – 1 |
3.4 | IM | Iakymov Volodymyr | 2467 | – | GM | Riazantsev Alexander | 2686 | ½ – ½ |
3.5 | IM | Ivanov Oleg V | 2482 | – | GM | Najer Evgeniy | 2657 | 1 – 0 |
3.6 | Nedilko Vasily | 2407 | – | GM | Savchenko Boris | 2627 | 0 – 1 | |
Bo. | 4 | Economist-SGSEU-1 | Rtg | – | 24 | Solingen SG | Rtg | 5 : 1 |
4.1 | GM | Eljanov Pavel | 2761 | – | GM | Sandipan Chanda | 2641 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | – | GM | Hoffmann Michael | 2510 | ½ – ½ |
4.3 | GM | Andreikin Dmitry | 2669 | – | IM | Schaefer Markus | 2390 | 1 – 0 |
4.4 | GM | Moiseenko Alexander | 2658 | – | FM | Michalczak Thomas | 2368 | 1 – 0 |
4.5 | GM | Ni Hua | 2643 | – | FM | Gupta Milon | 2285 | 1 – 0 |
4.6 | GM | Roiz Michael | 2637 | – | FM | Scheffner Axel Dr | 2318 | 1 – 0 |
Bo. | 21 | Margiris Kaunas | Rtg | – | 5 | Baden-Baden OSG | Rtg | 1½:4½ |
5.1 | GM | Sulskis Sarunas | 2544 | – | GM | Adams Michael | 2728 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2510 | – | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | ½ – ½ |
5.3 | GM | Butnorius Algimantas | 2439 | – | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2683 | 0 – 1 |
5.4 | IM | Vaznonis Vytautas | 2377 | – | GM | Naiditsch Arkadij | 2674 | ½ – ½ |
5.5 | IM | Beinoras Mindaugas | 2350 | – | GM | Nielsen Peter Heine | 2670 | 0 – 1 |
5.6 | IM | Labuckas Aidas | 2335 | – | GM | Gustafsson Jan | 2646 | 0 – 1 |
Bo. | 14 | Beer Sheva CC | Rtg | – | 7 | Mika Yerevan | Rtg | 1½:4½ |
6.1 | GM | Huzman Alexander | 2605 | – | GM | Aronian Levon | 2783 | 0 – 1 |
6.2 | GM | Rodshtein Maxim | 2632 | – | GM | Akopian Vladimir | 2691 | ½ – ½ |
6.3 | GM | Postny Evgeny | 2595 | – | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | ½ – ½ |
6.4 | GM | Greenfeld Alon | 2568 | – | GM | Pashikian Arman | 2639 | 0 – 1 |
6.5 | IM | Nabaty Tamir | 2526 | – | GM | Melkumyan Hrant | 2614 | ½ – ½ |
6.6 | IM | Khmelniker Ilya | 2483 | – | GM | Andriasian Zaven | 2579 | 0 – 1 |
Bo. | 8 | Ashdod Elite CC | Rtg | – | 22 | Glasinac | Rtg | 4 : 2 |
7.1 | GM | Kamsky Gata | 2705 | – | GM | Kovacevic Aleksandar | 2582 | 1 – 0 |
7.2 | GM | Sutovsky Emil | 2665 | – | GM | Solak Dragan | 2577 | ½ – ½ |
7.3 | GM | Mikhalevski Victor | 2610 | – | GM | Bogosavljevic Boban | 2554 | 0 – 1 |
7.4 | GM | Golod Vitali | 2591 | – | Bilic Vladimir | 2292 | ½ – ½ | |
7.5 | GM | Avrukh Boris | 2636 | – | Plakalovic Predrag | 2222 | 1 – 0 | |
7.6 | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2677 | – | FM | Batinic Predrag | 2303 | 1 – 0 |
Bo. | 13 | Naiden Voinov CC | Rtg | – | 9 | Ural | Rtg | 1½:4½ |
8.1 | GM | Cheparinov Ivan | 2661 | – | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | ½ – ½ |
8.2 | GM | Delchev Aleksander | 2623 | – | GM | Kobalia Mikhail | 2656 | 0 – 1 |
8.3 | GM | Iotov Valentin | 2588 | – | GM | Dreev Alexey | 2649 | 0 – 1 |
8.4 | GM | Nikolov Momchil | 2549 | – | GM | Belov Vladimir | 2625 | ½ – ½ |
