Dinamo Bucuresti la masculin si Politehnica Iasi la feminin au castigat Cupa Romaniei 2010.

UPDATE 11 mai ora 07.50: AICI PUTETI VEDEA INCA O GALERIE FOTO REALIZATA DE CATRE  NICU JELTOPOP

UPDATE 10 mai ora 23.50: AICI PUTETI VEDEA O GALERIE FOTO REALIZATA DE CATRE COSTIN BEIU SI NICU JELTOPOP

Aici puteti vedea un  album de fotografii de la Cupa Romaniei 2010-Nicu Jeltopop+Alin Dindareanu

La masculin Colosseum I pe locul 9, iar Colosseum II pe locul 14. Fetele noastre, de la Colosseum  au ocupat  locul 7  din 8


Dinamo Bucuresti castiga Cupa Romaniei 2010 la Baieti


Politehnica Iasi castiga Cupa Romaniei 2010 la Fete


Clasament final Baieti

Rk. SNo Team Games + = TB1 TB2 TB3
1 1 CS Dinamo Bucuresti 9 8 1 0 17 28,5 586,0
2 3 CS Politehnica Iasi 1 9 7 2 0 16 26,5 575,0
3 4 CSU Ploiesti 1 9 6 1 2 13 22,0 427,8
4 2 ACS Apa Nova Bucuresti 1 9 6 0 3 12 23,5 489,0
5 10 CS Sissa Constanta 1 9 5 1 3 11 20,5 361,3
6 6 Sah Club Snagov 1 9 4 2 3 10 23,5 411,3
7 5 CSM Lugoj 9 4 2 3 10 21,5 416,0
8 12 CS Politehnica Iasi 2 9 5 0 4 10 21,5 393,3
9 15 CS Colosseum Giurgiu 1 9 5 0 4 10 20,5 350,0
10 11 CS Spartac Bucuresti 9 4 2 3 10 19,0 336,3
11 9 CS Master Mind Bucuresti 9 4 2 3 10 18,5 361,8
12 7 CS Conpet Ploiesti 1 9 4 1 4 9 19,5 340,3
13 8 CSU Ploiesti 2 9 4 1 4 9 18,5 313,3
14 19 CS Colosseum Giurgiu 2 9 3 3 3 9 18,0 225,3
15 21 CSU Targoviste 9 4 1 4 9 18,0 195,3
16 16 CS Conpet Ploiesti 2 9 3 3 3 9 17,5 211,3
17 23 ACS Apa Nova Bucuresti 3 9 4 1 4 9 17,0 183,0
18 13 Clubul Central de Sah Buc. 9 4 1 4 9 16,5 270,8
19 17 ACS Apa Nova Bucuresti 2 9 4 0 5 8 18,5 259,5
20 18 CS Sissa Constanta 2 9 3 2 4 8 13,5 217,8
21 22 CS Tinerii Maestri Bucuresti 9 3 1 5 7 15,5 208,3
22 14 CS Otopeni 9 3 1 5 7 14,0 186,8
23 20 AS RAT Bucuresti 9 3 0 6 6 13,5 131,5
24 25 CS Petrolul Ploiesti 9 2 0 7 4 9,5 100,5
25 24 ACS Apa Nova Bucuresti 4 9 0 1 8 1 9,0 116,5
26 26 Sah Club Snagov 2 9 0 1 8 1 4,0 41,3

Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: FIDE-Sonneborn-Berger-Tie-Break

Clasament final Fete

Ranking crosstable

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 TB1 TB2 TB3
1 CS Politehnica Iasi * 3 3 3 3 3 14 0 20,0
2 CSM Bucuresti ½ * 3 3 3 3 3 11 0 17,0
3 ACS Apa Nova Bucuresti 1 ½ * 3 3 3 10 0 15,0
4 Clubul Central de Sah Buc. 0 0 * 2 3 2 3 9 0 11,5
5 CS Otopeni 0 0 0 1 * 2 2 5 0 6,5
6 CS Spartac Bucuresti 0 0 0 0 1 * 2 2 4 0 5,0
7 CS Colosseum Giurgiu 0 0 ½ 1 1 * 3 0 6,5
8 CS Conpet Ploiesti 0 0 0 0 1 1 ½ * 0 0 2,5

Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: points (game-points)

Ranking crosstable

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 TB1 TB2 TB3
1 CS Politehnica Iasi * 3 3 3 3 3 14 0 20,0
2 CSM Bucuresti ½ * 3 3 3 3 3 11 0 17,0
3 ACS Apa Nova Bucuresti 1 ½ * 3 3 3 10 0 15,0
4 Clubul Central de Sah Buc. 0 0 * 2 3 2 3 9 0 11,5
5 CS Otopeni 0 0 0 1 * 2 2 5 0 6,5
6 CS Spartac Bucuresti 0 0 0 0 1 * 2 2 4 0 5,0
7 CS Colosseum Giurgiu 0 0 ½ 1 1 * 3 0 6,5
8 CS Conpet Ploiesti 0 0 0 0 1 1 ½ * 0 0 2,5

Statistici Masculin

Team-Composition without round-results

1. CS Dinamo Bucuresti (RtgAvg:2492 / TB1: 17 / TB2: 28,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 IM Nanu Ciprian-Costica 2515 ROU 6,0 9,0
2 GM Jianu Vlad-Cristian 2492 ROU 5,5 9,0
3 GM Badea Bela 2495 ROU 9,0 9,0
4 IM Sofronie Iulian 2467 ROU 8,0 9,0
2. ACS Apa Nova Bucuresti 1 (RtgAvg:2486 / TB1: 12 / TB2: 23,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 GM Marin Mihail 2600 ROU 6,5 9,0
2 IM Doncea Vladimir 2465 ROU 7,0 9,0
3 FM Georgescu Tiberiu-Marian 2404 ROU 3,0 9,0
4 IM Cosma Ioan 2420 ROU 7,0 9,0
5 IM Stoica Valentin 2457 ROU 0,0 0,0
3. CS Politehnica Iasi 1 (RtgAvg:2440 / TB1: 16 / TB2: 26,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 IM Mateuta Gabriel 2501 ROU 6,0 9,0
2 IM Miron Lucian-Costin 2480 ROU 7,5 9,0
3 IM Danilov Vladimir 2408 ROU 7,0 9,0
4 FM Ungureanu Vlad 2362 ROU 6,0 9,0
5 FM Manole Vasile 2369 ROU 0,0 0,0
4. CSU Ploiesti 1 (RtgAvg:2400 / TB1: 13 / TB2: 22)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 IM Vajda Albert 2443 ROU 4,0 9,0
2 IM Grecescu Gabriel-Andrei 2422 ROU 6,0 9,0
3 IM Ionescu Doru-Alexandru 2387 ROU 5,5 9,0
4 FM Dobre Claudiu-Cristian 2347 ROU 6,5 9,0
5. CSM Lugoj (RtgAvg:2308 / TB1: 10 / TB2: 21,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 FM Musat Adrian 2382 ROU 3,5 6,0
2 FM Balla Tamas-Kristof 2383 ROU 6,0 9,0
3 FM Bach Adrian-Kalman 2263 ROU 4,5 9,0
4 Domanyek Ernest-Iosif 2204 ROU 5,0 7,0
5 Chirita-Mihaila Marius 2133 ROU 2,5 5,0
6 Uta Apolon-Ilarion 1997 ROU 0,0 0,0
6. Sah Club Snagov 1 (RtgAvg:2230 / TB1: 10 / TB2: 23,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 GM Ionescu Constantin 2423 ROU 6,5 9,0
2 IM Grigore Nicolae-Petre 2385 ROU 7,5 9,0
3 Geanta Horia-Ioan 2308 ROU 5,5 9,0
4 Nastase Robert-Paul 1805 ROU 4,0 9,0
7. CS Conpet Ploiesti 1 (RtgAvg:2191 / TB1: 9 / TB2: 19,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Mosnegutu Klauss 2267 ROU 1,5 3,0
2 FM Baciu Stefan 2214 ROU 6,0 9,0
3 Gogulancea Radu 2173 ROU 0,5 3,0
4 Sarbu Raul-Mihai 2109 ROU 6,0 9,0
5 Anuta Elefterie-Laurentiu 2049 ROU 2,5 6,0
6 II Sarbu Nicolae-Ionut-Octavian 579 ROU 3,0 6,0
8. CSU Ploiesti 2 (RtgAvg:2186 / TB1: 9 / TB2: 18,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Stanculescu Claudiu 2193 ROU 4,5 9,0
2 FM Barbu Nicolae 2181 ROU 3,5 7,0
3 FM Hristodorescu Daniel 2246 ROU 2,0 2,0
4 Pepene Gheorghe 2125 ROU 5,0 9,0
5 Turlea Constantin 1990 ROU 3,5 7,0
9. CS Master Mind Bucuresti (RtgAvg:2179 / TB1: 10 / TB2: 18,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 GM Murariu Andrei 2500 ROU 4,5 6,0
2 IM Candea Gheorghe 2151 ROU 0,0 0,0
3 Radu Ioan 2054 ROU 2,0 9,0
4 Tomici Stefan 2010 ROU 4,5 9,0
5 Vladescu Alin-Cristian 1929 ROU 6,0 9,0
6 Stoica Tiberiu 1990 ROU 1,5 3,0
10. CS Sissa Constanta 1 (RtgAvg:2131 / TB1: 11 / TB2: 20,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Ciornei Dragos 2174 GER 7,0 9,0
2 Zaim Marian 2195 ROU 4,0 9,0
3 Voicu Marian-Romulus 2084 ROU 4,5 9,0
4 Stanciu Tiberiu-Petre 2069 ROU 5,0 9,0
11. CS Spartac Bucuresti (RtgAvg:2093 / TB1: 10 / TB2: 19)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Dragomir Nicolae-Laurentiu 2100 ROU 4,5 8,0
2 Handrea Bogdan 2185 ROU 4,0 8,0
3 Andronescu Madalin 2069 ROU 5,5 9,0
4 Georgescu Cristian 2017 ROU 1,0 4,0
5 Milea Florian 1937 ROU 3,0 5,0
6 Turcu Ion 401 ROU 1,0 2,0
12. CS Politehnica Iasi 2 (RtgAvg:2083 / TB1: 10 / TB2: 21,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Garbea Bogdan 2270 ROU 4,5 9,0
2 Stegariu Alexandru 2062 ROU 5,5 9,0
3 Stegariu Vlad-Ionut 2089 ROU 6,0 9,0
4 Gheorghiu Calin 1910 ROU 5,5 9,0
13. Clubul Central de Sah Buc. (RtgAvg:2056 / TB1: 9 / TB2: 16,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 GM Chirila Ioan-Cristian 2505 ROU 0,0 0,0
2 Dumitrescu Robert-Constantin 1911 ROU 3,5 9,0
3 Dolana Andrei-Theodor 1965 ROU 3,0 9,0
4 Munteanu Ali-Eduard 1826 ROU 4,0 9,0
5 David Alexandru-Vasile 1762 ROU 6,0 9,0
6 Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori 1842 ROU 0,0 0,0
14. CS Otopeni (RtgAvg:1971 / TB1: 7 / TB2: 14)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Dicu Razvan-Stefan 2143 ROU 0,0 0,0
2 Dobre Florin-Iulian 2003 ROU 2,5 9,0
3 Vasile Claudiu-Daniel 1980 ROU 4,0 7,0
4 Palamar Theodor 1756 ROU 2,5 6,0
5 II Petre Tudor-Stefan 724 ROU 2,0 8,0
6 II Mamele Stefan-Bogdan 626 ROU 3,0 6,0
15. CS Colosseum Giurgiu 1 (RtgAvg:1882 / TB1: 10 / TB2: 20,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Stanca Adrian 2260 ROU 5,5 9,0
2 Petrescu Cristian 2088 ROU 5,5 9,0
3 Ceausescu Iulian 1980 ROU 4,5 9,0
4 Vlajoaga Cosmin 401 ROU 5,0 9,0
16. CS Conpet Ploiesti 2 (RtgAvg:1858 / TB1: 9 / TB2: 17,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Cimpoiasu Dan 1905 ROU 4,0 9,0
2 Sandulescu Gheorghe 1896 ROU 1,0 1,0
3 Romosan Cristian 1841 ROU 4,5 9,0
4 Dumitrascu Grigore 1789 ROU 5,5 9,0
5 II Szocs Teodor-Iulian 505 ROU 2,5 8,0
17. ACS Apa Nova Bucuresti 2 (RtgAvg:1774 / TB1: 8 / TB2: 18,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 FM Breahna Radu 2286 ROU 4,5 9,0
2 Marin Victor-Mihai 1812 ROU 6,0 9,0
3 Miroi Robert-Andrei 1796 ROU 4,5 9,0
4 Baciu Radu-George 0 ROU 3,5 9,0
18. CS Sissa Constanta 2 (RtgAvg:1750 / TB1: 8 / TB2: 13,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Lupu Gheorghe 1962 ROU 3,0 9,0
2 Constantin Claudiu-Daniel 1949 ROU 5,0 9,0
3 Rusa Antonio 1887 ROU 4,0 9,0
4 I Lungu Ion 536 ROU 1,5 9,0
19. CS Colosseum Giurgiu 2 (RtgAvg:1745 / TB1: 9 / TB2: 18)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Bujor Daniel 1902 ROU 3,5 9,0
2 Sulita Vlad-Petre 1794 ROU 3,0 9,0
3 Stefan Laurentiu-Ilie 1707 ROU 5,5 9,0
4 Jeltopop Nicolae 1577 ROU 6,0 7,0
5 Groza Adrian 401 ROU 0,0 2,0
6 Dindareanu Alin-Mihai 401 ROU 0,0 0,0
20. AS RAT Bucuresti (RtgAvg:1631 / TB1: 6 / TB2: 13,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Vladescu Ovidiu-Viorel 1876 ROU 2,0 9,0
2 Dananau Cristian-Florin 1932 ROU 3,5 9,0
3 Vladescu Bogdan 1514 ROU 3,0 9,0
4 Pantazi Marin 401 ROU 5,0 9,0
5 Stan Gheorghe 401 ROU 0,0 0,0
6 Neagu Ion 401 ROU 0,0 0,0
21. CSU Targoviste (RtgAvg:1578 / TB1: 9 / TB2: 18)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Gulie Cosmin 2102 ROU 6,0 9,0
2 Mihalea Stefan 1809 ROU 3,0 9,0
3 II Porumb Alecu 512 ROU 4,0 9,0
4 Rusu Gheorghe 401 ROU 5,0 9,0
22. CS Tinerii Maestri Bucuresti (RtgAvg:1482 / TB1: 7 / TB2: 15,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 CM Hlinschi Mihai 797 ROU 2,5 9,0
2 Zamora Aurel 1743 ROU 5,0 9,0
3 Neagu Mihai-Cosmin 1784 ROU 5,0 9,0
4 Cristian Codrut 0 ROU 3,0 9,0
23. ACS Apa Nova Bucuresti 3 (RtgAvg:1268 / TB1: 9 / TB2: 17)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 FM Georgescu Gabriel-Ioan 2032 ROU 4,0 9,0
2 Henchel Ana-Maria-Cristina 638 ROU 4,5 9,0
3 I Bracacescu Raluca-Veronica 577 ROU 4,0 9,0
4 II Turcuman Dragos-Mihai 568 ROU 4,5 9,0
5 I Gheorghe Andrei-Constantin 621 ROU 0,0 0,0
6 II Comsa Ciprian-Mihai 628 ROU 0,0 0,0
24. ACS Apa Nova Bucuresti 4 (RtgAvg:1262 / TB1: 1 / TB2: 9)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 FM Pessi Emil-George 2222 ROU 7,0 9,0
2 Ene Mihnea-Gabriel 422 ROU 0,5 9,0
3 III Stanciu-Stanciulescu Luca 426 ROU 0,5 9,0
4 Ungureanu Serban-Alexandru 401 ROU 1,0 9,0
25. CS Petrolul Ploiesti (RtgAvg:1164 / TB1: 4 / TB2: 9,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 Nistor Minu-Mihail 1772 ROU 2,5 9,0
2 Tentu Valentina 464 ROU 1,5 9,0
3 III Dragulin Andrei 471 ROU 2,5 9,0
4 III Ciobanu Alexandru 482 ROU 3,0 9,0
5 Nistor Gabriela 401 ROU 0,0 0,0
26. Sah Club Snagov 2 (RtgAvg:908 / TB1: 1 / TB2: 4)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games
1 I Nastase Andreea-Cristina 665 ROU 0,0 9,0
2 II Tudor Mihai-Catalin 566 ROU 2,0 8,0
3 II Stefan Andrei-Paul-Tiberiu 557 ROU 2,0 8,0
4 Codrescu Catalin 401 ROU 0,0 9,0
5 Marcus Mircea 401 ROU 0,0 1,0
6 Taranu Constantin 401 ROU 0,0 1,0

Statistici Feminin

Team-Composition with round-results

1. CS Politehnica Iasi (RtgAvg:2279, TB1: 14 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 WGM Motoc Alina 2323 ROU 1 1 1 1 1 + 1 7,0 7
2 WGM Paulet Iozefina 2261 ROU 1 1 1 1 ½ + 1 6,5 7
3 WIM Bulmaga Irina 2254 ROU 1 1 1 ½ 1 + 1 6,5 7
2. CSM Bucuresti (RtgAvg:2140, TB1: 11 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 IM Peptan Corina-Isabela 2416 ROU 1 1 1 1 0 1 1 6,0 7
2 WFM Foisor Mihaela-Veronica 2140 ROU 1 1 1 1 ½ 0 1 5,5 7
3 Gelip Ioana 1864 ROU + 1 1 1 0 ½ 1 5,5 7
3. ACS Apa Nova Bucuresti 1 (RtgAvg:2047, TB1: 10 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 WGM Cosma Elena-Luminita 2370 ROU 1 1 1 0 1 0 + 5,0 7
2 WFM Chirita Andra-Marina 1994 ROU ½ 1 1 0 ½ 1 + 5,0 7
3 Taposu-Matei Alexandra 1776 ROU 1 1 1 ½ 0 ½ + 5,0 7
4. Clubul Central de Sah Buc. (RtgAvg:2110, TB1: 9 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 WIM Marin Irina-Luiza 2132 ROU 1 1 0 1 0 1 0 4,0 7
2 WFM Baciu Anca-Otilia 2167 ROU 0 1 0 0 ½ 1 0 2,5 7
3 WFM Popescu Sabina 1960 ROU 1 + 0 1 1 1 0 5,0 7
5. CS Otopeni (RtgAvg:1620, TB1: 5 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 Vasile Teodora 2016 ROU 0 0 0 0 ½ 1 1 2,5 7
2 Firaru Roxana-Maria 1643 ROU 1 0 0 0 ½ 0 1 2,5 7
3 I Stanciu Andreea-Briana 607 ROU 0 0 0 0 + ½ 0 1,5 7
6. CS Spartac Bucuresti (RtgAvg:1955, TB1: 4 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 WFM Teodorescu Anca 2005 ROU 0 0 1 1 ½ 2,5 7
2 Vladescu Aritina 1944 ROU 0 0 1 1 ½ 2,5 7
3 Sava Ana-Maria 1916 ROU 0,0 7
7. CS Colosseum Giurgiu (RtgAvg:1928, TB1: 3 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 WIM Iosif Cristina 2185 ROU 0 0 0 0 1 0 0 1,0 7
2 Marinescu Anca 1932 ROU ½ 0 0 1 1 1 0 3,5 7
3 Cioteanu Andrada 1667 ROU 0 0 + 0 ½ ½ 0 2,0 7
8. CS Conpet Ploiesti (RtgAvg:1545, TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Games
1 Porcoleanu Doina-Olga 1827 ROU 0 0 0 0 0 0 0 0,0 7
2 Didiliuc Dariana-Gabriela 1425 ROU 0 0 0 0 0 0 0 0,0 7
3 Coman Emilia-Florentina 1383 ROU 0 0 0 + ½ 0 1 2,5 7

8 Comentarii

  • jugarul

    MM Dorian Rogozenko, MM Gergely-Andras-Gyula Szabo, MI Dragos Dumitrache , MF Anton Teodor si CM Cristian Clement Daianu au castigat ieri Campionatul Irlandei la Sah pe Echipe cu echipa Bray/Greystones 1. Cu un total de 21,5/24pcte , Bray a castigat fara drept de apel, la o distanta de 8 puncte fata de locul al doilea.S-a jucat la sase mese, un numar total de doar 4 runde.

    mai 10, 2010 - 6:04 am Raspunde
  • cosmin

    Felicitari tuturor castigatorilor. A fost un concurs foarte fain.
    Personal, as dori sa il felicit pe domnul Dan Bujor, care m-a convins ca trebuie sa invat Gambitul Morra (asta dupa ce m-a batut cu vreo doua sacrificii in centru).

    mai 10, 2010 - 8:06 am Raspunde
  • dan bujor

    Multumesc Cosmin. Felicitari tuturor! (Eu unul mai am de invatat din sah doar restul 🙂 )

    mai 10, 2010 - 8:10 am Raspunde
  • cosmin 2

    Cf6 la c3 😛

    mai 10, 2010 - 5:19 pm Raspunde
  • nicu valahu

    Foarte buna ideea mai multor echipe prezente la cupa de a aduce juniori talentati, in afara celui impus prin regulament. Personal, am avut dificultati in special la ei. Si din cate am vazut si pe la alte mese, nu am fost singurul. Ba chiar “piese grele” au transpirat din greu, ca sa nu iasa sifonati dupa intalnirea cu ei.

    Altfel, vorba lui Cosmin: Fain concurs!
    Si-nca una de la mine: Se poate si mai bine.

    mai 10, 2010 - 9:23 pm Raspunde
  • Adrian Prodleanu

    omg,ce-a dat Badea Bela : 9p/9 , merita sa ridice cupa 🙂

    mai 11, 2010 - 9:39 am Raspunde
  • obezeanu

    Vreau sa multumesc in nume personal domnilor:Nicu Jeltopop,Costin Beiu si Alin Dindareanu pentru fotografiile realizate!Am avut astfel ocazia sa vad nu numai competitia in sine ci si vechi camarazi din lumea sahului pe care nu-i mai vazusem de foarte multa vreme…
    Felicitari tuturor castigatorilor!

    mai 13, 2010 - 12:18 am Raspunde
  • nicu valahu

    Ne bucuram ca reusim cu modeste mijloace sa va aducem mai aproape de dumneavoastra prietenii.
    Dupa cum v-ati dat seama, pentru noi este mai important sa fim prezenti nu neaparat pentru rezultate, ci mai ales pentru a fi printre iubitorii de sah. Conteaza foarte mult sa simti ca existi, chiar si intr-o mica oaza de normalitate dintr-un desert social, politic si economic.
    Va multumim si noi pentru aprecieri.

    mai 13, 2010 - 10:21 am Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.