Update 17,21
6.Ramasesem dator cu rezultatele finale de la Campionatul national Feminin pe 2010 al Republicii Dominicane.
Adames Ariella -campioana nationala feminina Republica Dominicana 2010
Campeonato Nacional Femenino 2010 (DOM)
Final Ranking after 8 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Adames Ariella | DOM | 1910 | 2009.2- | 6,5 | 6,5 | 29,50 | |
2 | NM | Jose Polanco Kenia | DOM | 2010 | 2009.2- | 6,0 | 6,0 | 29,00 |
3 | Ventura Ambar | DOM | 1383 | 2009.1 | 6,0 | 6,0 | 27,00 | |
4 | WFM | Perez Eneida | DOM | 2115 | 2004.2 | 6,0 | 6,0 | 26,50 |
5 | Hazim Elizabeth | DOM | 1876 | 2009.2- | 6,0 | 6,0 | 25,50 | |
6 | Munoz Dorisbel | DOM | 1911 | 2009.1- | 5,5 | 5,5 | 27,00 | |
7 | Diaz Wilsaida | DOM | 1709 | 2009.2- | 5,0 | 5,0 | 21,00 | |
8 | Bouret Gissel | DOM | 1810 | 5,0 | 5,0 | 19,50 | ||
9 | Santos Carol | DOM | 1319 | 2009.2-1820-0.04 | 5,0 | 5,0 | 18,25 | |
10 | Reyes Adali | DOM | 0 | 2009.2-1945 0.00 | 5,0 | 5,0 | 16,50 | |
11 | NM | Aybar Omaira | DOM | 1839 | 2009.2- | 4,5 | 4,5 | 16,00 |
12 | Hilario Fabel | DOM | 0 | 4,5 | 4,5 | 14,50 | ||
13 | Bouret Angelica | DOM | 1831 | 2006.2 | 4,0 | 4,0 | 17,25 | |
14 | Coronado Karen | DOM | 1585 | 2009.2-1760-0.27 | 4,0 | 4,0 | 15,50 | |
15 | Capellan Estefani | DOM | 0 | 2009.1 | 4,0 | 4,0 | 14,50 | |
16 | Pimentel Rosaura | DOM | 1756 | 2009.2- | 4,0 | 4,0 | 11,00 | |
17 | Rosario Feliz Keren | DOM | 0 | 4,0 | 4,0 | 10,00 | ||
Rosario Raidili | DOM | 0 | 4,0 | 4,0 | 10,00 | |||
19 | Almanzar Jennifer | DOM | 0 | 3,5 | 3,5 | 11,00 | ||
20 | Hernandez Yuleisy | DOM | 0 | 3,0 | 3,0 | 9,00 | ||
Roa Esther | DOM | 0 | 3,0 | 3,0 | 9,00 | |||
Villar Darlyn | DOM | 0 | 2009.1 | 3,0 | 3,0 | 9,00 | ||
23 | Montilla Wandy | DOM | 1876 | 2006.2 | 3,0 | 3,0 | 8,75 | |
24 | Calderon Francis | DOM | 0 | 3,0 | 3,0 | 7,50 | ||
25 | Lora Evelin | DOM | 0 | 2009.2-1903-0.00 | 2,5 | 2,5 | 5,75 | |
Moreta Nancy | DOM | 0 | 2,5 | 2,5 | 5,75 | |||
27 | Polanco Laura | DOM | 0 | 2,5 | 2,5 | 5,50 | ||
28 | Jose Polanco Keylina | DOM | 1538 | 2009.2-1800-0.18 | 2,0 | 2,0 | 8,00 | |
29 | Sanchez Ambar | DOM | 0 | 2,0 | 2,0 | 5,00 | ||
30 | Pimentel Pena Laura Patricia | DOM | 0 | 2,0 | 2,0 | 4,25 | ||
31 | Javier Adriana | DOM | 1589 | 2006.2 | 2,0 | 2,0 | 3,50 | |
Hidalgo Martinez Cristal | DOM | 0 | 2,0 | 2,0 | 3,50 |
inal Ranking crosstable after 8 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Adames Ariella | 1910 | DOM | 19w1 | 3s0 | 12w1 | 14s1 | 7w1 | 13s1 | 6w1 | 2s½ | 6,5 | 6,5 | 29,50 | |
2 | NM | Jose Polanco Kenia | 2010 | DOM | 15w1 | 7s½ | 3w1 | 13s½ | 16w1 | 6s½ | 8w1 | 1w½ | 6,0 | 6,0 | 29,00 |
3 | Ventura Ambar | 1383 | DOM | 29s1 | 1w1 | 2s0 | 5w0 | 18s1 | 23w1 | 13w1 | 6s1 | 6,0 | 6,0 | 27,00 | |
4 | WFM | Perez Eneida | 2115 | DOM | 24s1 | 16w1 | 5s1 | 6w0 | 8s0 | 14w1 | 7s1 | 11w1 | 6,0 | 6,0 | 26,50 |
5 | Hazim Elizabeth | 1876 | DOM | 32s1 | 28w1 | 4w0 | 3s1 | 6s0 | 9w1 | 15s1 | 8s1 | 6,0 | 6,0 | 25,50 | |
6 | Munoz Dorisbel | 1911 | DOM | 20s1 | 14w1 | 8s1 | 4s1 | 5w1 | 2w½ | 1s0 | 3w0 | 5,5 | 5,5 | 27,00 | |
7 | Diaz Wilsaida | 1709 | DOM | 10s1 | 2w½ | 9s½ | 28w1 | 1s0 | 21w1 | 4w0 | 13s1 | 5,0 | 5,0 | 21,00 | |
8 | Bouret Gissel | 1810 | DOM | 30s1 | 21w1 | 6w0 | 10s1 | 4w1 | 11s1 | 2s0 | 5w0 | 5,0 | 5,0 | 19,50 | |
9 | Santos Carol | 1319 | DOM | 22w1 | 11s½ | 7w½ | 12s1 | 13w0 | 5s0 | 21s1 | 15w1 | 5,0 | 5,0 | 18,25 | |
10 | Reyes Adali | 0 | DOM | 7w0 | 15s1 | 31s1 | 8w0 | 14w0 | 26s1 | 18w1 | 16s1 | 5,0 | 5,0 | 16,50 | |
11 | NM | Aybar Omaira | 1839 | DOM | 25s1 | 9w½ | 13s0 | 23w1 | 19s1 | 8w0 | 14s1 | 4s0 | 4,5 | 4,5 | 16,00 |
12 | Hilario Fabel | 0 | DOM | 23s1 | 13w½ | 1s0 | 9w0 | 20s0 | 24s1 | 22w1 | 19w1 | 4,5 | 4,5 | 14,50 | |
13 | Bouret Angelica | 1831 | DOM | 26w1 | 12s½ | 11w1 | 2w½ | 9s1 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 4,0 | 4,0 | 17,25 | |
14 | Coronado Karen | 1585 | DOM | 17s1 | 6s0 | 18w1 | 1w0 | 10s1 | 4s0 | 11w0 | 21w1 | 4,0 | 4,0 | 15,50 | |
15 | Capellan Estefani | 0 | DOM | 2s0 | 10w0 | 25s1 | 17w1 | 29s+ | 16s1 | 5w0 | 9s0 | 4,0 | 4,0 | 14,50 | |
16 | Pimentel Rosaura | 1756 | DOM | 27w1 | 4s0 | 24w1 | 21s1 | 2s0 | 15w0 | 19s1 | 10w0 | 4,0 | 4,0 | 11,00 | |
17 | Rosario Feliz Keren | 0 | DOM | 14w0 | 19s0 | 26w1 | 15s0 | 22w0 | 31s1 | 27w1 | 20s1 | 4,0 | 4,0 | 10,00 | |
18 | Rosario Raidili | 0 | DOM | 28s0 | 20w1 | 14s0 | 32w1 | 3w0 | 27s1 | 10s0 | 23w1 | 4,0 | 4,0 | 10,00 | |
19 | Almanzar Jennifer | 0 | DOM | 1s0 | 17w1 | 23s½ | 31w1 | 11w0 | 20s1 | 16w0 | 12s0 | 3,5 | 3,5 | 11,00 | |
20 | Hernandez Yuleisy | 0 | DOM | 6w0 | 18s0 | 30w1 | 24s½ | 12w1 | 19w0 | 23s½ | 17w0 | 3,0 | 3,0 | 9,00 | |
21 | Roa Esther | 0 | DOM | 31s1 | 8s0 | 22w1 | 16w0 | 28s+ | 7s0 | 9w0 | 14s0 | 3,0 | 3,0 | 9,00 | |
22 | Villar Darlyn | 0 | DOM | 9s0 | 25w½ | 21s0 | 29w0 | 17s1 | 32w1 | 12s0 | 24w½ | 3,0 | 3,0 | 9,00 | |
23 | Montilla Wandy | 1876 | DOM | 12w0 | 26s1 | 19w½ | 11s0 | 24w1 | 3s0 | 20w½ | 18s0 | 3,0 | 3,0 | 8,75 | |
24 | Calderon Francis | 0 | DOM | 4w0 | 27s1 | 16s0 | 20w½ | 23s0 | 12w0 | 26w1 | 22s½ | 3,0 | 3,0 | 7,50 | |
25 | Lora Evelin | 0 | DOM | 11w0 | 22s½ | 15w0 | 26s0 | 30s- | 30s½ | 31w1 | 27s½ | 2,5 | 2,5 | 5,75 | |
26 | Moreta Nancy | 0 | DOM | 13s0 | 23w0 | 17s0 | 25w1 | 32s1 | 10w0 | 24s0 | 30w½ | 2,5 | 2,5 | 5,75 | |
27 | Polanco Laura | 0 | DOM | 16s0 | 24w0 | 32s0 | 30w1 | 31s+ | 18w0 | 17s0 | 25w½ | 2,5 | 2,5 | 5,50 | |
28 | Jose Polanco Keylina | 1538 | DOM | 18w1 | 5s0 | 29w1 | 7s0 | 21w- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 2,0 | 8,00 | |
29 | Sanchez Ambar | 0 | DOM | 3w0 | 32w1 | 28s0 | 22s1 | 15w- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 2,0 | 5,00 | |
30 | Pimentel Pena Laura Patricia | 0 | DOM | 8w0 | 31w0 | 20s0 | 27s0 | 25w+ | 25w½ | 32s0 | 26s½ | 2,0 | 2,0 | 4,25 | |
31 | Javier Adriana | 1589 | DOM | 21w0 | 30s1 | 10w0 | 19s0 | 27w- | 17w0 | 25s0 | 32w1 | 2,0 | 2,0 | 3,50 | |
32 | Hidalgo Martinez Cristal | 0 | DOM | 5w0 | 29s0 | 27w1 | 18s0 | 26w0 | 22s0 | 30w1 | 31s0 | 2,0 | 2,0 | 3,50 |
Update 15,37
5.O veste excelenta despre intrecerea mondială de nevăzători în România la Calimanesti
Echipa Romaniei la Olimpiada de Sah pentru nevazatori din Grecia 2008
Asociaţia Nevăzătorilor din România, în parteneriat cu FRŞah, organizează a şasea ediţie a Cupei Mondiale de Şah pe echipe pentru nevăzători, între 19 şi 29 aprilie 2010, la hotelul Oltul din Călimăneşti. Competiţia reuneşte cele mai puternice 12 echipe de şah din lume, în baza clasamentului ultimei Olimpiade pentru nevăzători: Rusia, Ucraina, Kazahstan, Spania, Germania, Anglia, Serbia, Croaţia, Cehia, Polonia, Macedonia şi România.
Echipa ţării noastre este formată din primii 5 clasaţi la ediţia 2009 a C.N. pentru nevăzători: MF Dacian Pribeanu,
Alexandru Piroşca, Mihai Nistor, Mihai Dima şi Mihai Irimia.
(Sursa: www.frsah.ro)
Update 15,31
4.Franta, LucOpen 2010: Doncea a jucat in ulrima runda pentru un loc pe podium, cu castigatorul Gharamian Tigran 2597.
Vlady Doncea aproape de podium la LucOpen
1er LUCOPEN Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [6] | ABBASOV Farid | 2549 | 1/2 | DEGRAEVE Jean-Marc | 2563 | [6,5] |
2 | [6] | GHARAMIAN Tigran | 2597 | 1-0 | DONCEA Vladimir | 2475 | [6] |
3 | [6] | BRATANOV Zsivko | 2478 | 1/2 | RIFF Jean-Noel | 2505 | [6] |
4 | [6] | WIRIG Anthony | 2504 | 1/2 | OKHOTNIK Vladimir | 2458 | [6] |
5 | [6] | VANDENBUSSCHE Thibaut | 2293 | 0-1 | BARSOV Alexei | 2489 | [6] |
6 | [5,5] | MEIJERS Viesturs | 2476 | 1-0 | DAELS Marc | 2228 | [5,5] |
7 | [5,5] | LAINE Panu | 2203 | 1/2 | SUAREZ POUSA Diego | 2419 | [5,5] |
8 | [5,5] | GENZLING Alain | 2398 | 1/2 | NASS Emile | 2221 | [5,5] |
9 | [5,5] | BORSOS Bogdan | 2346 | 1-0 | PLATEL Alexandre | 2216 | [5,5] |
10 | [5,5] | CAPPON John | 2199 | 1/2 | RIFF Vincent | 2333 | [5,5] |
11 | [5,5] | MENNEVEUX Jerome | 2016 | 0-1 | VERNAY Clovis | 2440 | [5] |
12 | [5] | BRIET Guillaume | 2081 | 0-1 | GIFFARD Nicolas | 2361 | [5] |
13 | [5] | DEFRANCE Laurent | 2203 | 1-0 | ATANASIU Nicolae | 2034 | [5] |
14 | [5] | ROGER Mehdi | 2185 | 1-0 | VINCENT Didier | 2034 | [5] |
15 | [5] | DAL BORGO Albin | 2172 | 1-0 | LECHELLE William | 2025 | [5] |
16 | [5] | LEVAUX Christian | 2125 | 1/2 | MAUQUOI Rudi | 2022 | [5] |
17 | [5] | DE LAGONTRIE Jean | 1894 | 1-0 | FAURE Stephane | 2122 | [5] |
18 | [5] | BROEKMAN Willem | 2118 | 1-0 | ADRIEN Vincent | 1927 | [5] |
19 | [5] | NOORDHOEK Henk | 2108 | 1-0 | DELBOE Charles | 1937 | [5] |
20 | [5] | LEBON Joffrey | 2015 | 1/2 | BILLON Olivier | 2084 | [5] |
1er LUCOPEN Classement final |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fed | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
1 | g | GHARAMIAN Tigran | 2597 | Sen | FRA | NPC | L’Echiquier Cappellois | 7 | 45,5 | 2651 |
2 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2563 | Sen | FRA | PRO | Marseille Echecs | 7 | 44,5 | 2578 |
3 | g | BARSOV Alexei | 2489 | Sen | UZB | CHA | L’Echiquier Chalonnais | 7 | 44 | 2544 |
4 | g | ABBASOV Farid | 2549 | Sen | AZE | 6,5 | 45 | 2572 | ||
5 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2458 | Vet | FRA | IDF | GRAND ECHIQUIER DE MEAUX | 6,5 | 44 | 2501 |
6 | g | MEIJERS Viesturs | 2476 | Sen | LAT | 6,5 | 44 | 2467 | ||
7 | m | RIFF Jean-Noel | 2505 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 6,5 | 43,5 | 2517 |
8 | m | BRATANOV Zsivko | 2478 | Sen | BUL | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6,5 | 43,5 | 2516 |
9 | m | WIRIG Anthony | 2504 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 6,5 | 41 | 2436 |
10 | m | BORSOS Bogdan | 2346 | Sen | UKR | 6,5 | 39,5 | 2320 | ||
11 | m | DONCEA Vladimir | 2475 | Sen | ROU | LYO | Lyon Olympique Echecs | 6 | 43,5 | 2445 |
12 | m | VERNAY Clovis | 2440 | Sen | FRA | LYO | Lyon Olympique Echecs | 6 | 43 | 2377 |
13 | f | GENZLING Alain | 2398 | Sen | FRA | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 6 | 43 | 2345 |
14 | m | SUAREZ POUSA Diego | 2419 | Sen | ESP | 6 | 42,5 | 2377 | ||
15 | NASS Emile | 2221 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 6 | 41,5 | 2351 | |
16 | m | GIFFARD Nicolas | 2361 | Vet | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 6 | 41 | 2323 |
17 | CAPPON John | 2199 | Sen | FRA | PIC | Les Tours de Haute Picardie | 6 | 40,5 | 2305 | |
18 | f | RIFF Vincent | 2333 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 6 | 40,5 | 2276 |
19 | DAL BORGO Albin | 2172 | Sen | BEL | NPC | Fenain et Hornaing Echecs | 6 | 39,5 | 2246 | |
20 | LAINE Panu | 2203 | Sen | FIN | 6 | 39,5 | 2233 | |||
21 | VANDENBUSSCHE Thibaut | 2293 | Sen | BEL | CHA | Reims Echec et Mat | 6 | 39 | 2249 | |
22 | ROGER Mehdi | 2185 | Sen | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 6 | 38 | 2218 | |
23 | DEFRANCE Laurent | 2203 | Sen | FRA | CHA | La Tour D’Yvois Club Echec Blagny | 6 | 38 | 2152 | |
24 | NOORDHOEK Henk | 2108 | Sen | NED | 6 | 36,5 | 2167 | |||
25 | DE LAGONTRIE Jean | 1894 | Vet | FRA | IDF | Echiquier Scéen – Sceaux | 6 | 34,5 | 2130 | |
26 | BROEKMAN Willem | 2118 | Vet | NED | 6 | 32,5 | 2030 | |||
27 | PLATEL Alexandre | 2216 | Sen | FRA | NPC | L’Echiquier Cappellois | 5,5 | 41 | 2274 | |
28 | BILLON Olivier | 2084 | Cad | FRA | CHA | Reims Echec et Mat | 5,5 | 39 | 2143 | |
29 | LEVAUX Christian | 2125 | Vet | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5,5 | 38 | 2133 | |
30 | VALLET Marc | 2209 | Sen | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5,5 | 37 | 2154 | |
31 | LESOT Jeremy | 2061 | Sen | FRA | NPC | La Tour des Dames Douai | 5,5 | 37 | 2097 | |
32 | DESSENNE Francois | 2051 | Sen | FRA | NPC | C.E. Neuville-en-Ferrain | 5,5 | 37 | 2086 | |
33 | DAELS Marc | 2228 | Sen | BEL | 5,5 | 36,5 | 2182 | |||
34 | MAUQUOI Rudi | 2022 | Sen | LUX | 5,5 | 36,5 | 2054 | |||
35 | MENNEVEUX Jerome | 2016 | Jun | FRA | NPC | La Tour Basilienne | 5,5 | 36 | 2048 | |
36 | LEBON Joffrey | 2015 | Sen | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5,5 | 35 | 2070 | |
37 | MADDENS Martijn | 1955 | Cad | BEL | 5,5 | 35 | 2048 | |||
38 | REAL Thibault | 1989 | Min | BEL | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5,5 | 35 | 1966 | |
39 | HIAS Ludovic | 2015 | Sen | BEL | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5,5 | 33,5 | 1986 | |
40 | RICHARD Emma | 2116 | Jun | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 5,5 | 33 | 1990 |
Update 15,26
3.Salonic: Viktor Kupreichik campion european de veterani la sah rapid 2010
Viktor Kupreichik 2439 (61 de ani)campion european de veterani la sah rapid 2010
European Senior Chess Rapid 2010 Final standings:
1 GM Kupreichik Viktor D BLR 2439 – 7
2 GM Butnorius Algimantas LTU 2437 – 6.5
3 GM Tseshkovsky Vitaly RUS 2549 – 6.5
4 GM Pushkov Nikolai RUS 2487 – 6.5
5 FM Mishuchkov Nikolai M RUS 2392 – 6
6 GM Timoscenko Gennadij SVK 2495 – 5.5
7 IM Shvedchikov Anatoli I RUS 2416 – 5.5
8 Vrhovnik Damir CRO 2099 – 5.5
9 GM Gaprindashvili Nona GEO 2360 – 5.5
10 FM Turikov Viktor RUS 2329 – 5.5
11 WGM Fatalibekova Elena RUS 2259 – 5
12 Auth Robert GER 1975 – 5
13 FM Gruzmann Boris RUS 2259 – 4.5
14 WIM Titorenko Natalia I RUS 2148 – 4.5
15 WGM Saunina Ludmila RUS 2288 – 4.5
16 FM Kulago Alexander RUS 2102 – 4.5
17 IM Arkhangelsky Boris RUS 2261 – 4
18 Grinberg Iosif P RUS 2268 – 4
19 WGM Khmiadashvili Tamar GEO 2162 – 4
20 WIM Sorokina Tamara RUS 2165 – 4
21 FM Zhelesny Stanislav RUS 2163 – 4
22 WFM Kuznetsova Luba RUS 2108 – 4
23 IM Chubar Vladimir UKR 2124 – 4
24 Belokopyt Boris RUS 2033 – 4
25 Sevenyuk Alexey BLR 1939 – 3.5
26 Kabanova Irina RUS 2016 – 3.5
27 Ulyanovskaya Tamara RUS – 3.5
28 Savinova Yulia RUS 1786 – 3
29 Efkarpidis Stylianos GRE 1661 – 3
30 WFM Miednikova Swietlana RUS 2177 – 2.5
31 Lakakis Ioannis GRE 1849 – 2.5
32 Chernyak Nataliya RUS 1785 – 2.5
Update 15,16
2.Turneul de GM ,First Saturday Chess Tournament Series Budapest,April 2010: Baramidze David 2528 si IM Gonda Laszlo 2482 conduc cu 5,5 p urmati de David Berczes cu 5p.
Norma de IM: 5,0 ;Norma de GM: 7,0
Gonda Laszlo | 1. | 2482 | IM HUN |
Kislik Erik | 2. | 2370 | FM HUN |
Bindrich Falco | 3. | 2532 | GM GER |
Rajlich Iweta | 4. | 2459 | IM POL |
Baramidze David | 5. | 2528 | GM GER |
Berczes David | 6. | 2510 | GM HUN |
Average rating | 2481 |
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | Rtg | Bdld | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Baramidze David | GER | 2528 | 5,5 | 5,5 | 17,25 | 1,0 | 2605 | 10 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 10 | 8,1 | |
2 | IM | Gonda Laszlo | HUN | 2482 | 5,5 | 5,5 | 15,50 | 1,0 | 2617 | 10 | 5,5 | 4,05 | 1,45 | 10 | 14,5 | |
3 | GM | Berczes David | HUN | 2510 | 5,0 | 5,0 | 15,75 | 2,0 | 2555 | 10 | 5 | 4,54 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
4 | GM | Bindrich Falko | GER | 2532 | 4,0 | 4,0 | 14,75 | 2,0 | 2477 | 10 | 4 | 4,60 | -0,60 | 10 | -6,0 | |
5 | IM | Rajlich Iweta | POL | 2459 | 3,5 | 3,5 | 12,00 | 1,5 | 2456 | 10 | 3,5 | 3,55 | -0,05 | 10 | -0,5 | |
6 | FM | Kislik Erik Andrew | USA | 2370 | 0,5 | 0,5 | 2,75 | 0,5 | 2060 | 10 | 0,5 | 2,57 | -2,07 | 15 | -31,0 |
Ranking crosstable after Round 8
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Baramidze David | 2528 | GER | *** | 1 | 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | 5,5 | 5,5 | 17,25 | 1,0 |
2 | IM | Gonda Laszlo | 2482 | HUN | 0 | *** | ½ ½ | ½ 1 | 1 | 1 1 | 5,5 | 5,5 | 15,50 | 1,0 |
3 | GM | Berczes David | 2510 | HUN | 1 | ½ ½ | *** | ½ | ½ 0 | 1 1 | 5,0 | 5,0 | 15,75 | 2,0 |
4 | GM | Bindrich Falko | 2532 | GER | ½ ½ | ½ 0 | ½ | *** | 0 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 14,75 | 2,0 |
5 | IM | Rajlich Iweta | 2459 | POL | 0 0 | 0 | ½ 1 | 1 0 | *** | 1 | 3,5 | 3,5 | 12,00 | 1,5 |
6 | FM | Kislik Erik Andrew | 2370 | USA | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | *** | 0,5 | 0,5 | 2,75 | 0,5 |
Update 14,57
1.Sambata 10 aprilie 2010, Bundesliga etapa 14 si 15. OSC Baden Baden campioana pe 2010 la mare lupta anul acesta cu Werder Bremen ( la 1 punct diferenta) si cu SG Aljechin Soligen (2 p diferenta)
OSG Baden -Baden campioana pe 2010
Rank table
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
1 | 7 | OSG Baden-Baden | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 87,5 |
2 | 10 | Werder Bremen | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 78,5 |
3 | 2 | SG Aljechin Solingen | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 75,0 |
4 | 6 | SV Mülheim-Nord | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 71,0 |
5 | 9 | Hamburger SK | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 64,0 |
6 | 12 | SC Eppingen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 64,5 |
7 | 3 | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 63,0 |
8 | 1 | SV Wattenscheid | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 61,0 |
9 | 4 | SC Remagen | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 61,5 |
10 | 8 | SG Trier | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 58,5 |
11 | 5 | SF Katernberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 50,5 |
12 | 11 | SF Berlin | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 54,5 |
13 | 13 | FC Bayern München | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 49,5 |
14 | 15 | SV Heidelberg Handschuhsheim | 15 | 0 | 7 | 8 | 7 | 43,0 |
15 | 16 | Erfurter SK | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 38,0 |
16 | 14 | SK König Tegel | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 40,0 |
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TB1 | TB2 |
1 | OSG Baden-Baden | * | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 5½ | 6 | 8 | 6½ | 28 | 87,5 |
2 | Werder Bremen | 5 | * | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 7½ | 4½ | 5½ | 7½ | 4 | 5½ | 27 | 78,5 |
3 | SG Aljechin Solingen | 3½ | 2½ | * | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | 26 | 75,0 |
4 | SV Mülheim-Nord | 3½ | 4 | 3½ | * | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6½ | 6½ | 21 | 71,0 |
5 | Hamburger SK | 1½ | 4 | 1½ | 3½ | * | 6 | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 5 | 17 | 64,0 |
6 | SC Eppingen | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 2 | * | 3½ | 5½ | 2½ | 5½ | 6½ | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 6 | 16 | 64,5 |
7 | SK Turm Emsdetten | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 4½ | * | 4½ | 2½ | 5 | 3½ | 3 | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 16 | 63,0 |
8 | SV Wattenscheid | 1½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 2½ | 3½ | * | 5 | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | 16 | 61,0 |
9 | SC Remagen | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 5½ | 5½ | 3 | * | 5½ | 3 | 4 | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 15 | 61,5 |
10 | SG Trier | 2 | 3 | 1½ | 3 | 4½ | 2½ | 3 | 5 | 2½ | * | 3½ | 5 | 4½ | 6½ | 6½ | 5½ | 14 | 58,5 |
11 | SF Katernberg | 1 | ½ | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | * | 1 | 5½ | 4 | 5 | 6 | 13 | 50,5 |
12 | SF Berlin | 0 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 2½ | 4 | 3 | 7 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 54,5 |
13 | FC Bayern München | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | * | 4 | 4½ | 4½ | 8 | 49,5 |
14 | SV Heidelberg Handschuhsheim | 2 | ½ | 2 | 4 | 3 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | * | 4 | 4 | 7 | 43,0 |
15 | Erfurter SK | 0 | 4 | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | * | 4 | 4 | 38,0 |
16 | SK König Tegel | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | * | 3 | 40,0 |
Board Pairings
Round 14 on 2010/04/10 at 14:00 | ||||||||
Bo. | 16 | Erfurter SK | Rtg | – | 11 | SF Berlin | Rtg | 4 : 4 |
1.1 | GM | Haba Petr | 2541 | – | GM | Markos Jan | 2565 | ½ – ½ |
1.2 | GM | Kuczynski Robert | 2505 | – | IM | Lauber Arnd | 2517 | 1 – 0 |
1.3 | IM | Casper Thomas | 2395 | – | GM | Polzin Rainer | 2491 | ½ – ½ |
1.4 | GM | Enders Peter | 2467 | – | IM | Krämer Martin | 2482 | 0 – 1 |
1.5 | FM | Voekler Bernd | 2393 | – | IM | Schneider Ilja | 2500 | ½ – ½ |
1.6 | WIM | Schoene Maria | 2274 | – | IM | Berndt Stephan | 2442 | ½ – ½ |
1.7 | IM | Troyke Christian | 2350 | – | IM | Thiede Lars | 2450 | 1 – 0 |
1.8 | Schuetze Norman | 2278 | – | Abel Dennes | 2380 | 0 – 1 | ||
Bo. | 13 | FC Bayern München | Rtg | – | 14 | SK König Tegel | Rtg | 4½:3½ |
2.1 | GM | Bezold Michael | 2517 | – | GM | Rabiega Robert | 2531 | ½ – ½ |
2.2 | IM | Bromberger Stefan | 2518 | – | IM | Stern Rene | 2501 | ½ – ½ |
