Update 19,10
9. Memorialul Ciocaltea,Runda 2, Rezultate: O runda deschisa cu 4 victorii si 2 remize. Szabo Gergely 2525 conduce cu 2p, urmat de surpriza Doros Radu 2319 , de sarbul Nestorovic Nikola 2413 si ucraineanul Shishkin Vadim 2516 , toti cu 1,5 p.
Gergely Szabo a plecat ca si anul trecut ca din pusca
Clasament dupa Runda 2
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2525 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 |
2 | Doros Radu-Marian | ROU | 2319 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 | |
3 | IM | Nestorovic Nikola | SRB | 2413 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 |
4 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 2516 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 |
5 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2598 | 1,0 | 1,25 | 0,0 | 0 |
6 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2516 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 |
7 | GM | Murariu Andrei | ROU | 2479 | 1,0 | 0,75 | 0,0 | 0 |
8 | IM | Piorun Kacper | POL | 2501 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
9 | Lapcevic Milos | SRB | 2414 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | |
10 | IM | Schmidt Raul | ROU | 2387 | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
FM | Enchev Ivajlo | BUL | 2418 | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | |
12 | FM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2397 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Round 2 on 2010/03/24 at 14.30 |
|||||||
Bo. |
No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 12 | GM | Shishkin Vadim | 1 – 0 | FM | Georgescu Tiberiu-Marian | 7 |
2 | 8 | Doros Radu-Marian | 1 – 0 | IM | Piorun Kacper | 6 | |
3 | 9 | GM | Murariu Andrei | ½ – ½ | GM | Lupulescu Constantin | 5 |
4 | 10 | IM | Nestorovic Nikola | 1 – 0 | FM | Enchev Ivajlo | 4 |
5 | 11 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 1 – 0 | Lapcevic Milos | 3 | |
6 | 1 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ½ – ½ | IM | Schmidt Raul | 2 |
Round 3 on 2010/03/25 at 14.30 |
|||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 2 | IM | Schmidt Raul | GM | Shishkin Vadim | 12 | |
2 | 3 | Lapcevic Milos | GM | Jianu Vlad-Cristian | 1 | ||
3 | 4 | FM | Enchev Ivajlo | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 11 | |
4 | 5 | GM | Lupulescu Constantin | IM | Nestorovic Nikola | 10 | |
5 | 6 | IM | Piorun Kacper | GM | Murariu Andrei | 9 | |
6 | 7 | FM | Georgescu Tiberiu-Marian | Doros Radu-Marian | 8 |
Update 17,22
8.Memorialul Ciocaltea, runda 2: Doros Radu castiga prima partida a rundei 2 la polonezul Piorun Kacper 2501 si se anunta ca surpriza acestei competitii de traditie din sahul romanesc. Dupa remiza de ieri care putea fi privita norocoasa, in fata MM Costica Lupulescu, vine confirmarea de astazi cu o partida frumoasa de atac, incheiata la mutarea 35. Polonezul castigase partida din prima runda, disputata in fata lui Georgescu Tiberiu 2397.
Doros Radu Marian a inceput cum nu se poate mai bine Memorialul Ciocaltea
(Foto frsah)
Aici puteti vedea live partidele din runda 2
Update 17,09
7.Poliţistii si jandarmii hunedoreni se întrec în concursuri, printre care si cel de sah
În perioada imediat următoare, atât Poliţia, pe 25 martie, cât şi Jandarmeria, în 3 aprilie, ambele structuri de bază ale Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), îşi serbează ziua armei din care fac parte.
Pentru a sărbători aceste evenimente, atât poliştii, cât şi jandarmii au organizat, sau vor organiza, mai multe competiţii sportive.
Cupa „Ziua Poliţiei” de la Simeria
Zilele trecute, cei de la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi (SJPT) Hunedoara au organizat, la Simeria, o întrecere dotată cu Cupa „Ziua Poliţiei”, care s-a desfăşurat pe patru ramuri sportive: tenis de masă şi de câmp, şah şi futsal. La această competiţie au participat 18 echipe de futsal, cât şi alţi încă peste 60 de practicanţi ale celorlalte sporturi mai sus menţionate. Concursul de şah a fost câştigat de către Valer Pop, urmat de Călin Vaida, pe poziţia a treia clasându-se, la egalitate, Ioan Şindrilaru şi Darius Bozan.
Cei clasaţi pe podium au fost recompensaţi cu cupe, diplome, medalii şi tricouri de campioni, în cazul câştigătorilor. Competiţia a fost coordonată de către comisarul şef Vasile Hriţac, şeful SJTP Hunedoara.
(Scris de de Amarildo Szekely pe http://www.servuspress.ro/hd/index.php)
Update 05,07
6.Marius Manolache a iesit pe locul 4 in Germania la un open de 7 runde disputat la sfarsitul lunii trecute
Marius Manolache a prins gustul turneelor germane
NordWest-Cup Bad Zwischenahn (GER), 18-21 ii 2010 Final Round 7 Standings: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Ti | NAT | TWZ | Pts | Buchh |
1 | Teske,Henrik | GM | GER | 2512 | 6 | 34 |
2 | Epishin,Vladimir | GM | RUS | 2591 | 6 | 30.5 |
3 | Jugelt,Tobias | IM | GER | 2344 | 6 | 27.5 |
4 | Manolache,Marius | GM | ROU | 2539 | 5.5 | 33.5 |
5 | Carlstedt,Jonathan | GER | 2309 | 5.5 | 32.5 | |
6 | Meins,Gerlef | IM | GER | 2437 | 5.5 | 32.5 |
7 | Nyzhnyk,Illya | IM | UKR | 2496 | 5.5 | 31.5 |
8 | Schneider,Ilja | IM | GER | 2449 | 5.5 | 31.5 |
9 | Radovanovic,Jovica | FM | SRB | 2337 | 5.5 | 31.5 |
10 | Ivanov,Mikhail | GM | RUS | 2465 | 5.5 | 31 |
11 | Gutman,Lev | GM | GER | 2422 | 5 | 32 |
12 | Schulz,Jens | GER | 2091 | 5 | 30 | |
13 | Hess,Christian | FM | GER | 2239 | 5 | 30 |
14 | Nedic,Dusan | GER | 2330 | 5 | 29.5 | |
15 | Korba,Roman | GER | 2177 | 5 | 28 | |
16 | Diez,Gerhard | GER | 2077 | 5 | 27 | |
17 | Tchetchelniski,Mikhail | GER | 2140 | 5 | 26.5 | |
18 | Lick,Patrick | GER | 2147 | 5 | 26.5 | |
19 | Wewers,Reinhard | GER | 2016 | 5 | 25 | |
20 | Petzold,Golo | GER | 2038 | 5 | 25 | |
21 | Buescher,Andre | GER | 2023 | 5 | 24 | |
22 | Jacoby,Gisbert | GER | 2155 | 5 | 23 | |
23 | Stotyn,Fabian | GER | 2008 | 5 | 22.5 | |
24 | Raum,Sebastian | GER | 2040 | 4.5 | 31 | |
25 | Cevik,Dietmar | GER | 2216 | 4.5 | 30 | |
26 | Guennigmann,Manuel | GER | 2126 | 4.5 | 29.5 | |
27 | Rosmann,Ilja | GER | 2252 | 4.5 | 29 | |
28 | Reinecker,Kai | GER | 2172 | 4.5 | 29 | |
29 | Meessen,Max | GER | 2087 | 4.5 | 28.5 | |
30 | Groothoff,Franz | GER | 2080 | 4.5 | 28.5 | |
31 | Boehme,Arne | GER | 2064 | 4.5 | 28.5 | |
32 | Cremer,Jochen | GER | 2104 | 4.5 | 28 | |
33 | Zimmermann,Julian | FM | GER | 2256 | 4.5 | 27.5 |
34 | Nabavi,Parwis | GER | 2172 | 4.5 | 27.5 | |
35 | Thimm,Torsten | GER | 2086 | 4.5 | 27.5 | |
36 | Bielmeier,Ludwig | GER | 2075 | 4.5 | 27 | |
37 | Harder,Clemens | GER | 2058 | 4.5 | 26.5 | |
38 | Jordan,Juergen | GER | 2153 | 4.5 | 26 | |
39 | Hoellmann,Ludger | GER | 2181 | 4.5 | 24.5 | |
40 | Schreiner,Till | GER | 2064 | 4.5 | 24.5 | |
41 | Meyner,Hannes | GER | 2111 | 4.5 | 23 | |
42 | Heinemann,Ernst | GER | 2118 | 4.5 | 23 | |
43 | Lau,Udo | GER | 2104 | 4.5 | 22.5 | |
44 | Bendfeldt,Tim | GER | 1975 | 4.5 | 22.5 | |
167 players |
Update 04,59
5.Juniorii si junioarele (Under 20) bulgarilor au fost scosi la lectie in finale inchise de 10 jucatori!
ch-BUL U20 Sofia (BUL), 8-14 iii 2010 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
1. | Dimitrov, Radoslav | m | BUL | 2386 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2466 | |||||
2. | Ivanov, Stojan Lubomirov | BUL | 2197 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2380 | ||||||
3. | Janev, Tihomir | BUL | 2325 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2366 | ||||||
4. | Georgiev, Steljan | BUL | 2134 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2264 | ||||||
5. | Janev, Pavel | BUL | 2033 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2189 | ||||||
6. | Dimitrov, Pavel | m | BUL | 2369 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2152 | |||||
7. | Andreev, Sasho | BUL | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 3½ | 2135 | ||||||
8. | Kurtenkov, Atanas | m | BUL | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3½ | 2109 | |||||
9. | Ninov, Dayan | BUL | 2012 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2½ | 2069 | ||||||
10. | Dimov, Venimir | BUL | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 2 | 2009 |
ch-BUL U20 Girls Sofia (BUL), 8-14 iii 2010 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
1. | Krumova, Ani | BUL | 1905 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2088 | ||||||
2. | Vladimirova, Maria | BUL | 2038 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2073 | ||||||
3. | Galunova, Tsveta | BUL | 1984 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2038 | ||||||
4. | Stefanova, Milena | BUL | 1991 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1993 | ||||||
5. | Sirkova, Darena | BUL | 2084 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 1945 | ||||||
6. | Todorova, Kalina | BUL | 1786 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1978 | ||||||
7. | Naydenova, Yordanka | BUL | 1926 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1920 | ||||||
8. | Tsekova, Viktoria | BUL | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 1802 | ||||||
9. | Ivanova, Simoneta | BUL | 1816 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2 | 1712 | ||||||
10. | Venkova, Polina | BUL | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1581 |
Update 04,56
4.Meci in Brazilia la Rio de Janeiro intre clubul de sah brazilian CXG Rio de Janeiro vs Angola(din Brazilia) 2,5 -1,5
CXG Rio de Janeiro vs Angola (BRA), 19 iii 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bd | MATCH CXG | 2½-1½ | ANGOLA | ||||||
1 | MI | Pedro Aderito | 2333 | (ANG) | ½-½ | GM | Darcy Lima | 2486 | (CXG) |
2 | MF | Dirceu Viana | 2261 | (CXG) | 1-0 | Eduardo Pascoal | 2193 | (ANG) | |
3 | Joao Simoes | 2234 | (ANG) | 1-0 | Cristovam Kubrusly | 2235 | (CXG) | ||
4 | Ocatacílio Freire | 2123 | (CXG) | 1-0 | MI | Armindo Souza | 2200 | (ANG) |
Update 04,51
3.Al treilea turneu feminin de Grand Prix se va disputa la Nalchuk 25 aprilie-8mai. Lista de start
Lista jucatoarelor care vor juca la acest al treilea turneu de Grand Prix feminin:
3rd Women’s Grand Prix Nalchuk (RUS), 25 iv – 8 v 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | |||
Koneru, Humpy | GM | IND | |||
Yifan, Hou | GM | CHN | |||
Cramling, Pia | GM | SWE | |||
Dzagnidze, Nana | GM | GEO | |||
Xue, Zhao | GM | CHN | |||
Kosintseva, Tatiana | IM | RUS | |||
Chen, Zhu | GM | QTR | |||
Danielian, Elina | IM | ARM | |||
Batkhuyag, Munguntuul | WGM | MGL | |||
Yildiz, Betul | WIM | TRK | |||
Mrktchian, Lilit | IM | ARM | |||
Kovanova, Baira | WGM | RUS |
Update 04,40
2.Nakamura a castigat Dos Hermanas Blitz ICC si premiul de 2000 de euro. Rezultate complete.
Nakamura a castigat din nou un turneu de blitz
Dos Hermanas Blitz ICC (INT), 12-20 iii 2010 Premii: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Final standings | |||||
1 | GM | Hikaru Nakamura | USA | 2735 | 2.000 euros |
2 | GM | Yaroslav Zinchenko | UKR | 2546 | 1.300 euros |
3 | GM | Rodrigo Vasquez Shroeder | CHI | 2506 | 700 euros |
4 | GM | Alexander Lastin | RUS | 2643 | 700 euros |
Alte premii | |||||
Best ICC Amateur member from all over the world (<1800 ICC blitz rating). | |||||
1 | David Arturo Gomez Mota | MEX | 250 euros | ||
2 | Guillermo Munoz | PER | 150 euros | ||
Best ICC FIDE Rated members (No FIDE title) from all over the world | |||||
1 | Jared Defibaugh | USA | 250 euros | ||
2 | Alexandr Bortnik | UKR | 150 euros | ||
Best ICC Spanish Amateur member (<2000 ICC blitz rating). | |||||
1 | Gustavo Gaviria Velazquez | ESP | 200 euros | ||
2 | Jorge Fernandez Vasquez | ESP | 100 euros | ||
Best ICC Latin American Amateur member(<2000 ICC blitz rating). | |||||
1 | David Magana Morales | MEX | 200 euros | ||
2 | Elton Carlos Caceres | BRA | 100 euros | ||
Best ICC Amateur member who also is a Peon de Rey magazine subscriber (<2000 ICC blitz rating). | |||||
1 | Franklin Manotas | COL | 200 euros | ||
2 | Juan Pablo Chamorro Villoria | ESP | 100 euros |
Dos Hermanas Blitz Final ICC (INT), 19-20 iii 2010 Prizes: |
|||
---|---|---|---|
Final 20th March 2010 | |||
Zinchenko,Ya | 1.5 | Nakamura,Hi | 3.5 |
Semi-final 20th March 2010 | |||
Zinchenko,Ya | 4.5 | Lastin,A | 3.5 |
Vasquez Schroeder,R | 1.5 | Nakamura,Hi | 2.5 |
Quarter-final 20th March 2010 | |||
Zinchenko,Ya | 2.5 | Bruzon Batista,L | 0.5 |
Lenderman,A | 1.0 | Lastin,A | 3.0 |
Vasquez Schroeder,R | 4.0 | Amonatov,F | 2.0 |
Perez Ponsa,F | 0.0 | Nakamura,Hi | 3.0 |
Round 2 19th March 2010 | |||
Zinchenko,Ya | 3.0 | Kamsky,G | 1.0 |
Jones,G | 0.0 | Bruzon Batista,L | 3.0 |
Lenderman,A | 3.0 | Hammer,J | 1.0 |
Khusnutdinov,R | 1.0 | Lastin,A | 3.0 |
Vasquez Schroeder,R | 2.5 | Andreikin,D | 0.5 |
Shipov,S | 1.5 | Amonatov,F | 2.5 |
Perez Ponsa,F | 5.0 | Barbosa,O PHI | 3.0 |
Simonian,H | 2.0 | Nakamura,Hi | 4.0 |
Round 1 19th March 2010 | |||
Bortnik,A | 3.0 | Kamsky,G | 5.0 |
Gurevich,D | 2.0 | Jones,G | 4.0 |
Tristan,L | 0.0 | Bruzon Batista,L | 3.0 |
Bryzgalin,K | 1.5 | Lenderman,A | 0.5 |
Karim,I | 0.0 | Hammer,J | 3.0 |
Khusnutdinov,R | 3.5 | Vovk,Y | 2.5 |
Sorkin,I | 0.5 | Lastin,A | 2.5 |
Vasquez Schroeder,R | 2.5 | Gonzalez Zamora,J | 0.5 |
Valdes,Le | 1.0 | Andreikin,D | 3.0 |
Bykhovsky,An ISR | 1.5 | Shipov,S | 2.5 |
Perez Ponsa,F | 2.5 | Deviatkin,A | 1.5 |
Barbosa,O PHI | 2.5 | Kacheishvili,G | 0.5 |
Norowitz,Yaacov | 0.0 | Nakamura,Hi | 3.0 |
Update 04,11
1.Amber, runda 9-a: Rezultate complete runda 9.
Ivanchuk conduce la rapid si la combinat, urmat la jumatate de punct de Carlsen inainte cu 2 runde de final. La sah orb conduce detasat Grischuk la 1,5p de locul 2. Grischuk a trecut pe locul 3 la combinat la egalitate cu Kramnik.
Marti 23 Martie Round IX
14.30 Blind
Gashimov-Ivanchuk ½-½
Kramnik-Svidler ½-½
Gelfand-Karjakin ½-½
16.00 Blind
Ponomariov-Aronian 1-0
Grischuk-Smeets 1-0
Dominguez-Carlsen ½-½
17.45 Rapid
Ivanchuk-Gashimov ½-½
Svidler-Kramnik 0-1
Karjakin-Gelfand ½-½
19.15 Rapid
Aronian-Ponomariov 1-0
Smeets-Grischuk 0-1
Carlsen-Dominguez 1-0
Sah orb
1. Grischuk 7 2. Carlsen 5½ Ivanchuk 5½ 4. Gelfand 5 Karjakin 5 Kramnik 5 7. Gashimov 4½ Svidler 4½ 9. Ponomariov 4 10. Aronian 3 Smeets 3 12. Dominguez 2
Rapid
1. Ivanchuk 6½ 2. Carlsen 6 Kramnik 6 4. Gelfand 5½ 5. Aronian 5 Gashimov 5 Karjakin 5 8. Svidler 4½ 9. Grischuk 4 10. Ponomariov 3½ 11. Dominguez 2 12. Smeets 1
Combinat
1. Ivanchuk 12 2. Carlsen 11½ 3. Grischuk 11 Kramnik 11 5. Gelfand 10½ 6. Karjakin 10 7. Gashimov 9½ 8. Svidler 9 9. Aronian 8 10. Ponomariov 7½ 11. Dominguez 4 Smeets 4
ch-BUL U20 Sofia (BUL), 8-14 iii 2010 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
1. | Dimitrov, Radoslav | m | BUL | 2386 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2466 | |||||
2. | Ivanov, Stojan Lubomirov | BUL | 2197 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2380 | ||||||
3. | Janev, Tihomir | BUL | 2325 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2366 | ||||||
4. | Georgiev, Steljan | BUL | 2134 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2264 | ||||||
5. | Janev, Pavel | BUL | 2033 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2189 | ||||||
6. | Dimitrov, Pavel | m | BUL | 2369 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2152 | |||||
7. | Andreev, Sasho | BUL | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 3½ | 2135 | ||||||
8. | Kurtenkov, Atanas | m | BUL | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3½ | 2109 | |||||
9. | Ninov, Dayan | BUL | 2012 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2½ | 2069 | ||||||
10. | Dimov, Venimir | BUL | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 2 | 2009 |
ch-BUL U20 Girls Sofia (BUL), 8-14 iii 2010 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
1. | Krumova, Ani | BUL | 1905 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2088 | ||||||
2. | Vladimirova, Maria | BUL | 2038 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2073 | ||||||
3. | Galunova, Tsveta | BUL | 1984 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2038 | ||||||
4. | Stefanova, Milena | BUL | 1991 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1993 | ||||||
5. | Sirkova, Darena | BUL | 2084 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 1945 | ||||||
6. | Todorova, Kalina | BUL | 1786 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1978 | ||||||
7. | Naydenova, Yordanka | BUL | 1926 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1920 | ||||||
8. | Tsekova, Viktoria | BUL | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 1802 | ||||||
9. | Ivanova, Simoneta | BUL | 1816 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2 | 1712 | ||||||
10. | Venkova, Polina | BUL | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1581 |
0 Comentarii