Salistea Sibiului: Cupa si Privamara Marginimii-(Grand Prix Junior 2010); Rezultate finale

Primavara Marginimii – Grand Prix Junior 2010

Starting rank list

No. Name FED Rtg Club/City
1 II Stoia Denis-Iulian ROU 1628 Cs Tera Sah Medias
2 II Muresan Mihai-Alexandru ROU 1451 Csu Sibiu
3 II Deac Bogdan-Daniel ROU 680 Asc Ramnicu Valcea
4 I Herciu Ana-Maria ROU 625 Csm Craiova
5 II Candea Paul-Razvan ROU 606 Acs Logismart Sibiu
6 II Oltean Vlad-Ioan ROU 570 Csu Sibiu
7 II Gavrilescu David ROU 569 Cs Armata Craiova
8 II Haidu Cristina-Veronica ROU 564 Css Viitorul Cluj
9 II Moldovan Rares ROU 518 Cs Unio Satu Mare
10 II Gavrilescu Dina ROU 474 Cs Armata Craiova
11 II Bacanu Maria-Nicoleta ROU 466 Acs Logismart Sibiu
12 II Muresan Adrian-Ionut ROU 461 Csu Sibiu
13 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu ROU 429 Acs Logismart Sibiu
14 III Mihaltan Traian ROU 428 Acs Logismart Sibiu
15 III Cirstea Tiberiu-Nicolae-Ioan ROU 419 Csu Sibiu
16 III Bolovan Razvan-Ionel ROU 413 Acs Logismart Sibiu
17 Androne Ana-Maria ROU 405 Cm De Sah Alba Iulia
18 Badaruta-Hasigan Ioan-Antonie ROU 401 Acs Logismart Sibiu
19 Floare Maria-Emanuela-Adriana ROU 401 Csu Sibiu
20 Oprean Maximilian ROU 401 Acs Logismart Sibiu
21 Padurean Daniel-Cristian ROU 401 CS.Muncitorul Resita
22 Nate Paul ROU 401 Acs Logismart Sibiu
23 Barac Ileana-Adriana ROU 401 Csu Sibiu
24 Popa Denisa-Maria ROU 401 Acs Logismart Sibiu

Final Ranking crosstable after 6 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 II Muresan Mihai-Alexandru 1451 ROU 18s1 11w1 2s½ 3w½ 4s1 5w1 5,0 15,5 22,5 17,75
2 I Herciu Ana-Maria 625 ROU 19s1 12w1 1w½ 9s1 7w1 3s½ 5,0 15,0 22,0 17,25
3 II Gavrilescu David 569 ROU 20w1 4w½ 10s1 1s½ 6w1 2w½ 4,5 16,0 23,0 16,00
4 II Stoia Denis-Iulian 1628 ROU 8w1 3s½ 6w1 7s½ 1w0 16w1 4,0 16,5 24,0 14,75
5 II Haidu Cristina-Veronica 564 ROU 15s1 9w0 19s1 8w1 11s1 1s0 4,0 13,5 20,5 12,00
6 II Gavrilescu Dina 474 ROU 14s1 10w1 4s0 18w1 3s0 9w1 4,0 13,5 20,0 11,50
7 II Oltean Vlad-Ioan 570 ROU 17s1 21w1 9s½ 4w½ 2s0 12w1 4,0 13,0 20,0 11,25
8 II Muresan Adrian-Ionut 461 ROU 4s0 20w1 17s1 5s0 21w1 10w1 4,0 11,5 17,5 9,50
9 II Deac Bogdan-Daniel 680 ROU 13w1 5s1 7w½ 2w0 16s1 6s0 3,5 15,0 22,5 11,50
10 II Candea Paul-Razvan 606 ROU 16w1 6s0 3w0 17s1 18w1 8s0 3,0 13,0 19,5 7,00
11 II Moldovan Rares 518 ROU 23w1 1s0 13w1 16s½ 5w0 14s½ 3,0 12,5 18,5 6,75
12 II Bacanu Maria-Nicoleta 466 ROU 22w1 2s0 16w0 20s1 15w1 7s0 3,0 11,5 18,5 7,00
13 III Mihaltan Traian 428 ROU 9s0 15w1 11s0 14w0 22s1 18s1 3,0 11,0 16,5 7,00
14 Padurean Daniel-Cristian 401 ROU 6w0 16s0 23w1 13s1 17w½ 11w½ 3,0 11,0 16,0 6,75
15 Floare Maria-Emanuela-Adriana 401 ROU 5w0 13s0 24w1 23s1 12s0 19w1 3,0 9,0 13,0 3,00
16 III Bolovan Razvan-Ionel 413 ROU 10s0 14w1 12s1 11w½ 9w0 4s0 2,5 12,5 19,5 7,50
17 Androne Ana-Maria 405 ROU 7w0 24s1 8w0 10w0 14s½ 21s1 2,5 12,0 16,0 3,50
18 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu 429 ROU 1w0 23s1 21w1 6s0 10s0 13w0 2,0 12,0 18,0 3,00
19 III Cirstea Tiberiu-Nicolae-Ioan 419 ROU 2w0 22s1 5w0 21s0 20w1 15s0 2,0 11,0 18,0 4,00
20 Badaruta-Hasigan Ioan-Antonie 401 ROU 3s0 8s0 22w1 12w0 19s0 24w1 2,0 11,0 15,5 2,00
21 Barac Ileana-Adriana 401 ROU 24w1 7s0 18s0 19w1 8s0 17w0 2,0 10,5 14,5 2,00
22 Nate Paul 401 ROU 12s0 19w0 20s0 24w1 13w0 23s1 2,0 8,0 11,0 1,00
23 Oprean Maximilian 401 ROU 11s0 18w0 14s0 15w0 24s1 22w0 1,0 10,0 13,0 0,00
24 Popa Denisa-Maria 401 ROU 21s0 17w0 15s0 22s0 23w0 20s0 0,0 8,5 12,5 0,00

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 II Muresan Mihai-Alexandru ROU 1451 Csu Sibiu 5,0 15,5 22,5 17,75
2 I Herciu Ana-Maria ROU 625 Csm Craiova 5,0 15,0 22,0 17,25
3 II Gavrilescu David ROU 569 Cs Armata Craiova 4,5 16,0 23,0 16,00
4 II Stoia Denis-Iulian ROU 1628 Cs Tera Sah Medias 4,0 16,5 24,0 14,75
5 II Haidu Cristina-Veronica ROU 564 Css Viitorul Cluj 4,0 13,5 20,5 12,00
6 II Gavrilescu Dina ROU 474 Cs Armata Craiova 4,0 13,5 20,0 11,50
7 II Oltean Vlad-Ioan ROU 570 Csu Sibiu 4,0 13,0 20,0 11,25
8 II Muresan Adrian-Ionut ROU 461 Csu Sibiu 4,0 11,5 17,5 9,50
9 II Deac Bogdan-Daniel ROU 680 Asc Ramnicu Valcea 3,5 15,0 22,5 11,50
10 II Candea Paul-Razvan ROU 606 Acs Logismart Sibiu 3,0 13,0 19,5 7,00
11 II Moldovan Rares ROU 518 Cs Unio Satu Mare 3,0 12,5 18,5 6,75
12 II Bacanu Maria-Nicoleta ROU 466 Acs Logismart Sibiu 3,0 11,5 18,5 7,00
13 III Mihaltan Traian ROU 428 Acs Logismart Sibiu 3,0 11,0 16,5 7,00
14 Padurean Daniel-Cristian ROU 401 CS.Muncitorul Resita 3,0 11,0 16,0 6,75
15 Floare Maria-Emanuela-Adriana ROU 401 Csu Sibiu 3,0 9,0 13,0 3,00
16 III Bolovan Razvan-Ionel ROU 413 Acs Logismart Sibiu 2,5 12,5 19,5 7,50
17 Androne Ana-Maria ROU 405 Cm De Sah Alba Iulia 2,5 12,0 16,0 3,50
18 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu ROU 429 Acs Logismart Sibiu 2,0 12,0 18,0 3,00
19 III Cirstea Tiberiu-Nicolae-Ioan ROU 419 Csu Sibiu 2,0 11,0 18,0 4,00
20 Badaruta-Hasigan Ioan-Antonie ROU 401 Acs Logismart Sibiu 2,0 11,0 15,5 2,00
21 Barac Ileana-Adriana ROU 401 Csu Sibiu 2,0 10,5 14,5 2,00
22 Nate Paul ROU 401 Acs Logismart Sibiu 2,0 8,0 11,0 1,00
23 Oprean Maximilian ROU 401 Acs Logismart Sibiu 1,0 10,0 13,0 0,00
24 Popa Denisa-Maria ROU 401 Acs Logismart Sibiu 0,0 8,5 12,5 0,00

Cupa Marginimii – 8 ani

Starting rank list

No. Name FED Rtg Club/City
1 III Zugravu Tudor ROU 440 Csu Sibiu
2 Bolovan Rares-Constantin ROU 401 Acs Logismart Sibiu
3 Branga Cezar-Nicolae ROU 401 Acs Logismart Sibiu
4 Bucura Stefan-Alexandru ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val
5 Ciolan Tudor-Ioan ROU 401 Acs Logismart Sibiu
6 Fechete Teodor-Daniel ROU 401 Acs Logismart Sibiu
7 Groot-Koerkamp Thomas ROU 401 Acs Logismart Sibiu
8 Kovacs Victor ROU 401 Acs Logismart Sibiu
9 Panescu Angelina-Gabriela ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val
10 Petrache Flavius-Gabriel ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val
11 Piroteala Vlad-Ioan ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val
12 Tesa Irina-Georgiana ROU 401 Acs Logismart Sibiu
13 Visan Andrada ROU 401 Acs Logismart Sibiu
14 Vlad Gabriel-Gheorghe ROU 401 Acs Logismart Sibiu
15 Voina Bogdan-Ioan ROU 401 Acs Logismart Sibiu

Final Ranking crosstable after 6 Rounds

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 Petrache Flavius-Gabriel 401 ROU 8w1 2s1 10w1 3s½ 7w1 4w1 5,5 14,0 21,5 19,25
2 III Zugravu Tudor 440 ROU 4s1 1w0 11s1 9w1 3w1 7s1 5,0 14,0 21,5 16,00
3 Panescu Angelina-Gabriela 401 ROU 7s1 9w1 12s1 1w½ 2s0 8w1 4,5 13,5 21,0 13,25
4 Kovacs Victor 401 ROU 2w0 8s1 15s½ 12w1 5w1 1s0 3,5 13,0 19,5 8,50
5 Groot-Koerkamp Thomas 401 ROU 11s½ 7w0 13s1 15w1 4s0 9w1 3,5 9,5 14,0 6,50
6 Piroteala Vlad-Ioan 401 ROU 9s0 13w1 7s0 11w½ 15s1 12w1 3,5 8,5 12,5 5,50
7 Bolovan Rares-Constantin 401 ROU 3w0 5s1 6w1 10s1 1s0 2w0 3,0 16,5 25,0 10,00
8 Branga Cezar-Nicolae 401 ROU 1s0 4w0 -1 14s1 10w1 3s0 3,0 13,5 20,5 7,50
9 Bucura Stefan-Alexandru 401 ROU 6w1 3s0 14w1 2s0 11w1 5s0 3,0 13,5 20,0 7,00
10 Ciolan Tudor-Ioan 401 ROU 14s1 15w1 1s0 7w0 8s0 13w1 3,0 8,5 15,0 4,00
11 Vlad Gabriel-Gheorghe 401 ROU 5w½ 12s½ 2w0 6s½ 9s0 -1 2,5 12,0 19,0 7,50
12 Visan Andrada 401 ROU 13s1 11w½ 3w0 4s0 -1 6s0 2,5 11,0 17,0 5,50
13 Fechete Teodor-Daniel 401 ROU 12w0 6s0 5w0 -1 14s1 10s0 2,0 10,0 15,0 4,50
14 Tesa Irina-Georgiana 401 ROU 10w0 -1 9s0 8w0 13w0 15s1 2,0 8,5 12,5 4,00
15 Voina Bogdan-Ioan 401 ROU -1 10s0 4w½ 5s0 6w0 14w0 1,5 11,5 16,0 4,75

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Petrache Flavius-Gabriel ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val 5,5 14,0 21,5 19,25
2 III Zugravu Tudor ROU 440 Csu Sibiu 5,0 14,0 21,5 16,00
3 Panescu Angelina-Gabriela ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val 4,5 13,5 21,0 13,25
4 Kovacs Victor ROU 401 Acs Logismart Sibiu 3,5 13,0 19,5 8,50
5 Groot-Koerkamp Thomas ROU 401 Acs Logismart Sibiu 3,5 9,5 14,0 6,50
6 Piroteala Vlad-Ioan ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val 3,5 8,5 12,5 5,50
7 Bolovan Rares-Constantin ROU 401 Acs Logismart Sibiu 3,0 16,5 25,0 10,00
8 Branga Cezar-Nicolae ROU 401 Acs Logismart Sibiu 3,0 13,5 20,5 7,50
9 Bucura Stefan-Alexandru ROU 401 Asociatia Sah Club Rm Val 3,0 13,5 20,0 7,00
10 Ciolan Tudor-Ioan ROU 401 Acs Logismart Sibiu 3,0 8,5 15,0 4,00
11 Vlad Gabriel-Gheorghe ROU 401 Acs Logismart Sibiu 2,5 12,0 19,0 7,50
12 Visan Andrada ROU 401 Acs Logismart Sibiu 2,5 11,0 17,0 5,50
13 Fechete Teodor-Daniel ROU 401 Acs Logismart Sibiu 2,0 10,0 15,0 4,50
14 Tesa Irina-Georgiana ROU 401 Acs Logismart Sibiu 2,0 8,5 12,5 4,00
15 Voina Bogdan-Ioan ROU 401 Acs Logismart Sibiu 1,5 11,5 16,0 4,75

final

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.