Update 15,21
10.David Fincher va regiza un film despre viaţa marelui şahist Bobby Fischer.
David Fincher va regiza filmul “Pawn Sacrifice”, produs de studiourile Columbia Pictures, care va descrie viaţa şahistului american Bobby Fischer, ce va culmina cu victoria din meciul pentru titlul mondial împotriva şahistului rus Boris Spasski, informează variety.com, citat de Mediafax.
Potrivit presei americane de specialitate, David Fincher este preferatul studiourilor Columbia Pictures şi pentru un alt proiect, numele său fiind tot mai des asociat cu titlul unei adaptări cinematografice a romanului “The Girl With the Dragon Tattoo”, scris de Stieg Larsson.
Producătorul Gail Katz încearcă de mulţi ani să realizeze “Pawn Sacrifice”, împreună cu Columbia Pictures. Scenaristul Steven Knight a scris recent un scenariu pentru acest proiect cinematografic.
Conform revistei Variety, studiourile Columbia şi David Fincher au colaborat excelent şi la realizarea lungmetrajului “The Social Network”, un film despre creatorul reţelei de socializare Facebook, care va fi lansat în curând.
David Fincher a realizat precedentele lui lungmetraje – “Strania poveste a lui Benjamin Button” şi “Zodiac” – în colaborare cu studiourile Paramount.
David Fincher a devenit cunoscut pentru stilul său dark-cinema, în special pentru filmele “Fight Club” şi “Se7en”.
(Scris de Adi Dobre pe http://www.evz.ro)
Update 14,29
9. Nancy: Campionatul Universitar 2010 al Frantei a fost castigat de Feller Sebastien 2620 cu 8p din 9. Semnalam prezenta moldoveanului Dmitrii Bocancea pe locul 11 cu 5,5 p
Sebastien Feller 2620
Championnat de France Universitaire 2010 Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | FELLER Sebastien | 2620 | Jun | FRA | IDF | +24B | +12N | +9B | +33N | +2B | +3N | +6B | -4N | +8B | 8 | 43,5 | 52 | 2677 | 2619 | |
2 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2550 | Sen | ESP | IDF | +32N | +8B | =5N | +16B | -1N | +7B | +20N | =3B | =6N | 6,5 | 45,5 | 55 | 2478 | 2403 | |
3 | f | HOURIEZ Clement | 2420 | Sen | FRA | NPC | +29B | +34N | +21B | =14N | +11B | -1B | +5N | =2N | =4B | 6,5 | 43,5 | 52 | 2484 | 2501 | |
4 | NASS Emile | 2360 | Sen | FRA | ALS | +43N | =31B | =7N | -10B | +23N | +26B | +16N | +1B | =3N | 6,5 | 41,5 | 49,5 | 2375 | 2367 | ||
5 | DI NICOLANTONIO Lucas | 2230 | Cad | FRA | DSA | +49B | +35N | =2B | +13N | +14B | -6N | -3B | +12N | +18B | 6,5 | 41,5 | 48,5 | 2389 | 2403 | ||
6 | OLIVEIRA Sancho | 2300 | Sen | FRA | CAZ | -21B | +41N | +27B | +34N | +33B | +5B | -1N | +10N | =2B | 6,5 | 40,5 | 48 | 2327 | 2290 | ||
7 | f | GENZLING Alain | 2440 | Sen | FRA | LOR | +25B | -33N | =4B | +35N | +12B | -2N | +40B | +15N | +9B | 6,5 | 38 | 45,5 | 2408 | 2376 | |
8 | ff | UNTILA Stela | 2150 | Sen | MDA | CAZ | +41B | -2N | +37B | +21N | +9B | =11N | =15B | +13N | -1N | 6 | 42 | 49,5 | 2332 | 2499 | |
9 | FISCHER Marc | 2280 | Sen | FRA | ALS | +38N | +23B | -1N | +17B | -8N | +14N | +33B | +20B | -7N | 6 | 41 | 49 | 2332 | 2336 | ||
10 | MAZHARI Mohammad | 2100 | Sen | FRA | IDF | +54N | -15B | +40N | +4N | -13B | +28N | +11B | -6B | +20N | 6 | 39 | 45 | 2278 | 2333 | ||
11 | BOCANCEA Dmitrii | 2460 | Sen | MDA | CAZ | +22N | +18B | =16N | +15B | -3N | =8B | -10N | +21B | =17N | 5,5 | 40,5 | 50,5 | 2281 | 2183 | ||
12 | HELFER Remi | 2120 | Sen | FRA | LOR | +30N | -1B | +22N | =23B | -7N | +31B | +19N | -5B | +29N | 5,5 | 40,5 | 49,5 | 2130 | 2147 | ||
13 | MAATOUG Redwan | 2210 | Sen | FRA | LOR | +48N | +26B | +15N | -5B | +10N | -20B | +17N | -8B | =16N | 5,5 | 40 | 47,5 | 2217 | 2218 | ||
14 | mf | GUICHARD Pauline | 2430 | Sen | FRA | IDF | +40N | +17B | +20N | =3B | -5N | -9B | -18N | +30B | +26N | 5,5 | 39,5 | 47,5 | 2248 | 2093 | |
15 | mf | CONGIU Mathilde | 2510 | Sen | FRA | LOR | +37B | +10N | -13B | -11N | +22B | +34N | =8N | -7B | +23N | 5,5 | 39 | 47 | 2309 | 1990 | |
16 | KONOPKA Jeremiasz | 2190 | Sen | FRA | IDF | +50B | +28N | =11B | -2N | =25B | +37N | -4B | +34N | =13B | 5,5 | 36,5 | 42,5 | 2196 | 2193 | ||
17 | ff | STEIL-ANTONI Fiona | 2080 | Sen | LUX | LOR | +42B | -14N | +46B | -9N | +43B | +36N | -13B | +24N | =11B | 5,5 | 34,5 | 40 | 2098 | 2137 | |
18 | LINSTER Philippe | 2100 | Sen | LUX | ALS | +53B | -11N | +29B | -36N | =40B | +35N | +14B | +33N | -5N | 5,5 | 34 | 38 | 2110 | 2127 | ||
19 | GALISSON Hadrien | 1490 | Sen | FRA | LIM | -33B | =25N | -24B | +41N | +27B | +22N | -12B | +40N | +34B | 5,5 | 31,5 | 38,5 | 1877 | 2206 | ||
20 | VAKLINOV Vasil | 2170 | Sen | FRA | LAN | +45N | +27B | -14B | +28N | +36B | +13N | -2B | -9N | -10B | 5 | 38,5 | 46 | 2152 | 2152 | ||
21 | MOUROT Clara | 1710 | Sen | FRA | LOR | +6N | +32B | -3N | -8B | -26N | +44B | +28B | -11N | +37B | 5 | 38 | 46 | 1950 | 2148 | ||
22 | DERBAL Abdel-Karim | 1820 | Jun | FRA | DSA | -11B | +53N | -12B | +46N | -15N | -19B | +51N | +36B | +33B | 5 | 32,5 | 35 | 1844 | 1888 | ||
23 | BISMUTH Lea | 2000 | Sen | FRA | LAN | +36B | -9N | +39B | =12N | -4B | -40N | +32B | +43N | -15B | 4,5 | 35,5 | 42,5 | 1999 | 1994 | ||
24 | ARMAS Lara-Maria | 1870 | Jun | FRA | AQU | -1N | -30B | +19N | -45B | +42N | +48B | +36N | -17B | =25B | 4,5 | 35 | 41 | 1764 | 1783 | ||
25 | CONTOIS Frederick-Andre | 1800 | Sen | FRA | IDF | -7N | =19B | >44N | +31B | =16N | -33N | -34B | +47B | =24N | 4,5 | 34,5 | 41,5 | 1868 | 1906 | ||
26 | RICHARD Emma | 1950 | Jun | FRA | ALS | +39B | -13N | -36B | +42N | +21B | -4N | =43B | +35N | -14B | 4,5 | 34 | 40,5 | 1930 | 1899 | ||
27 | FRANCOIS Ginaud | 1900 | Sen | FRA | LIM | +52B | -20N | -6N | =30B | -19N | +41B | +31N | -29B | +40N | 4,5 | 34 | 39,5 | 1847 | 1833 | ||
28 | REIX Guillaume | 1930 | Sen | FRA | LIM | +44N | -16B | +47N | -20B | +45N | -10B | -21N | +48B | =30N | 4,5 | 33,5 | 39,5 | 1818 | 1828 | ||
29 | LANCELOT Renaud | 1780 | Sen | FRA | GUA | -3N | +51B | -18N | -47B | +39N | =45B | +38B | +27N | -12B | 4,5 | 33 | 38 | 1778 | 1813 | ||
30 | MOUILLE Cedric-Cyril | 1499 | Sen | FRA | -12B | +24N | =35B | =27N | -34B | +52N | +37B | -14N | =28B | 4,5 | 32,5 | 38,5 | 1937 | 1957 | |||
31 | MEDEUF Yonhel | 2080 | Sen | FRA | MAR | +46B | =4N | -33B | -25N | +32B | -12N | -27B | +42N | +41B | 4,5 | 32,5 | 38 | 1923 | 1829 | ||
32 | DOMELEVO ENTFELLNER Jean-Baka | 1850 | Sen | FRA | LAN | -2B | -21N | =41B | +38N | -31N | +47B | -23N | +44B | +43N | 4,5 | 32 | 38,5 | 1766 | 1755 | ||
33 | FLAQUET Sebastien | 2080 | Jun | FRA | CAZ | +19N | +7B | +31N | -1B | -6N | +25B | -9N | -18B | -22N | 4 | 43 | 51,5 | 2068 | 2066 | ||
34 | INNOCENTE Nicolas | 2020 | Sen | FRA | LOR | +51N | -3B | +45N | -6B | +30N | -15B | +25N | -16B | -19N | 4 | 38 | 43,5 | 1950 | 1921 | ||
35 | PEIFFER Edouard | 2000 | Sen | FRA | LOR | +47N | -5B | =30N | -7B | +44N | -18B | =45N | -26B | +46N | 4 | 35 | 40,5 | 1860 | 1767 | ||
36 | FARNOUD Esmaeel | 1399 | Sen | FRA | LOR | -23N | +38B | +26N | +18B | -20N | -17B | -24B | -22N | +48N | 4 | 34,5 | 41,5 | 1854 | 1860 | ||
37 | RAULT Adrien | 1850 | Sen | FRA | LOR | -15N | +54B | -8N | +51B | +47N | -16B | -30N | +45B | -21N | 4 | 33 | 37,5 | 1751 | 1778 | ||
38 | SABY Julien | 1610 | Sen | FRA | LIM | -9B | -36N | -42B | -32B | +53N | +39B | -29N | +52N | +47B | 4 | 28,5 | 31 | 1628 | 1603 | ||
39 | HOCA Dogan | 1399 | Sen | FRA | IDF | -26N | +48B | -23N | -40B | -29B | -38N | +50B | +49N | >45N | 4 | 27,5 | 32,5 | 1619 | 1573 | ||
40 | LYCAON Xavier | 1790 | Sen | FRA | GUA | -14B | +42N | -10B | +39N | =18N | +23B | -7N | -19B | -27B | 3,5 | 38 | 44,5 | 1833 | 1819 | ||
41 | MATHIEU Renaud | 1499 | Sen | FRA | -8N | -6B | =32N | -19B | +54N | -27N | +52B | +51B | -31N | 3,5 | 34 | 38 | 1614 | 1558 | |||
42 | TAGHITE Julien | 1499 | Sen | FRA | -17N | -40B | +38N | -26B | -24B | >54N | =44N | -31B | +51N | 3,5 | 30,5 | 35 | 1586 | 1570 | |||
43 | GERARDIN David | 1710 | Sen | FRA | CHA | -4B | -46N | +53B | +52N | -17N | +51B | =26N | -23B | -32B | 3,5 | 30 | 32,5 | 1657 | 1147 | ||
44 | ANNONAY Julien | 1370 | Sen | FRA | GUA | -28B | +50N | <25B | +49N | -35B | -21N | =42B | -32N | +52B | 3,5 | 28 | 32 | 1559 | 1633 | ||
45 | BURNET Steeve | 1499 | Sen | FRA | -20B | +52N | -34B | +24N | -28B | =29N | =35B | -37N | <39B | 3 | 30,5 | 36 | 1664 | 1787 | |||
46 | COLLIN Jean-Raphael | 1399 | Sen | FRA | LIM | -31N | +43B | -17N | -22B | -48N | +53B | -47N | EXE | -35B | 3 | 30 | 33,5 | 1492 | |||
47 | FISSORE Alexis | 1399 | Sen | FRA | DSA | -35B | +49N | -28B | +29N | -37B | -32N | +46B | -25N | -38N | 3 | 29,5 | 35 | 1597 | 1607 | ||
48 | BILLAT Pierre-Andre | 1500 | Sen | FRA | LIM | -13B | -39N | -52B | +53N | +46B | -24N | +49B | -28N | -36B | 3 | 27,5 | 30 | 1539 | |||
49 | PIERLOT Aurore | 1540 | Jun | FRA | CHA | -5N | -47B | +54N | -44B | -51N | +50B | -48N | -39B | +53N | 3 | 24,5 | 27 | 1419 | 1000 | ||
50 | BOUDON Olivier | 1499 | Sen | FRA | -16N | -44B | -51N | =54B | -52B | -49N | -39N | +53B | EXE | 2,5 | 25 | 27,5 | 1281 | ||||
51 | DROS Loic | 1399 | Sen | FRA | LOR | -34B | -29N | +50B | -37N | +49B | -43N | -22B | -41N | -42B | 2 | 27,5 | 32,5 | 1429 | |||
52 | SEYNAEVE Nicolas | 1350 | Sen | FRA | DSA | -27N | -45B | +48N | -43B | +50N | -30B | -41N | -38B | -44N | 2 | 27,5 | 32,5 | 1354 | 1321 | ||
53 | REVEILLON Xavier | 1499 | Sen | FRA | -18N | -22B | -43N | -48B | -38B | -46N | EXE | -50N | -49B | 1 | 28,5 | 33 | 1000 | ||||
54 | SINOIR Jeremy | 1499 | Sen | FRA | -10B | -37N | -49B | =50N | -41B | <42B | 0,5 | 30 | 35 | 1300 |
Update 14,11
8.Campionatul national al Republicii Dominicane, runda 4.
Dorisbel Munoz
Resultados Campeonato Femenino 2010 – Después de la ronda 4 |
|
Update 13,59
7.La Braşov s-au intrecut 60 de şahişti la prima competitie de sah din 2010, Cupa 8 Martie
Prima competiţie naţională de şah din acest an „Cupa 8 Martie”, organizată în Braşov, a adunat la start 60 de şahişti din Capitală, Focşani, Ploieşti, Oradea, Satu-Mare. Competiţia a fost organizată, în week-end, de către Clubul braşovean Ioios, 28 de membri fiind prezenţi în concurs. Concursul a beneficiat de supervizarea unui reprezentant al Federaţiei Române de Şah, Ioan Nicula Dinu, preşedintele Comisiei de Competiţii, el fiind arbitrul principal. Iulian Sofronie, maestru internaţional, a fost arbitru secund. Concursul s-a desfăşurat pe sistemul de joc elveţian, în şapte runde, la categoriile de vârstă:
8 ani, 12 ani, 16 ani şi seniori, cel mai in varsta competitor având peste 45 de ani. Prima ediţie a concursului a adus şi premiere în oraşul nostru: concursul de dezlegări, precum şi un curs pentru arbitri. Dezlegările sunt o probă la Campionatul Naţional de Şah, alături de şahul practic, şahul rapid şi blitz.
La concursul de dezlegări, arbitrat de Ioan Dinu Nicula, la categoria 8 ani, pe primul loc s-a situat Ervin Brustur, de la CS Dinamo.
La următoarea categorie (12 ani), primul loc l-a ocupat tot un concurent al CS Dinamo, Radu Cristian Toma.
La 16 ani, premiul I l-a luat Radu Camarascu, de la CSU Braşov, iar la categoria Open, cea mai bună a fost Maria Mădălina Anuşca, de la CSM Bucureşti.
Per total, după disputarea tuturor rundelor, la categoria 8 ani, pe primul loc s-a situat Mihnea Victor Găitan, de la CSM Braşov.
La 12 ani, pe primul loc s-a clasat Lucian Cătălin Pătraşcu, de la CS Olimp Şah Focşani, iar la 16 ani, Stejeroiu Vlad, de la CS Dinamo Bucureşti. Câştigătorii primelor trei locuri au primit diplome şi medalii.
„Lipsa unor sponsori «cu greutate» s-a resimţit în mărimea fondului de premiere, dar găsim că faptul că se desfăşoară acest eveniment este un mare pas înainte şi intenţionăm să continuam, să transformam weekend-urile şahiste într-o tradiţie, gustată de cât mai mulţi şahişti, din toată ţara”, a declarat, la final, Liliana Olea, preşedintele clubului organizator.
(Sursa: Ziarul Buna ziua Brasov , site www.bzb.ro)
Update 13,56
6.Este deja Oficial: Europenele se vor disputa la Iasi
Competitia de sah pe echipe sub 18 ani se va desfasura in iulie 2011
Federatia Europeana de Sah (ECU) a luat decizia sa acorde Iasului organizarea Campionatului European pe echipe sub 18 ani, competitie care se va desfasura in luna iulie 2011. “Este o mare reusita a sahului iesean, a sahului romanesc si pe aceasta cale multumim tuturor celor care au fost alaturi de noi si care au pus umarul la dezvoltarea acestui sport.”, a declarat Vlad Ungureanu antrenor si purtator de cuvint al sectiei de sah de la CS Politehnica. Decizia de atribuire a organizarii a fost luata la o sedinta a Board-ului ECU care s-a desfasurat zilele trecute la Rijeka (Croatia) insa determinanta a fost inspectia si vizita recenta facuta la Iasi de secretarul general al ECU. “A fost o decizie pe care am asteptat-o cu nerabdare si ea va incununa 20 de ani de munca asidua, perioada in care sahul iesean a cistigat sute de premii nationale si internationale.”, a mai adaugat Ungureanu.
(Sursa: www.ziaruldeiasi.ro)
Update 13,53
5.Iasi: Concurs de şah la „Ştefan Bârsănescu”
* Şcoala Generală nr. 15 “Ştefan Bârsănescu” Iaşi, împreună cu Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi, organizează în cadrul “Zilelor Şcolii” concursul de şah “Cupa Ştefan Bârsănescu”
După cum ne-a informat antrenorul Vasile Manole, preşedintele AJŞ Iaşi şi vicepreşedintele FR Şah, concursul va avea două secţiuni, astfel:
– Joi, pe 17 martie 2010, ora 8-12, concurs pe echipe de clasă. Participă 20 clase (200 elevi) din Şcoala Generală ”Ştefan Bârsănescu”. Vor fi premiate toate echipele funcţie de punctele acumulate;
– Vineri, pe 18 martie 2010, ora 10-12, concurs pe echipe de şcoala (20 elevi din fiecare şcoala). Participă 4 scoli (80 elevi) de la Şcoala Generală ”Ştefan Bârsănescu”, Şcoala Generală ”Titu Maiorescu”, Şcoala Generală ”Vasile Conta”, Şcoala Generală ”Otilia Cazimir”. Vor fi premiate toate echipele funcţie de punctele acumulate.
Concursul de şah va avea loc în sala de sport de la Şcoala Generală Nr. 15 “Ştefan Bârsănescu” (FOTO) din Iaşi. Conform regulamentului de desfăşurare a competiţiei, concursul se va desfăşura pe echipe, în sistem turneu. Câştigă echipa ce va realiza cele mai multe puncte de meci (pentru victorie într-un meci se acordă 3 puncte, la meci egal – 1 punct, la meci pierdut – 0 puncte). În caz de egalitate, câştigă echipa care are cele mai multe partide câştigate. Taxa de participare este de 50 lei / echipă de clasă, deci 5 lei / participant. Echipele vor primi cupe sportive şi diplome, iar elevii din clasele I-IV sunt rugaţi să vină la concurs cu garniturile de şah. Timpul de gândire este 20 minute pentru fiecare jucător, pentru o partidă.
(Scris de Dan Teodorescu pe www.sport365.ro)
Update 13,43
4.Carlsen castiga ambele partide cu Aronian si revine in cartile turneului Amber. Ivanchuk si Ponomariov conduc cu 3 p dupa 2 zile de intreceri
Duminica 14 Martie – Round II
14.30 Blind
Aronian-Carlsen 0-1
Smeets-Karjakin ½-½
Ivanchuk-Svidler ½-½
16.00 Blind
Gelfand-Gashimov 1-0
Kramnik-Dominguez 1-0
Ponomariov-Grischuk ½-½
17.45 Rapid
Carlsen-Aronian 1-0
Karjakin-Smeets ½-½
Svidler-Ivanchuk ½-½
19.15 Rapid
Gashimov-Gelfand 0-1
Dominguez-Kramnik ½-½
Grischuk-Ponomariov ½-½
Luni 15 Martie Round III
14.30 Blind
Grischuk-Gelfand –
Dominguez-Ponomariov –
Gashimov-Kramnik –
16.00 Blind
Svidler-Carlsen –
Karjakin-Ivanchuk –
Smeets-Aronian –
17.45 Rapid
Gelfand-Grischuk –
Ponomariov-Dominguez –
Kramnik-Gashimov –
19.15 Rapid
Carlsen-Svidler –
Ivanchuk-Karjakin –
Aronian-Smeets
Clasament dupa doua zile :
Blindfold- Runda 2
1. Grischuk 1½
Ivanchuk 1½
Karjakin 1½
Ponomariov 1½
Svidler 1½
6. Carlsen 1
Gashimov 1
Gelfand 1
Kramnik 1
10. Smeets ½
11. Aronian 0
Dominguez 0
Rapid – Runda 2
1. Ivanchuk 1½
Kramnik 1½
Ponomariov 1½
4. Aronian 1
Carlsen 1
Dominguez 1
Gelfand 1
Smeets 1
Svidler 1
10. Gashimov ½
Grischuk ½
Karjakin ½
Combined
1. Ivanchuk 3
Ponomariov 3
3. Kramnik 2½
Svidler 2½
5. Carlsen 2
Gelfand 2
Grischuk 2
Karjakin 2
9. Gashimov 1½
Smeets 1½
11. Aronian 1
Dominguez 1
Update 13,32
3.Cuxhaven-2010-Open, runda 2: Afek,Yochanan, reputatul compozitor de studii participa ca jucator la acest turneu
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Mueller,Martin,D | (1) | – | 1. | IM | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 16. | Jungbluth,Michae | (1) | – | 3. | Noack,Reiner | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Naundorf,Maik | (1) | – | 15. | Rutz,Matthias | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 20. | Lenz,Guntram | (1) | – | 5. | Hoffmann,Roger | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Pinnel,Peter | (1) | – | 19. | Albers,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 22. | Meyer,Gerd | (1) | – | 9. | Pruesse,Horst | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 10. | Cuno,Thomas | (1) | – | 21. | Byhan,Gert | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 24. | Sturm,Frank | (1) | – | 11. | Bohnstorff,Micha | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 49. | Fister,Horst-Lot | (1) | – | 13. | Meyer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 2. | Schumacher,Gottf | (½) | – | 23. | Steinhage,Frank | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | 6. | Szobries,Torsten | (½) | – | 26. | Baumann,Mathias | (½) | 1 – 0 | |||||
12 | 41. | Schleime,Franz-J | (½) | – | 7. | Joppien,Arne | (½) | 0 – 1 | |||||
13 | 12. | Skorna,Ullrich | (½) | – | 30. | Hemmers,Johann-G | (½) | 1 – 0 | |||||
14 | 31. | Franke,Klaus | (½) | – | 17. | Thier,Juergen | (½) | 0 – 1 | |||||
15 | 18. | Fischer,Arthur | (½) | – | 36. | Wälbers,Werner | (½) | ½ – ½ | |||||
16 | 25. | Johanssen,Torste | (0) | – | 42. | Lortz,Roland,Dr. | (½) | 0 – 1 | |||||
17 | 27. | Distelrath,Olive | (0) | – | 38. | Schoknecht,Sabin | w | (0) | 1 – 0 | ||||
18 | 39. | Berger,Volkmar | (0) | – | 28. | Neve,Peter | (0) | ½ – ½ | |||||
19 | 29. | Kuhn,Helmut | (0) | – | 40. | Landris,Manfred | (0) | 1 – 0 | |||||
20 | 43. | Schulz,Michael | (0) | – | 32. | Merettig,Georg | (0) | 0 – 1 | |||||
21 | 33. | Wilkens,Dietrich | (0) | – | 44. | Pabst,Olaf | (0) | 1 – 0 | |||||
22 | 45. | Mittelstaedt,Ewa | (0) | – | 34. | Froitzheim,Ralf | (0) | 0 – 1 | |||||
23 | 35. | Gronemann,Jörn | (0) | – | 47. | Maczollek,Helmut | (0) | 1 – 0 | |||||
24 | 37. | Tuscher,Albin | (0) | – | 48. | Lorenz,Christof | (0) | 1 – 0 | |||||
25 | 46. | Meyer,Susanne | w | (0) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
Cuxhaven-2010-Veterani
11.03.2010 bis 19.03.2010
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kotlar,Alfred | (3) | – | 1. | Schumacher,Gottf | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Göbel,Wolfgang | (2½) | – | 3. | Gerhardt,Peter-M | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 8. | Johannsen,Ingber | (2½) | – | 13. | Niemann,Gerd | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Habermann,Arno | (2) | – | 15. | Thielemann,Joach | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 4. | Scherer,Klaus | (2) | – | 17. | Schneider,Miloca | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 18. | Görtz,Hans | (2) | – | 7. | Wicklund-Hansen, | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 19. | Beckmann,Manfred | (2) | – | 9. | Josting,Friedel | (2) | 1 – 0 | |||||
8 | 10. | Faust,Gottfried | (2) | – | 21. | Merettig,Georg | (2) | ½ – ½ | |||||
9 | 24. | Schneider,Karl-H | (2) | – | 11. | Hellwege,Werner | (2) | ½ – ½ | |||||
10 | 14. | Jürgens,Peter | (2) | – | 27. | Fleischer,Martin | (2) | 1 – 0 | |||||
11 | 16. | Wulf,Adalbert | (2) | – | 33. | Janßen,Helmut | (2) | 1 – 0 | |||||
12 | 20. | Geisler,Reinhard | (1½) | – | 37. | Nolte,Wilhelm | (1½) | 0 – 1 | |||||
13 | 22. | Fritsch,Jürgen,D | (1½) | – | 35. | Pichler,Guenther | (1½) | 0 – 1 | |||||
14 | 42. | Timmermann,Helmu | (1½) | – | 23. | Micheel,Peter | (1½) | 0 – 1 | |||||
15 | 38. | Greiner,Wolfgang | (1½) | – | 25. | Brandt,Fred | (1½) | 0 – 1 | |||||
16 | 26. | Wieprecht,Gerhar | (1½) | – | 41. | Keil,Heinrich | (1½) | 1 – 0 | |||||
17 | 54. | Fister,Horst-Lot | (1½) | – | 29. | Mewes,Hans-Diete | (1½) | 0 – 1 | |||||
18 | 28. | Boldt,Heinrich | (1) | – | 39. | Schütze,Manfred | (1½) | 0 – 1 | |||||
19 | 12. | Klein,Leo | (1) | – | 36. | Berger,Volkmar | (1) | 0 – 1 | |||||
20 | 30. | van Houten,Henk | (1) | – | 43. | Schlösser,Fritz | (1) | 1 – 0 | |||||
21 | 40. | Bornemann,Anton | (1) | – | 31. | Skibbe,Hannes | (1) | ½ – ½ | |||||
22 | 32. | Papenkordt,Karl- | (1) | – | 55. | Vogel,Paul | (1) | ½ – ½ | |||||
23 | 34. | Claus,Joachim | (1) | – | 51. | Garbe,Eckhard | (1) | 1 – 0 | |||||
24 | 52. | Schumacher,Ursul | (1) | – | 44. | Borkenhagen,Bern | (½) | ½ – ½ | |||||
25 | 50. | Ludwig,Timm,Dr. | (½) | – | 45. | Mittelstaedt,Ewa | (½) | 1 – 0 | |||||
26 | 46. | Ludwig,Ines | (½) | – | 53. | Arps,Norbert | (½) | 1 – 0 | |||||
27 | 48. | Maczollek,Helmut | (½) | – | 47. | Jordan,Günter | (½) | ½ – ½ | |||||
28 | 49. | Toth,Hans-Jürgen | (0) | – | 56. | spielfrei | (0) | + – – |
Clasament dupa 4 runde – Cuxhaven-2010-Veterani
11.03.2010 bis 19.03.2010
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schumacher,Gottfried | 2271 | 2160 | M | Godesberger SK 1929 e. | GER | 4.0 | 7.0 |
2. | 3. | Gerhardt,Peter-Michael | 2131 | 1970 | M | SC Vahr | GER | 3.5 | 7.5 |
2. | 8. | Johannsen,Ingbert | 2057 | 1894 | M | SG Witten | GER | 3.5 | 7.5 |
4. | 6. | Kotlar,Alfred | 2065 | 1914 | M | SK Recklinghausen Alts | GER | 3.0 | 9.5 |
5. | 2. | Göbel,Wolfgang | 2124 | 2008 | M | Wyker TB | GER | 3.0 | 8.5 |
6. | 5. | Habermann,Arno | 2089 | 1915 | M | SK Cuxhaven | GER | 3.0 | 6.5 |
6. | 19. | Beckmann,Manfred | 1966 | 1792 | M | SK Hofgeismar | GER | 3.0 | 6.5 |
8. | 14. | Jürgens,Peter | 2012 | 1828 | M | SC Tempo Göttingen | GER | 3.0 | 6.0 |
8. | 16. | Wulf,Adalbert | 2013 | 1820 | M | SV Ennigerloh-Oelde | GER | 3.0 | 6.0 |
10. | 10. | Faust,Gottfried | 1994 | 1870 | M | SC Kevelaer 1948 e.V. | GER | 2.5 | 9.0 |
10. | 24. | Schneider,Karl-Heinz | 1926 | 1747 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 2.5 | 9.0 |
12. | 13. | Niemann,Gerd | 1855 | * | SV Bad Essen | 2.5 | 8.0 | ||
13. | 15. | Thielemann,Joachim | 1988 | 1823 | M | SV Eutin von 1875 | GER | 2.5 | 7.5 |
13. | 25. | Brandt,Fred | 1922 | 1735 | M | SV Königsjäger Süd-Wes | GER | 2.5 | 7.5 |
15. | 7. | Wicklund-Hansen,Richar | 1903 | M | NOR | 2.5 | 7.5 | ||
16. | 21. | Merettig,Georg | 1951 | 1771 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | 2.5 | 7.0 |
16. | 39. | Schütze,Manfred | 1895 | 1621 | M | VfL Gräfenhainichen | GER | 2.5 | 7.0 |
