UPDATE 22.44
5. AMBER 2010- rezultate ziua 1- Carlsen invins de doua ori de catre Ivanchuk!
Runda 1 (March 13, 2010) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grischuk, Alexander | – Kramnik, Vladimir | 1-0 | 43 | D38 | QGD Ragozin | |
Svidler, Peter | – Smeets, Jan | 1-0 | 50 | D10 | Slav Defence | |
Ponomariov, Ruslan | – Gelfand, Boris | 1-0 | 41 | D10 | Slav Defence | |
Karjakin, Sergey | – Aronian, Levon | 1-0 | 42 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Carlsen, Magnus | – Ivanchuk, Vassily | 0-1 | 31 | A00 | Irregular Openings | |
Dominguez Perez, Leinier | – Gashimov, Vugar | 0-1 | 48 | E00 | Catalan |
Runda 2 (March 13, 2010) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 56 | D38 | QGD Ragozin | |
Aronian, Levon | – Karjakin, Sergey | 1-0 | 42 | E55 | Nimzo Indian | |
Ivanchuk, Vassily | – Carlsen, Magnus | 1-0 | 49 | B97 | Sicilian Najdorf | |
Gashimov, Vugar | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 37 | C54 | Giuoco Piano | |
Smeets, Jan | – Svidler, Peter | ½-½ | 40 | C95 | Ruy Lopez Breyer | |
Gelfand, Boris | – Ponomariov, Ruslan | 0-1 | 47 | D80 | Gruenfeld 4.Bg5 |
Update 18,13
4. Editia 81 a Deutsche Schachmeisterschaft 2010 a fost castigat surprinzator de IM Huschenbeth Niclas 2404 cu 7p, urmat de MM Khenkin Igor 2597 cu 6,5p si Bogner Sebastian cu 6p
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | GegWrt | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2404 | 2373 | Hamburger SK von 1830 eV | 36S1 | 4W½ | 5S0 | 25W1 | 13W1 | 15S1 | 2W½ | 7S1 | 9S1 | 7.0 | 2458 | 409.0 |
2. | Khenkin,Igor | GM | 2597 | 2594 | Wiesbadener SV 1885 | 35S1 | 8W1 | 6S1 | 7W1 | 5S½ | 4W½ | 1S½ | 9W½ | 3S½ | 6.5 | 2463 | 410.0 |
3. | Bogner,Sebastian | GM | 2522 | 2495 | SK Neuhausen | 43S1 | 10W1 | 16S½ | 5W½ | 7S½ | 9W½ | 8S1 | 4W½ | 2W½ | 6.0 | 2465 | 410.0 |
4. | Naumann,Alexander | GM | 2528 | 2483 | Schachgesellschaft Soling | 33W1 | 1S½ | 19W1 | 16S½ | 18W1 | 2S½ | 7W½ | 3S½ | 5S½ | 6.0 | 2454 | 416.0 |
5. | Milov,Leonid | IM | 2556 | 2519 | SC Noris Tarrasch Nürnber | 15W1 | 19S½ | 1W1 | 3S½ | 2W½ | 14S0 | 35W1 | 18S1 | 4W½ | 6.0 | 2438 | 419.0 |
6. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2379 | SC Kreuzberg e.V. | 30W1 | 32S1 | 2W0 | 18S0 | 34W1 | 19S½ | 15W1 | 10S½ | 14W1 | 6.0 | 2371 | 399.5 |
7. | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2514 | SC Eppingen | 41W1 | 26S1 | 14W1 | 2S0 | 3W½ | 10W1 | 4S½ | 1W0 | 12S½ | 5.5 | 2457 | 398.0 |
8. | Meister,Peter | IM | 2407 | 2375 | FC Bayern München e.V. | 40W1 | 2S0 | 42W1 | 13S½ | 19W½ | 16S1 | 3W0 | 17S½ | 26W1 | 5.5 | 2444 | 384.5 |
9. | Hirneise,Tobias | IM | 2438 | 2393 | SK Neuhausen | 39W½ | 29S1 | 13W½ | 15S½ | 23W1 | 3S½ | 14W1 | 2S½ | 1W0 | 5.5 | 2426 | 398.0 |
10. | Strunski,Andreas | FM | 2378 | 2310 | Stuttgarter SF 1879 | 28W1 | 3S0 | 39W1 | 14S1 | 16W1 | 7S0 | 19W½ | 6W½ | 13S½ | 5.5 | 2426 | 388.0 |
11. | Kotainy,Jens | 2243 | 2232 | Sportfreunde Katernberg 1 | 23W½ | 17S½ | 15W0 | 32S1 | 27W½ | 26S½ | 16W½ | 37S1 | 18W1 | 5.5 | 2387 | 376.0 | |
12. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2457 | 2459 | Sportfreunde Katernberg 1 | 29W½ | 39S½ | 27W1 | 23S½ | 15W0 | 30S½ | 32W1 | 19S1 | 7W½ | 5.5 | 2365 | 377.0 |
13. | Baramidze,David | GM | 2528 | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV | 20S½ | 21W1 | 9S½ | 8W½ | 1S0 | 18W½ | 30W1 | 27S1 | 10W½ | 5.5 | 2360 | 386.5 |
14. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | 2442 | SC Dreiländereck | 25S1 | 37W1 | 7S0 | 10W0 | 24S1 | 5W1 | 9S0 | 21W1 | 6S0 | 5.0 | 2407 | 380.5 |
15. | Lubbe,Nikolas | 2353 | 2328 | Wilhelmshavener SF | 5S0 | 38W1 | 11S1 | 9W½ | 12S1 | 1W0 | 6S0 | 20W1 | 23S½ | 5.0 | 2390 | 383.5 | |
16. | Zeller,Frank | IM | 2420 | 2350 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 42W1 | 31S1 | 3W½ | 4W½ | 10S0 | 8W0 | 11S½ | 35S1 | 17W½ | 5.0 | 2383 | 373.0 |
17. | Prusikin,Michael | GM | 2542 | 2520 | SC Forchheim | 21S0 | 11W½ | 24S½ | 38W½ | 25S½ | 43W1 | 23S1 | 8W½ | 16S½ | 5.0 | 2336 | 353.5 |
18. | Müller,Oliver | FM | 2297 | 2271 | SAbt SV Werder Bremen | 19W0 | 28S1 | 26W1 | 6W1 | 4S0 | 13S½ | 37W1 | 5W0 | 11S0 | 4.5 | 2413 | 383.5 |
19. | Fiebig,Thomas | 2428 | 2411 | Schachklub Turm Emsdetten | 18S1 | 5W½ | 4S0 | 22W1 | 8S½ | 6W½ | 10S½ | 12W0 | 21S½ | 4.5 | 2404 | 389.5 | |
20. | Schulze,Ulrich | IM | 2320 | 2281 | SK Neuhausen | 13W½ | 27S0 | 29W1 | 34S0 | 38W1 | 23S½ | 26W½ | 15S0 | 37W1 | 4.5 | 2359 | 366.5 |
21. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2345 | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 17W1 | 13S0 | 34W½ | 31S½ | 40W½ | 22S1 | 27W½ | 14S0 | 19W½ | 4.5 | 2357 | 365.5 |
22. | Dauenheimer,Torsten | 2233 | 2195 | SV Worms 1878 | 27W½ | 23S½ | 32W1 | 19S0 | 37S½ | 21W0 | 24S½ | 41W1 | 29S½ | 4.5 | 2356 | 354.0 | |
23. | Lentrodt,Thomas | FM | 2367 | 2311 | FC Bayern München e.V. | 11S½ | 22W½ | 36S1 | 12W½ | 9S0 | 20W½ | 17W0 | 34S1 | 15W½ | 4.5 | 2341 | 363.5 |
24. | Schwing,Hans-Elmar | FM | 2308 | 2305 | SGEM Dreisamtal | 31W0 | 40S½ | 17W½ | 42S1 | 14W0 | 33S½ | 22W½ | 32S1 | 27W½ | 4.5 | 2334 | 344.5 |
25. | Ritscher,Jan-Paul,Dr | FM | 2316 | 2311 | SF Hamburg eV 1934 | 14W0 | 44S1 | 31W½ | 1S0 | 17W½ | 32S0 | 36W½ | 38S1 | 34W1 | 4.5 | 2330 | 349.5 |
26. | Figura,Atila Gajo | FM | 2418 | 2378 | SC Kreuzberg e.V. | 38S1 | 7W0 | 18S0 | 36W1 | 30S½ | 11W½ | 20S½ | 33W1 | 8S0 | 4.5 | 2329 | 362.5 |
27. | Feuerstack,Aljoscha | 2382 | 2381 | SK Norderstedt von 1975 | 22S½ | 20W1 | 12S0 | 30W½ | 11S½ | 40W1 | 21S½ | 13W0 | 24S½ | 4.5 | 2328 | 349.5 | |
28. | Hager,Joshua Aarash | 2221 | 2196 | OSG – SG Baden-Baden 1922 | 10S0 | 18W0 | 43S½ | 41W½ | 29W½ | 38S1 | 33W0 | 36S1 | 35W1 | 4.5 | 2324 | 340.0 | |
29. | Schöne,Ralf | IM | 2316 | 2253 | SV Marzahna 57 e.V. | 12S½ | 9W0 | 20S0 | 43W½ | 28S½ | 41S½ | 31W1 | 30S1 | 22W½ | 4.5 | 2311 | 338.5 |
30. | Natsidis,Christoph | FM | 2270 | 2205 | SC Bannewitz | 6S0 | 43W1 | 37S½ | 27S½ | 26W½ | 12W½ | 13S0 | 29W0 | 42S1 | 4.0 | 2390 | 354.5 |
31. | Röhl,Rainer | 2182 | 2123 | SC Neukloster | 24S1 | 16W0 | 25S½ | 21W½ | 35S½ | 37W0 | 29S0 | 42W1 | 33S½ | 4.0 | 2338 | 338.0 | |
32. | Tabatt,Hendrik | 2347 | 2272 | SC Caissa Schwarzenbach | 34S1 | 6W0 | 22S0 | 11W0 | 42S1 | 25W1 | 12S0 | 24W0 | 39S1 | 4.0 | 2310 | 341.0 | |
33. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2328 | 2317 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 4S0 | 34W0 | 38S0 | 44W1 | 36S1 | 24W½ | 28S1 | 26S0 | 31W½ | 4.0 | 2300 | 336.5 |
34. | Engelmann,Jakob | 2213 | 2198 | USV Halle e. V. | 32W0 | 33S1 | 21S½ | 20W1 | 6S0 | 35W0 | 40S1 | 23W0 | 25S0 | 3.5 | 2339 | 344.0 | |
35. | Bastian,Herbert | IM | 2351 | 2254 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2W0 | 42S0 | 44W1 | 39S1 | 31W½ | 34S1 | 5S0 | 16W0 | 28S0 | 3.5 | 2337 | 350.5 |
36. | Koller,Jens | 2270 | 2216 | SV Oberursel | 1W0 | 41S1 | 23W0 | 26S0 | 33W0 | 44S1 | 25S½ | 28W0 | 43S1 | 3.5 | 2333 | 333.0 | |
37. | Kummerow,Heiko | FM | 2361 | 2278 | Recklinghäuser Schachgeme | 44W1 | 14S0 | 30W½ | 40S½ | 22W½ | 31S1 | 18S0 | 11W0 | 20S0 | 3.5 | 2279 | 346.5 |
38. | Hirneise,Jens | FM | 2294 | 2281 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 26W0 | 15S0 | 33W1 | 17S½ | 20S0 | 28W0 | 43S1 | 25W0 | 41S½ | 3.0 | 2353 | 337.5 |
39. | Issing,Peter | 2291 | 2230 | Bremer SG von 1877 | 9S½ | 12W½ | 10S0 | 35W0 | 43S½ | 42W0 | 44W½ | 40S1 | 32W0 | 3.0 | 2344 | 342.5 | |
40. | Krassowizkij,Jarosla | 2244 | 2123 | Schachverein Bottrop 1921 | 8S0 | 24W½ | 41S1 | 37W½ | 21S½ | 27S0 | 34W0 | 39W0 | 44S½ | 3.0 | 2325 | 330.5 | |
41. | Raykhman,Alexander | 2352 | 2280 | SK Neuhausen | 7S0 | 36W0 | 40W0 | 28S½ | 44S1 | 29W½ | 42S½ | 22S0 | 38W½ | 3.0 | 2296 | 330.0 | |
42. | Schlötzer,Waldemar | 2293 | 2235 | BG Buchen | 16S0 | 35W1 | 8S0 | 24W0 | 32W0 | 39S1 | 41W½ | 31S0 | 30W0 | 2.5 | 2325 | 339.0 | |
43. | Namyslo,Holger | FM | 2326 | 2278 | SAbt TG Biberach | 3W0 | 30S0 | 28W½ | 29S½ | 39W½ | 17S0 | 38W0 | 44S½ | 36W0 | 2.0 | 2332 | 331.5 |
44. | Vogel,Christian,Dr. | 2263 | 2210 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 37S0 | 25W0 | 35S0 | 33S0 | 41W0 | 36W0 | 39S½ | 43W½ | 40W½ | 1.5 | 2315 | 314.0 |
UPDATE 17.56
3. CARLSEN a inceput Amber-ul cu 1.a3!? imporiva lui Ivanchuk!
UPDATE 17.40
2. AMBER 2010 incepe azi cu doua sesiuni de sah orb- lista de participanti
1. Magnus Carlsen – Norvegia
Elo rating: 2813
Clasament Mondial: 1
Data Nasterii: 30 noiembrie 1990
Performante la Amber : La egalitate cu locul 2 la rapid in 2007, la debut; la egalitate cu locul 2 in 2008; la egalitate cu locul 1 la sah orb in 2009
2. Vladimir Kramnik -Rusia
Elo rating: 2790
Clasament Mondial: 3
Data Nasterii: 25 iunie 1975
Performante la Amber: Castigator la general in 1996, 1998 (la egalitate cu Shirov), 1999, 2001 (la egalitate cu Topalov), 2004 (la egalitate cu Morozevich) si 2007.
3. Levon Aronian – Armenia
Elo rating: 2782
Clasament Mondial: 5
Data Nasterii: 6 octombrie 1982
Performante la Amber: la egalitate cu locul 2 la rapid in 2006, castigator la rapid in 2008 si 2009
4. Alexander Grischuk – Rusia
Elo rating: 2756
Clasament Mondial: 7
Data Nasterii: 31 octombrie 1983
Performante la Amber: locul 4 la general in 2006.
5. Peter Svidler – Rusia
Elo rating: 2750
Clasament Mondial: 8
Data Nasterii: 17 iunie 1976
Performante la Amber: Locul 4 la egalitate la general in 2007
6. Boris Gelfand – Israel
Elo rating: 2750
Clasament Mondial: 9
Data Nasterii: 24 iunie 1968
Performante la Amber: locul 5 la general in 2001 si 2002
7. Vasily Ivanchuk – Ucraina
Elo rating: 2748
Clasament Mondial: 11
Data Nasterii: 18 martie 1969
Performante la Amber: castigator la general in 1992, locul 2 in 1996 si 1997, locul 2 la egalitate in 2002
8. Vugar Gashimov – Azerbaijan
Elo rating: 2740
Clasament Mondial: 12
Data Nasterii: 24 iulie 1986
Performante la Amber: debuteaza la Amber.
9. Ruslan Ponomariov – Ucraina
Elo rating: 2737
Clasament Mondial: 15
Data Nasterii: 11 octombrie 1983
Performante la Amber: debuteaza la Amber.
10. Sergey Karjakin – Rusia
Elo rating: 2725
Clasament Mondial: 21
Data Nasterii: 12 ianuarie 1990
Performante la Amber: locul 7 in 2009, la a 2-a participare la Amber
11. Leinier Dominguez – Cuba
Elo rating: 2713
Clasament Mondial: 27
Data Nasterii: 23 septembrie 1983
Performante la Amber: debuteaza la Amber
12. Jan Smeets – Olanda
Elo rating: 2651
Clasament Mondial: 87
Data Nasterii: 5 aprilie 1985
Performante la Amber: debuteaza la Amber.
UPDATE 17.32
1. FIDE ajuta Federatia de Sah a Ugandei
FIDE a trimis un ajutor de 200 de seturi de sah Federatiei de profil ugandeze. Aceasta a promis ca va folosi sahurile pentru a promova sahul in scoli.
0 Comentarii