Update 14,29
5.Belgrad: Editia 42-a turneului International de mari maestre 2010, runda 7
Round 7 on 2010/03/09 at 16 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | WGM | Grabuzova Tatiana | 2347 | 1 – 0 | WIM | Boric Elena | 2263 | 10 |
5 | WIM | Petrovic Marija | 2182 | 1 – 0 | WFM | Stefanidi Maria-Anna | 2125 | 3 |
6 | WGM | Benderac Ana | 2299 | ½ – ½ | WFM | Eric Jovana | 2183 | 2 |
7 | Miladinovic Lena | 2038 | 0 – 1 | IM | Petrenko Svetlana | 2268 | 1 | |
8 | WGM | Voiska Margarita | 2320 | ½ – ½ | WGM | Maksimovic Suzana | 2272 | 9 |
Clasament
SN | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Rank | |
1 | IM | Petrenko Svetlana | 2268 | MDA | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |||
2 | WFM | Eric Jovana | 2183 | SRB | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |||
3 | WFM | Stefanidi Maria-Anna | 2125 | GRE | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
4 | WGM | Grabuzova Tatiana | 2347 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||
5 | WIM | Petrovic Marija | 2182 | SRB | 1 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |||
6 | WGM | Benderac Ana | 2299 | SRB | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |||
7 | Miladinovic Lena | 2038 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1½ | ||||
8 | WGM | Voiska Margarita | 2320 | BUL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 5 | |||
9 | WGM | Maksimovic Suzana | 2272 | SRB | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2½ | |||
10 | WIM | Boric Elena | 2263 | BIH | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 3 |
Update 14,09
4.Turneul de Mari maestri, luna Martie din Budapesta,First Saturday Chess Tournament, runda 4
GM Tournament
First Saturday Chess Tournament Series Budapest, Hungary
Ranking after round 4 of First Saturday GM March 2010
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————
1. 2 Gonda, Laszlo 3.0 7.0 4.75 7.5 2482 2602 +0.62
2. 1 Varga, Zoltan 2.5 9.0 5.25 6.0 2483 2514 +0.18
7 Czebe, Attila 2.5 7.5 4.25 6.0 2479 2543 +0.33
4 Yu, Lie 2.5 8.0 4.50 6.0 2407 2517 +0.58
5. 10 Simantsev, Mikhail 2.0 9.0 4.50 5.0 2524 2454 -0.39
5 Sipos, Istvan 2.0 6.5 3.25 6.5 2491 2394 -0.53
8 Sharma, Dinesh K. 2.0 7.0 3.50 5.0 2361 2383 +0.12
8. 3 Olape, Bunmi 1.5 8.5 2.00 5.0 2263 2336 +0.33
9. 6 Kislik, Erik Andrew 1.0 8.5 2.00 2.0 2370 2271 -0.49
9 Konnyu, Janos 1.0 9.0 2.00 1.0 2366 2218 -0.75
March 2010
IM: 5,0 ; GM: 6,5-7,0
Average: 2423
Varga Zoltan | GM HUN | 1. | 2483 |
Gonda Laszlo | IM HUN | 2. | 2482 |
Olapi Bunmi | NIG | 3. | 2263 |
Yu Lie | CHN | 4. | 2407 |
Sipos Istvan | IM HUN | 5. | 2491 |
Kislik Erik Andrew | FM USA | 6. | 2370 |
Czebe Attila | GM HUN | 7. | 2479 |
Sharma Dinesh K | IM IND | 8. | 2361 |
Konnyu Janos | IM HUN | 9. | 2366 |
Simantsev Mikail | GM UKR | 10. | 2524 |
Average: | 2423 |
Round 1 Sat 6th March 14.30 | |||||
Varga Zoltan | 0.5 | Simantsev Mikail | |||
Gonda Laszlo | 1-0 | Konnyu Janos | |||
Olapi Bunmi | 0.5 | Sharma Dinesh K | |||
Yu Lie | 0.5 | Czebe Attila | |||
Sipos Istvan | 1-0 | Kislik Erik Andrew | |||
R 2 Sun 7th March 16.00 | |||||
Simantsev Mikail | 0.5 | Kislik Erik Andrew | |||
Czebe Attila | 0.5 | Sipos Istvan | |||
Sharma Dinesh K | 0.5 | Yu Lie | |||
Konnyu Janos | 0-1 | Olapi Bunmi | |||
Varga Zoltan | 0.5 | Gonda Laszlo | |||
R 3 Mon 8th March 16.00 | |||||
Gonda Laszlo | 0.5 | Simantsev Mikail | |||
Olapi Bunmi | 0-1 | Varga Zoltan | |||
Yu Lie | 1-0 | Konnyu Janos | |||
Sipos Istvan | 0.5 | Sharma Dinesh K | |||
Kislik Erik Andrew | 0-1 | Czebe Attila | |||
R 4 Tue 9th March 16.00 | |||||
Simantsev Mikail | 0.5 | Czebe Attila | |||
Sharma Dinesh K | 0.5 | Kislik Erik Andrew | |||
Konnyu Janos | 1-0 | Sipos Istvan | |||
Varga Zoltan | 0.5 | Yu Lie | |||
Gonda Laszlo | 1-0 | Olapi Bunmi | |||
R 5 Thu 11th March 16.00 | |||||
Olapi Bunmi | – | Simantsev Mikail | |||
Yu Lie | – | Gonda Laszlo | |||
Sipos Istvan | – | Varga Zoltan | |||
Kislik Erik Andrew | – | Konnyu Janos | |||
Czebe Attila | – | Sharma Dinesh K |
Update 14,04
3.Editia 81 a Campionatului Germaniei 2010, runda 4: Khenkin conduce cu maxim de puncte 4.
Bad Liebenzell, 5. – 13. März 2010
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khenkin,Igor | GM | (3) | – | 4. | Bindrich,Falko | GM | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 7. | Bogner,Sebastian | IM | (2½) | – | 2. | Milov,Leonid | IM | (2½) | ½ – ½ | ||
3 | 12. | Zeller,Frank | IM | (2½) | – | 5. | Naumann,Alexander | GM | (2½) | ½ – ½ | ||
4 | 6. | Baramidze,David | GM | (2) | – | 15. | Meister,Peter | IM | (2) | ½ – ½ | ||
5 | 8. | Heimann,Andreas | IM | (2) | – | 18. | Strunski,Andreas | FM | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 19. | Lentrodt,Thomas | FM | (2) | – | 9. | Siebrecht,Sebastian | GM | (2) | ½ – ½ | ||
7 | 21. | Lubbe,Nikolas | (2) | – | 10. | Hirneise,Tobias | IM | (2) | ½ – ½ | |||
8 | 13. | Fiebig,Thomas | (1½) | – | 41. | Dauenheimer,Torsten | (2) | 1 – 0 | ||||
9 | 16. | Huschenbeth,Niclas | IM | (1½) | – | 30. | Ritscher,Jan-Paul,D | FM | (1½) | 1 – 0 | ||
10 | 17. | Feuerstack,Aljoscha | (1½) | – | 36. | Natsidis,Christoph | FM | (1½) | ½ – ½ | |||
11 | 39. | Krassowizkij,Jarosl | (1½) | – | 20. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | ½ – ½ | |||
12 | 44. | Röhl,Rainer | (1½) | – | 25. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | (1½) | ½ – ½ | |||
13 | 43. | Engelmann,Jakob | (1½) | – | 28. | Schulze,Ulrich | IM | (1½) | 1 – 0 | |||
14 | 3. | Prusikin,Michael | GM | (1) | – | 33. | Hirneise,Jens | FM | (1) | ½ – ½ | ||
15 | 14. | Figura,Atila Gajo | FM | (1) | – | 37. | Koller,Jens | (1) | 1 – 0 | |||
16 | 32. | Müller,Oliver | FM | (2) | – | 11. | Tischbierek,Raj | GM | (2) | 1 – 0 | ||
17 | 35. | Issing,Peter | (1) | – | 23. | Bastian,Herbert | IM | (1) | 0 – 1 | |||
18 | 24. | Tabatt,Hendrik | (1) | – | 40. | Kotainy,Jens | (1) | 0 – 1 | ||||
19 | 34. | Schlötzer,Waldemar | (1) | – | 31. | Schwing,Hans-Elmar | FM | (1) | 0 – 1 | |||
20 | 29. | Schöne,Ralf | IM | (½) | – | 27. | Namyslo,Holger | FM | (½) | ½ – ½ | ||
21 | 42. | Hager,Joshua Aarash | (½) | – | 22. | Raykhman,Alexander | (0) | ½ – ½ | ||||
22 | 26. | Vatter,Hans-Joachim | FM | (0) | – | 38. | Vogel,Christian,Dr. | (0) | 1 – 0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | GegWrt | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khenkin,Igor | GM | 2597 | 2594 | Wiesbadener SV 1885 | 28S1 | 10W1 | 15S1 | 4W1 | 5S½ | 4.5 | 2456 | 70.5 |
2. | Strunski,Andreas | FM | 2378 | 2310 | Stuttgarter SF 1879 | 39W1 | 6S0 | 37W1 | 14S1 | 13W1 | 4.0 | 2384 | 70.0 |
3. | Naumann,Alexander | GM | 2528 | 2483 | Schachgesellschaft Soling | 33W1 | 7S½ | 12W1 | 13S½ | 11W1 | 4.0 | 2377 | 67.0 |
4. | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2514 | SC Eppingen | 41W1 | 26S1 | 14W1 | 1S0 | 6W½ | 3.5 | 2469 | 65.0 |
5. | Milov,Leonid | IM | 2556 | 2519 | SC Noris Tarrasch Nürnber | 8W1 | 12S½ | 7W1 | 6S½ | 1W½ | 3.5 | 2461 | 73.5 |
6. | Bogner,Sebastian | IM | 2522 | 2495 | SK Neuhausen | 40S1 | 2W1 | 13S½ | 5W½ | 4S½ | 3.5 | 2444 | 71.0 |
7. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2404 | 2373 | Hamburger SK von 1830 eV | 42S1 | 3W½ | 5S0 | 31W1 | 18W1 | 3.5 | 2440 | 70.5 |
8. | Lubbe,Nikolas | 2353 | 2328 | Wilhelmshavener SF | 5S0 | 36W1 | 16S1 | 9W½ | 24S1 | 3.5 | 2398 | 66.0 | |
9. | Hirneise,Tobias | IM | 2438 | 2393 | SK Neuhausen | 37W½ | 38S1 | 18W½ | 8S½ | 27W1 | 3.5 | 2371 | 66.0 |
10. | Meister,Peter | IM | 2407 | 2375 | FC Bayern München e.V. | 21W1 | 1S0 | 43W1 | 18S½ | 12W½ | 3.0 | 2418 | 70.5 |
11. | Müller,Oliver | FM | 2297 | 2271 | SAbt SV Werder Bremen | 12W0 | 39S1 | 26W1 | 15W1 | 3S0 | 3.0 | 2406 | 68.0 |
12. | Fiebig,Thomas | 2428 | 2411 | Schachklub Turm Emsdetten | 11S1 | 5W½ | 3S0 | 19W1 | 10S½ | 3.0 | 2404 | 72.5 | |
13. | Zeller,Frank | IM | 2428 | 2350 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 43W1 | 22S1 | 6W½ | 3W½ | 2S0 | 3.0 | 2381 | 67.0 |
14. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | 2442 | SC Dreiländereck | 31S1 | 30W1 | 4S0 | 2W0 | 32S1 | 3.0 | 2379 | 60.0 |
15. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2379 | SC Kreuzberg e.V. | 17W1 | 35S1 | 1W0 | 11S0 | 20W1 | 3.0 | 2345 | 65.0 |
16. | Kotainy,Jens | 2243 | 2232 | Sportfreunde Katernberg 1 | 27W½ | 34S½ | 8W0 | 35S1 | 29W½ | 2.5 | 2398 | 60.0 | |
17. | Natsidis,Christoph | FM | 2270 | 2205 | SC Leipzig-Gohlis | 15S0 | 40W1 | 30S½ | 29S½ | 26W½ | 2.5 | 2384 | 59.5 |
18. | Baramidze,David | GM | 2528 | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV | 23S½ | 25W1 | 9S½ | 10W½ | 7S0 | 2.5 | 2383 | 60.5 |
19. | Dauenheimer,Torsten | 2233 | 2195 | SV Worms 1878 | 29W½ | 27S½ | 35W1 | 12S0 | 30S½ | 2.5 | 2377 | 62.5 | |
20. | Engelmann,Jakob | 2213 | 2198 | USV Halle e. V. | 35W0 | 33S1 | 25S½ | 23W1 | 15S0 | 2.5 | 2355 | 57.5 | |
21. | Krassowizkij,Jarosla | 2244 | 2123 | Schachverein Bottrop 1921 | 10S0 | 32W½ | 41S1 | 30W½ | 25S½ | 2.5 | 2355 | 55.5 | |
22. | Röhl,Rainer | 2182 | 2123 | SC Neukloster | 32S1 | 13W0 | 31S½ | 25W½ | 28S½ | 2.5 | 2350 | 58.5 | |
23. | Schulze,Ulrich | IM | 2320 | 2281 | SK Neuhausen | 18W½ | 29S0 | 38W1 | 20S0 | 36W1 | 2.5 | 2347 | 63.5 |
24. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2457 | 2459 | Sportfreunde Katernberg 1 | 38W½ | 37S½ | 29W1 | 27S½ | 8W0 | 2.5 | 2342 | 63.5 |
25. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2345 | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 34W1 | 18S0 | 20W½ | 22S½ | 21W½ | 2.5 | 2342 | 61.0 |
26. | Figura,Atila Gajo | FM | 2418 | 2378 | SC Kreuzberg e.V. | 36S1 | 4W0 | 11S0 | 42W1 | 17S½ | 2.5 | 2333 | 65.5 |
27. | Lentrodt,Thomas | FM | 2367 | 2311 | FC Bayern München e.V. | 16S½ | 19W½ | 42S1 | 24W½ | 9S0 | 2.5 | 2328 | 60.0 |
28. | Bastian,Herbert | IM | 2351 | 2254 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1W0 | 43S0 | 44W1 | 37S1 | 22W½ | 2.5 | 2325 | 64.5 |
29. | Feuerstack,Aljoscha | 2382 | 2381 | SK Norderstedt von 1975 | 19S½ | 23W1 | 24S0 | 17W½ | 16S½ | 2.5 | 2305 | 59.0 | |
30. | Kummerow,Heiko | FM | 2361 | 2278 | Recklinghäuser Schachgeme | 44W1 | 14S0 | 17W½ | 21S½ | 19W½ | 2.5 | 2294 | 60.5 |
31. | Ritscher,Jan-Paul,Dr | FM | 2316 | 2311 | SF Hamburg eV 1934 | 14W0 | 44S1 | 22W½ | 7S0 | 34W½ | 2.0 | 2370 | 60.0 |
32. | Schwing,Hans-Elmar | FM | 2308 | 2305 | SGEM Dreisamtal | 22W0 | 21S½ | 34W½ | 43S1 | 14W0 | 2.0 | 2344 | 60.5 |
33. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2328 | 2317 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 3S0 | 20W0 | 36S0 | 44W1 | 42S1 | 2.0 | 2314 | 61.5 |
34. | Prusikin,Michael | GM | 2542 | 2520 | SC Forchheim | 25S0 | 16W½ | 32S½ | 36W½ | 31S½ | 2.0 | 2301 | 59.0 |
35. | Tabatt,Hendrik | 2347 | 2272 | SC Caissa Schwarzenbach | 20S1 | 15W0 | 19S0 | 16W0 | 43S1 | 2.0 | 2283 | 64.0 | |
36. | Hirneise,Jens | FM | 2294 | 2281 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 26W0 | 8S0 | 33W1 | 34S½ | 23S0 | 1.5 | 2392 | 55.0 |
37. | Issing,Peter | 2291 | 2230 | Bremer SG von 1877 | 9S½ | 24W½ | 2S0 | 28W0 | 40S½ | 1.5 | 2390 | 55.5 | |
38. | Schöne,Ralf | IM | 2316 | 2253 | SV Marzahna 57 e.V. | 24S½ | 9W0 | 23S0 | 40W½ | 39S½ | 1.5 | 2352 | 55.5 |
39. | Hager,Joshua Aarash | 2221 | 2196 | OSG – SG Baden-Baden 1922 | 2S0 | 11W0 | 40S½ | 41W½ | 38W½ | 1.5 | 2334 | 57.0 | |
40. | Namyslo,Holger | FM | 2326 | 2278 | SAbt TG Biberach | 6W0 | 17S0 | 39W½ | 38S½ | 37W½ | 1.5 | 2324 | 64.5 |
41. | Raykhman,Alexander | 2352 | 2280 | SK Neuhausen | 4S0 | 42W0 | 21W0 | 39S½ | 44S1 | 1.5 | 2306 | 60.5 | |
42. | Koller,Jens | 2270 | 2216 | SV Oberursel | 7W0 | 41S1 | 27W0 | 26S0 | 33W0 | 1.0 | 2374 | 54.0 | |
43. | Schlötzer,Waldemar | 2293 | 2235 | BG Buchen | 13S0 | 28W1 | 10S0 | 32W0 | 35W0 | 1.0 | 2368 | 60.5 | |
44. | Vogel,Christian,Dr. | 2263 | 2210 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 30S0 | 31W0 | 28S0 | 33S0 | 41W0 | 0.0 | 2342 | 48.5 |
Update 13,07
2.Incepe a 19 – a editie a turneului spectacol, Amber Monaco, Vineri 12 martie la Nice
Se vor disputa doua partide, una de sah rapid si una de sah orb (Amber Blindfold si Rapid Tournament March) 12-25 martie 2010.
Lista de start
19th Amber Blindfold and Rapid Nice (FRA), 12-25 iii 2010 | cat. XX (2746) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | NAT | B-Yr | Rat |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 1990 | 2813 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 1975 | 2790 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 1982 | 2782 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 1983 | 2756 |
8 | Svidler, Peter | g | RUS | 1976 | 2750 |
9 | Gelfand, Boris | g | ISR | 1968 | 2750 |
11 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 1969 | 2748 |
12 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 1986 | 2740 |
15 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 1983 | 2737 |
21 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 1990 | 2725 |
27 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 1983 | 2713 |
87 | Smeets, Jan | g | NED | 1985 | 2651 |
Update 13,02
1.Fide a postat pe prima pagina Festivalul International de Sah de la Eforie Nord
In speranta ca acest lucru va fi apreciat si de iubitorii sahului din Romania, asteptam la ceea ce FIDE considera a fi unul dintre evenimentele sahiste importante din acest an.
(Sursa: www.fide.com)
6 Comentarii
Dieter-Pelletier 1-0!
martie 10, 2010 - 7:21 pmFelicitari!
Bravo Dieter ! Superpartida intr-o varianta (Gambitul sec 21) superanalizata….
martie 10, 2010 - 8:20 pmCe partida!!! Felicitari!!!
martie 10, 2010 - 9:08 pmCand isi joaca stilul,Dieter e f frumos de urmarit,chiar imi place.
martie 10, 2010 - 9:23 pmAm impresia ca Dieter e responsabil cu spectacolul! Ori omul a inteles ca in era super pregatirii pe computer, mai bine foloseste dinamica de miscare a pieselor decat valoarea lor. Are si capacitatea de a face acest lucru!
martie 10, 2010 - 9:36 pmSper ca nu se asteapta cineva ca eu sa comentez partida lui Dieter de azi. Nu sunt decat un biet jucator de 2200, un muritor de rand. E o partida pe care numai un IM/GM poate sa o comenteze.
martie 10, 2010 - 10:03 pm