La ora 16,30 , ora Romaniei puteti vedea live la 50 de mese sectiunea Masculina a Campionatului European
Aici puteti vedea live la 25 de mese sectiunea Feminina a Campionatului European
______________________________________________________________________________________
1. La multi ani Adrian Stanca la 34 de ani!
Astazi colegul, prietenul si dragul nostru Adrian Stanca implineste 34 de ani. Din partea echipei “Sah cu Ceausescu” cele mai sincere si frumoase urari pentru cel mai prolific si mai consistent scriitor de articole .
La multi ani Adrian Stanca la 34 de ani!
“Un munte de vointa” cu un suflet sensibil si mare, care isi dedica mare parte din timpul sau liber promovarii sahului romanesc pe acest site de sah. Din toata inima si din tot sufletul suntem alaturi de Adrian la cei 34 de ani impliniti astazi! Cadoul pe care si l-a facut la 1 martie, este acela ca a indeplinit si conditiile de maestru al sportului, ramanand numai formalitatile de indeplinit pentru a putea primi oficial acest meritat titlu! La mai mare si la multi ani draga Adrian!
______________________________________________________________________________________
Update 14,43
2.Campionatul Germaniei, dupa runda 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. | Bastian,Herbert | IM | () | – | 1. | Khenkin,Igor | GM | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Milov,Leonid | IM | () | – | 21. | Lubbe,Nikolas | () | 1 – 0 | |||
3 | 25. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | () | – | 3. | Prusikin,Michael | GM | () | 1 – 0 | ||
4 | 5. | Naumann,Alexander | GM | () | – | 26. | Vatter,Hans-Joachim | FM | () | 1 – 0 | ||
5 | 28. | Schulze,Ulrich | IM | () | – | 6. | Baramidze,David | GM | () | ½ – ½ | ||
6 | 4. | Bindrich,Falko | GM | () | – | 22. | Raykhman,Alexander | () | 1 – 0 | |||
7 | 27. | Namyslo,Holger | FM | () | – | 7. | Bogner,Sebastian | IM | () | 0 – 1 | ||
8 | 9. | Siebrecht,Sebastian | GM | () | – | 29. | Schöne,Ralf | IM | () | ½ – ½ | ||
9 | 30. | Ritscher,Jan-Paul,D | FM | () | – | 8. | Heimann,Andreas | IM | () | 0 – 1 | ||
10 | 11. | Tischbierek,Raj | GM | () | – | 36. | Natsidis,Christoph | FM | () | 1 – 0 | ||
11 | 10. | Hirneise,Tobias | IM | () | – | 35. | Issing,Peter | () | ½ – ½ | |||
12 | 33. | Hirneise,Jens | FM | () | – | 14. | Figura,Atila Gajo | FM | () | 0 – 1 | ||
13 | 12. | Zeller,Frank | IM | () | – | 34. | Schlötzer,Waldemar | () | 1 – 0 | |||
14 | 37. | Koller,Jens | () | – | 16. | Huschenbeth,Niclas | IM | () | 0 – 1 | |||
15 | 15. | Meister,Peter | IM | () | – | 39. | Krassowizkij,Jarosl | () | 1 – 0 | |||
16 | 32. | Müller,Oliver | FM | () | – | 13. | Fiebig,Thomas | () | 0 – 1 | |||
17 | 41. | Dauenheimer,Torsten | () | – | 17. | Feuerstack,Aljoscha | () | ½ – ½ | ||||
18 | 18. | Strunski,Andreas | FM | () | – | 42. | Hager,Joshua Aarash | () | 1 – 0 | |||
19 | 40. | Kotainy,Jens | () | – | 19. | Lentrodt,Thomas | FM | () | ½ – ½ | |||
20 | 20. | Kummerow,Heiko | FM | () | – | 38. | Vogel,Christian,Dr. | () | 1 – 0 | |||
21 | 43. | Engelmann,Jakob | () | – | 24. | Tabatt,Hendrik | () | 0 – 1 | ||||
22 | 31. | Schwing,Hans-Elmar | FM | () | – | 44. | Röhl,Rainer | () | 0 – 1 |
Lista de start
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Khenkin,Igor | GM | 2597 | 2594 | Wiesbadener SV 1885 |
2. | Milov,Leonid | IM | 2556 | 2519 | SC Noris Tarrasch Nürnberg |
3. | Prusikin,Michael | GM | 2542 | 2520 | SC Forchheim |
4. | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2514 | SC Eppingen |
5. | Naumann,Alexander | GM | 2528 | 2483 | Schachgesellschaft Solingen e. |
6. | Baramidze,David | GM | 2528 | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV |
7. | Bogner,Sebastian | IM | 2522 | 2495 | SK Neuhausen |
8. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | 2442 | SC Dreiländereck |
9. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2457 | 2459 | Sportfreunde Katernberg 1913 e |
10. | Hirneise,Tobias | IM | 2438 | 2393 | SK Neuhausen |
11. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2379 | SC Kreuzberg e.V. |
12. | Zeller,Frank | IM | 2428 | 2350 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V |
13. | Fiebig,Thomas | 2428 | 2411 | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | |
14. | Figura,Atila Gajo | FM | 2418 | 2378 | SC Kreuzberg e.V. |
15. | Meister,Peter | IM | 2407 | 2375 | FC Bayern München e.V. |
16. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2404 | 2373 | Hamburger SK von 1830 eV |
17. | Feuerstack,Aljoscha | 2382 | 2381 | SK Norderstedt von 1975 | |
18. | Strunski,Andreas | FM | 2378 | 2310 | Stuttgarter SF 1879 |
19. | Lentrodt,Thomas | FM | 2367 | 2311 | FC Bayern München e.V. |
20. | Kummerow,Heiko | FM | 2361 | 2278 | Recklinghäuser Schachgemeinsch |
21. | Lubbe,Nikolas | 2353 | 2328 | Wilhelmshavener SF | |
22. | Raykhman,Alexander | 2352 | 2280 | SK Neuhausen | |
23. | Bastian,Herbert | IM | 2351 | 2254 | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
24. | Tabatt,Hendrik | 2347 | 2272 | SC Caissa Schwarzenbach | |
25. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2345 | 2307 | SK Zehlendorf e.V. |
26. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2328 | 2317 | SK 1879 HD-Handschuhsheim |
27. | Namyslo,Holger | FM | 2326 | 2278 | SAbt TG Biberach |
28. | Schulze,Ulrich | IM | 2320 | 2281 | SK Neuhausen |
29. | Schöne,Ralf | IM | 2316 | 2253 | SV Marzahna 57 e.V. |
30. | Ritscher,Jan-Paul,Dr. | FM | 2316 | 2311 | SF Hamburg eV 1934 |
31. | Schwing,Hans-Elmar | FM | 2308 | 2305 | SGEM Dreisamtal |
32. | Müller,Oliver | FM | 2297 | 2271 | SAbt SV Werder Bremen |
33. | Hirneise,Jens | FM | 2294 | 2281 | Sabt SpVgg Rommelshausen |
34. | Schlötzer,Waldemar | 2293 | 2235 | BG Buchen | |
35. | Issing,Peter | 2291 | 2230 | Bremer SG von 1877 | |
36. | Natsidis,Christoph | FM | 2270 | 2205 | SC Leipzig-Gohlis |
37. | Koller,Jens | 2270 | 2216 | SV Oberursel | |
38. | Vogel,Christian,Dr. | 2263 | 2210 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
39. | Krassowizkij,Jaroslaw | 2244 | 2123 | Schachverein Bottrop 1921 | |
40. | Kotainy,Jens | 2243 | 2232 | Sportfreunde Katernberg 1913 e | |
41. | Dauenheimer,Torsten | 2233 | 2195 | SV Worms 1878 | |
42. | Hager,Joshua Aarash | 2221 | 2196 | OSG – SG Baden-Baden 1922 e.V. | |
43. | Engelmann,Jakob | 2213 | 2198 | USV Halle e. V. | |
44. | Röhl,Rainer | 2182 | 2123 | SC Neukloster |
12 Comentarii
La Multi Ani Adrian! Multa sanatate si fericire pentru anul personal care urmeaza!
martie 6, 2010 - 2:57 pmLa multi ani!
martie 6, 2010 - 4:24 pmMulta sanatate si din partea mea Adrian! Sa te bucuri de viata alaturi de noi.
martie 6, 2010 - 4:28 pmMulta sanatate si multe succese viitoare,domnule Stanca si nu uitati ca nimic nu i mai frumos in viatza decat sa dai si sa primesti ca un izvor.Si totusi echilibrul vietii noastre se creeaza dand totul si neprimind dect ceva.Sa aveti lumina in cale si multe bucurii in suflet .La multi ani …
Numai ganduri bune !
martie 6, 2010 - 5:02 pmSerialul cu Duncan Suttles in rolul principal si-a facut efectul!Domnul Adrian Stanca a ajuns Maestru si cred ca nu se va opri aici…Se dovedeste inca o data ca nu e suficient sa muncesti foarte mult la tabla,iti mai trebuie si cateva carti bune pe care sa le studiezi!Regret mult faptul ca jucatorii puternici din Romania care au postat pe acest minunat blog de sah nu ne-au spus si noua,muritorilor de rand,cateva din cartile care i-au ajutat in cariera…La Multi Ani si felicitarile mele,domnule Stanca!!
martie 6, 2010 - 5:16 pmLa Mulți Ani! Multă sănătate, fericire, bucurii și mult succes!
martie 6, 2010 - 5:49 pmPai hai sa ti spun eu draga Obre cum poti ajunge si tu maestru …Muncind singur cate 4-5 ore pe zi ,rezolvand diagrame revazandu ti partidele si analizand ,muncind la deschideri si avand bani de turnee .Degeaba te antrenezi daca nu participi la turnee…
Numai ganduri bune !
martie 6, 2010 - 5:55 pmTe asigur ca apreciez mult tot ceea ce faci pentru binele sahului romanesc…Rubrica ta este un indreptar pentru cei care calca stramb din punct de vedere al eticii sportive, dar si un ghid bun pentru cei care isi cauta o o directie de progres in sah…La implinirea celor 34 de ani ai tai iti urez sa ai parte de tot ce e mai frumos si de tot ce iti doresti tu mai bun de la viata.
martie 6, 2010 - 6:20 pmLa multi ani!
La multi ani, Adriane!
martie 6, 2010 - 7:50 pmLa multi ani dl Stanca!
martie 6, 2010 - 9:00 pmLA MULTI ANI!!!
martie 6, 2010 - 10:28 pmLA MULTI ANI! Ai zis tu ca te-ai afumat un pic, dar nu m-am prins…Sa fi sanatos si fericit! Iti doresc realizari pe toate planurile!
martie 6, 2010 - 11:37 pm