23 de jucatori romani pentru cele 44 de locuri pentru Cupa Mondiala 2010
Se califica numai primii 22 de jucatori de la europenele de anul acesta si la sectiunea feminina si la cea masculina. Cu 10 ani in urma se calificau primii 45, iar acum numai 22, desi sahul a evoluat in progresie geometrica in acesti 10 ani. Se pare ca si in sah, ca si in fotbal , se diferentiaza elitele si sita prin care trebuie sa fie cernute valorile este din ce in ce mai mica. Dintre ai nostri, sperantele noastre se leaga de o evolutie excelenta a celor mai buni jucatori romani si mai ales catre cei care au mai fost calificati la Cupa Mondiala.
Dieter Nisipeanu s-a calificat dupa toate campaniile de calificare de la campionatul european pentru competitiile mondiale. Cel mai bun rezultat al sau a intrat deja in cartea de aur a sahului romanesc, acel loc 3 dupa semifinala de poveste cu Khalifman, la Las Vegas 1999. Dieter a gestionat cel mai bine ecuatia calificarii si experienta sa l-a ajutat sa ajunga sa fie calificat la Cupa Mondiala, de cate ori a participat la Campionatul European.
Vladik Nevednicii a reusit sa ajunga in turul II la Cupa Mondiala, dupa ce a trecut surprinzator de MM Lanka.
Costica Lupulescu s-a calificat anul trecut superb, dupa ce am trecut cu totii prin niste emotii imense pentru el si pentru Dieter la baraj. Din nefericire, tragerea la sorti i-a adus fata in fata pe Lupulescu si pe Nisipeanu in primul tur si Costica a parasit competitia prea repede .
Cristina Foisor s-a mai calificat la mondiale de la campionatul european cu rezultate excelente. De altfel decat ea si Corina Peptan au mai reusit sa ajunga
Ei au mai participat la Campionatele europene si s-au mai calificat la Cupa Mondiala in editiile trecute:
Campionatul european, runda 1 perechi
Runda 1 Masculin
2828 GMNisipeanu Liviu-Dieter ROU2661 0 0 IMKurmann Oliver SUI2432 230
29231 IMCioara Andrei-Nestor ROU2430 0 0 GMRiazantsev Alexander RUS2660 29
45247 FMPetre Nad-Titus ROU2410 0 0 GMGustafsson Jan GER 2646 45
61263 IMManea Alexandru ROU2392 0 0 GMDelchev Aleksander BUL2625 61
65267 IMSchmidt Raul ROU2387 0 0 GMNyback Tomi FIN2624 65
7070GMGelashvili Tamaz GEO2621 0 0 FMDragomirescu Robin-Alexandru ROU2372 272
9696GMLupulescu Constantin ROU2598 0 0 IMBakalarz Mietek LUX2300 298
109311FMVoiteanu Gabriel ROU2254 0 0 GMGagunashvili Merab GEO2582 109
110110GMMelkumyan Hrant ARM2582 0 0 FMBach Adrian-Kalman ROU2251 312
121323Juranic Bruno CRO2220 0 0 GMNevednichy Vladislav ROU2572 121
142142GMParligras Mircea ROU2551 0 0 FMValenti Giuseppe ITA2130 344
146146GMLopez Martinez Josep Manuel ESP2548 0 0 Neagos Raul-Alexandru ROU2110 348
159361Hayes Peter J IRL2046 0 0 GMSzabo Gergely-Andras-Gyula ROU2525 159
161363Porfireanu Serban ROU2034 0 0 IMBanusz Tamas HUN2517 161
176176IMNanu Ciprian-Costica ROU2505 0 0 Pejic Igor CRO1912 378
192192GMChirila Ioan-Cristian ROU2487 0 0 Dujic Davor CRO1606 394
193395Tomulic Teo CRO1598 0 0 GMBerescu Alin ROU2486 193
201403Vdovenko Volodymyr UKR00 0 IMMiron Lucian-Costin ROU2482 201
Aici puteti vedea perechile complete din runda 1 Masculin
Runda 1 Feminin
584WGMSandu Mihaela ROU2278 0 0 GMCramling Pia SWE2523 5
29108WIMGromova Iulia RUS2226 0 0 IMFoisor Cristina-Adela ROU2433 29
4848WGMMotoc Alina ROU2348 0 0 WIMKopinits Anna-Christina AUT2183 127
51130WFMEfroimski Marsel ISR2178 0 0 WGMCosma Elena-Luminita ROU2346 51
69148Tomulic Vesna CRO1930 0 0 WGMPaulet Iozefina ROU2303 70
Aici puteti vedea perechile complete din runda 1 Feminin
final
2 Comentarii
Acum se va vedea unde duc remizele scurte de la Olanesti …Toti cei care au facut remize scurte acolo vor termina dupa locul 30 – 40 .
Numai ganduri bune !
martie 6, 2010 - 5:12 pmFrumoasa partida castigata de Nisipeanu in runda a II-a la europene!
martie 7, 2010 - 8:29 pm