Update 13,34
5.Chuckie joaca in Brazilia in 6-7 martie, la XI Aberto de Xadrez Festa da Uva 2010!
- GM Vassily Ivanchuk (2748) – UCR
- GM Giovanni Vescovi (2629) – BRA
- GM Rafael Leitão (2619) – BRA
- GM Gilberto Milos (2606) – BRA
- GM Diego Flores (2580) – ARG
- GM Ulf Andersson (2566) – SUE
- GM Henrique Mecking (2548) – BRA
- MI Sandro Mareco (2533) – ARG
- GM Andrés Rodriguez (2504) – URU
- MI Krikor Mekhitarian (2490) – BRA
- GM André Diamant (2486) – BRA
- MI Everaldo Matsuura (2479) – BRA
- MI H.C. Van Riemsdijk (2416) – BRA
- MI Dragan Stamenkovic (2366) – BRA
- MI Rodrigo Disconzi (2366) – BRA
- MI Francisco Trois (2319) – BRA
Update 13,18
4. Misa Ulibin castiga Zagreb Open
Zagreb Open GpA Zagreb (CRO), 25 ii-3 iii 2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1. | Ulibin, Mikhail | g | RUS | 2548 | +16 | =8 | +11 | +9 | =2 | +5 | =3 | =4 | +14 | 7 | 2739 |
2. | Brkic, Ante | g | CRO | 2564 | +21 | +15 | +4 | =3 | =1 | =7 | =11 | +9 | =5 | 6½ | 2686 |
3. | Radulski, Julian | g | BUL | 2577 | +28 | +13 | =7 | =2 | =6 | +12 | =1 | =5 | +4 | 6½ | 2690 |
4. | Kozul, Zdenko | g | CRO | 2617 | +31 | +12 | -2 | +14 | =5 | +6 | +7 | =1 | -3 | 6 | 2642 |
5. | Stanojoski, Zvonko | g | MKD | 2499 | +22 | =9 | +23 | =7 | =4 | -1 | +8 | =3 | =2 | 5½ | 2592 |
6. | Kovacevic, Blazimir | m | CRO | 2447 | =23 | =10 | +13 | +8 | =3 | -4 | =17 | +12 | =9 | 5½ | 2605 |
7. | Chatalbashev, Boris | g | BUL | 2561 | +25 | +19 | =3 | =5 | =9 | =2 | -4 | =13 | +17 | 5½ | 2601 |
8. | Gleizerov, Evgeny | g | RUS | 2565 | +24 | =1 | =14 | -6 | +25 | =15 | -5 | +18 | +11 | 5½ | 2529 |
9. | Palac, Mladen | g | CRO | 2563 | +27 | =5 | +18 | -1 | =7 | +19 | +15 | -2 | =6 | 5½ | 2559 |
10. | Drasko, Milan | g | MNE | 2537 | =18 | =6 | =27 | =25 | =14 | =17 | +26 | =11 | =13 | 5 | 2478 |
11. | Rogulj, Branko | m | CRO | 2431 | +32 | =17 | -1 | +23 | =19 | +13 | =2 | =10 | -8 | 5 | 2513 |
12. | Saric, Ibro | g | BIH | 2556 | +26 | -4 | =15 | +27 | +17 | -3 | =14 | -6 | +25 | 5 | 2522 |
13. | Cebalo, Miso | g | CRO | 2500 | +20 | -3 | -6 | +26 | +18 | -11 | +27 | =7 | =10 | 5 | 2491 |
14. | Saric, Ante | g | CRO | 2480 | =30 | +29 | =8 | -4 | =10 | +22 | =12 | +19 | -1 | 5 | 2517 |
15. | Fercec, Nenad | g | CRO | 2492 | +34 | -2 | =12 | =18 | +24 | =8 | -9 | =16 | +20 | 5 | 2493 |
16. | Bukal, Vladimir jr | m | CRO | 2378 | -1 | =24 | +33 | -17 | =20 | +30 | =19 | =15 | +28 | 5 | 2466 |
17. | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2528 | =29 | =11 | =19 | +16 | -12 | =10 | =6 | +28 | -7 | 4½ | 2459 |
18. | Brumen, Dinko | m | CRO | 2358 | =10 | +30 | -9 | =15 | -13 | =21 | +20 | -8 | =26 | 4 | 2412 |
19. | Zufic, Miroslav | m | CRO | 2450 | +33 | -7 | =17 | +20 | =11 | -9 | =16 | -14 | =22 | 4 | 2393 |
20. | Armanda, Ivica | m | CRO | 2345 | -13 | +28 | =21 | -19 | =16 | +25 | -18 | +27 | -15 | 4 | 2377 |
21. | Zivkovic, Vjekoslav | m | CRO | 2396 | -2 | =34 | =20 | =28 | =30 | =18 | =22 | =26 | =23 | 4 | 2327 |
22. | Messing, Hrvoje | m | CRO | 2331 | -5 | -27 | =31 | +32 | +28 | -14 | =21 | =24 | =19 | 4 | 2370 |
23. | Ivekovic, Zvonimir | CRO | 2283 | =6 | +31 | -5 | -11 | +29 | -27 | -28 | +33 | =21 | 4 | 2365 | |
24. | Biti, Ozren | m | CRO | 2399 | -8 | =16 | =29 | =30 | -15 | =31 | =33 | =22 | +32 | 4 | 2337 |
25. | Franic, Milan | m | CRO | 2392 | -7 | =33 | +34 | =10 | -8 | -20 | +30 | +32 | -12 | 4 | 2376 |
26. | Plenkovic, Zdenko | f | CRO | 2388 | -12 | =32 | =30 | -13 | +34 | +33 | -10 | =21 | =18 | 4 | 2352 |
27. | Mrdja, Milan | m | CRO | 2392 | -9 | +22 | =10 | -12 | =33 | +23 | -13 | -20 | =31 | 3½ | 2348 |
28. | Loncar, Robert | m | CRO | 2424 | -3 | -20 | +32 | =21 | -22 | +29 | +23 | -17 | -16 | 3½ | 2303 |
29. | Klasan, Vladimir | SRB | 2353 | =17 | -14 | =24 | =34 | -23 | -28 | -32 | +31 | +30 | 3½ | 2302 | |
30. | Pandurevic, Miro | CRO | 2314 | =14 | -18 | =26 | =24 | =21 | -16 | -25 | +34 | -29 | 3 | 2261 | |
31. | Runic, Zoran | m | BIH | 2427 | -4 | -23 | =22 | -33 | =32 | =24 | +34 | -29 | =27 | 3 | 2238 |
32. | Maras, Mile | CRO | 2256 | -11 | =26 | -28 | -22 | =31 | +34 | +29 | -25 | -24 | 3 | 2261 | |
33. | Bender, Ivan | f | CRO | 2310 | -19 | =25 | -16 | +31 | =27 | -26 | =24 | -23 | -34 | 2½ | 2216 |
34. | Jurkovic, Ante | CRO | 2330 | -15 | =21 | -25 | =29 | -26 | -32 | -31 | -30 | +33 | 2 | 2149 |
Update 12,48
3. Giarmata Vii, jud Timisoara: Maratonul de sambata 13 februarie 2010
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | I | Lucian-Hoffmann Monica-Karina | ROU | 813 | Cs Mediator Giarmata Vii |
2 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | ROU | 799 | Cs Mediator Giarmata Vii |
3 | I | Corolea Diana-Gabriela | ROU | 629 | Cs Mediator Giarmata Vii |
4 | II | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 587 | Cs Mediator Giarmata Vii |
5 | II | Manea Radu | ROU | 496 | Cs Mediator Giarmata Vii |
6 | Munteanu Darian-Constantin | ROU | 401 | Cs Mediator Giarmata Vii | |
7 | Pencov Peter-Nicola | ROU | 401 | Cs Mediator Giarmata Vii | |
8 | Petrovici Theodor-Stephan | ROU | 401 | Cs Mediator Giarmata Vii | |
9 | Postelnicu Teodora-Roxana | ROU | 401 | Cs Mediator Giarmata Vii | |
10 | Balajel Teodora | ROU | 0 | ||
11 | Bogdan Adrian | ROU | 0 | ||
12 | Bucur | ROU | 0 | ||
13 | Bucur Mihai | ROU | 0 | ||
14 | Carasca Bogdan | ROU | 0 | ||
15 | Ghitoiu Mario | ROU | 0 | ||
16 | Pop Laurean | ROU | 0 | ||
17 | Roushani Arian | ROU | 0 | ||
18 | Roushani Armin | ROU | 0 |
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | II | Ciorica Mihai-Vlad | 587 | ROU | 4s1 | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 6s½ | 3w1 | 9s1 | 6,5 | 32,0 | 22,5 | 30,00 |
2 | I | Lucian-Hoffmann Monica-Karina | 813 | ROU | 11w1 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 9w1 | 6w1 | 5s1 | 6,0 | 27,5 | 18,0 | 21,00 |
3 | I | Corolea Diana-Gabriela | 629 | ROU | 13w1 | 12s1 | 6w0 | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 10w1 | 5,0 | 28,5 | 19,0 | 18,00 |
4 | Bucur Mihai | 0 | ROU | 1w0 | 16s1 | 13w1 | 15s1 | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 5,0 | 25,5 | 17,5 | 14,00 | |
5 | I | Ghitoiu-Stelzner Luigi-Rafael | 799 | ROU | 18s1 | 9w½ | 15s1 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 4,5 | 25,0 | 17,0 | 10,75 |
6 | Munteanu Darian-Constantin | 401 | ROU | 15s½ | 17w1 | 3s1 | 9w1 | 1w½ | 2s0 | 4w0 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 14,00 | |
7 | Bucur | 0 | ROU | 16w1 | 1s0 | 8w1 | 3w0 | 17s1 | 4s0 | 11w1 | 4,0 | 26,5 | 18,5 | 10,00 | |
8 | Carasca Bogdan | 0 | ROU | 9s0 | 18w1 | 7s0 | 11s0 | 16w1 | 17w1 | 14s1 | 4,0 | 17,5 | 12,0 | 7,00 | |
9 | II | Manea Radu | 496 | ROU | 8w1 | 5s½ | 10w1 | 6s0 | 2s0 | 12w1 | 1w0 | 3,5 | 31,0 | 21,5 | 12,25 |
10 | Petrovici Theodor-Stephan | 401 | ROU | 14s1 | 2w0 | 9s0 | 13w1 | 12s1 | 5w0 | 3s0 | 3,0 | 27,5 | 19,0 | 8,50 | |
11 | Postelnicu Teodora-Roxana | 401 | ROU | 2s0 | 15w0 | 14s1 | 8w1 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 3,0 | 25,5 | 18,0 | 9,50 | |
12 | Pop Laurean | 0 | ROU | 17s1 | 3w0 | 18s1 | 2w0 | 10w0 | 9s0 | 16w1 | 3,0 | 22,0 | 14,5 | 4,50 | |
13 | Bogdan Adrian | 0 | ROU | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 10s0 | 15w1 | 11s0 | 17w1 | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 5,50 | |
14 | Roushani Arian | 0 | ROU | 10w0 | 13s0 | 11w0 | 16s½ | 18w1 | 15s1 | 8w0 | 2,5 | 17,5 | 12,0 | 3,75 | |
15 | Ghitoiu Mario | 0 | ROU | 6w½ | 11s1 | 5w0 | 4w0 | 13s0 | 14w0 | 18s0 | 1,5 | 23,5 | 17,0 | 5,00 | |
16 | Roushani Armin | 0 | ROU | 7s0 | 4w0 | 17s½ | 14w½ | 8s0 | 18w½ | 12s0 | 1,5 | 21,5 | 15,0 | 2,75 | |
17 | Pencov Peter-Nicola | 401 | ROU | 12w0 | 6s0 | 16w½ | 18s1 | 7w0 | 8s0 | 13s0 | 1,5 | 21,0 | 15,5 | 2,25 | |
18 | Balajel Teodora | 0 | ROU | 5w0 | 8s0 | 12w0 | 17w0 | 14s0 | 16s½ | 15w1 | 1,5 | 18,5 | 12,5 | 2,25 |
Update 12,33
2.Germania, Bad Liebenzell :Open A se disputa intre 4.-14. Martie 2010
Runda 1
Masa | ALB | NEGRU | |
1 | IM Bastian, Herbert | – | GM Khenkin, Igor |
2 | IM Milov, Leonid | – | Lubbe, Nikolas |
3 | FM Heinig, Dr. Wolfram | – | GM Prusikin, Michael |
4 | GM Naumann, Alexander | – | FM Vatter, Hans-Joachim |
5 | IM Schulze, Ulrich | – | GM Baramidze, David |
6 | GM Bindrich, Falko | – | Raykhman, Alexander |
7 | FM Namyslo, Holger | – | GM Bogner, Sebastian |
8 | GM Siebrecht, Sebastian | – | IM Schöne, Ralf |
9 | FM Ritscher, Dr. Jan-Paul | – | IM Heimann Andreas |
10 | GM Tischbierek, Raj | – | FM Natsidis, Christoph |
11 | FM Müller, Oliver C. | – | Fiebig, Thomas |
12 | IM Hirneise, Tobias | – | Issing, Peter |
13 | FM Hirneise, Jens | – | FM Figura, Atila Gajo |
14 | IM Zeller, Frank | – | Schlötzer, Waldemar |
15 | Koller, Jens | – | IM Huschenbeth, Niclas |
16 | IM Meister, Peter | – | Krassowizkij, Jaroslaw |
17 | Dauenheimer, Torsten | – | Feuerstack, Aljoscha |
18 | FM Strunski, Andreas | – | Hager, Joshua |
19 | Kotainy, Jens | – | FM Lentrodt, Thomas |
20 | FM Kummerow, Heiko | – | Vogel, Dr. Christian |
21 | Engelmann, Jakob | – | Tabatt, Hendrik |
22 | Schwing, Hans-Elmar | – | Röhl, Rainer |
Update 12,11
1.Campionatul European de sah din 2011 s-ar putea disputa la Iasi
Secretarul general al Federatiei Europene de Sah, Horst Metzing, a declarat, joi, ca orasul Iasi ar putea gazdui Campionatul European de Sah pentru echipe de tineret in anul 2011.
Horst Metzing a declarat, intr-o conferinta de presa, sustinuta la sediul primariei iesene, ca sunt mari sanse ca in 2011, in perioada 14 – 22 iulie, Campionatul de European de Sah pe echipe sub 18 ani sa fie gazduit de Iasi, el adaugand ca a inspectat atat spatiile de cazare, cat si Sala Sporturilor din municipiu.
“Am discutat cu reprezentanti ai administratiei locale. Am fost impresionat de oras. Nu vad probleme care pot sa apara, astfel aceasta competitie sa nu fie gazduita de Iasi. Mai sunt cateva detalii de pus la punct. Sunt multumit de conditiile de cazare oferite, dar si de locul in care s-ar putea desfasura competitia, Sala Sporturilor. Decizia finala va fi luata in Croatia, pe 13 martie“, a spus Metzing.
La concurs ar urma sa participe 20 de echipe de baieti si 15 de fete, numarul total al sportivilor ridicandu-se la 200.
Primaria Iasiului a anuntat ca este dispusa sa contribuie cu 10.000 de euro pentru organizarea acestei competitii. “Ar fi prima competitie de sah de o asemenea anvergura gazduita de Romania dupa anul 1990. In acest fel si Iasiul are o buna sansa de promovare in Europa“, a declarat primarul municipiului, Gheorghe Nichita.
(Sursa: www.ziaruldeiasi.ro)
C S Mediator Giarmata Vii | |
Arbiter | Mihai Partenie |
0 Comentarii