Update 14.00
6. Open Mundial de Leon, rezultate runda 3
Update 13.58
5. Rilton Cup, rezultate runda 5
Rilton ELO, rezultate runda 5
Update 13,55
4. Turneul Regio Emilla , rezultate runda 4
|
Update 13.55
3. Andrei istratescu conduce la Hastings, dupa 5 runde
Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Edouard, Romain | 3.5 | FRA | 2620 | GM Drozdovskij, Yuri | 3.5 | UKR | 2625 | ½-½ | ||
2 | GM Howell, David W L | 3.5 | ENG | 2597 | GM Istratescu, Andrei | 3.5 | ROU | 2624 | 0-1 | ||
3 | IM Ansell, Simon T | 3.0 | ENG | 2387 | GM Hebden, Mark L | 3.5 | ENG | 2522 | ½-½ | ||
4 | GM Hracek, Zbynek | 3.0 | CZE | 2624 | IM Kolbus, Dietmar | 3.0 | GER | 2355 | 1-0 | ||
5 | GM Gormally, Daniel W | 3.0 | ENG | 2479 | FM Hawkins, Jonathan | 3.0 | ENG | 2383 | ½-½ | ||
6 | GM Arkell, Keith C | 3.0 | ENG | 2464 | IM Knott, Simon J B | 3.0 | ENG | 2348 | 1-0 | ||
7 | FM Druckenthaner, Andreas | 3.0 | AUT | 2296 | IM Philippe, Christophe | 3.0 | FRA | 2430 | 0-1 | ||
8 | IM Kjartansson, Gudmundur | 3.0 | ISL | 2391 | Williams, Peter A | 3.0 | ENG | 2012 | ½-½ | ||
9 | Talsma, Paul | 3.0 | NED | 2252 | IM Greet, Andrew N | 3.0 | ENG | 2423 | 0-1 | ||
10 | IM Collins, Sam E. | 2.5 | IRL | 2431 | FM Furman, Boris | 2.5 | RUS | 2223 | 0-1 | ||
11 | IM Breder, Dennis | 2.5 | GER | 2427 | Anderson, John | 2.5 | ENG | 2209 | ½-½ | ||
12 | WGM Zdebskaja, Natalia | w | 2.5 | UKR | 2408 | Nilsen, Joachim Birger | 2.5 | NOR | 2126 | ½-½ | |
13 | Rayner, Francis | 2.5 | WLS | 2153 | FM Strunski, Andreas | 2.5 | GER | 2386 | 0-1 | ||
14 | IM Bates, Richard A | 2.5 | ENG | 2383 | Green, Andrew D | 2.5 | SCO | 2151 | ½-½ | ||
15 | FM Eggleston, David J | 2.5 | ENG | 2367 | Franklin, Samuel G A | 2.5 | ENG | 2139 | ½-½ | ||
16 | IM Giffard, Nicolas | 2.5 | FRA | 2351 | Hansen, Victor | 2.5 | NOR | 2113 | 1-0 | ||
17 | FM Lorscheid, Gerhard | 2.5 | GER | 2348 | Jackson, James P | 2.5 | ENG | 2067 | ½-½ | ||
18 | Demac, Elias | 2.5 | NOR | 2084 | IM Prosviriakov, Vladimir | 2.5 | USA | 2311 | 1-0 | ||
19 | Muheim, Sebastien | 2.5 | FRA | 2040 | FM Eames, Robert S | 2.5 | ENG | 2276 | 0-1 | ||
20 | Grant, David J | 2.5 | ENG | 2020 | Grant, Alan G | 2.5 | SCO | 2236 | ½-½ | ||
21 | Sugden, John N | 2.5 | ENG | 2219 | Jaunooby, Ali R | 2.0 | ENG | 2171 | 1-0 | ||
22 | GM Williams, Simon K | i | 2.0 | ENG | 2550 | Goodger, Martyn | 2.0 | ENG | 2147 | 1-0 | |
23 | McKenna, Jason P | 2.0 | ENG | 2147 | IM Martin, Andrew D | 2.0 | ENG | 2423 | 0-1 | ||
24 | Griffiths, Ryan Rhys | 2.0 | IRL | 2148 | FM Webb, Laurence E | 2.0 | ENG | 2321 | 1-0 | ||
25 | FM Cafferty, Bernard | 2.0 | ENG | 2141 | IM Rudd, Jack | 2.0 | ENG | 2296 | ½-½ | ||
26 | Getz, Nicolai | 2.0 | NOR | 2270 | O’Toole, George E | 2.0 | ENG | 2146 | 1-0 | ||
27 | IM Marusenko, Petr | 2.0 | UKR | 2264 | De Coverly, Roger D | 2.0 | ENG | 2109 | 0-1 | ||
28 | Mason, Donald J | 2.0 | ENG | 2255 | WFM Wilson, Alexandra | w | 2.0 | SUI | 2089 | ½-½ | |
29 | Sreeves, Clement | 2.0 | SCO | 2061 | CM Kwiatkowski, Feliks J | 2.0 | ENG | 2248 | 1-0 | ||
30 | Atako, Chino | 2.0 | ENG | 2038 | FM Ledger, Dave J | 2.0 | ENG | 2227 | ½-½ | ||
31 | WIM Worek, Joanna | w | 2.0 | POL | 2226 | Brechin, Hugh R | 2.0 | SCO | 2025 | 1-0 | |
32 | Kirk, Jason | 2.0 | FRA | 1994 | Mitchell, Martin | 2.0 | SCO | 2195 | 0-1 | ||
33 | Maduekwe, Chiedu | i | 2.0 | NGR | 2182 | Spanton, Tim R | 2.0 | ENG | 2026 | 1-0 | |
34 | Webb, Matthew | 2.0 | ENG | 1987 | Snape, Ian L | 2.0 | ENG | 2176 | 0-1 | ||
35 | Almond, Richard J | 2.0 | ENG | 2174 | Kirk, Ezra | 2.0 | FRA | 1919 | 1-0 | ||
36 | Pickersgill, Adrian O | 1.5 | ENG | 2014 | Addison, Bret C | 1.5 | ENG | 2258 | 0-1 | ||
37 | Gregory, Stephen J | 1.5 | ENG | 2126 | Gibson, Christopher A | 1.5 | ENG | 1964 | 1-0 | ||
38 | Straub, Peter | 1.5 | GER | 2122 | WFM Norinkeviciute, Rasa | w | 1.5 | LTU | 2027 | 0-1 | |
39 | Barton, R Alan | 1.5 | ENG | 2119 | Niloy, Chakraborty | 1.5 | IND | 1800 * | 1-0 | ||
40 | Doran, Chris | 1.5 | ENG | 1963 | Tozer, Philip | 1.5 | ENG | 2106 | 0-1 | ||
41 | Hoare, Amy | w | 1.5 | ENG | 1797 | Foord, Dominic | 1.5 | ENG | 2051 | ½-½ | |
42 | Penfold, Bill | 0.0 | 1770 * | Macrae, James S | 1.0 | SCO | 1753 | ½-½ | |||
43 | Lock, Gavin R | 1.0 | ENG | 2170 | WFM Yurenok, Maria S | w | 1.0 | ENG | 1968 | 1-0 | |
44 | Campbell, Eoin | 1.0 | SCO | 1910 | Horn, Stefan | 1.0 | GER | 2074 | ½-½ | ||
45 | Haria, Ravi | 1.0 | ENG | 1840 | Safarian, Alek | 1.0 | AUS | 2018 | 0-1 | ||
46 | McDonnell, James J. | 1.0 | IRL | 2014 | Malhotra, Tarun | 1.0 | IND | 1735 | 0-1 | ||
47 | Sanders, Isaac B | 1.0 | ENG | 1777 | Young, Mel J | i | 1.0 | ENG | 1971 | 0-1 | |
48 | Cumming, Rhys | 1.0 | ENG | 1969 | Martinsen, Stig K | 1.0 | NOR | 2240 | ½-½ | ||
49 | Tari, Aryan | 1.0 | NOR | 1932 | Devoille, Hugo | 0.5 | FRA | 1691 | 1-0 | ||
50 | Nomat, Emil-Lion | 0.5 | IRQ | 1809 | Moore, Gillian A | w | 0.5 | ENG | 1902 | ½-½ | |
51 | Dean, Michael | 0.0 | ENG | 1718 | O’Neil, Tom C | 0.0 | SCO | 1523 | 1-0 |
Update 13.50
2. Aronian, Carlsen, Kramnik in Amber 2010, Anand si Topalov nu
Organizatorii Turneului Amber 2010 au anuntat lista participantilor: Carlsen, Kramnik, Aronian, Gelfand, Gashimov, Ivanchuk, Svidler, Ponomariov, Morozevich, Karjakin, Dominguez si Smeets.
Update 13.45
1. Apullum Grand Peix 2009
Rezultatele turneului de la Teiuş au contribuit decisiv şi la stabilirea ierarhiei finale a circuitului Apulum Grand Prix 2009, în care primele locuri au fost ocupate de Ovidiu Lupu – 113puncte, Mihai Vîlceanu – 111puncte, Ionel Miron – 94 puncte, David Cordea – 85 puncte, Dan Cantemir – 81puncte, Nicolae Şandru – 1puncte, Ioan Zaharie – 80 puncte, Mihnea Costachi – 71puncte, Alexandru Sechereş – 64 puncte şi Adrian Sechereş – 62 puncte.
La ediţia din anul 2009 a circuitului au luat parte un număr record de 124 de participanţi. Circuitul se va relua în luna ianuarie, urmând a cuprinde şi în anul 2010 un număr de 8 turnee găzduite de Alba Iulia, Cugir, Teiuş şi Aiud. “Nu este exclusă includerea în circuit şi a unor turnee desfăşurate în alte localităţi din judeţul Alba, acolo unde va exista un interes din partea autorităţilor locale pentru promovarea şahului“, a declarat antrenorul de şah, Marius Ceteraş.
0 Comentarii