Live vineri la OHRID
|
|
_____________________________________________________________________________________
Update 16,35
10. Ohrid: Campionatul european echipe masculine, runda 6: OSC Baden Baden castiga cu 6-0 la Vilnius Chess&Bridge Club, cu Nisipeanu castigand o partida spectaculoasa cu albele.
Runda 6 perechi
Bo. | 4 | OSG Baden-Baden | Rtg | – | 8 | SPbChFed Sankt-Peterburg | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Movsesian Sergei | 2711 | – | GM | Svidler Peter | 2741 | |
3.2 | GM | Bacrot Etienne | 2709 | – | GM | Vitiugov Nikita | 2681 | |
3.3 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2696 | – | GM | Sakaev Konstantin | 2625 | |
3.4 | GM | Naiditsch Arkadij | 2685 | – | GM | Zvjaginsev Vadim | 2635 | |
3.5 | GM | Adams Michael | 2682 | – | GM | Yemelin Vasily | 2570 | |
3.6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2664 | – | GM | Efimenko Zahar | 2654 |
Runda 5-rezultate
Bo. | 23 | Vilnius Chess & Bridge Club | Rtg | – | 4 | OSG Baden-Baden | Rtg | 0 : 6 |
5.1 | GM | Kveinys Aloyzas | 2531 | – | GM | Movsesian Sergei | 2711 | 0 – 1 |
5.2 | IM | Zagorskis Darius | 2509 | – | GM | Bacrot Etienne | 2709 | 0 – 1 |
5.3 | IM | Grabliauskas Virginijus | 2426 | – | GM | Vallejo Pons Francisco | 2696 | 0 – 1 |
5.4 | IM | Bandza Algirdas | 2380 | – | GM | Naiditsch Arkadij | 2685 | 0 – 1 |
5.5 | Novikov Vitalij | 2328 | – | GM | Adams Michael | 2682 | 0 – 1 | |
5.6 | IM | Dambrauskas Virginijus | 2346 | – | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2664 | 0 – 1 |
Team-Pairings
Round 6 on 2009/10/09 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 10 | Alkaloid Skopje | 21 | 10 | : | 10 | 20½ | Economist-SGSEU-1 Saratov | 1 | ||||
2 | 2 | Ural Svedrdlovskaya | 22 | 9 | : | 8 | 17 | Mika Yerevan | 7 | ||||
3 | 4 | OSG Baden-Baden | 25 | 8 | : | 8 | 19½ | SPbChFed Sankt-Peterburg | 8 | ||||
4 | 9 | PVK – Kievchess | 22½ | 8 | : | 8 | 20 | Ashdod Illit Chess Club | 5 | ||||
5 | 11 | A DAN DZO & PGMB | 20½ | 7 | : | 8 | 22 | Tomsk-400 | 6 | ||||
6 | 18 | Lasta Belgrade | 17½ | 7 | : | 6 | 17 | Husek Wien | 16 | ||||
7 | 31 | Schachgesellschaft Solingen | 12 | 6 | : | 6 | 19½ | ShSM-64 Moscow | 3 | ||||
8 | 12 | Werder Bremen | 16½ | 6 | : | 6 | 17 | 1. Novoborsky SK | 14 | ||||
9 | 13 | Beer Sheva Chess Club | 19 | 6 | : | 6 | 14 | Porat Chess Club | 33 | ||||
10 | 15 | EVRY Grand Roque | 17½ | 6 | : | 6 | 15½ | Rochade Eupen-Kelmis | 22 | ||||
11 | 23 | Vilnius Chess & Bridge Club | 14 | 6 | : | 6 | 18 | Buducnost Podgorica | 25 | ||||
12 | 27 | Sfr Berlin 1903 | 15½ | 6 | : | 6 | 18 | Borgerhout | 34 | ||||
13 | 29 | ASVOe Pamhagen | 15½ | 5 | : | 5 | 12 | SK Slovan Bratislava | 26 | ||||
14 | 40 | Etela-Vantaan Shakki | 13½ | 5 | : | 5 | 17½ | CC Margiris Kaunas | 28 | ||||
15 | 17 | Vesnianka Gran | 12 | 4 | : | 4 | 18 | HMC Calder | 21 | ||||
16 | 32 | LSG | 12½ | 4 | : | 4 | 14½ | Utrecht | 19 | ||||
17 | 44 | Oslo Schakselskap | 14½ | 4 | : | 4 | 12½ | Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp | 20 | ||||
18 | 24 | KSK 47 Eynatten | 13 | 4 | : | 4 | 13 | KSH Llamkos | 53 | ||||
19 | 51 | KSH Prishtina | 13 | 4 | : | 4 | 14 | Gambit-Peksim Skopje | 30 | ||||
20 | 35 | Jetsmark | 15 | 4 | : | 4 | 12½ | Haladas VSE Szombathely | 36 | ||||
21 | 39 | Salon Shakkikerho Salsk | 15½ | 4 | : | 4 | 9 | CE De Sprenger Echternach | 38 | ||||
22 | 41 | Chess Club Bolungarvik | 15½ | 4 | : | 3 | 12½ | CE Gambit Luxembourg-Bonnevoie | 47 | ||||
23 | 54 | Roskovec | 10½ | 2 | : | 3 | 9 | Aarhus Skolerne | 43 | ||||
24 | 37 | GSK Kochani | 9 | 2 | : | 2 | 12½ | Schackklub Niederrohrdorf | 45 | ||||
25 | 42 | Moss Schakklubb | 13 | 2 | : | 2 | 6½ | Butrinti | 52 | ||||
26 | 46 | White Rose | 10½ | 2 | : | 2 | 8 | Ennis Chess Club | 50 | ||||
27 | 49 | Cardiff Chess Club | 5½ | 0 | : | 1 | 9 | Cercle d?Echecs de Monte-Carlo | 48 |
Team-Pairings
Round 5 on 2009/10/08 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 7 | Mika Yerevan | 14½ | 8 | 2½ | : | 3½ | 8 | 17 | Economist-SGSEU-1 Saratov | 1 | ||
2 | 10 | Alkaloid Skopje | 17 | 8 | 4 | : | 2 | 7 | 18½ | A DAN DZO & PGMB | 11 | ||
3 | 14 | 1. Novoborsky SK | 16 | 6 | 1 | : | 5 | 7 | 17 | Ural Svedrdlovskaya | 2 | ||
4 | 3 | ShSM-64 Moscow | 17 | 6 | 2½ | : | 3½ | 6 | 16 | SPbChFed Sankt-Peterburg | 8 | ||
5 | 23 | Vilnius Chess & Bridge Club | 14 | 6 | 0 | : | 6 | 6 | 19 | OSG Baden-Baden | 4 | ||
6 | 5 | Ashdod Illit Chess Club | 16½ | 6 | 3½ | : | 2½ | 6 | 16½ | Beer Sheva Chess Club | 13 | ||
7 | 6 | Tomsk-400 | 16½ | 6 | 5½ | : | ½ | 6 | 17 | EVRY Grand Roque | 15 | ||
8 | 27 | Sfr Berlin 1903 | 14½ | 6 | 1 | : | 5 | 6 | 17½ | PVK – Kievchess | 9 | ||
9 | 36 | Haladas VSE Szombathely | 10½ | 4 | 2 | : | 4 | 5 | 13½ | Lasta Belgrade | 18 | ||
10 | 12 | Werder Bremen | 11½ | 4 | 5 | : | 1 | 4 | 13½ | Oslo Schakselskap | 44 | ||
11 | 16 | Husek Wien | 12½ | 4 | 4½ | : | 1½ | 4 | 10½ | Vesnianka Gran | 17 | ||
12 | 33 | Porat Chess Club | 10½ | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | 12 | Utrecht | 19 | ||
13 | 34 | Borgerhout | 14½ | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | 10 | Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp | 20 | ||
14 | 21 | HMC Calder | 15½ | 4 | 2½ | : | 3½ | 4 | 8½ | Schachgesellschaft Solingen | 31 | ||
15 | 35 | Jetsmark | 12½ | 4 | 2½ | : | 3½ | 4 | 12 | Rochade Eupen-Kelmis | 22 | ||
16 | 25 | Buducnost Podgorica | 14½ | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | 10 | LSG | 32 | ||
17 | 26 | SK Slovan Bratislava | 9 | 4 | 3 | : | 3 | 4 | 14½ | CC Margiris Kaunas | 28 | ||
18 | 43 | Aarhus Skolerne | 8 | 3 | 1 | : | 5 | 3 | 10½ | ASVOe Pamhagen | 29 | ||
19 | 47 | CE Gambit Luxembourg-Bonnevoie | 10½ | 3 | 2 | : | 4 | 3 | 9½ | Etela-Vantaan Shakki | 40 | ||
20 | 51 | KSH Prishtina | 10 | 3 | 3 | : | 3 | 3 | 10 | KSH Llamkos | 53 | ||
21 | 24 | KSK 47 Eynatten | 8½ | 2 | 4½ | : | 1½ | 2 | 9 | Roskovec | 54 | ||
22 | 30 | Gambit-Peksim Skopje | 10 | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 7 | GSK Kochani | 37 | ||
23 | 38 | CE De Sprenger Echternach | 5 | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 11 | Moss Schakklubb | 42 | ||
24 | 39 | Salon Shakkikerho Salsk | 11½ | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 4½ | Butrinti | 52 | ||
25 | 50 | Ennis Chess Club | 7 | 2 | 1 | : | 5 | 2 | 10½ | Chess Club Bolungarvik | 41 | ||
26 | 48 | Cercle d?Echecs de Monte-Carlo | 6 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 7½ | White Rose | 46 | ||
27 | 45 | Schackklub Niederrohrdorf | 8½ | 0 | 4 | : | 2 | 0 | 3½ | Cardiff Chess Club | 49 |
Update 16,30
9. Ohrid: Campionatul european echipe feminine, runda 6: Poli Iasi are sansa sa obtina prima victorie cu BAS Beograd
Bo. | 6 | CS Cotnari-Politehnica Iasi | Rtg | – | 8 | BAS Beograd | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2499 | – | IM | Gaponenko Inna | 2438 | |
4.2 | IM | Dembo Yelena | 2482 | – | IM | Bojkovic Natasa | 2429 | |
4.3 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2387 | – | IM | Vasilevich Tatjana | 2423 | |
4.4 | WGM | Motoc Alina | 2316 | – | WGM | Stojanovic Andjelija | 2323 |
Team-Pairings
Round 6 on 2009/10/09 at 15:00 | |||||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo | ||
1 | 2 | Spartak Vidnoe | 14½ | 8 | : | 7 | 12½ | T-com Podgorica | 5 | ||||
2 | 3 | Samaia Tbilisi | 12 | 8 | : | 5 | 7½ | Radnicki Rudovci | 10 | ||||
3 | 7 | Mika Yerevan | 9 | 5 | : | 6 | 13½ | Cercle d’Echecs Monte Carlo | 1 | ||||
4 | 6 | CS Cotnari-Politehnica Iasi | 9 | 5 | : | 4 | 8½ | BAS Beograd | 8 | ||||
5 | 11 | Vandoeuvre Echecs | 4½ | 2 | : | 5 | 10 | Economist-SGSEU Saratov | 4 | ||||
6 | 9 | Polonia Votum Wroclaw | 9 | 5 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | bye | -1 |
Rank after Round 5
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | RUS | Spartak Vidnoe | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14,5 | 49,0 | |
2 | 3 | GEO | Samaia Tbilisi | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12,0 | 59,0 | |
3 | 5 | MNE | T-com Podgorica | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 43,0 | |
4 | 1 | MNC | Cercle d’Echecs Monte Carlo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13,5 | 43,0 | |
5 | 4 | RUS | Economist-SGSEU Saratov | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10,0 | 61,5 | |
6 | 9 | POL | Polonia Votum Wroclaw | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,0 | 54,5 | |
7 | 6 | ROU | CS Cotnari-Politehnica Iasi | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9,0 | 44,5 | |
8 | 7 | ARM | Mika Yerevan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,0 | 41,0 | |
9 | 10 | SRB | Radnicki Rudovci | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7,5 | 39,5 | |
10 | 8 | SRB | BAS Beograd | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | 34,5 | |
11 | 11 | FRA | Vandoeuvre Echecs | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,5 | 42,0 |
Update 16,25
8. De maine incepe la Bucuresti – Campionatul Naţional pe echipe – Divizia B (masculin) – seria I la sala Juventus(în perioada 10-11, 23-25 octombrie 2009 )
Federaţia Română de Şah, în colaborare cu Asociaţia Municipală de Şah Bucureşti, organizează Campionatul Naţional pe echipe – Divizia B (masculin) – seria I la sala Juventus-CSS 2, Bd.Ferdinand nr.128, în perioada 10-11, 23-25 octombrie 2009.
Componenţa echipelor este de 3 seniori + 1 junior (+ 3 rezerve)
Pot fi folosite şi jucătoare. Se admite folosirea unui jucător străin, dar nu pe masa de juniori.
Promovează prima clasată.
Anunţarea loturilor se va face la F.R.Şah a fost până pe data de 5 octombrie 2009.
Taxa de participare percepută de F.R.Şah este de 100 lei /echipă. Taxa de organizare este de 200 lei / echipă
Ritmul de joc: 90 minute pentru toată partida + 30 sec./mutare
Programul campionatului (pentru 9 sau 10 echipe):
Sâmbătă 10 octombrie – Şedinţa tehnică (ora 9.30) Sâmbătă 10 octombrie – runda 1 (ora 10) şi runda 2 (ora 17)
Duminică 11 octombrie – runda 3 (ora 10) şi runda 4 (ora 17)
Vineri 23 octombrie – runda 5 (ora 17)
Sâmbătă 24 octombrie – runda 6 (ora 10) şi runda 7 (ora 17)
Duminică 25 octombrie – runda 8 (ora 10) şi runda 9 (ora 17)
În cazul în care se înscriu 8 echipe sau mai puţin, se va renunţa la runda din 23 octombrie şi la a doua rundă din 25 octombrie.
Update 16,13
7. S-a inaugurat Casa Pensionarilor din Câmpeni (Alba) unde se poate juca si sah
Luni, 5 octombrie, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei locale şi a unui mare număr de invitaţi a fost inaugurată Casa Pensionarilor din Câmpeni. Situată în aceeaşi clădire cu grădiniţa şi Clubul Copiilor, Casa Pensionarilor dispune de o sală foarte bine dotată, destinată petrecerii timpului liber, de grup sanitar, bucătărie, calculator şi televizor. Aici vor avea loc diverse activităţi ale pensionarilor, dar şi cursurile de şah şi jurnalistică ale Clubului Copiilor. Întreaga investiţie a fost realizată, în părţi egale, de către Consiliul Local Câmpeni şi Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale. Aşa cum a declarat coordonatorul acestui proiect, ec. Ilie Crişan, în această lună se va constitui Asociaţia pensionarilor din Câmpeni, care va avea ca principal obiectiv organizarea activităţilor de la Casa Pensionarilor.
(Sursa : Ziarul Unirea de Alba )
Update 16,03
6.Programul desfasurarii intrecerilor World Cup 2009- Khanty-Mansiysk
15 December: Plecarea
Update 14,10
5.Elvetia: Editia 9, Winterthur Chess Week, runda 7
Results of round 7
Brd | Name | Rating | Pts | Name | Rating | Pts | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bérczes,Dávid | 2521 | (5) | – | GM* | Bogner,Sebastian | 2502 | (4½) | 0 – 1 |
2 | IM | Haimovich,Tal | 2422 | (4½) | – | GM | Ulybin,Mikhail | 2533 | (4½) | 0 – 1 |
3 | FM | Sipos,István | 2487 | (4½) | – | IM | Tóth,Ervin | 2392 | (4½) | ½ – ½ |
4 | GM | Bindrich,Falko | 2516 | (4) | – | Mede,István | 2267 | (4) | 1 – 0 | |
5 | IM | Prohászka,Péter | 2510 | (4) | – | IM | Ballmann,Martin | 2386 | (4) | 1 – 0 |
6 | IM | Lund,Silas | 2392 | (4) | – | Gähwiler,Gabriel | 2223 | (4) | 1 – 0 | |
7 | IM | Hajnal,Zoltán | 2409 | (3½) | – | Klings,Peter | 2189 | (3½) | 1 – 0 | |
8 | Borner,Daniel | 2201 | (3½) | – | Feuerstack,Aljoscha | 2395 | (3½) | ½ – ½ | ||
9 | Nabavi,Parwis | 2176 | (3½) | – | IM | Ansell,Simon | 2380 | (3½) | 0 – 1 | |
10 | FM | Kamber,Bruno | 2325 | (3½) | – | Nuri,Kambez | 2173 | (3½) | 1 – 0 | |
11 | FM | Blasko,István | 2316 | (3½) | – | Meyer,Bernhard | 2166 | (3½) | 1 – 0 | |
12 | Schleicher,Guido | 2269 | (3½) | – | FM | Glauser,Hansruedi | 2158 | (3½) | 0 – 1 | |
13 | Rosenthal,Jonathan | 2261 | (3½) | – | Akermann,Thomas | 2139 | (3½) | ½ – ½ | ||
14 | Battaglini,Gabriel | 2360 | (3) | – | Singeisen,Hermann | 2116 | (3) | 1 – 0 | ||
15 | IM | Kelecevic,Nedeljko | 2323 | (3) | – | WIM | Mira,Helene | 2125 | (3) | 1 – 0 |
16 | Georgiadis,Nico | 2087 | (3) | – | FM | Bakin,Alexander | 2252 | (3) | 0 – 1 | |
17 | Freuler,Roman | 2071 | (2½) | – | de Andres Gonalons,Fernando | 2088 | (3) | 1 – 0 | ||
18 | Kessler,Michaela | 1963 | (2½) | – | Fuchs,Judith | 2207 | (2½) | 0 – 1 | ||
19 | Hasenohr,Benedict | 2119 | (2½) | – | Schärer,Julian | 2038 | (2½) | 1 – 0 | ||
20 | Gorse,Gérard | 2028 | (2½) | – | Kyas,Marcel | 2119 | (2½) | 0 – 1 | ||
21 | Moripen,Markus | 1901 | (2½) | – | Zülle,Bruno | 2114 | (2½) | ½ – ½ | ||
22 | Oesch,Harry | 1981 | (2½) | – | Guttulsrud,Odd Martin | 2086 | (2½) | ½ – ½ | ||
23 | Gordic,Mihailo | 2062 | (2) | – | Kessler,Luca | 2027 | (2½) | 1 – 0 | ||
24 | Martin,Milan | 2110 | (2) | – | Remensberger,Hansuli | 1996 | (2) | 0 – 1 | ||
25 | Ernst,Heinz | 2027 | (2) | – | WFM | Yurenok,Maria | 1981 | (2) | ½ – ½ | |
26 | Remensberger,Paul | 2084 | (1½) | – | Kyas,Philipp | 1953 | (2) | ½ – ½ | ||
27 | Fleischer,Eugen | 2045 | (1½) | – | Petr,Glenn | 1943 | (1) | 1 – 0 | ||
28 | de Lagontrie,Jean | 1892 | (1) | – | Paul,Mathias | 1981 | (1) | 0 – 1 | ||
29 | Müller,Peter | 2077 | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Standings after round 7
Rank | Name | Elo | NatRating | Attr | Town/Club | FED | Pts | Buchh | + | = | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulybin,Mikhail | GM | 2533 | Ekaterinburg | RUS | 5.5 | 31.5 | 5 | 1 | 1 | ||
2. | Bogner,Sebastian | GM* | 2502 | J | Neuhausen | GER | 5.5 | 27.5 | 4 | 3 | 0 | |
3. | Bérczes,Dávid | GM | 2521 | Budapest | HUN | 5.0 | 31.5 | 4 | 2 | 1 | ||
4. | Sipos,István | FM | 2487 | Tatabánya | HUN | 5.0 | 31.0 | 4 | 2 | 1 | ||
5. | Bindrich,Falko | GM | 2516 | Zittau | GER | 5.0 | 30.5 | 4 | 2 | 1 | ||
6. | Tóth,Ervin | IM | 2392 | Kiskunhalas | HUN | 5.0 | 30.5 | 3 | 4 | 0 | ||
7. | Lund,Silas | IM | 2392 | Kopenhagen | DEN | 5.0 | 30.0 | 3 | 4 | 0 | ||
8. | Prohászka,Péter | IM | 2510 | Vác | HUN | 5.0 | 29.0 | 4 | 2 | 1 | ||
9. | Haimovich,Tal | IM | 2422 | Ramat-Hasharon | ISR | 4.5 | 31.0 | 3 | 3 | 1 | ||
10. | Hajnal,Zoltán | IM | 2409 | Füzesabony | HUN | 4.5 | 28.0 | 3 | 3 | 1 | ||
11. | Kamber,Bruno | FM | 2325 | 2335 | Olten | SUI | 4.5 | 26.5 | 4 | 1 | 2 | |
12. | Ansell,Simon | IM | 2380 | Harrow | ENG | 4.5 | 26.5 | 3 | 3 | 1 | ||
13. | Blasko,István | FM | 2316 | Vámosgyörk | HUN | 4.5 | 26.0 | 3 | 3 | 1 | ||
14. | Glauser,Hansruedi | FM | 2158 | 2142 | S | Zug | SUI | 4.5 | 25.0 | 2 | 5 | 0 |
15. | Rosenthal,Jonathan | 2261 | 2273 | J | Zollikon | SUI | 4.0 | 29.0 | 2 | 4 | 1 | |
16. | Ballmann,Martin | IM | 2386 | 2374 | Winterthur | SUI | 4.0 | 28.0 | 3 | 2 | 2 | |
17. | Mede,István | 2267 | Pásztó | HUN | 4.0 | 27.5 | 3 | 2 | 2 | |||
18. | Gähwiler,Gabriel | 2223 | 2243 | J | Neftenbach | SUI | 4.0 | 27.0 | 3 | 2 | 2 | |
19. | Borner,Daniel | 2201 | 2206 | Männedorf | SUI | 4.0 | 26.0 | 2 | 4 | 1 | ||
20. | Feuerstack,Aljoscha | 2395 | Eckernförde | GER | 4.0 | 25.5 | 3 | 2 | 2 | |||
21. | Akermann,Thomas | 2139 | 2160 | Zofingen | SUI | 4.0 | 23.5 | 3 | 2 | 2 | ||
22. | Kelecevic,Nedeljko | IM | 2323 | 2327 | S | Winterthur | SUI | 4.0 | 23.5 | 1 | 6 | 0 |
23. | Bakin,Alexander | FM | 2252 | Chelyabinsk | RUS | 4.0 | 22.5 | 3 | 2 | 2 | ||
24. | Battaglini,Gabriel | 2360 | Paris | FRA | 4.0 | 22.0 | 4 | 0 | 3 | |||
25. | Nabavi,Parwis | 2176 | 2169 | Freiburg i. Br. | GER | 3.5 | 27.5 | 2 | 3 | 2 | ||
26. | Schleicher,Guido | 2269 | 2349 | Niederhasli | GER | 3.5 | 26.5 | 3 | 1 | 3 | ||
27. | Nuri,Kambez | 2173 | 2174 | J | Richterswil | SUI | 3.5 | 26.0 | 3 | 1 | 3 | |
28. | Hasenohr,Benedict | 2119 | 2237 | J | Krinau | SUI | 3.5 | 25.0 | 3 | 1 | 3 | |
29. | Klings,Peter | 2189 | 2218 | St. Gallen | SUI | 3.5 | 25.0 | 2 | 3 | 2 | ||
30. | Meyer,Bernhard | 2166 | 2116 | Thun | SUI | 3.5 | 24.0 | 3 | 1 | 3 | ||
31. | Kyas,Marcel | 2119 | J | Wolfenbüttel | GER | 3.5 | 20.5 | 3 | 1 | 3 | ||
32. | Freuler,Roman | 2071 | 2081 | Winterthur | SUI | 3.5 | 18.5 | 2 | 3 | 2 | ||
33. | Fuchs,Judith | 2207 | W | Leipzig | GER | 3.5 | 17.5 | 2 | 3 | 2 | ||
34. | Moripen,Markus | 1901 | J | Oslo | NOR | 3.0 | 25.5 | 1 | 4 | 2 | ||
35. | de Andres Gonalons,Fernando | 2088 | S | Puerto de la Cruz, Teneri | ESP | 3.0 | 24.5 | 2 | 2 | 3 | ||
35. | Oesch,Harry | 1981 | 1941 | S | Affoltern am Albis | SUI | 3.0 | 24.5 | 2 | 2 | 3 | |
37. | Zülle,Bruno | 2114 | 2084 | Frauenfeld | SUI | 3.0 | 24.0 | 1 | 4 | 2 | ||
38. | Mira,Helene | WIM | 2125 | 2110 | W | Bregenz | AUT | 3.0 | 23.5 | 3 | 0 | 4 |
39. | Georgiadis,Nico | 2087 | 2231 | J | Schindellegi | SUI | 3.0 | 23.0 | 3 | 0 | 4 | |
40. | Gordic,Mihailo | 2062 | SUI | 3.0 | 22.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
41. | Singeisen,Hermann | 2116 | 2038 | S | Grüningen | SUI | 3.0 | 21.5 | 1 | 4 | 2 | |
42. | Guttulsrud,Odd Martin | 2086 | J | Oslo | NOR | 3.0 | 19.5 | 1 | 4 | 2 | ||
43. | Remensberger,Hansuli | 1996 | 2058 | Bassersdorf | SUI | 3.0 | 18.5 | 3 | 0 | 4 | ||
44. | Schärer,Julian | 2038 | 2212 | J | Frauenfeld | SUI | 2.5 | 26.0 | 1 | 3 | 3 | |
45. | Ernst,Heinz | 2027 | 2022 | S | Bern | SUI | 2.5 | 22.5 | 1 | 3 | 3 | |
46. | Gorse,Gérard | 2028 | FRA | 2.5 | 22.0 | 1 | 3 | 3 | ||||
47. | Fleischer,Eugen | 2045 | 1949 | S | Winterthur | SUI | 2.5 | 21.0 | 1 | 3 | 3 | |
48. | Kessler,Luca | 2027 | 1982 | J | Dornbirn | AUT | 2.5 | 20.0 | 2 | 1 | 4 | |
49. | Yurenok,Maria | WFM | 1981 | W | London | ENG | 2.5 | 20.0 | 1 | 3 | 3 | |
50. | Kessler,Michaela | 1963 | 1871 | w | Dornbirn | AUT | 2.5 | 19.0 | 2 | 1 | 4 | |
51. | Kyas,Philipp | 1953 | J | Wolfenbüttel | GER | 2.5 | 15.0 | 2 | 1 | 2 | ||
52. | Martin,Milan | 2110 | Bülach | SVK | 2.0 | 25.0 | 2 | 0 | 5 | |||
53. | Remensberger,Paul | 2084 | 2061 | Schwerzenbach | SUI | 2.0 | 21.5 | 1 | 2 | 4 | ||
54. | Müller,Peter | 2077 | Amlikon | SUI | 2.0 | 20.0 | 1 | 2 | 4 | |||
55. | Paul,Mathias | 1981 | Weil am Rhein | GER | 2.0 | 14.0 | 2 | 0 | 5 | |||
56. | Kyas,Michael | 1886 | * | Wolfenbüttel | GER | 1.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ||
57. | Petr,Glenn | 1943 | 2045 | J | Zürich | SUI | 1.0 | 18.5 | 1 | 0 | 6 | |
57. | de Lagontrie,Jean | 1892 | S | Le Plessis Robinson | FRA | 1.0 | 18.5 | 1 | 0 | 6 |
Update 13,26
4. Brasov: Bunicii joacă şah online la Centrul Cultural Reduta
Pensionarii braşoveni au la dispoziţie un club numai al lor, unde pot avea acces la tehnologie, în compania colegilor de generaţie. Aici pot participa la cursuri de iniţiere pe calculator, la cursuri de limbi străine sau la activităţi recreative: jocuri de cărţi, rummy, table, vizionări de programe TV şi după-amiezi de dans. Toate sunt disponibile la subsolul Centrului Cultural Reduta, de luni până vineri, între orele 10.00-20.00.
Marea atracţie o reprezintă cursurile prin care bunicii noştri învaţă cum să folosească un calculator şi să navigheze pe internet. Pensionarii sunt amatori sa joace sah online pe internet, asta devenind o activitate agreata de multi bunici. Pensionarilor dispune de o sală foarte bine dotată, destinată petrecerii timpului liber, de grup sanitar, bucătărie, calculator şi televizor. Aici vor avea loc diverse activităţi ale pensionarilor, dar şi cursurile de şah şi jurnalistică ale Clubului Copiilor.Acest lucru este demonstrat de cei aproximativ 300 de pensionari care s-au arătat interesaţi de aceste cursuri. Acestea sunt gratuite şi se desfăşoară de două ori pe săptămână, timp de cinci săptămâni, fiecare şedinţa urmând să dureze o oră şi jumătate.
Dacă în 2008 pentru programele cu pensionari s-au alocat de către Consiliul Judeţean suma de 50 miliarde lei vechi, în 2009 din cauza problemelor economice s-au dat doar 3 miliarde. Pe viitor se intenţionează deschiderea unor cluburi similare şi în alte localităţi în judeţ. Până la sfârşitul anului bătrânii din Făgăraş vor avea un club al lor.
(Sursa: Scris de Liviu CIOINEAG in Buna ziua Brasov)
Update 13,21
3.Grand Prix Fide- feminin, Nanjing 2009: Chinezoaica Xu Yuhua castiga in fata georgianei Dzagnidze.
Round 11 on 2009/10/09 at 10:00-15:00 | |||||||||
Bo. | No. | FED | Name | Result | Name | FED | No. | ||
1 | 6 | GEO | GM | DZAGNIDZE NANA | ½ – ½ | GM | ZHAO XUE | CHN | 12 |
2 | 7 | CHN | JU WENJUN | 1 – 0 | WGM | MUNGUNTUUL BATKHUYAG | MGL | 5 | |
3 | 8 | TUR | WIM | YILDIZ BETUL CEMRE | 1 – 0 | IM | FIERRO BAQUERO MARTHA L | ECU | 4 |
4 | 9 | QAT | GM | ZHU CHEN | ½ – ½ | IM | MKRTCHIAN LILIT | ARM | 3 |
5 | 10 | RUS | WGM | KOVANOVA BAIRA | ½ – ½ | WGM | SHEN YANG | CHN | 2 |
