Stiri din sah – 24 ore din 24 – duminica 04 octombrie

Update 16,13

5.Vallejo castiga campionatul individual al Spaniei

Pairings/Results

Round 9 on 2009/10/04 at 09:30

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 12 IM Cacho Reigadas Sergio 7 0 – 1 7 GM Vallejo Pons Francisco 1
2 2 GM Illescas Cordoba Miguel 6 ½ – ½ 6 IM Alonso Rosell Alvar 11
3 10 IM Recuero Guerra David 6 0 – 1 6 GM Lopez Martinez Josep Manuel 3
4 27 WGM Vega Gutierrez Sabrina 6 0 – 1 6 GM Del Rio De Angelis Salvador G 4
5 13 GM De La Villa Garcia Jesus Maria 6 ½ – ½ 6 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 7
6 29 FM Fernandez Siles Luis 6 ½ – ½ GM Cabrera Alexis 8
7 9 GM Oms Pallisse Josep 1 – 0 GM Bellon Lopez Juan Manuel 19
8 21 IM Vassallo Barroche Mauricio ½ – ½ IM Aloma Vidal Robert 15
9 30 FM Valmana Canto Jaime ½ – ½ IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 16
10 17 IM Garza Marco Sergio 5 0 – 1 Camacho Collados Marcos 41
11 42 Gaya Llodra Juan 5 1 – 0 5 IM Almagro Llamas Pablo 14
12 18 IM Teran Alvarez Ismael 5 1 – 0 5 FM Garcia Del Rey Senen 31
13 20 FM Del Rey Diego 5 ½ – ½ 5 FM Fenollar Jorda Manuel 33
14 22 IM Estremera Panos Sergio 5 ½ – ½ 5 FM Menvielle Laccourreye Augusto 38
15 23 FM Camacho Collados Jose 5 1 – 0 5 FM Galiana Salom Juan Ramon 45
16 32 Astasio Lopez David 5 0 – 1 5 FM Mascaro March Pedro 25
17 28 FM Alvarez Fernandez Enrique 5 1 – 0 5 Damians Janes Jordi 79
18 6 GM Narciso Dublan Marc 1 – 0 5 Cuenca Jimenez Francisco Javie 49
19 24 IM Vehi Bach Victor Manuel 1 – 0 Serrano Bozada Esteban 44
20 26 FM Hernandez Gallardo Fco Javier ½ – ½ Sabater Sanchez Asensio 46
21 36 FM Garcia Garcia Ruben – – + WIM Gutierrez Castillo Paloma 53
22 73 Machin Arbelo Pedro Alexis 0 – 1 Garcia-Ortega Mendez Jose M 37
23 39 Barcelo Pujadas Pedro Jose 1 – 0 Lorente Penalba Diego 61
24 59 Ferreiro Pailos Alejandro ½ – ½ Pont Mulet Antonio 40
25 84 Navarrete Espi Samuel 0 – 1 4 GM Khamrakulov Ibragim S 5
26 43 WFM Vega Gutierrez Belinda 4 0 – 1 4 CM Gutierrez Castillo Oscar 58
27 60 Diaz Rodriguez Jose Antonio 4 ½ – ½ 4 CM Segura Ariza Jose Luis 47
28 48 Ruiz Marana Alejandro 4 ½ – ½ 4 Juan Mas Santiago 67
29 50 Jimenez De La Torre Jose A 4 0 – 1 4 Revilla Rio Francisco 68
30 77 Castell Cantero Salvador 4 0 – 1 4 Solino Nebot Leonardo 51
31 52 Inigo Munoz Javier 4 1 – 0 4 Cerdo Fernandez Miguel 87
32 54 FM Serra Olives Tomas 4 1 – 0 4 Gelabert Mari Llorenc 71
33 70 Garcia Rodriguez Victor 4 1 – 0 4 Munar Rossello Pedro 55
34 56 WFM Guadamuro Torrente Anabel 4 ½ – ½ 4 Montoya Irigoyen Inigo 72
35 75 Sarto Ramos Angel 4 1 – 0 Planas Gene Juan 57
36 63 Lechado Artigues Pedro 1 – 0 Fernandez Calzada Juan A 93
37 103 Alemany Jara Alejandro 0 – 1 Veganzones Rojo David 66
38 69 Valls Casas Jordi 1 – 0 Redondo Pomar Antonio 82
39 64 Planells Roig Jose 3 1 – 0 Rodriguez Varela Alvaro 100
40 74 Bordes Ibanez Juan 3 ½ – ½ 3 Moreno Mateos Jose Luis 89
41 76 Navarrete Terrasa Sebastian 3 1 – 0 3 Caliz Morales Felipe 95
42 78 Andreu Lopez Santiago 3 0 – 1 3 Javaloy Guerrero Manuel A 96
43 90 Figuerola Campins Antonio 3 0 – 1 3 Moya Albaladejo Jose Antonio 80
44 105 Milian Calatayud Jose Luis 3 ½ – ½ 3 Abadia Pascual Luis 81
45 98 Zhou Tai Long 3 0 – 1 3 Miguelez Garcia Erlantz 83
46 116 Hermida Izquierdo Miguel Angel 3 0 – 1 3 Diaz Sanchez Jose Francisco 85
47 88 Oliver Font Jose Luis 3 1 – 0 3 Trillo-Figueroa Vidal Antonio 97
48 99 Ensenat Calafell Jose Luis 1 – 0 3 Masso Catala Joan 109
49 101 Rodriguez Yague Fermin ½ – ½ Aguilo Pons Francesc 91
50 104 Sanchez Garcia Julio 1 – 0 Ramis Sebastia Jordi Salvador 111
51 113 Navarrete Abraham Jorge ½ – ½ 2 Shen Yue 102
52 107 Lewandowski Richard 2 1 – 0 2 Alemany Ramon Angel 114
53 110 Navarrete Terrasa Antonio 2 1 – 0 2 Ponce Cano Adrian 119
54 118 Moreno Garcia Pablo 2 0 – 1 2 Santandreu Garcias Antoni 112
55 115 Catala Morey Cristina 1 0 – 1 1 Isern Vignola Marcial 117
56 34 FM Fernandez Barrera Victor 0 0 not paired
57 35 FM Gomez Jurado Luis Alberto 0 0 not paired
58 62 FM Pons Servera Cristobal 3 0 not paired
59 65 Ruiz Vinals Matias 0 not paired
60 86 Suau Mercer Pedro 0 not paired
61 92 Lucena Cifre Rafael Jose 0 0 not paired
62 94 Oliver Amengual Adria 0 0 not paired
63 106 Matas Artigues Josep 3 0 not paired
64 108 Castell Cantero Jose Juan 1 0 not paired

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2696 GAL 8,0 49,0 42,0 41,5
2 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2570 CAT 7,0 50,0 42,0 37,0
3 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2559 CAT 7,0 48,5 41,5 36,0
4 IM Cacho Reigadas Sergio ESP 2484 CNT 7,0 48,5 40,5 37,0
5 GM De La Villa Garcia Jesus Maria ESP 2481 NAV 6,5 49,5 42,5 36,0
6 GM Illescas Cordoba Miguel ESP 2591 CAT 6,5 49,5 41,5 36,0
7 GM Arizmendi Martinez Julen Luis ESP 2532 VAL 6,5 47,0 40,0 35,0
8 IM Alonso Rosell Alvar ESP 2487 CAT 6,5 44,5 38,0 34,5
9 Camacho Collados Marcos ESP 2231 AND 6,5 44,0 37,0 32,5
10 FM Fernandez Siles Luis ESP 2334 AND 6,5 43,5 37,0 33,0
11 GM Oms Pallisse Josep ESP 2498 CAT 6,5 39,5 34,0 29,0
12 IM Vassallo Barroche Mauricio ESP 2411 VAL 6,0 47,0 40,0 32,5
13 GM Cabrera Alexis ESP 2529 VAL 6,0 47,0 39,0 34,5
14 IM Recuero Guerra David ESP 2492 AST 6,0 46,5 39,5 32,0
15 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2432 AND 6,0 46,5 38,5 32,5
16 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2460 ARA 6,0 45,0 38,0 31,0
17 FM Valmana Canto Jaime ESP 2332 VAL 6,0 44,5 36,5 30,5
18 FM Camacho Collados Jose ESP 2401 AND 6,0 44,0 37,5 31,0
19 FM Alvarez Fernandez Enrique ESP 2340 AST 6,0 44,0 37,5 31,0
20 FM Mascaro March Pedro ESP 2369 BAL 6,0 43,5 36,5 32,0
21 IM Aloma Vidal Robert ESP 2462 CAT 6,0 40,5 34,5 32,5
22 Gaya Llodra Juan ESP 2218 BAL 6,0 40,0 33,5 28,0
23 WGM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2357 CAN 6,0 39,0 32,0 30,0
24 FM Menvielle Laccourreye Augusto ESP 2254 CAN 5,5 47,0 40,0 30,5
25 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2430 BAL 5,5 46,5 40,0 33,0
26 IM Vehi Bach Victor Manuel ESP 2381 CAT 5,5 44,5 36,5 31,0
27 FM Del Rey Diego ESP 2419 CAT 5,5 43,0 36,5 29,5
28 WIM Gutierrez Castillo Paloma ESP 2151 AND 5,5 43,0 36,5 27,5
29 FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2311 VAL 5,5 42,5 35,5 28,5
30 Garcia-Ortega Mendez Jose M ESP 2277 EXT 5,5 42,0 36,0 29,5
31 GM Narciso Dublan Marc ESP 2533 CAT 5,5 38,5 32,5 26,0
32 IM Estremera Panos Sergio ESP 2402 BAL 5,5 38,0 31,5 27,5
33 Barcelo Pujadas Pedro Jose ESP 2249 BAL 5,5 37,0 31,0 25,0
34 IM Garza Marco Sergio ESP 2447 ARA 5,0 48,0 40,0 33,0
35 Astasio Lopez David ESP 2315 EUS 5,0 45,5 38,5 29,5
36 Revilla Rio Francisco ESP 2094 CNT 5,0 43,5 37,0 24,5
37 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2470 MAD 5,0 43,0 36,5 29,5
38 FM Hernandez Gallardo Fco Javier ESP 2360 MAD 5,0 43,0 36,5 29,0
39 GM Khamrakulov Ibragim S ESP 2554 EXT 5,0 42,5 36,0 27,5
40 Garcia Rodriguez Victor ESP 2086 AND 5,0 42,5 36,0 25,0
41 Sabater Sanchez Asensio ESP 2211 MUR 5,0 42,0 35,5 25,5
42 FM Galiana Salom Juan Ramon ESP 2216 BAL 5,0 41,0 34,0 27,0
43 CM Gutierrez Castillo Oscar ESP 2130 AND 5,0 40,5 34,5 25,5
44 FM Serra Olives Tomas ESP 2145 BAL 5,0 39,0 33,0 24,0
45 Ferreiro Pailos Alejandro ESP 2125 GAL 5,0 38,0 32,0 25,5
46 Inigo Munoz Javier ESP 2167 MAD 5,0 38,0 32,0 25,0
47 Cuenca Jimenez Francisco Javie ESP 2189 AND 5,0 37,5 31,5 24,0
48 Damians Janes Jordi ESP 1974 BAL 5,0 36,5 30,5 23,0
49 FM Garcia Del Rey Senen ESP 2319 BAL 5,0 36,5 30,0 23,0
50 Pont Mulet Antonio ESP 2232 BAL 5,0 36,5 30,0 23,0
51 Solino Nebot Leonardo ESP 2174 VAL 5,0 35,5 29,5 24,0
52 Sarto Ramos Angel ESP 2037 ARA 5,0 33,5 27,5 21,0
53 Lorente Penalba Diego ESP 2120 RIO 4,5 42,0 35,5 25,0
54 Diaz Rodriguez Jose Antonio ESP 2121 AND 4,5 41,0 33,0 23,5
55 Montoya Irigoyen Inigo ESP 2070 NAV 4,5 40,5 34,0 23,5
56 FM Garcia Garcia Ruben ESP 2278 CTL 4,5 40,0 33,5 25,5
57 Navarrete Espi Samuel ESP 1929 VAL 4,5 39,0 33,0 23,0
58 Lechado Artigues Pedro ESP 2110 BAL 4,5 38,5 31,5 20,0
59 Ruiz Marana Alejandro ESP 2204 CNT 4,5 38,0 32,0 25,5
60 Serrano Bozada Esteban ESP 2217 BAL 4,5 38,0 31,5 24,5
61 WFM Guadamuro Torrente Anabel ESP 2142 AND 4,5 37,0 30,5 22,5
62 Veganzones Rojo David ESP 2100 CTL 4,5 35,5 29,0 20,5
63 Machin Arbelo Pedro Alexis ESP 2052 CAN 4,5 35,0 29,0 21,0
64 CM Segura Ariza Jose Luis ESP 2210 BAL 4,5 34,5 29,5 20,5
65 Valls Casas Jordi ESP 2094 BAL 4,5 34,0 28,0 19,0
66 Juan Mas Santiago ESP 2098 BAL 4,5 34,0 28,0 18,5
67 WFM Vega Gutierrez Belinda ESP 2218 CAN 4,0 45,0 38,0 26,0
68 Jimenez De La Torre Jose A ESP 2175 AND 4,0 39,0 32,0 24,0
69 Gelabert Mari Llorenc ESP 2083 BAL 4,0 39,0 32,0 22,0
70 Planells Roig Jose ESP 2108 BAL 4,0 38,5 32,5 22,0
71 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1959 MUR 4,0 37,5 31,0 20,0
72 Munar Rossello Pedro ESP 2144 BAL 4,0 37,0 31,0 23,0
73 Cerdo Fernandez Miguel ESP 1921 BAL 4,0 35,5 29,5 18,5
74 Oliver Font Jose Luis ESP 1915 BAL 4,0 35,5 29,0 18,0
75 Miguelez Garcia Erlantz ESP 1948 EUS 4,0 35,0 29,5 20,0
76 Castell Cantero Salvador ESP 1977 BAL 4,0 34,0 28,0 19,5
77 Navarrete Terrasa Sebastian ESP 2019 BAL 4,0 33,5 27,5 17,5
78 Javaloy Guerrero Manuel A ESP 1878 MEL 4,0 33,0 27,5 18,5
79 Diaz Sanchez Jose Francisco ESP 1926 MEL 4,0 30,5 25,5 15,0
80 Planas Gene Juan ESP 2130 BAL 3,5 39,5 33,5 23,0
81 Bordes Ibanez Juan ESP 2046 BAL 3,5 35,5 29,5 18,0
82 Moreno Mateos Jose Luis ESP 1908 BAL 3,5 35,5 29,5 15,5
83 Alemany Jara Alejandro ESP 1766 BAL 3,5 34,5 29,0 18,5
84 Ruiz Vinals Matias ESP 2101 BAL 3,5 34,5 29,0 17,5
85 Milian Calatayud Jose Luis ESP 1718 BAL 3,5 34,0 29,0 15,5
86 Rodriguez Varela Alvaro ESP 1805 MAD 3,5 34,0 27,5 14,5
87 Abadia Pascual Luis ESP 1958 BAL 3,5 33,0 27,5 16,0
88 Fernandez Calzada Juan A ESP 1895 AND 3,5 33,0 26,5 17,0
89 Ensenat Calafell Jose Luis ESP 1810 BAL 3,5 32,0 27,0 13,0
90 Redondo Pomar Antonio ESP 1955 BAL 3,5 31,0 25,0 14,5
91 Sanchez Garcia Julio ESP 1747 BAL 3,5 28,5 23,5 11,5
92 FM Pons Servera Cristobal ESP 2119 BAL 3,0 38,5 31,5 19,0
93 Zhou Tai Long ESP 1818 BAL 3,0 36,5 31,0 17,0
94 Andreu Lopez Santiago ESP 1977 BAL 3,0 34,5 29,0 18,0
95 Figuerola Campins Antonio ESP 1904 BAL 3,0 32,0 27,0 15,0
96 Navarrete Terrasa Antonio ESP 1965 BAL 3,0 31,5 26,5 14,0
97 Trillo-Figueroa Vidal Antonio ESP 1838 BAL 3,0 31,5 26,0 13,5
98 Matas Artigues Josep ESP 1716 BAL 3,0 31,0 26,5 14,0
99 Caliz Morales Felipe ESP 1885 BAL 3,0 31,0 26,0 15,0
100 Hermida Izquierdo Miguel Angel ESP 0 BAL 3,0 30,5 25,5 15,0
101 Aguilo Pons Francesc ESP 1899 BAL 3,0 30,0 25,0 12,5
102 Navarrete Abraham Jorge ESP 1501 BAL 3,0 30,0 25,0 12,5
103 Lewandowski Richard ESP 1685 BAL 3,0 28,5 24,0 9,0
104 Santandreu Garcias Antoni ESP 1690 BAL 3,0 28,5 23,5 9,0
105 Masso Catala Joan ESP 1529 BAL 3,0 27,5 23,5 12,0
106 Rodriguez Yague Fermin ESP 1796 MAD 3,0 27,0 21,0 8,5
107 Suau Mercer Pedro ESP 1924 BAL 2,5 36,5 30,5 16,5
108 Ramis Sebastia Jordi Salvador ESP 1696 BAL 2,5 29,5 24,5 10,5
109 Shen Yue ESP 1791 BAL 2,5 25,5 21,0 11,5
110 Moreno Garcia Pablo ESP 0 BAL 2,0 30,5 25,5 12,0
111 Ponce Cano Adrian ESP 0 BAL 2,0 27,0 22,0 9,0
112 Isern Vignola Marcial ESP 0 BAL 2,0 24,5 20,5 6,0
113 Alemany Ramon Angel ESP 1335 BAL 2,0 24,0 20,0 6,0
114 Castell Cantero Jose Juan ESP 1577 BAL 1,0 25,0 20,0 6,0
115 Catala Morey Cristina ESP 0 BAL 1,0 24,5 20,0 3,0
116 FM Fernandez Barrera Victor ESP 2302 CTM 0,0 36,0 31,5 0,0
FM Gomez Jurado Luis Alberto ESP 2287 CAT 0,0 36,0 31,5 0,0
Oliver Amengual Adria ESP 1893 BAL 0,0 36,0 31,5 0,0
119 Lucena Cifre Rafael Jose ESP 1896 BAL 0,0 33,5 28,0 0,0

Update 15,20

4.Nanjing, Runda 6: Topalov castiga prima partida, (din grupul celor 5!) si trece pe locul 2, la 2 puncte de Carlsen.

Round 6 on 2009/10/04 at 15:00-20:00
Bo. No. Name Result Name No.
1 6 GM LEKO PETER ½ – ½ GM CARLSEN MAGNUS 1
2 5 GM JAKOVENKO DMITRY 0 – 1 GM TOPALOV VESELIN 2
3 4 GM RADJABOV TEIMOUR ½ – ½ GM WANG YUE 3

Rank after Round 6

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM CARLSEN MAGNUS NOR 2772 5,0 4 0,0 12,75
2 GM TOPALOV VESELIN BUL 2813 3,0 1 0,0 7,00
3 GM WANG YUE CHN 2736 3,0 0 0,0 8,75
4 GM LEKO PETER HUN 2762 2,5 0 0,5 7,75
5 GM RADJABOV TEIMOUR AZE 2757 2,5 0 0,5 6,75
6 GM JAKOVENKO DMITRY RUS 2742 2,0 0 0,0 5,50

Ranking crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM CARLSEN MAGNUS 2772 NOR *** 1 ½ 1 ½ 1 1 5,0 4 0,0 12,75
2 GM TOPALOV VESELIN 2813 BUL 0 *** ½ ½ ½ ½ 1 3,0 1 0,0 7,00
3 GM WANG YUE 2736 CHN ½ ½ *** ½ ½ ½ ½ 3,0 0 0,0 8,75
4 GM LEKO PETER 2762 HUN 0 ½ ½ ½ *** ½ ½ 2,5 0 0,5 7,75
5 GM RADJABOV TEIMOUR 2757 AZE 0 ½ ½ ½ ½ *** ½ 2,5 0 0,5 6,75
6 GM JAKOVENKO DMITRY 2742 RUS 0 ½ 0 ½ ½ ½ *** 2,0 0 0,0 5,50

Update 15,17

3.Nanjing, Grand Prix Fide Feminin, Rd 6

Round 6 on 2009/10/04 at 15:00-20:00
Bo. No. FED Name Result Name FED No.
1 12 CHN GM ZHAO XUE 1 – 0 GM ZHU CHEN QAT 9
2 10 RUS WGM KOVANOVA BAIRA 1 – 0 WIM YILDIZ BETUL CEMRE TUR 8
3 11 FRA GM SEBAG MARIE 1 – 0 JU WENJUN CHN 7
4 1 CHN GM XU YUHUA 0 – 1 GM DZAGNIDZE NANA GEO 6
5 2 CHN WGM SHEN YANG ½ – ½ WGM MUNGUNTUUL BATKHUYAG MGL 5
6 3 ARM IM MKRTCHIAN LILIT 1 – 0 IM FIERRO BAQUERO MARTHA L ECU 4

Rank after Round 6

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM DZAGNIDZE NANA GEO 2535 5,0 5,0 2701 11 5 3,82 1,18 10 11,8
2 GM SEBAG MARIE FRA 2519 4,0 4,0 2576 11 4 3,56 0,44 10 4,4
3 GM XU YUHUA CHN 2485 3,5 3,5 2524 11 3,5 3,14 0,36 10 3,6
IM MKRTCHIAN LILIT ARM 2469 3,5 3,5 2523 11 3,5 3,02 0,48 10 4,8
GM ZHAO XUE CHN 2542 3,5 3,5 2484 11 3,5 3,89 -0,39 10 -3,9
6 WGM MUNGUNTUUL BATKHUYAG MGL 2418 3,0 3,0 2430 11 3 2,88 0,12 10 1,2
JU WENJUN CHN 2443 3,0 3,0 2453 11 3 2,90 0,10 15 1,5
GM ZHU CHEN QAT 2488 3,0 3,0 2425 11 3 3,47 -0,47 10 -4,7
WGM KOVANOVA BAIRA RUS 2408 3,0 3,0 2413 11 3 2,96 0,04 15 0,6
10 WGM SHEN YANG CHN 2453 2,5 2,5 2413 11 2,5 2,87 -0,37 10 -3,7
11 IM FIERRO BAQUERO MARTHA L ECU 2386 2,0 2,0 2345 11 2 2,31 -0,31 15 -4,7
12 WIM YILDIZ BETUL CEMRE TUR 2224 0,0 0,0 1672 11 0 1,18 -1,18 15 -17,7

Ranking crosstable after Round 6

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts. TB1
1 GM DZAGNIDZE NANA 2535 GEO * 0 1 1 1 1 1 5,0 5,0
2 GM SEBAG MARIE 2519 FRA 1 * ½ 1 1 0 ½ 4,0 4,0
3 GM XU YUHUA 2485 CHN 0 * 1 ½ 0 1 1 3,5 3,5
IM MKRTCHIAN LILIT 2469 ARM ½ 0 * 1 ½ ½ 1 3,5 3,5
GM ZHAO XUE 2542 CHN ½ 0 * 0 1 1 1 3,5 3,5
6 WGM MUNGUNTUUL BATKHUYAG 2418 MGL 0 1 * 0 ½ ½ 1 3,0 3,0
JU WENJUN 2443 CHN 0 0 1 * ½ ½ 1 3,0 3,0
GM ZHU CHEN 2488 QAT 0 0 1 ½ * ½ 1 3,0 3,0
WGM KOVANOVA BAIRA 2408 RUS 0 ½ ½ ½ * ½ 1 3,0 3,0
10 WGM SHEN YANG 2453 CHN 1 0 ½ 0 ½ * ½ 2,5 2,5
11 IM FIERRO BAQUERO MARTHA L 2386 ECU ½ 0 0 ½ ½ ½ * 2,0 2,0
12 WIM YILDIZ BETUL CEMRE 2224 TUR 0 0 0 0 0 0 * 0,0 0,0

Update 00.05

2. Campionatul Spaniei, individual, 2009

Round 8 on 2009/10/03 at 16:00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 3 GM Lopez Martinez Josep Manuel 6 0 – 1 6 IM Cacho Reigadas Sergio 12
2 8 GM Cabrera Alexis 0 – 1 6 GM Vallejo Pons Francisco 1
3 4 GM Del Rio De Angelis Salvador G ½ – ½ GM Illescas Cordoba Miguel 2
4 7 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 5 1 – 0 5 FM Camacho Collados Jose 23
5 25 FM Mascaro March Pedro 5 0 – 1 5 IM Recuero Guerra David 10
6 11 IM Alonso Rosell Alvar 5 1 – 0 5 Astasio Lopez David 32
7 13 GM De La Villa Garcia Jesus Maria 5 1 – 0 5 FM Alvarez Fernandez Enrique 28
8 27 WGM Vega Gutierrez Sabrina 5 1 – 0 5 IM Garza Marco Sergio 17
9 29 FM Fernandez Siles Luis 5 1 – 0 5 IM Teran Alvarez Ismael 18
10 19 GM Bellon Lopez Juan Manuel 5 ½ – ½ 5 FM Valmana Canto Jaime 30
11 41 Camacho Collados Marcos 5 ½ – ½ 5 IM Vassallo Barroche Mauricio 21
12 16 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 1 – 0 GM Narciso Dublan Marc 6
13 9 GM Oms Pallisse Josep 1 – 0 IM Vehi Bach Victor Manuel 24
14 15 IM Aloma Vidal Robert 1 – 0 FM Garcia Garcia Ruben 36
15 5 GM Khamrakulov Ibragim S 4 0 – 1 4 Cuenca Jimenez Francisco Javie 49
16 14 IM Almagro Llamas Pablo 4 1 – 0 4 Ruiz Marana Alejandro 48
17 51 Solino Nebot Leonardo 4 0 – 1 4 FM Del Rey Diego 20
18 55 Munar Rossello Pedro 4 0 – 1 4 IM Estremera Panos Sergio 22
19 53 WIM Gutierrez Castillo Paloma 4 ½ – ½ 4 FM Hernandez Gallardo Fco Javier 26
20 31 FM Garcia Del Rey Senen 4 1 – 0 4 Jimenez De La Torre Jose A 50
21 33 FM Fenollar Jorda Manuel 4 1 – 0 4 Inigo Munoz Javier 52
22 37 Garcia-Ortega Mendez Jose M 4 ½ – ½ 4 Ferreiro Pailos Alejandro 59
23 38 FM Menvielle Laccourreye Augusto 4 1 – 0 4 Diaz Rodriguez Jose Antonio 60
24 68 Revilla Rio Francisco 4 0 – 1 4 Gaya Llodra Juan 42
25 79 Damians Janes Jordi 4 1 – 0 4 WFM Vega Gutierrez Belinda 43
26 45 FM Galiana Salom Juan Ramon 4 1 – 0 4 Garcia Rodriguez Victor 70
27 46 Sabater Sanchez Asensio 4 ½ – ½ 4 Navarrete Espi Samuel 84
28 71 Gelabert Mari Llorenc 4 0 – 1 Barcelo Pujadas Pedro Jose 39
29 40 Pont Mulet Antonio 1 – 0 Lechado Artigues Pedro 63
30 66 Veganzones Rojo David 0 – 1 Serrano Bozada Esteban 44
31 57 Planas Gene Juan 0 – 1 Machin Arbelo Pedro Alexis 73
32 61 Lorente Penalba Diego 1 – 0 Alemany Jara Alejandro 103
33 47 CM Segura Ariza Jose Luis 3 1 – 0 3 Andreu Lopez Santiago 78
34 80 Moya Albaladejo Jose Antonio 3 0 – 1 3 FM Serra Olives Tomas 54
35 83 Miguelez Garcia Erlantz 3 0 – 1 3 WFM Guadamuro Torrente Anabel 56
36 58 CM Gutierrez Castillo Oscar 3 1 – 0 3 Oliver Font Jose Luis 88
37 87 Cerdo Fernandez Miguel 3 1 – 0 3 Planells Roig Jose 64
38 67 Juan Mas Santiago 3 1 – 0 3 Figuerola Campins Antonio 90
39 93 Fernandez Calzada Juan A 3 ½ – ½ 3 Valls Casas Jordi 69
40 72 Montoya Irigoyen Inigo 3 1 – 0 3 Matas Artigues Josep 106
41 89 Moreno Mateos Jose Luis 3 0 – 1 3 Sarto Ramos Angel 75
42 95 Caliz Morales Felipe 3 0 – 1 3 Castell Cantero Salvador 77
43 91 Aguilo Pons Francesc 0 – 1 Ruiz Vinals Matias 65
44 96 Javaloy Guerrero Manuel A ½ – ½ Bordes Ibanez Juan 74
45 97 Trillo-Figueroa Vidal Antonio ½ – ½ Navarrete Terrasa Sebastian 76
46 81 Abadia Pascual Luis ½ – ½ Zhou Tai Long 98
47 82 Redondo Pomar Antonio 1 – 0 Sanchez Garcia Julio 104
48 100 Rodriguez Varela Alvaro + – – Suau Mercer Pedro 86
49 85 Diaz Sanchez Jose Francisco 2 1 – 0 2 Navarrete Terrasa Antonio 110
50 111 Ramis Sebastia Jordi Salvador 2 ½ – ½ 2 Ensenat Calafell Jose Luis 99
51 113 Navarrete Abraham Jorge 2 ½ – ½ 2 Rodriguez Yague Fermin 101
52 102 Shen Yue 2 0 – 1 2 Hermida Izquierdo Miguel Angel 116
53 119 Ponce Cano Adrian 2 0 – 1 2 Milian Calatayud Jose Luis 105
54 109 Masso Catala Joan 2 1 – 0 2 Moreno Garcia Pablo 118
55 112 Santandreu Garcias Antoni 1 1 – 0 1 Isern Vignola Marcial 117
56 114 Alemany Ramon Angel 1 1 – 0 1 Catala Morey Cristina 115
57 107 Lewandowski Richard 1 1 bye
58 34 FM Fernandez Barrera Victor 0 0 not paired
59 35 FM Gomez Jurado Luis Alberto 0 0 not paired
60 62 FM Pons Servera Cristobal 3 0 not paired
61 92 Lucena Cifre Rafael Jose 0 0 not paired
62 94 Oliver Amengual Adria 0 0 not paired
63 108 Castell Cantero Jose Juan 1 0 not paired

Update 00.00

1. Marx György Memorial, runda 8

Turneul masculin

Berkes, F 1-0 Ganguly, S
Safarli, E ½-½ Meier, G
Almási, Z ½-½ Ács, P

Clasament

1. Almási, Zoltán 6
2. Ganguly, Surya

Berkes, Ferenc
4. Meier, Georg 4
5. Safarli, Eltaj 3
6. Ács, Péter 2

Turneul feminin

Doluhanova, E ½-½ Kochetkova, J
Gara, T ½-½ Majdan, J
Vajda, Sz 1-0 Tóth, L

Clasament

1. Vajda, Szidónia 6
2. Kochetkova, Julia
3. Doluhanova, Evgeniya 4
4. Majdan, Joanna

Tóth, Lili
6. Gara, Tícia

open grupa A

Round 6 (2009.10.03  15:00)
Balázs, G 0-1 Fodor, T Jr.
Straubinger, D ½-½ Habibi, A
Pataki, Gy ½-½ Frink, F
Veszprémi, A ½-½ Tesik, C
Amstadt, Á 1-0 Dankházi, A
Fodor, T Sr. 0-1 Molnár, B
Jávor, S 0-1 Szurovszky, E
Berta, T ½-½ Szabó, R
Vályi, A 0-1 Szabó, B
Vince, A 1-0 Kaczúr, F
Papp, Cs ½-½ Balázs, I
Tóth, G 1-0 Palencsár, J
Marosi, C ½-½ Szente Varga, F
Nagy, L 1-0 Kaszas, K
Kralova, Kl 0-1 Galambos, Me
Benedeczky, L 0-1 Jäeger, L
Németh, G 1-0 Bálint, R
Csernai, T 0-1 Juhász, B
Edes, Z 1-0 Turi, I
