______________________________________________________________________________________
Reincep turneele de sah in BUCURESTI!
Bucuresti: Week-end sahist bucurestean 6 in perioada 18.09-20.08.2009
Sistem: 7 runde, elvetian, cu trimitere la FIDE – Timp de joc: 75 de minute+30 de secunde pentru fiecare
Drept de joc: Jucatorii cu elo < 2200 – Taxa de participare : 50 lei
Şedinţa tehnică : la data de 18.09.2009 ora 17.15
Înscrierile : zilnic la sala Juventus intre orele 17.00 – 19.00 in limita a 40 de locuri
___________________________________________________________
Update 15,15
5.Campionatul Olandei – Masculin, runda 6 perechi
Paringen ronde 6 (donderdag, 17 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | 2540 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | 2437 | |
2 | GM Swinkels, Robin | 2.0 | 2511 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | 2589 | |
3 | FM Miedema, Roi | 1.0 | 2396 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | 2572 | |
4 | IM Cuijpers, Frans | 2.0 | 2480 | GM Van der Weide, Karel | 1.5 | 2462 | |
5 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | 2670 | GM Giri, Anish | 3.5 | 2552 | Niet gespeeld |
Ranglijst na ronde 5 (donderdag, 17 september 2009)
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Giri, Anish | 3.5 | M | 2552 | 2632 | +0.52 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | M | 2589 | 2585 | -0.01 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | M | 2572 | 2580 | +0.07 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | M | 2540 | 2702 | +0.84 | 1 | 1 | ½ | ½ | – |
5 | GM Swinkels, Robin | 2.0 | M | 2511 | 2517 | +0.03 | ½ | – | ½ | 1 | 0 |
6 | IM Cuijpers, Frans | 2.0 | M | 2480 | 2500 | +0.10 | ½ | 1 | ½ | – | 0 |
7 | GM Van der Weide, Karel | 1.5 | M | 2462 | 2352 | -0.73 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | M | 2437 | 2351 | -0.43 | – | ½ | 0 | ½ | 0 |
9 | FM Miedema, Roi | 1.0 | M | 2396 | 2316 | -0.39 | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
10 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | M | 2670 | 0 | +0.00 | – | – | – | – | – |
Loss by default | Tiviakov, Sergei; Giri, Anish |
---|
Update 15,12
4.Anton Teodor, la un punct de o medalie la Fermi
Sahistul muresean Anton Teodor s-a clasat pe locul XVI, cu sase puncte din noua posibile, in cadrul Campionatului European de sah pentru juniori (sub18 ani). Competitia s-a desfasurat in localitatea Fermi, din Italia in perioada 31 august-9 septembrie si au participat sportivi din 46 de tari. La categoria de varsta la care a participat elevul antrenorului Grigore Fugulyan au fost peste o suta de participanti. Anton Teodor s-a aflat la un punct de obtinerea unei medalii (7 puncte). El a pierdut in penultima runda partida decisiva in fata unui sportiv din Spania.
(Sursa www.zi-de-zi.ro)
Update 15,07
3.Campionatul Olandei- feminin, runda 7
Paringen ronde 7 (donderdag, 17 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Bensdorp, Marlies | 4.5 | 2325 | GM Peng, Zhaoqin | 5.0 | 2407 | |
2 | Middelveld, Martine | 1.0 | 2078 | WIM Van Weersel, Arlette | 3.0 | 2209 | |
3 | WFM Bertholee-de Mie, Mariska | 3.5 | 2192 | Munnik, Talitha | 1.0 | 2009 |
Update 15,03
2. Egipteanul Adly Ahmed castiga cu un scor impresionant, Mediterranean Men and Women Chess Championships Rijeka (CRO) 2009
Rank after Round 9
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2554 | 8,5 | 39,5 | 50,5 | 43,5 | 2889 | 9 | 8,5 | 5,72 | 2,78 | 10 | 27,8 | ||
2 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2516 | 7,0 | 40,0 | 53,0 | 34,5 | 2620 | 9 | 7 | 5,83 | 1,17 | 10 | 11,7 | ||
3 | IM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2474 | 6,5 | 39,5 | 52,5 | 34,5 | 2515 | 9 | 6,5 | 5,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | ||
4 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2469 | 6,5 | 39,5 | 52,0 | 34,0 | 2578 | 9 | 6,5 | 5,02 | 1,48 | 10 | 14,8 | ||
5 | FM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2475 | 6,5 | 36,5 | 47,5 | 31,5 | 2495 | 9 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | ||
6 | IM | Zorko Jure | SLO | 2430 | 6,0 | 41,5 | 53,5 | 34,0 | 2521 | 9 | 6 | 4,75 | 1,25 | 10 | 12,5 | ||
7 | IM | Esen Baris | TUR | 2494 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 28,5 | 2399 | 9 | 6 | 6,62 | -0,62 | 10 | -6,2 | ||
8 | WGM | Botsari Anna-Maria | w | GRE | 2286 | 6,0 | 34,0 | 41,5 | 28,5 | 2324 | 8 | 5 | 4,21 | 0,79 | 15 | 11,9 | |
9 | GM | Amin Bassem | EGY | 2559 | 5,5 | 37,0 | 50,0 | 30,5 | 2397 | 8 | 4,5 | 5,97 | -1,47 | 10 | -14,7 | ||
10 | IM | Golubovic Boris | CRO | 2381 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 29,5 | 2379 | 9 | 5,5 | 5,24 | 0,26 | 10 | 2,6 | ||
11 | IM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2516 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 32,0 | 2455 | 9 | 5,5 | 6,10 | -0,60 | 10 | -6,0 | ||
12 | IM | Dembo Yelena | w | GRE | 2482 | 5,5 | 35,5 | 48,5 | 31,5 | 2396 | 9 | 5,5 | 6,31 | -0,81 | 10 | -8,1 | |
13 | FM | Firat Burak | TUR | 2365 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 28,0 | 2366 | 9 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | 15 | 4,7 | ||
14 | IM | Martinovic Sasa | CRO | 2516 | 5,5 | 34,5 | 46,5 | 29,5 | 2371 | 8 | 4,5 | 5,65 | -1,15 | 10 | -11,5 | ||
15 | WGM | Medic Mirjana | w | CRO | 2322 | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 27,5 | 2408 | 9 | 5,5 | 4,22 | 1,28 | 15 | 19,2 | |
16 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2374 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 28,0 | 2294 | 8 | 4,5 | 4,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | ||
17 | IM | Bodiroga Predrag | SRB | 2410 | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 27,5 | 2360 | 9 | 5,5 | 5,79 | -0,29 | 10 | -2,9 | ||
18 | Melas Renos | CYP | 2165 | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 24,5 | 2295 | 8 | 4,5 | 3,23 | 1,27 | 25 | 31,8 | |||
19 | Paljusaj Edmond | CRO | 2288 | 5,5 | 32,0 | 40,5 | 26,0 | 2292 | 9 | 5,5 | 5,10 | 0,40 | 15 | 6,0 | |||
20 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | w | GRE | 2253 | 5,5 | 29,5 | 39,5 | 24,5 | 2217 | 8 | 4,5 | 4,69 | -0,19 | 15 | -2,8 | |
21 | Plenca Julijan | CRO | 2296 | 5,0 | 38,5 | 47,5 | 29,0 | 2399 | 9 | 5 | 3,63 | 1,37 | 15 | 20,5 | |||
22 | IM | Rukavina Josip | CRO | 2435 | 5,0 | 37,0 | 45,5 | 30,0 | 2397 | 9 | 5 | 5,34 | -0,34 | 10 | -3,4 | ||
23 | GM | Galego Luis | POR | 2454 | 5,0 | 34,0 | 45,0 | 28,5 | 2344 | 8 | 5 | 5,85 | -0,85 | 10 | -8,5 | ||
24 | Gator Mosab | LBA | 2139 | 5,0 | 34,0 | 42,5 | 24,5 | 2305 | 8 | 4 | 2,47 | 1,53 | 25 | 38,3 | |||
25 | Codenotti Marco | ITA | 2122 | 5,0 | 33,5 | 41,0 | 26,0 | 2289 | 7 | 3 | 1,69 | 1,31 | 15 | 19,6 | |||
26 | IM | Doric Nenad | CRO | 2356 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 24,5 | 2216 | 8 | 4 | 5,12 | -1,12 | 10 | -11,2 | ||
27 | FM | Savic Miroslav | CRO | 2288 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 24,5 | 2226 | 9 | 5 | 5,42 | -0,42 | 15 | -6,3 | ||
28 | WIM | Boric Elena | w | BIH | 2259 | 5,0 | 29,0 | 37,5 | 23,0 | 2233 | 7 | 4 | 4,10 | -0,10 | 15 | -1,5 | |
29 | Jose Queralto Daniel | AND | 2086 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 21,0 | 2112 | 8 | 4 | 3,83 | 0,17 | 15 | 2,5 | |||
30 | IM | Abdel Razik Khaled | EGY | 2470 | 4,5 | 38,5 | 49,5 | 30,5 | 2440 | 7 | 4,5 | 4,63 | -0,13 | 10 | -1,3 | ||
31 | WGM | Mona Khaled | w | EGY | 2090 | 4,5 | 35,0 | 44,0 | 23,5 | 2274 | 9 | 4,5 | 2,53 | 1,97 | 15 | 29,5 | |
32 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2407 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 27,0 | 2230 | 8 | 3,5 | 5,19 | -1,69 | 10 | -16,9 | |
33 | WGM | Makropoulou Marina | w | GRE | 2288 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 24,0 | 2211 | 9 | 4,5 | 5,23 | -0,73 | 15 | -10,9 | |
34 | Pejic Igor | CRO | 1862 | 4,5 | 30,0 | 36,5 | 17,0 | 1947 | 6 | 1,5 | 1,12 | 0,38 | 15 | 5,7 | |||
35 | Orenda Omar | CRO | 2138 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 18,0 | 2062 | 9 | 4,5 | 5,34 | -0,84 | 15 | -12,6 | |||
36 | CM | Lebel Patrick | MNC | 2125 | 4,5 | 26,0 | 34,5 | 18,0 | 2045 | 7 | 3,5 | 4,22 | -0,72 | 15 | -10,8 | ||
37 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2402 | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 24,0 | 2249 | 8 | 4 | 5,37 | -1,37 | 10 | -13,7 | ||
38 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | w | ESP | 2386 | 4,0 | 32,0 | 44,0 | 22,5 | 2187 | 8 | 4 | 5,69 | -1,69 | 15 | -25,4 | |
39 | WGM | Kouvatsou Maria | w | GRE | 2157 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 21,0 | 2180 | 9 | 4 | 3,71 | 0,29 | 15 | 4,3 | |
40 | Sikanjic Bojan | CRO | 2170 | 4,0 | 30,5 | 42,5 | 19,0 | 2117 | 9 | 4 | 4,73 | -0,73 | 15 | -10,9 |
Pairings/Results
Round 9 on 2009/09/17 at 9:30
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | GM | Amin Bassem | EGY | 2559 | 5½ | 0 – 1 | 7½ | GM | Adly Ahmed | EGY | 2554 | 2 | ||
2 | 3 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2516 | 6 | 1 – 0 | 6½ | IM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2474 | 9 | ||
3 | 11 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2469 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Martinovic Sasa | CRO | 2516 | 5 | ||
4 | 6 | IM | Esen Baris | TUR | 2494 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Zorko Jure | SLO | 2430 | 14 | ||
5 | 8 | FM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2475 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Golubovic Boris | CRO | 2381 | 19 | ||
6 | 4 | IM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2516 | 5 | ½ – ½ | 5 | WGM | Medic Mirjana | CRO | 2322 | 23 | ||
7 | 27 | Paljusaj Edmond | CRO | 2288 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2482 | 7 | |||
8 | 12 | GM | Galego Luis | POR | 2454 | 5 | – – + | 5 | WGM | Botsari Anna-Maria | GRE | 2286 | 28 | ||
9 | 33 | Melas Renos | CYP | 2165 | 5 | ½ – ½ | 5 | FM | Firat Burak | TUR | 2365 | 21 | |||
10 | 20 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2374 | 4½ | + – – | 4½ | IM | Abdel Razik Khaled | EGY | 2470 | 10 | ||
11 | 13 | IM | Rukavina Josip | CRO | 2435 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Plenca Julijan | CRO | 2296 | 24 | |||
12 | 15 | IM | Bodiroga Predrag | SRB | 2410 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2288 | 25 | ||
13 | 30 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | GRE | 2253 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Milliet Sophie | FRA | 2407 | 16 | ||
14 | 17 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2402 | 4 | – – + | 4 | Gator Mosab | LBA | 2139 | 35 | |||
15 | 38 | Codenotti Marco | ITA | 2122 | 4 | + – – | 4 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2386 | 18 | |||
16 | 22 | IM | Doric Nenad | CRO | 2356 | 4 | 1 – 0 | 4 | WGM | Kouvatsou Maria | GRE | 2157 | 34 | ||
17 | 42 | WFM | Chierici Marianna | ITA | 2053 | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Savic Miroslav | CRO | 2288 | 26 | ||
18 | 29 | WIM | Boric Elena | BIH | 2259 | 4 | + – – | 4 | WFM | Vujic-Katanic Branka | SRB | 2115 | 39 | ||
19 | 31 | WFM | Baptista Ana Filipa | POR | 2177 | 4 | – – + | 4 | Jose Queralto Daniel | AND | 2086 | 41 | |||
20 | 40 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2090 | 4 | ½ – ½ | 3½ | Sikanjic Bojan | CRO | 2170 | 32 | |||
21 | 47 | WFM | Bayrak Asli | TUR | 2011 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Orenda Omar | CRO | 2138 | 36 | |||
22 | 37 | CM | Lebel Patrick | MNC | 2125 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Markidou Christianna | CYP | 0 | 63 | |||
23 | 44 | Vrhovnik Damir | CRO | 2045 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Orehek Spela | SLO | 1870 | 55 | ||||
24 | 46 | Galic Simeun | CRO | 2025 | 3½ | – – + | 3½ | Pejic Igor | CRO | 1862 | 56 | ||||
25 | 53 | Dahdal Lougain | JOR | 1910 | 3 | ½ – ½ | 3 | WIM | Lebel-Arias Julia | MNC | 1953 | 50 | |||
26 | 51 | Kanceljak Dalia | CRO | 1930 | 3 | 3 | Pettersson Alexander | MLT | 1911 | 52 | |||||
27 | 43 | Zrilic Bozo | CRO | 2046 | 2½ | + – – | 3 | Guxho Clirim | ALB | 0 | 62 | ||||
28 | 48 | Tonel Giulia | ITA | 1992 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Dubrovic Mihovil | CRO | 1783 | 60 | ||||
29 | 58 | Monjac Mislav | CRO | 1840 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Kukuljan Vlatko | CRO | 1903 | 54 | ||||
30 | 61 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | CRO | 1737 | 2 | 0 – 1 | 2 | WCM | Aguilar Filipina | MLT | 1855 | 57 | |||
31 | 45 | Gradiser Dragoljub | CRO | 2028 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Mravic Filip | CRO | 1813 | 59 | ||||
32 | 49 | Shabanaj Alda | ALB | 1959 | 2 | 1 – 0 | 1 | Tica Sven | CRO | 0 | 64 |
Update 14,03
1.Noi performante pentru sahistii mureseni
Remus Catana si Adrian Pastor s-au clasat pe podiumul Cupei Centrocoop la sah. La concursul international rezervat juniorilor, desfasurat la Eforie Nord la inceputul lunii septembrie, Remus Catana (14 ani) a obtinut opt puncte din noua posibile, clasandu-se pe primul loc, la egalitate cu un sportiv din Rusia. La aceeasi categorie de varsta, celalalt elev al antrenorului Grigore Fugulyan s-a clasat pe locul III.
(Sursa: www.zi-de-zi.ro)
1 Comentariu
Merci mult ca ne anunti cu anumite concursuri!
septembrie 18, 2009 - 1:27 pm