Update 17.38
17. Alexander Grischuk castiga Campionatul de blitz al Moscovei
Editia cu numarul 63 al Campionatului, organizat de ziarul “Vechernaya Moskva“, a avut loc duminica 30 August, in parcul Muzeon. Pentru a doua oara consecutiv, castigatorul a fost Alexander Grischuk, care a adunat 17 puncte din 21 de jocuri. Imediat dupa el s-au clasat Alexander Morozevich si Sergey Karjakin cu 16,5 puncte fiecare.
Update 16,22
16. Live Campionatul European de Juniori si Junioare de la Fermi!
Update 13,07
15. Satu-Mare: Lista de start pentru Cupa Schwab 2009 – Grand Prix Junior 2009
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | I | Luca Ioana-Sanziana | ROU | 836 | Cs Vointa Satu Mare |
2 | II | Cotarlan Codrin | ROU | 795 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat |
3 | I | Muresan Sergiu-Cristian | ROU | 713 | Palatul Copiilor Oradea |
4 | II | Rusu Adrian-Leontin | ROU | 708 | Cs Apollo Satu Mare |
5 | II | Geiger Alex-Emanuel | ROU | 659 | Lps Satu Mare |
6 | II | Lazin Robert-Tamas | ROU | 638 | Cs Unio Satu Mare |
7 | II | Balint Tibor | ROU | 628 | Cs Frasinul Unirea Zalau |
8 | I | Stan Antoniu | ROU | 627 | Palatul Copiilor Oradea |
9 | II | Cereteu Tudor | ROU | 626 | Cs Apollo Satu Mare |
10 | I | Ardelean Lorela-Daniela | ROU | 621 | Lps Satu Mare |
11 | II | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 606 | Cs Mediator Giarmata Vii |
12 | II | Christian Darius-Mihai | ROU | 587 | Lps Satu Mare |
13 | II | Hinsa Tudor-Vlad | ROU | 548 | Csm Cluj Napoca |
14 | II | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 542 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat |
15 | I | Darida Maurada-Georgina | ROU | 538 | Cs Unio Satu Mare |
16 | II | Roatis Dante | ROU | 535 | Cs Unio Satu Mare |
17 | II | Varhanioschi Denisa-Maria | ROU | 481 | Cs Unio Satu Mare |
18 | III | Oros Vlad-Dragos | ROU | 481 | Css Tg Mures |
19 | II | Maxim Georgiana-Elena | ROU | 479 | Lps Satu Mare |
20 | III | Ilonczai Levente-David | ROU | 479 | Cs Unio Satu Mare |
21 | III | Miron Mihnea-Nicolae | ROU | 468 | Lps Satu Mare |
22 | III | Rosu Alexandru | ROU | 465 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat |
23 | III | Sava Bogdan | ROU | 456 | Cs Unio Satu Mare |
24 | III | Cretu Catalin-George | ROU | 450 | Css Nr 1 Timisoara |
25 | III | Csengeri David | ROU | 436 | Cs Juniorul Paulesti |
26 | III | Rohlicek Anca-Elena | ROU | 436 | Css Nr 1 Timisoara |
27 | III | Moldovan Rares | ROU | 434 | Cs Frasinul Unirea Zalau |
28 | III | Pop Simina-Mihaela | ROU | 431 | Cs Frasinul Unirea Zalau |
29 | III | Blidar Raul-Gabriel | ROU | 430 | Cs Al Municipiului Baia M |
30 | III | Fotache Clara-Victoria | ROU | 425 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat |
31 | II | Dragnea Darius-Mihai | ROU | 424 | Csu Agora Sc Oradea |
32 | III | Lenghel Raluca-Oana | ROU | 413 | Cs Apollo Satu Mare |
33 | Comaniciu Andrei | ROU | 410 | Palatul Copiilor Oradea | |
34 | Schneider Erik | ROU | 404 | Cs Al Municipiului Baia M | |
35 | Bledea Dragos-Ioan | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
36 | Lumei Fulvia-Carina | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
37 | Marina-Fit Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
38 | Marina-Fit Paul-Constantin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
39 | Miculescu Stefania-Maria | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
40 | Negrean Ionut-Adrian | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | |
41 | Orga Felix-Cosmin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
42 | Popsa Razvan-Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
43 | Teleptean Adrian-Georgel | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | |
44 | Varhanioschi Larisa-Ioana | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | |
45 | Vasut Carla-Zariana | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare |
Update 13,04
14. Satu-Mare: Lista de start pentru Cupa Schwab 2009
Starting rank list
Update 12,01
13. Ziua de 31 august in istoria sahului
Se implinesc 214 de la moartea lui Andre Danican Philidor la 31 august 1795.
Turneele vremii : 10 ani de la Montecatini Terme 1999 unde au jucat si jucatori romani
Leading final standings:
Montecatini Terme ITA (ITA), 31 vii-8 viii 1999
---------------------------------------------------------
1 Sax, Gyula g HUN 2588 7.0 49.5
2 Lputian, Smbat G g ARM 2625 7.0 48.5
3 Iordachescu, Viorel m MDA 2553 7.0 47.0
4 Razuvaev, Yuri S g RUS 2559 6.5 50.5
5 Goloshchapov, Alexander m UKR 2519 6.5 48.0
6 Komarov, Dimitri g UKR 2582 6.5 47.5
7 Horvath, Jozsef g HUN 2526 6.5 44.5 4.5
8 Horvath, Csaba g HUN 2509 6.5 44.5 4.0
9 Badea, Bela m ROM 2479 6.5 42.0
10 Sermek, Drazen g SLO 2545 6.0 48.0
11 De Gleria, Francesco GER 2422 6.0 47.5 4.5
12 Belotti, Bruno m ITA 2423 6.0 47.5 3.5
13 Quinn, Mark f IRL 2377 6.0 46.0
14 Efimov, Igor g ITA 2445 6.0 45.5 4.5 6
15 Farago, Ivan g HUN 2512 6.0 45.5 4.5 4
16 Zaitsev, Vadim m RUS 2411 6.0 44.0 2.5
17 Godena, Michele g ITA 2490 6.0 44.0
18 Aleksic, Nenad1 m YUG 2421 6.0 43.5
19 Gorbatow, Alexej m RUS 2353 6.0 42.5
20 Tomescu, Vlad m ROM 2453 6.0 42.0
21 Surjadnji, Aleksei m UKR 2429 6.0 41.0
22 Mantovani, Renzo m ITA 2419 6.0 40.5
23 Lanzani, Mario f ITA 2403 5.5 46.0
24 Del Rio Angelis, Salvador G m ESP 2471 5.5 45.5
25 Sarno, Spartaco m ITA 2373 5.5 45.0
26 Solozhenkin, Evgeniy g RUS 2544 5.5 43.0 4.5
27 Korsunsky, Yuri m UKR 2418 5.5 43.0 4.0
28 Wall, Gavin ENG 2353 5.5 42.5
29 Dervishi, Erald g ALB 2496 5.5 42.0
30 Manca, Federico m ITA 2373 5.5 41.5
31 Naumkin, Igor g RUS 2489 5.5 41.0
32 Arlandi, Ennio m ITA 2465 5.5 40.5 4.0
33 Vezzosi, Paolo f ITA 2329 5.5 40.5 3.0 4 44'
34 El-Kher, Henrik DEN 2332 5.5 40.5 3.0 4 46'
35 Zueger, Beat m SUI 2434 5.5 38.5
36 Iotti, Pierluigi f ITA 2326 5.5 37.5 4.0
37 Ortega, Lexy m CUB 2499 5.5 37.5
38 Rodkin, Rafael ISR 2240 5.5 36.5
126 players
Leading final standings: Montecatini Terme ITA (ITA), 31 vii-8 viii 1999 --------------------------------------------------------- 1 Sax, Gyula g HUN 2588 7.0 49.5 2 Lputian, Smbat G g ARM 2625 7.0 48.5 3 Iordachescu, Viorel m MDA 2553 7.0 47.0 4 Razuvaev, Yuri S g RUS 2559 6.5 50.5 5 Goloshchapov, Alexander m UKR 2519 6.5 48.0 6 Komarov, Dimitri g UKR 2582 6.5 47.5 7 Horvath, Jozsef g HUN 2526 6.5 44.5 4.5 8 Horvath, Csaba g HUN 2509 6.5 44.5 4.0 9 Badea, Bela m ROM 2479 6.5 42.0 10 Sermek, Drazen g SLO 2545 6.0 48.0 11 De Gleria, Francesco GER 2422 6.0 47.5 4.5 12 Belotti, Bruno m ITA 2423 6.0 47.5 3.5 13 Quinn, Mark f IRL 2377 6.0 46.0 14 Efimov, Igor g ITA 2445 6.0 45.5 4.5 6 15 Farago, Ivan g HUN 2512 6.0 45.5 4.5 4 16 Zaitsev, Vadim m RUS 2411 6.0 44.0 2.5 17 Godena, Michele g ITA 2490 6.0 44.0 18 Aleksic, Nenad1 m YUG 2421 6.0 43.5 19 Gorbatow, Alexej m RUS 2353 6.0 42.5 20 Tomescu, Vlad m ROM 2453 6.0 42.0 21 Surjadnji, Aleksei m UKR 2429 6.0 41.0 22 Mantovani, Renzo m ITA 2419 6.0 40.5 23 Lanzani, Mario f ITA 2403 5.5 46.0 24 Del Rio Angelis, Salvador G m ESP 2471 5.5 45.5 25 Sarno, Spartaco m ITA 2373 5.5 45.0 26 Solozhenkin, Evgeniy g RUS 2544 5.5 43.0 4.5 27 Korsunsky, Yuri m UKR 2418 5.5 43.0 4.0 28 Wall, Gavin ENG 2353 5.5 42.5 29 Dervishi, Erald g ALB 2496 5.5 42.0 30 Manca, Federico m ITA 2373 5.5 41.5 31 Naumkin, Igor g RUS 2489 5.5 41.0 32 Arlandi, Ennio m ITA 2465 5.5 40.5 4.0 33 Vezzosi, Paolo f ITA 2329 5.5 40.5 3.0 4 44' 34 El-Kher, Henrik DEN 2332 5.5 40.5 3.0 4 46' 35 Zueger, Beat m SUI 2434 5.5 38.5 36 Iotti, Pierluigi f ITA 2326 5.5 37.5 4.0 37 Ortega, Lexy m CUB 2499 5.5 37.5 38 Rodkin, Rafael ISR 2240 5.5 36.5 126 players
UPDATE 10.02
12. Kalamaria Open (Grecia) – GM Alin Berescu a obtinut locul 3!; Vladislav Nevednichy a incheiat pe locul 21 cu 5,5/9
Clasament final dupa 9 runde (primii 25 clasati):
1 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2521 | 7,0 | 34,5 | 0,0 | 48,0 |
2 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2537 | 6,5 | 36,0 | 0,0 | 50,0 |
3 | GM | Berescu Alin | ROU | 2495 | 6,5 | 35,0 | 0,0 | 51,0 |
4 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2538 | 6,5 | 34,5 | 0,0 | 53,0 |
5 | GM | Panchanathan Magesh Chandran | IND | 2493 | 6,5 | 33,0 | 0,0 | 45,5 |
6 | GM | Iotov Valentin | BUL | 2603 | 6,5 | 32,0 | 0,0 | 48,5 |
7 | IM | Grigorov Grigor | BUL | 2489 | 6,5 | 31,5 | 0,0 | 48,5 |
8 | GM | Arun Prasad S | IND | 2556 | 6,0 | 37,5 | 0,0 | 55,5 |
9 | IM | Bromberger Stefan | GER | 2510 | 6,0 | 35,5 | 0,0 | 48,5 |
10 | GM | Jaracz Pawel | POL | 2539 | 6,0 | 34,0 | 0,0 | 51,5 |
11 | GM | Iskusnyh Sergei | RUS | 2471 | 6,0 | 33,5 | 0,0 | 47,0 |
12 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2463 | 6,0 | 33,5 | 0,0 | 47,5 |
13 | GM | Antic Dejan | SRB | 2523 | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 50,0 |
14 | GM | Gelashvili Tamaz | GEO | 2605 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 51,0 |
15 | IM | Shavtvaladze Nikoloz | GEO | 2452 | 6,0 | 31,5 | 0,0 | 47,5 |
16 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2503 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 45,5 |
17 | IM | Esen Baris | TUR | 2488 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 44,0 |
18 | Zakarian David | ARM | 2296 | 6,0 | 29,0 | 0,0 | 45,5 | |
19 | GM | Gutov Andrey | RUS | 2459 | 6,0 | 27,0 | 0,0 | 41,0 |
20 | Galopoulos N | GRE | 2255 | 5,5 | 33,0 | 0,0 | 52,5 | |
21 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2570 | 5,5 | 31,0 | 0,0 | 51,0 |
22 | IM | Michiels Bart | BEL | 2451 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 49,5 |
23 | Argiroudis Stamatis | GRE | 2265 | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 46,0 | |
24 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2542 | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 47,0 |
25 | IM | Ivakhin Maxim | RUS | 2361 | 5,5 | 27,5 | 0,0 | 44,0 |
103 participanti
UPDATE 9.59
11. Campionatul Muntenegrului pe echipe- Levente Vajda evolutie ingrijoratoare
GM Levente Vajda a jucat sub posibilitati in campionatul Muntenegrului pe echipe, ceea ce ne ingrijoreaza in persepctiva apropiatelor Campionate Europene pe echipe. Evoluand la masa 1, ce-i dreptt impotriva unui adversari de calibru, bilantul sau la campionatul Muntenegrului pe echipe a fost +0=4-3
UPDATE 9.55
10. Porto San Giorgio- IM Vlad Tomescu a terminat pe locul 16 cu 6/9
7.0 | 3 | GM | Epishin Vladimir | 2592 | 2632 | 56.00 | 51.00 | 2411.78 | ||
2 | 7.0 | 9 | GM | Jovanic Ognjen | 2541 | 2612 | 51.50 | 47.50 | 2392.44 | |
3 | 7.0 | 16 | IM | Trent Lawrence | 2471 | 2523 | 51.00 | 47.00 | 2303.22 | |
4 | 7.0 | 8 | GM | Kovchan Alexander | 2554 | 2591 | 50.50 | 46.00 | 2371.22 | |
5 | 6.5 | 1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2655 | 2590 | 54.50 | 50.00 | 2424.11 | |
6 | 6.5 | 5 | GM | Sanikidze Tornike | 2559 | 2581 | 53.50 | 50.00 | 2415.33 | |
7 | 6.5 | 2 | GM | Baklan Vladimir | 2639 | 2584 | 53.00 | 49.50 | 2418.22 | |
8 | 6.5 | 15 | GM | Naumkin Igor | 2481 | 2540 | 52.00 | 48.50 | 2373.56 | |
9 | 6.5 | 11 | GM | Lalic Bogdan | 2517 | 2583 | 52.00 | 48.00 | 2417.44 | |
10 | 6.5 | 7 | GM | Jones Gawain C B | 2554 | 2506 | 52.00 | 48.00 | 2340.44 | |
11 | 6.5 | 6 | GM | Hera Imre Jr. | 2557 | 2519 | 52.00 | 47.50 | 2352.78 | |
12 | 6.5 | 4 | GM | Movsziszian Karen | 2570 | 2526 | 51.00 | 46.50 | 2359.78 | |
13 | 6.5 | 20 | IM | BORGO Giulio | 2433 | 2496 | 49.00 | 45.50 | 2330.11 | |
14 | 6.0 | 19 | GM | Ortega Lexy | 2437 | 2540 | 52.00 | 48.50 | 2414.67 | |
15 | 6.0 | 14 | IM | Nemeth Miklos | 2486 | 2483 | 51.50 | 47.00 | 2357.67 | |
16 | 6.0 | 21 | IM | Tomescu Vlad | 2422 | 2466 | 50.50 | 46.00 | 2341.33 | |
17 | 6.0 | 43 | -M | CALAVALLE Giulio | 2228 | 2447 | 49.50 | 46.00 | 2322.11 | |
18 | 6.0 | 25 | IM | Vuelban Virgilio | 2404 | 2425 | 49.50 | 46.00 | 2300.00 | |
19 | 6.0 | 24 | IM | Mogranzini Roberto | 2415 | 2381 | 49.00 | 45.00 | 2256.22 | |
20 | 6.0 | 12 | GM | Maiorov Nikita | 2513 | 2449 | 48.50 | 45.00 | 2324.11 | |
21 | 6.0 | 30 | IM | Aleksic Nenad | 2367 | 2428 | 48.50 | 45.00 | 2303.00 | |
22 | 6.0 | 17 | IM | Izsak Gyula | 2444 | 2421 | 48.50 | 44.50 | 2296.22 | |
23 | 6.0 | 10 | GM | Gordon Stephen J | 2537 | 2401 | 48.00 | 45.50 | 2275.89 | |
24 | 6.0 | 28 | IM | Estremera Panos Serg | 2394 | 2421 | 48.00 | 44.00 | 2296.44 | |
25 | 6.0 | 22 | IM | Kohlweyer Bernd | 2418 | 2360 | 47.00 | 43.00 | 2235.44 | |
26 | 6.0 | 38 | -M | MALLONI Marcello | 2271 | 2352 | 47.00 | 43.00 | 2226.89 | |
27 | 6.0 | 13 | GM | Farago Ivan | 2511 | 2341 | 46.00 | 42.00 | 2216.22 | |
28 | 6.0 | 39 | -M | RANIERI Fabrizio | 2264 | 2334 | 44.00 | 42.00 | 2209.11 | |
29 | 6.0 | 40 | -M | CERQUITELLA Luca | 2261 | 2263 | 43.50 | 40.00 | 2137.67 | |
30 | 5.5 | 26 | FM | CASTALDO Folco | 2401 | 2332 | 49.00 | 44.50 | 2251.78 |
144 participanti
UPDATE 9.52
9. Bratto 2009 (Italia)- GM Grigore George a incheiat pe locul 8 cu 6/9
Clasament final dupa 9 runde- primii 30 clasati
1 | 7.5 | 7 | GM | Dervishi Erald | 2545 | 2715 | 48.50 | 2442.22 | |
2 | 7.0 | 3 | GM | Lenic Luka | 2565 | 2659 | 52.50 | 2439.44 | |
3 | 6.5 | 5 | GM | Chatalbashev Boris | 2548 | 2560 | 47.50 | 2394.44 | |
4 | 6.0 | 10 | GM | Horvath Csaba | 2522 | 2596 | 53.00 | 2471.11 | |
5 | 6.0 | 8 | GM | Godena Michele | 2540 | 2588 | 52.00 | 2462.89 | |
6 | 6.0 | 15 | IM | Rombaldoni Denis | 2465 | 2538 | 49.50 | 2413.11 | |
7 | 6.0 | 1 | GM | Pavasovic Dusko | 2605 | 2590 | 49.00 | 2464.67 | |
8 | 6.0 | 4 | GM | Grigore George-Gabri | 2558 | 2556 | 49.00 | 2431.33 | |
9 | 6.0 | 13 | GM | Sanchez Joseph | 2491 | 2516 | 49.00 | 2391.11 | |
10 | 6.0 | 16 | IM | Bruno Fabio | 2455 | 2520 | 48.00 | 2395.11 | |
11 | 6.0 | 35 | M | Pomaro Alberto | 2284 | 2487 | 45.00 | 2362.11 | |
12 | 6.0 | 21 | IM | Salvador Roland | 2447 | 2491 | 43.50 | 2366.00 | |
13 | 5.5 | 24 | IM | Hunt Adam C | 2428 | 2455 | 50.00 | 2375.44 | |
14 | 5.5 | 22 | FM | Dvirnyy Daniyyl | 2440 | 2503 | 49.00 | 2423.33 | |
15 | 5.5 | 9 | GM | Sax Gyula | 2524 | 2457 | 49.00 | 2376.78 | |
16 | 5.5 | 17 | IM | Shytaj Luca | 2455 | 2433 | 47.00 | 2353.33 | |
17 | 5.5 | 14 | GM | Cebalo Miso | 2476 | 2432 | 47.00 | 2351.89 | |
18 | 5.5 | 18 | FM | Genocchio Daniele | 2455 | 2459 | 46.50 | 2379.11 | |
19 | 5.5 | 19 | GM | Skembris Spyridon | 2452 | 2436 | 45.50 | 2356.11 | |
20 | 5.5 | 26 | IM | Piscopo Pierluigi | 2415 | 2407 | 45.50 | 2326.56 | |
21 | 5.5 | 12 | GM | Romanishin Oleg M | 2503 | 2424 | 45.00 | 2344.33 | |
22 | 5.5 | 2 | GM | Borisek Jure | 2575 | 2391 | 45.00 | 2310.67 | |
23 | 5.5 | 11 | IM | Vocaturo Daniele | 2507 | 2408 | 42.50 | 2327.78 | |
24 | 5.5 | 32 | WIM | Nikolova Adriana | 2316 | 2384 | 39.50 | 2304.22 | |
25 | 5.5 | 37 | FM | Bresciani Nicola | 2274 | 2355 | 39.50 | 2275.44 | |
26 | 5.5 | 27 | FM | Guido Flavio | 2400 | 2366 | 38.50 | 2286.00 | |
27 | 5.5 | 45 | CM | Bernardi Ruben | 2162 | 2336 | 37.50 | 2256.22 | |
28 | 5.0 | 20 | IM | Collutiis Duilio | 2449 | 2360 | 48.00 | 2317.44 | |
29 | 5.0 | 25 | FM | Rombaldoni Axel | 2425 | 2400 | 45.00 | 2357.00 | |
30 | 5.0 | 34 | FM | Damia Angelo | 2291 | 2363 | 45.00 | 2319.56 |
81 participanti
UPDATE 9.47
8. Indianul de 16 ani Negi Parimarjan a castigat Openul Malaeziei
GM Negi Parimarjan a castigat si Politiken Cup luna trecuta
Clasament final dupa 9 runde- primii 15 clasati
UPDATE 9.44
7. GM Fier castiga Sants Open cu 8,5/10.
GM Fier Alexandr- un mare maestru de fier!
Clasament final dupa 10 runde (primii 30 clasati)
UPDATE 9.37
6. Miercuri in China incepe Campionatul Mondial Feminin pe echipe la care participa 10 echipe. Romania nu este printre ele.
Loturile celor 10 echipe care participa la acest campionat Mondial
China A 2490
1 GM Hou Yifan 2584
2 GM Zhao Xue 2544
3 WGM Shen Yang 2453
4 Ju Wenjun 2443
5 WGM Huang Qian 2424
Geogia 2474
1 GM Chiburdanidze, Maia 2506
2 GM Dzagnidze, Nana 2536
3 IM Javakhishvili, Lela 2470
4 IM Lomineishvili, Maia 2427
5 IM Khukhashvili, Sopiko 2430
Russia 2468
1 IM Tatiana Kosintseva 2539
2 IM Nadezhda Kosintseva 2482
3 IM Ekaterina Kovalevskaya 2436
4 IM Marina Romanko 2447
5 IM Valentina Gunina 2437
Ukraina 2444
1 IM Anna Ushenina 2478
2 WGM Natalia Zhukova 2461
3 IM Yanovska Inna 2428
4 IM Maria Muzychuk 2441
5 WGM Natalya Zdebska 2412
India 2390
1 IM Harika Dronavalli 2474
2 IM Tania Sachdev 2423
3 WGM Kruttika Nadig 2361
4 WGM Eesha Karavade 2359
5 WGM Gomes Mary Ann 2332
Poland 2378
1 IM Iweta Rajlich 2448
2 WGM Jolanta Zawadzka 2387
3 WGM Joanna Majdan 2382
4 IM Joanna Dworakowska 2345
5 WIM Karina Szczepkowska-Horowska 2327
USA 2372
1 IM Irina Krush 2458
2 IM Anna Zatonskih 2466
3 IM Rusudan Goletiani 2391
4 WIM Alisa Melekhina 2270
5 WFM Tatev Abrahamian 2273
Armenia 2372
1 IM Elina Danielian 2503
2 IM Lilit Mkrtchian 2479
3 WGM Lilit Galojan 2323
4 WGM Nelli Aginian 2322
5 WIM Siranush Andriasian 2235
China B 2356
1 Tan Zhongyi 2435
2 WIM Zhang Xiaowen 2391
3 IM Wang Yu 2380
4 WFM Ding Yixin 2343
5 Wang Xiaohui 2231
Vietnam 2177
1 WGM Hoang Thi Bao Tram 2274
2 WIM Pham Le Thao Nguyen 2314
3 WFM Hoang Thi Nhu 2119
4 WFM Pham Bich Ngoc 2105
5 WFM Vo Thi Kim Phung 2073
UPDATE 9.24
5. 3 jucatori au 3/4 la Montreal
Clasament dupa runda 4
UPDATE 9.16
4. IM Vyacheslav Osnos (24.07.1935-27.08.2009) a incetat din viata.
Osnos a jucat in Campionatul URSS intre anii 1963-1968 si a fost de 2 ori campion al Leningradului. Ela fost antrenorul lui Viktor Korchnoi si autorul unor carti de deschideri despre Reti si Siciliana Richter-Rauzer.
UPDATE 9.08
3. Campionatul Ungariei la feminin- SzidoniaVajda a incheiat pe locul 6
. | Gara, Anita | m | HUN | 2353 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2481 |
2. | Gara, Ticia | wg | HUN | 2354 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2480 |
3. | Papp, Petra | HUN | 2159 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2362 | |
4. | Medvegy, Nora | m | HUN | 2344 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2342 |
5. | Lakos, Nikoletta | wg | HUN | 2310 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2308 |
6. | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2375 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2301 |
7. | Rudolf, Anna | wg | HUN | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 2222 |
8. | Dudas, Eszter | wf | HUN | 2141 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 2159 |
9. | Toth, Sarolta | wf | HUN | 2236 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2 | 2054 |
10. | Csatari, Mariann | wm | HUN | 2117 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1936 |
UPDATE 9.02
2. 9th United Insurance & United Leasing Grandmasters – Clasament dupa 7 runde
Clasament dupa | 7 | runde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Barua Dibyendu | 2473 | IND | 5½ | 23½ | |||||||||
2 | 1 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2592 | GEO | 5½ | 22½ | |||||||||
3 | 8 | GM | Reefat Bin-Sattar | 2486 | BAN | 5 | 22½ | |||||||||
4 | 2 | GM | Gagunashvili Merab | 2574 | GEO | 5 | 21 | |||||||||
5 | 20 | Bitan Banerjee | 2306 | IND | 5 | 19½ | ||||||||||
6 | 6 | GM | Rausis Igor | 2512 | CZE | 4½ | 21 | |||||||||
7 | 9 | GM | Neelotpal Das | 2474 | IND | 4½ | 20½ | |||||||||
8 | 7 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2506 | KAZ | 4½ | 19½ | |||||||||
16 | IM | Lahiri Atanu | 2361 | IND | 4½ | 19½ | ||||||||||
10 | 11 | GM | Bakre Tejas | 2453 | IND | 4½ | 19 | |||||||||
11 | 24 | FM | Hasan Mehdi | 2236 | BAN | 4½ | 18½ | |||||||||
12 | 15 | Praveen Kumar C | 2363 | IND | 4½ | 16½ | ||||||||||
13 | 4 | GM | Hossain Enamul | 2531 | BAN | 4 | 18½ | |||||||||
14 | 3 | GM | Abdulla Al-Rakib | 2532 | BAN | 4 | 16½ | |||||||||
15 | 19 | FM | Grover Sahaj | 2310 | IND | 4 | 16 | |||||||||
16 | 17 | FM | Islam Kh Aminul | 2316 | BAN | 4 | 14½ | |||||||||
17 | 31 | Shrestha Keshav | 2134 | NEP | 4 | 12½ | ||||||||||
18 | 33 | Hasan Md Emam | 2130 | BAN | 3½ | 16½ | ||||||||||
19 | 5 | GM | Ismagambetov Anuar | 2531 | KAZ | 3½ | 15½ | |||||||||
14 | IM | Sareen Vishal | 2369 | IND | 3½ | 15½ | ||||||||||
18 | FM | Rahman Md Taibur | 2316 | BAN | 3½ | 15½ | ||||||||||
22 | 13 | FM | Abu Sufian Shakil | 2372 | BAN | 3½ | 14 | |||||||||
25 | FM | Vinoth Kumar M | 2208 | IND | 3½ | 14 | ||||||||||
24 | 26 | FM | Mohammad Javed | 2204 | BAN | 3½ | 12½ | |||||||||
25 | 21 | FM | Ahmed Sk Nasir | 2291 | BAN | 3½ | 11½ | |||||||||
26 | 23 | FM | Rahman Syed Mahfuzur | 2256 | BAN | 3 | 11 | |||||||||
27 | 22 | Chatterjee Debaraj | 2281 | BAN | 3 | 10 | ||||||||||
28 | 30 | Md Jamal Uddin | 2138 | BAN | 3 | 9 | ||||||||||
29 | 34 | Karma Pandya | 2128 | IND | 3 | 8½ | ||||||||||
30 | 37 | FM | Hamal Manish | 2086 | NEP | 2½ | 12 | |||||||||
31 | 12 | FM | Minhazuddin Ahmed | 2391 | BAN | 2½ | 11½ | |||||||||
32 | 28 | Bhuiyan Golam Mostafa | 2177 | BAN | 2½ | 10 | ||||||||||
33 | 29 | Nepali Badrilal | 2162 | NEP | 2½ | 8 | ||||||||||
34 | 27 | Islam Aminul Polash | 2188 | BAN | 2 | 9 | ||||||||||
35 | 32 | Tandukar Naveen | 2133 | NEP | 2 | 7½ | ||||||||||
36 | 39 | Ikramul Haque Siam | 1984 | BAN | 2 | 6½ | ||||||||||
37 | 38 | Abdullah Al-Saif | 2083 | BAN | 2 | 6 | ||||||||||
38 | 35 | Shrestha Bilam Lal | 2106 | NEP | 1½ | 5½ | ||||||||||
39 | 40 | Sultana Sharmin Shirin | 1974 | BAN | 1 | 6 | ||||||||||
40 | 36 | WFM | Shamima Akter Liza | 2100 | BAN | 0 | 0 |
UPDATE 8.55
1. MECIUL TINERETE vs EXPERIENTA de la Amsterdam – EXPERIENTA are 3 puncte avans inaintea ultimei runde
Echipa tinerilor a mai redus din scor in ziua 9 cu un punct, si desi au Albele in ziua 10, pare imposibil de recupaerat diferenta de 3 puncte la 5 mese.
Experience | 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen,PH | 2680 | | | 5.5/9 | ||||
2 | Ljubojevic,L | 2553 | | | | | 5.0/9 | |||
3 | Svidler,P | 2739 | | | | | | | 5.0/9 | ||
4 | Beliavsky,A | 2662 | | | | | | | | | 4.5/9 | |
