Corespondenta de la Marius Ceteras
Etapa IV – Apulum Grand Prix
Ovidiu Lupu (CSO Cugir) şi-a consolidat poziţia de lider în circuitul Apulum Grand Prix 2009 câştigând etapa a 4-a desfăşurată la Alba Iulia cu 5 puncte din 5 posibile. Şahistul cugirean i-a depăşit pe Cristian Borşa şi David Cordea (ambii de la CMS Alba Iulia) şi Mihai Vîlceanu (Şah Club Cugir) toţi cu 4 puncte.
Ovidiu Lupu (Dreapta) din Cugir conduce in circuitul Apulum Grand Prix 2009
Până acum 82 de şahişti au luat startul în circuit, în clasamentul general Ovidiu Lupu având 72 de puncte şi fiind urmat de Ioan Zaharie 52p, Dan Cantemir 49p, David Cordea 47p, Alexandru Sechereş, Mihai Vîlceanu 46p, Ionel Miron, Nicolae Şandru 40p, Adrian Sechereş 38p şi Mihnea Costachi 34p.
In perioada 31 iulie – 2 august la sediul clubului municipal albaiulian se va desfăşura Campionatul Judeţean de seniori. La turneu, care va începe vineri de la ora 15.30, vor participa şi jucători din alte judeţe, primul jucător clasat din judeţul Alba urmând să primească titlul de campion judeţean. In paralel se va desfăşura şi un concurs de copii sub 12 ani.
AGP etapa 4 – Round 5
Clasament
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Lupu, Ovidiu Jean 9 5 9.0 15.0 15.0 2-4 Borsia, Cristian 8 4 10.0 16.0 13.0 Cordea, David 8 4 8.0 13.5 10.0 Vilceanu, Mihai 8 4 7.5 12.5 12.0 5 Miron, Ionel 9 3.5 6.5 12.5 11.0 6-12 Costachi, Mihnea 8 3 10.0 17.0 11.0 Dan, Cantemir 9 3 9.5 15.5 10.0 Secheres, Adrian 8 3 8.0 15.0 10.0 Ungurean, Florin 7 3 7.0 13.0 7.0 Secheres, Alexandru 7 3 7.0 12.0 7.0 Sandru, Nicolae 7 3 7.0 11.0 9.0 Secheres, Simion 6 3 5.0 9.0 8.0 13 Hostiuc, Daniel 7 2.5 7.5 12.5 9.0 14-19 Toderascu, Nicolae 6 2 10.5 17.5 9.0 Dan, Samoil 7 2 8.5 15.5 8.0 Dumitru, Denisa 4 2 7.0 12.0 5.0 Androne, Ana 4 2 7.0 11.0 5.0 Oltean, Vlad 4 2 7.0 11.0 5.0 Cristea, Valentin 6 2 5.0 9.5 5.0 20-23 Hategan, Dalia 4 1 9.0 13.0 3.0 Lupu, Vasile 7 1 7.5 11.5 5.0 Socol, Dragos 3 1 6.0 9.0 1.0 Vilceanu, Sebastian 4 1 6.0 8.5 2.0 24 Androne, Tudor 3 0 3.0 7.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 1 Lupu, Ovidiu Jean 9 9:W 15:W 6:W 2:W 8:W 2 Borsia, Cristian 8 12:W 21:W 4:W 1:L 6:W 3 Cordea, David 8 14:L 16:W 10:W 5:W 7:W 4 Vilceanu, Mihai 8 20:W 7:W 2:L 14:W 13:W 5 Miron, Ionel 9 19:W 13:D 14:W 3:L 15:W 6 Costachi, Mihnea 8 17:W 11:W 1:L 12:W 2:L 7 Dan, Cantemir 9 10:W 4:L 13:W 15:W 3:L 8 Secheres, Adrian 8 16:W 14:L 9:W 11:W 1:L 9 Ungurean, Florin 7 1:L 18:W 8:L 20:W 16:W 10 Secheres, Alexandru 7 7:L 20:W 3:L 17:W 14:W 11 Sandru, Nicolae 7 22:W 6:L 17:W 8:L 18:W 12 Secheres, Simion 6 2:L 24:W 21:W 6:L 20:W 13 Hostiuc, Daniel 7 23:W 5:D 7:L 21:W 4:L 14 Toderascu, Nicolae 6 3:W 8:W 5:L 4:L 10:L 15 Dan, Samoil 7 18:W 1:L 19:W 7:L 5:L 16 Dumitru, Denisa 4 8:L 3:L 23:W 22:W 9:L 17 Androne, Ana 4 6:L 22:W 11:L 10:L 23:W 18 Oltean, Vlad 4 15:L 9:L 22:W 19:W 11:L 19 Cristea, Valentin 6 5:L 23:W 15:L 18:L 21:W 20 Hategan, Dalia 4 4:L 10:L 24:W 9:L 12:L 21 Lupu, Vasile 7 24:W 2:L 12:L 13:L 19:L 22 Socol, Dragos 3 11:L 17:L 18:L 16:L 24:W 23 Vilceanu, Sebastian 4 13:L 19:L 16:L 24:W 17:L 24 Androne, Tudor 3 21:L 12:L 20:L 23:L 22:L
Loc | Nume | Et.1 | Et.2 | Et.3 | Et.4 | Et.5 | Et.6 | Et.7 | Et.8 | Total |
1 | Lupu, Ovidiu-Jean | 8 | 16 | 28 | 20 | 72 | ||||
2 | Zaharie, Ioan | 17 | 15 | 18 | 50 | |||||
3 | Dan, Cantemir | 13 | 26 | 10 | 49 | |||||
4 | Cordea, David | 24 | 7 | 16 | 47 | |||||
5 | Secheres, Alexandru | 8 | 9 | 22 | 7 | 46 | ||||
6 | Vilceanu, Mihai | 6 | 25 | 15 | 46 | |||||
7 | Miron, Ionel | 21 | 6 | 13 | 40 | |||||
8 | Sandru, Nicolae | 8 | 6 | 20 | 6 | 40 | ||||
9 | Secheres, Adrian | 10 | 5 | 14 | 9 | 38 | ||||
10 | Costachi, Mihnea | 11 | 12 | 11 | 34 | |||||
11 | Hostiuc, Daniel | 8 | 10 | 10 | 5 | 33 | ||||
12 | Jiros, Doru | 19 | 13 | 32 | ||||||
13 | Secheres, Simion | 8 | 6 | 12 | 6 | 32 | ||||
14 | Hanes, Nicolae | 13 | 17 | 30 | ||||||
15 | Puie, Stefan | 9 | 15 | 24 | ||||||
16 | Cojocaru, Victor | 8 | 12 | 20 | ||||||
17 | Giurca, Adrian | 6 | 4 | 10 | 20 | |||||
18 | Oltean, Vlad | 4 | 12 | 4 | 20 | |||||
19 | Sfarlog, Tudor | 19 | 19 | |||||||
20 | Sufletel, Emil | 6 | 2 | 10 | 18 | |||||
21 | Borsa, Cristian | 17 | 17 | |||||||
22 | Gheorghe, Corina | 17 | 17 | |||||||
23 | Murg, Gheorghe | 6 | 11 | 17 | ||||||
24 | Pop, Alexandru | 16 | 16 | |||||||
25 | Aldea, Robert | 15 | 15 | |||||||
26 | Raditoiu, Laurentiu | 14 | 14 | |||||||
27 | Opris, Marius | 8 | 5 | 13 | ||||||
28 | Roncea, Ioan | 8 | 5 | 13 | ||||||
29 | Ungurean, Florin | 5 | 8 | 13 | ||||||
30 | Borsia, Sabin | 8 | 4 | 12 | ||||||
31 | Bardi, Tiberiu | 11 | 11 | |||||||
32 | Iachim, Mihai | 5 | 6 | 11 | ||||||
33 | Ileana, George | 11 | 11 | |||||||
34 | Ileana, Maria | 11 | 11 | |||||||
35 | Savin, Nicolae | 11 | 11 | |||||||
36 | Dan, Samoil | 6 | 4 | 10 | ||||||
37 | Milek, Robert | 4 | 6 | 10 | ||||||
38 | Opris, Marian | 6 | 4 | 10 | ||||||
39 | Cozac, Ioan | 9 | 9 | |||||||
40 | Perianu, Alexandru | 9 | 9 | |||||||
41 | Vilceanu, Sebastian | 7 | 2 | 9 | ||||||
42 | Albu, Darius | 8 | 8 | |||||||
43 | Anusca, Raul | 8 | 8 | |||||||
44 | Bulz, Irimie | 8 | 8 | |||||||
45 | Cristea, Valentin | 4 | 4 | 8 | ||||||
46 | David, Mihai | 6 | 2 | 8 | ||||||
47 | Malai, Victor | 8 | 8 | |||||||
48 | Ciortan, Ion | 3 | 4 | 7 | ||||||
49 | Lupu, Vasile | 5 | 2 | 7 | ||||||
50 | Miclea, Ozana | 5 | 2 | 7 | ||||||
51 | Tarziu, Bogdan | 7 | 7 | |||||||
52 | Bradean, Doru | 6 | 6 | |||||||
53 | Ciortea, Razvan | 6 | 6 | |||||||
54 | Goia, Flavius | 6 | 6 | |||||||
55 | Goia, Sergiu | 6 | 6 | |||||||
56 | Marian, Eugen | 6 | 6 | |||||||
57 | Pop, Robert | 6 | 6 | |||||||
58 | Silea, Ciprian | 6 | 6 | |||||||
59 | Udrea, Marius | 6 | 6 | |||||||
60 | Candea, Razvan | 5 | 5 | |||||||
61 | Cosman, Andreea | 5 | 5 | |||||||
62 | Ghebeneu, Bogdan | 5 | 5 | |||||||
63 | Androne, Ana | 4 | 4 | |||||||
64 | Cordea, Darius | 4 | 4 | |||||||
65 | Dumitru, Denisa | 4 | 4 | |||||||
66 | Matei, Roxana | 2 | 2 | 4 | ||||||
67 | Padurean, Calin | 4 | 4 | |||||||
68 | Pasca, Ilie | 4 | 4 | |||||||
69 | Sicra, Sandu | 4 | 4 | |||||||
70 | Suhoveschi, Sorin | 4 | 4 | |||||||
71 | Toderascu, Nicolae | 4 | 4 | |||||||
72 | Trif, Alexandra | 4 | 4 | |||||||
73 | Jalba, Andrei | 3 | 3 | |||||||
74 | Jitaru, Adrian | 3 | 3 | |||||||
75 | Nagy, Mihaela | 3 | 3 | |||||||
76 | Beja, Ioan | 2 | 2 | |||||||
77 | Boboia, Ioan | 2 | 2 | |||||||
78 | Hategan, Dalia | 2 | 2 | |||||||
79 | Scirlet, Andrei | 2 | 2 | |||||||
80 | Socol, Dragos | 2 | 2 | |||||||
81 | Facalet, Dorin | 1 | 1 | |||||||
82 | Androne, Tudor | 0 | 0 |
final
0 Comentarii