Marius Manolache 2479 castiga Open Condom 2009
Cautam turnee in siteurile din Franta pentru stirile zilnice si am descoperit unul, care mi-a sarit in ochi prin denumirea sa pitoreasca in limba romana. Open Condom 2009 , desfasurat intre 11 – 18 iulie 2009, a avut la start cativa romani, dar asta nu lasa sa se intrevada din prezentarea sa. Poate doar perseverenta mea de a vedea numele participante si sansa de a mai gasi vreun roman cutezator, pe la turneele franceze au facut ca sa descopar cu surprindere acest open castigat de un roman. Daca este sa ma gandesc bine, la acest turneu avem doua premiere: prima ca dupa ceva timp, Marius a spart ghinioanele si a castigat un turneu si in al doilea rand ca am reusit sa gasesc o fotografie cu Marius Manolache, in care el nu isi acopera fata cu mainile in procesul gandirii. Marius joaca un sah frumos in care cauta sa atace si sa complice pozitia pe tabla de multe ori nebuneste si poate de aceea rezultatele sale nu sunt constant de un nivel ridicat. Insa calitatea partidelor jucate de el este ridicata si sunt convins ca vor veni si mai multe succese pe viitor pentru sahistul galatean. O prestatie buna a avut si Raul Schmidt 2377 care a reusit sa ocupe locul 10 cu 6 puncte. La turneul inchis de maestrii internationali au participat si doi sahisti romani: Ciprian Nanu 2535 si Andrei Cioara 2437. Evolutia lor nu a fost una foarte buna insa competitii sahiste vor urma in Franta cu sahistii romani care au participat aici.
Clasament final
OPEN A Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | MANOLACHE Marius | 2479 | SenM | ROU | IDF | +94N | +31B | +84N | +8B | +57B | +5N | +6B | =2N | 7,5 | 41 | 35,5 | 2720 | 2747 | ||
2 | f | DAVID Vincent | 2399 | SenM | FRA | PCH | +56B | +66N | +8B | =5N | +19B | =4N | =6N | +10B | =1B | 7 | 46,5 | 38 | 2514 | 2529 | |
3 | m | BUJISHO Benjamin | 2404 | SenM | FRA | CAZ | =53N | +45B | +30N | =18B | =11N | +13B | +9N | =5B | +12N | 7 | 41 | 34 | 2365 | 2296 | |
4 | g | GENOV Petar | 2478 | SenM | BUL | ALS | +81N | +59B | +39B | +22N | =2B | +18N | +20B | =5N | 7 | 39,5 | 33,5 | 2558 | 2533 | ||
5 | g | CORNETTE Matthieu | 2578 | SenM | FRA | CHA | +41N | +26B | +25N | =2B | +6N | +21B | -1B | =3N | =4B | 6,5 | 47 | 37,5 | 2515 | 2448 | |
6 | g | INKIOV Ventzislav | 2473 | SenM | BUL | PCH | +31B | +43N | +9B | +7N | -5B | +23N | =2B | -1N | +18B | 6,5 | 44,5 | 36,5 | 2425 | 2385 | |
7 | OUERK Yanis | 2050 | CadM | FRA | MPY | +51N | +74B | +57N | -6B | =25N | =20B | +23B | =14N | =17B | 6 | 41 | 33 | 2262 | 2298 | ||
8 | ff | BENMESBAH Natacha | 2151 | JunF | FRA | LAN | +65N | +86B | -2N | +27B | -1N | +37B | -12N | +51B | +40N | 6 | 41 | 30 | 2180 | 2182 | |
9 | BRESSAC Stephane | 2184 | JunM | FRA | CAZ | +77N | +47B | -6N | +26B | =13N | +64B | -3B | +36N | =15B | 6 | 40,5 | 32 | 2243 | 2243 | ||
10 | SCHMIDT Raul | 2377 | SenM | ROU | +93N | +61B | +12B | =18N | +11B | +21N | -2N | =16B | 6 | 40,5 | 31 | 2307 | 2270 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
53 | POPA Marian | 1918 | SenM | ROU | =3B | -46N | +88B | +90N | -64N | -62B | +85N | -26B | +74N | 4,5 | 33 | 21,5 | 1926 | 1941 |
71 | POMARLEANU Ana | 2077 | SenF | ROU | -80N | +98B | =87N | -34B | =69N | +89B | -29B | +88N | 4 | 28 | 16 | 1768 | 1768 |
Raul Schmidt un onorant loc 10 cu 6 puncte
104 participanti
Festival de Condom 2009 – Tournoi de MI
Condom
Moyenne : 2352 m:6 gf:5 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | Perf | |
1 | f VITOUX Colomban | FRA | 2423 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 25,25 | 3 | +5,10 | |
2 | m DELORME Axel | FRA | 2434 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 25,25 | 3 | +3,64 | |
3 | BRIH Said | FRA | 2318 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 24,75 | 3 | +19,81 | |
4 | mf GUICHARD Pauline | FRA | 2261 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19,75 | 4 | +17,55 | |
5 | m NANU Ciprian-Costica | ROU | 2535 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 19,75 | 1 | -23,72 | |
6 | f DEMUTH Adrien | FRA | 2339 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 19 | 1 | +1,78 | |
7 | DECOSTER Frederic | BEL | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | +4,29 | |
8 | m CIOARA Andrei-Nestor | ROU | 2437 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 15,25 | 0 | -21,72 | |
9 | NAVARRETE DELGADO Sergio | ESP | 2242 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 15 | 1 | +0,02 | |
10 | BRETHES Francois | FRA | 2255 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 10 | 1 | -6,62 |
3 NORME la turneul de maestrii internationali
2 NORME DE MI realizate de Colomban VITOUX si Saïd BRIH !!
NORMA DE MM femininin realizata de Pauline GUICHARD !
Ciprian Nanu loc 5 cu 4,5 puncte iar Andrei Cioara loc 8 cu 3,5 puncte
Blitz Condom 2009 Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | f | FAVAREL Julien | 2350 | SenM | FRA | AQU | +60N | +30B | +34N | +6B | +2N | -3B | +29N | +11B | +13N | 8 | 44 | 41 | 2618 | 2652 | |
2 | g | CORNETTE Matthieu | 2680 | SenM | FRA | CHA | +33B | +21N | +15B | +12N | -1B | =18N | +19B | +9N | +3N | 7,5 | 45 | 38 | 2625 | 2470 | |
3 | m | DELORME Axel | 2350 | JunM | FRA | IDF | +58B | +23N | +32B | +14N | +18B | +1N | +12B | =13N | -2B | 7,5 | 44,5 | 43 | 2557 | 2570 | |
4 | mf | CONGIU Mathilde | 2330 | JunF | FRA | LOR | +37B | +26N | +10B | =8N | =13B | +15N | -18B | +21N | +14B | 7 | 42 | 36,5 | 2426 | 2436 | |
5 | f | DAVID Vincent | 2490 | SenM | FRA | PCH | +72B | -45N | +65B | +7N | +32B | -12N | +24N | +29B | +15N | 7 | 38,5 | 33 | 2439 | 2404 | |
6 | CHAMAILLARD Sylvain | 2260 | SenM | FRA | LIM | +63B | +11N | +13B | -1N | =14B | +10N | -9B | +23N | +18B | 6,5 | 45 | 33,5 | 2368 | 2376 | ||
7 | f | VERDUYN Frederic | 2220 | SenM | BEL | +53N | +35B | =29N | -5B | +38B | =14N | +55B | +12N | =8B | 6,5 | 40,5 | 33 | 2330 | 2338 | ||
8 | IGLESIAS Joachim | 2400 | SenM | FRA | LOR | +57N | +36B | +25N | =4B | -29N | =43B | +30N | +16B | =7N | 6,5 | 40 | 34,5 | 2372 | 2363 | ||
9 | BRIH Said | 2460 | SenM | FRA | CAZ | +59N | -22B | +61N | +30B | +31N | =29B | +6N | -2B | +24N | 6,5 | 40 | 33 | 2407 | 2365 | ||
10 | FANTINEL Thibault | 2160 | CadM | FRA | AQU | +80N | +61B | -4N | +35B | =20N | -6B | +46N | +22B | +29N | 6,5 | 39 | 31,5 | 2271 | 2293 | ||
11 | THOMAS Fabien | 1930 | SenM | FRA | AUV | +95N | -6B | =73N | +53B | +46N | +32B | +20N | -1N | +19B | 6,5 | 39 | 31,5 | 2182 | 2282 | ||
12 | mf | GUICHARD Pauline | 2310 | SenF | FRA | IDF | +79N | +17B | +31N | -2B | +16N | +5B | -3N | -7B | +30N | 6 | 45,5 | 34 | 2357 | 2373 | |
13 | g | MANOLACHE Marius | 2530 | SenM | ROU | IDF | +67N | +16B | -6N | +36B | =4N | +27B | +43N | =3B | -1B | 6 | 45,5 | 33,5 | 2377 | 2245 |
final
1 Comentariu
Bravo Manolache, inca un turneu reusit dupa cele de la Eforie unde a jucat senzational.
iulie 24, 2009 - 12:54 pm